股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.01 | 1.26% | 1823 | 2189 | -366.0 | -0.0021% | 0.0% | -0.0020% | -1.0E-4% |
*ST 威达 | 000603 | 13.22 | 5.0% | 518 | 800 | -282.0 | -4.9491% | -0.544% | 0.0% | -5.4931% |
沈阳化工 | 000698 | 9.24 | 1.54% | 749 | 981 | -232.0 | -0.5247% | 1.665% | 0.075% | 0.8593% |
桂冠电力 | 600236 | 4.67 | 3.32% | 169 | 374 | -205.0 | -0.1818% | -0.0090% | -0.027% | -0.1978% |
粤电力A | 000539 | 6.49 | 3.02% | 96 | 290 | -194.0 | -0.0976% | 0.022% | 0.014% | -0.0866% |
中国石化 | 600028 | 9.01 | 2.5% | 1873 | 2063 | -190.0 | -0.0027% | 0.0020% | -0.0070% | -0.0047% |
锌业股份 | 000751 | 5.96 | 9.96% | 232 | 408 | -176.0 | -0.1585% | -0.114% | 0.018% | -0.5475% |
ST磁卡 | 600800 | 5.34 | 2.5% | 83 | 254 | -171.0 | -0.3831% | 0.027% | -0.222% | -0.8491% |
中国太保 | 601601 | 22.85 | 2.7% | 1164 | 1334 | -170.0 | -0.066% | 0.182% | -0.3% | -0.192% |
香溢融通 | 600830 | 10.63 | 3.1% | 133 | 302 | -169.0 | -0.4639% | 0.077% | 0.0% | -0.6309% |
京投银泰 | 600683 | 7.34 | 4.86% | 140 | 305 | -165.0 | -0.3897% | 0.534% | 0.102% | 0.2623% |
天利高新 | 600339 | 10.19 | 5.49% | 1174 | 1325 | -151.0 | -0.3306% | 0.539% | -0.473% | 0.0174% |
华峰氨纶 | 002064 | 8.86 | 3.02% | 238 | 381 | -143.0 | -0.2273% | -0.084% | -0.224% | -0.4853% |
中粮屯河 | 600737 | 12.68 | 5.05% | 272 | 413 | -141.0 | -0.175% | 0.074% | -0.223% | -0.267% |
海信电器 | 600060 | 14.23 | 3.87% | 240 | 371 | -131.0 | -0.1769% | 0.038% | -0.0040% | -0.0759% |
信达地产 | 600657 | 7.29 | 4.74% | 291 | 420 | -129.0 | -0.2595% | 0.141% | 0.0020% | 0.9835% |
中海发展 | 600026 | 9.58 | 3.79% | 175 | 299 | -124.0 | -0.0588% | -0.0050% | -0.057% | -0.1528% |
ST能山 | 000720 | 4.48 | 2.75% | 106 | 227 | -121.0 | -0.1401% | -0.12% | -0.118% | -0.1991% |
阳 光 城 | 000671 | 12.54 | 3.98% | 262 | 381 | -119.0 | -0.6305% | 0.89% | -0.97% | 0.1745% |
鲁抗医药 | 600789 | 8.28 | 2.99% | 132 | 250 | -118.0 | -0.2901% | 0.639% | -0.617% | -0.2481% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金5月21日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月21日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低开强劲反弹 主力2000手抄底20股(表)
·主力机构最看好的股票(5.21)
·今日主力资金进出前50只个股(5月20日)
·主力资金5月20日增减仓行业个股一览
·主力资金5月21日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(5月21日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低开强劲反弹 主力2000手抄底20股(表)
·主力机构最看好的股票(5.21)
·今日主力资金进出前50只个股(5月20日)
·主力资金5月20日增减仓行业个股一览
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·资金流向监测报告:半日净流入88亿元
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·资金流向监测报告:各行业全线净流入
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·资金流向监测报告:半日净流入88亿元
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·资金流向监测报告:各行业全线净流入
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
焦点事件