股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四环生物 | 000518 | 4.62 | 10.0% | 264 | 914 | -650.0 | -0.7212% | 0.168% | 0.143% | -0.7342% |
京东方A | 000725 | 3.14 | -0.32% | 367 | 837 | -470.0 | -0.0794% | 0.174% | 0.502% | 1.0616% |
湖北宜化 | 000422 | 15.35 | -2.54% | 132 | 418 | -286.0 | -0.5274% | -0.124% | 0.089% | -0.6384% |
江西水泥 | 000789 | 8.06 | -1.71% | 313 | 589 | -276.0 | -0.7344% | 0.41% | 0.263% | 0.4896% |
招商轮船 | 601872 | 4.45 | -1.98% | 60 | 315 | -255.0 | -0.0743% | -0.0060% | -0.0010% | -0.0963% |
中信银行 | 601998 | 5.61 | -1.58% | 275 | 493 | -218.0 | -0.0083% | -0.0070% | 0.024% | -0.0113% |
金种子酒 | 600199 | 12.64 | -1.4% | 103 | 320 | -217.0 | -0.4162% | 0.761% | 0.478% | 0.7458% |
中天城投 | 000540 | 10.26 | -1.35% | 182 | 383 | -201.0 | -0.2202% | 0.574% | 0.054% | 2.1248% |
长航油运 | 600087 | 5.5 | -2.83% | 113 | 281 | -168.0 | -0.2039% | -0.163% | -0.144% | 0.6031% |
三木集团 | 000632 | 7.37 | -2.38% | 129 | 297 | -168.0 | -0.3613% | 0.323% | -0.48% | 2.8177% |
招商银行 | 600036 | 13.21 | -0.83% | 405 | 557 | -152.0 | -0.0086% | 0.01% | 0.037% | 0.0364% |
渝 开 发 | 000514 | 10.4 | 4.63% | 566 | 711 | -145.0 | -0.2088% | 0.562% | 0.516% | 0.8982% |
明星电力 | 600101 | 7.27 | -0.27% | 26 | 169 | -143.0 | -0.4411% | 0.299% | 0.299% | 0.1729% |
锌业股份 | 000751 | 7.29 | -0.55% | 95 | 228 | -133.0 | -0.1198% | 0.338% | -0.173% | 0.0542% |
中国中铁 | 601390 | 4.43 | -0.67% | 44 | 166 | -122.0 | -0.0261% | -0.079% | -0.08% | -0.1741% |
美都控股 | 600175 | 4.24 | -0.93% | 91 | 212 | -121.0 | -0.1511% | -0.258% | 0.321% | -1.1521% |
武钢股份 | 600005 | 4.59 | -0.65% | 64 | 185 | -121.0 | -0.0386% | -0.03% | 0.029% | 0.0254% |
广晟有色 | 600259 | 26.89 | -2.71% | 5 | 109 | -104.0 | -0.9347% | 0.207% | -0.395% | -0.7367% |
蓉胜超微 | 002141 | 13.99 | -6.61% | 10 | 112 | -102.0 | -1.8525% | 0.0% | 0.0% | -1.8525% |
深发展A | 000001 | 18.38 | 0.16% | 79 | 179 | -100.0 | -0.0342% | -0.037% | 0.104% | 0.3948% |
开盘一小时 主力资金大出逃20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月21日增减仓行业个股一览
·主力资金6月23日增减仓行业个股一览
·主力资金6月22日增减仓行业个股一览
·市场数据:超级大户奋力抢筹50股(名单)
·今日主力资金进出前50只个股(6月22日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月21日增减仓行业个股一览
·主力资金6月23日增减仓行业个股一览
·主力资金6月22日增减仓行业个股一览
·市场数据:超级大户奋力抢筹50股(名单)
·今日主力资金进出前50只个股(6月22日)
·开盘一小时 20股领跌大盘(详情)
·开盘一小时 20股领涨大盘(详情)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(详情)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(详情)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)
·海通证券7.63亿股月底解禁 券商股短期压力重
·苏州恒久上市再被否 24日退钱共计4.17亿元
·开盘一小时 20股领涨大盘(详情)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(详情)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(详情)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)
·海通证券7.63亿股月底解禁 券商股短期压力重
·苏州恒久上市再被否 24日退钱共计4.17亿元
焦点事件