股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
宝 石A | 000413 | 9.55 | 10.02% | 0.12% | 1.76% | 14.2344% | 3.9173% | 8281.4979 | 88137 |
启明星辰 | 002439 | 35.29 | 10.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21920.7613 | 63299 |
四环生物 | 000518 | 4.62 | 10.0% | 0.96% | 1.96% | 7.9439% | 11.8644% | 5617.0219 | 121580 |
天山纺织 | 000813 | 10.59 | 9.97% | 10.06% | 10.06% | 46.473% | 33.2075% | 2362.2891 | 22306 |
秦川发展 | 000837 | 10.88 | 7.51% | -1.08% | 0.29% | 10.7943% | 6.1463% | 7391.8261 | 69023 |
宝 石B | 200413 | 3.67 | 7.0% | 0.0% | 0.88% | 10.2102% | 3.966% | 809.6751 | 22198 |
京山轻机 | 000821 | 6.25 | 6.84% | -0.17% | 0.34% | 10.6195% | 3.9933% | 5362.3708 | 87135 |
浩宁达 | 002356 | 35.3 | 6.58% | -1.31% | 1.05% | 9.6955% | -1.3966% | 2804.4054 | 8161 |
晋亿实业 | 601002 | 7.43 | 5.99% | 1.15% | 3.28% | 14.4838% | 17.1924% | 6349.0404 | 86810 |
金亚科技 | 300028 | 19.13 | 5.98% | -0.44% | -0.66% | 8.3853% | 2.9048% | 3863.96 | 20159 |
莱钢股份 | 600102 | 8.59 | 5.53% | -2.86% | 0.72% | 6.1805% | 7.9146% | 4941.8942 | 58251 |
广电网络 | 600831 | 10.08 | 5.0% | 1.05% | 0.42% | 8.8553% | -10.4% | 24071.5832 | 237916 |
*ST中房 | 600890 | 6.75 | 4.98% | 5.07% | -1.13% | 10.6557% | 25.2319% | 1275.584 | 18997 |
*ST沪科 | 600608 | 5.76 | 4.73% | 4.96% | 5.01% | 12.5% | 17.7914% | 2509.4698 | 44273 |
当升科技 | 300073 | 68.55 | 4.67% | -0.02% | 0.85% | 14.8241% | 15.9898% | 7388.432 | 10884 |
ST东海B | 200613 | 2.92 | 4.66% | 0.0% | 4.89% | 15.415% | 19.1837% | 236.2445 | 8226 |
渝 开 发 | 000514 | 10.4 | 4.63% | 7.0% | 5.45% | 17.7803% | 13.9102% | 23010.709 | 228126 |
汉王科技 | 002362 | 140.49 | 4.52% | 1.14% | -3.62% | 2.5474% | -16.2753% | 18432.2107 | 13344 |
ST银广夏 | 000557 | 5.18 | 4.44% | -2.36% | 0.2% | 3.3932% | 17.4603% | 3313.213 | 64138 |
江苏通润 | 002150 | 11.97 | 4.27% | -2.3% | -0.59% | -30.9689% | -29.4638% | 1243.0307 | 10496 |
开盘一小时 20股领涨大盘(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月21日增减仓行业个股一览
·主力资金6月23日增减仓行业个股一览
·主力资金6月22日增减仓行业个股一览
·市场数据:超级大户奋力抢筹50股(名单)
·今日主力资金进出前50只个股(6月22日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月21日增减仓行业个股一览
·主力资金6月23日增减仓行业个股一览
·主力资金6月22日增减仓行业个股一览
·市场数据:超级大户奋力抢筹50股(名单)
·今日主力资金进出前50只个股(6月22日)
·开盘一小时 20股领跌大盘(详情)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(详情)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(详情)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)
·海通证券7.63亿股月底解禁 券商股短期压力重
·苏州恒久上市再被否 24日退钱共计4.17亿元
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(详情)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(详情)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(详情)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)
·海通证券7.63亿股月底解禁 券商股短期压力重
·苏州恒久上市再被否 24日退钱共计4.17亿元
焦点事件