| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器行业 | 0.68% | -2881.9 | 69798.31 | 72680.21 | -1.35 | 1.41% | 青岛海尔 |
| 农林牧渔类行业 | 1.13% | 3495.82 | 113902.23 | 110406.41 | 1.16 | 2.02% | 星河生物 |
| 航空运输行业 | 1.26% | 3665.45 | 42348.27 | 38682.82 | 1.83 | 2.88% | 中信海直 |
| 休闲品和奢侈品 | 0.96% | 4534.28 | 29866.08 | 25331.8 | 11.29 | 8.61% | *ST玉源 |
| 公路港口航运行业 | 0.81% | 7300.81 | 126263.18 | 118962.37 | 0.83 | 1.26% | 澳洋顺昌 |
| 电力、煤气及水等公用 | 1.13% | 7835.86 | 148528.2 | 140692.34 | 0.7 | 3.21% | 易世达 |
| 社会服务业(旅游饭店 | 1.87% | 11152.52 | 104878.74 | 93726.22 | 6.84 | 9.41% | 丽江旅游 |
| 钢铁行业 | 2.11% | 11473.56 | 104717.57 | 93244.01 | 2.14 | 0.2% | 大冶特钢 |
| 纺织和服饰行业 | 1.5% | 11709.58 | 112272.56 | 100562.97 | 3.58 | 2.63% | 华芳纺织 |
| 石油化工业 | 1.66% | 13978.15 | 55422.54 | 41444.39 | 0.41 | 8.08% | 中海油服 |

查看评论 
