股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
龙江交通 | 601188 | 1.9% | 8857.63% | 121 | 2 | 8836.74% | 120 | 0 | 15488 | 506.15 |
吉林高速 | 601518 | 0.96% | 8734.01% | 123 | 1 | 8730.11% | 122 | 0 | 29823 | 958.39 |
ST百科 | 600077 | -0.42% | 8297.08% | 97 | 1 | 8297.08% | 97 | 1 | 16269 | 1497.7 |
ST国祥 | 600340 | 5.0% | 7460.72% | 108 | 2 | 7441.19% | 105 | 0 | 22366 | 4135.87 |
上柴股份 | 600841 | 0.06% | 7134.75% | 117 | 1 | 7117.98% | 115 | 0 | 22792 | 3816.33 |
航天长峰 | 600855 | -0.29% | 7130.29% | 117 | 3 | 7075.57% | 108 | 0 | 21741 | 2260.42 |
ST东盛 | 600771 | 1.74% | 6997.46% | 115 | 0 | 6994.2% | 114 | 0 | 15831 | 1488.12 |
上海金陵 | 600621 | -0.61% | 6963.9% | 94 | 1 | 6950.82% | 94 | 0 | 9484 | 620.49 |
太极集团 | 600129 | -0.64% | 6902.31% | 104 | 0 | 6881.93% | 99 | 0 | 15127 | 1189.68 |
ST金泰 | 600385 | 4.96% | 6843.72% | 105 | 2 | 6791.16% | 100 | 0 | 20150 | 1339.15 |
江山股份 | 600389 | 0.82% | 6736.89% | 106 | 0 | 6731.7% | 105 | 0 | 18365 | 1826.9 |
西藏城投 | 600773 | 0.11% | 6724.95% | 115 | 0 | 6700.13% | 113 | 0 | 8711 | 1586.97 |
ST黄海 | 600579 | 0.97% | 6593.79% | 117 | 4 | 6584.33% | 111 | 0 | 70876 | 6687.1 |
多伦股份 | 600696 | -0.82% | 6514.29% | 117 | 1 | 6498.57% | 111 | 0 | 41600 | 4568.81 |
白云机场 | 600004 | -0.69% | 6470.26% | 96 | 0 | 6460.37% | 94 | 0 | 22176 | 1598.18 |
丰华股份 | 600615 | -1.55% | 6408.63% | 111 | 1 | 6403.98% | 109 | 1 | 34060 | 3936.78 |
同济科技 | 600846 | 0.35% | 6323.37% | 115 | 0 | 6323.37% | 115 | 0 | 11158 | 642.33 |
株冶集团 | 600961 | -2.8% | 6331.4% | 124 | 8 | 6314.64% | 117 | 0 | 64747 | 10033.07 |
伊利股份 | 600887 | 0.76% | 6338.77% | 125 | 11 | 6298.88% | 112 | 0 | 58588 | 11053.6 |
鑫科材料 | 600255 | -2.12% | 6293.82% | 111 | 8 | 6280.1% | 105 | 1 | 76980 | 7927.9 |
主力早盘2000手大单抢入20股
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(9.13)
·股指大幅低开 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·内外利空夹击 巨资大肆出逃10大板块(表)
·地量十字星 资金低调进驻20股(表)
·主力资金9月13日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(9.13)
·【日刊】内外利空夹击 巨资大肆出逃10大板块
·股指大幅低开 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·内外利空夹击 巨资大肆出逃10大板块(表)
·地量十字星 资金低调进驻20股(表)
·主力资金9月13日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(9.13)
·【日刊】内外利空夹击 巨资大肆出逃10大板块
·65家上市公司自购股16亿元
·最新盈利预测与投资评级变化
·开盘一小时 20股领跌大盘
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·最新盈利预测与投资评级变化
·开盘一小时 20股领跌大盘
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
焦点事件