股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
济南钢铁 | 600022 | 3.98 | -2.45% | -1.92% | 0.27% | 6.1333% | 10.8635% | 18516.3367 | 467811 |
丹化科技 | 600844 | 21.47 | -2.32% | -5.26% | -0.94% | -8.8323% | 11.5904% | 62464.3094 | 291672 |
三房巷 | 600370 | 6.4 | -1.84% | 4.65% | -1.11% | 5.4366% | 10.3448% | 8103.2967 | 126461 |
中国宝安 | 000009 | 19.55 | -1.76% | 6.93% | -4.47% | 6.077% | 23.891% | 67841.8685 | 345272 |
ST天一 | 000908 | 8.49 | -1.74% | 0.58% | 1.18% | 0.4734% | 7.6046% | 1637.3978 | 19125 |
*ST力阳 | 600885 | 10.8 | -1.37% | -1.26% | -4.97% | -8.4746% | 19.337% | 5825.7172 | 53084 |
珠海港 | 000507 | 10.87 | -1.36% | -1.61% | 1.17% | -2.6858% | 1.3993% | 9002.5131 | 83385 |
新日恒力 | 600165 | 8.86 | -1.34% | 9.51% | 5.67% | 13.8817% | 12.5794% | 8871.0756 | 100118 |
宝通带业 | 300031 | 18.84 | -1.31% | -0.16% | 2.91% | 5.8427% | 18.4906% | 2342.734 | 12344 |
丰华股份 | 600615 | 11.23 | -1.23% | 3.18% | 1.01% | 3.9815% | 0.0% | 5803.2833 | 51062 |
鱼跃医疗 | 002223 | 25.22 | -1.18% | 2.04% | 4.08% | 5.7442% | 0.4781% | 33215.5073 | 131987 |
中钢吉炭 | 000928 | 16.8 | -1.12% | 0.83% | -1.0% | 6.5314% | 4.0892% | 25389.2937 | 151843 |
中福实业 | 000592 | 7.25 | -1.09% | 0.83% | 0.0% | 2.6912% | 17.5041% | 11700.5969 | 160446 |
莱钢股份 | 600102 | 8.32 | -1.07% | -1.75% | 1.04% | 8.9005% | 11.9785% | 13961.2271 | 169253 |
恒信移动 | 300081 | 19.15 | -1.03% | 2.65% | 1.45% | 5.8596% | 12.9794% | 4387.9579 | 22760 |
S佳通 | 600182 | 9.5 | -0.94% | 5.04% | 4.94% | 12.8266% | 12.5592% | 5516.0676 | 57806 |
弘业股份 | 600128 | 14.27 | -0.9% | -0.14% | -0.48% | 0.2107% | 18.5216% | 16588.1881 | 113929 |
神剑股份 | 002361 | 10.37 | -0.86% | 2.55% | -0.78% | 4.2211% | 12.595% | 5489.9371 | 52531 |
青松股份 | 300132 | 16.8 | -0.83% | 0.83% | -0.59% | 3.321% | 8.4571% | 1019.2727 | 6035 |
宝石B | 200413 | 6.1 | -0.81% | -0.98% | 0.99% | -1.6129% | 6.4572% | 173.4034 | 2834 |
午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-14)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.11)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市尾盘跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·珍惜低买机会 主力机构果断加仓20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市尾盘跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·珍惜低买机会 主力机构果断加仓20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-14
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-14)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-14
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-1
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-14)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-14
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-1
焦点事件