股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 |
累计流入 |
累计流出 |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中煤能源 | 601898 | 5.65% | 15630.69 | 21748.67 | 6117.97 | 17.09 | 44.38% |
中国神华 | 601088 | 2.77% | 14333.54 | 25537.69 | 11204.15 | 3.16 | 34.69% |
兰花科创 | 600123 | 3.58% | 12045.97 | 19318.55 | 7272.59 | 47.45 | 42.87% |
第一医药 | 600833 | 5.6% | 8424.19 | 21300.91 | 12876.72 | 319.29 | 23.28% |
万向钱潮 | 000559 | 10.07% | 8398.52 | 12524.08 | 4125.57 | 66.44 | 37.63% |
平煤股份 | 601666 | 2.39% | 8324.07 | 19113.78 | 10789.71 | 25.7 | 24.6% |
中国平安 | 601318 | 2.86% | 7871.08 | 22451.72 | 14580.64 | 4.12 | 18.32% |
民生银行 | 600016 | 1.32% | 7677.75 | 12931.55 | 5253.81 | 5.55 | 22.58% |
山西三维 | 000755 | 4.57% | 6987.56 | 8773.74 | 1786.18 | 154.68 | 59.97% |
山东黄金 | 600547 | 3.59% | 6959.15 | 14602.79 | 7643.64 | 22.63 | 26.0% |
兖州煤业 | 600188 | 3.34% | 6838.17 | 16149.34 | 9311.17 | 65.05 | 24.3% |
兴业银行 | 601166 | 1.86% | 6637.31 | 18423.59 | 11786.29 | 4.66 | 14.77% |
阳泉煤业 | 600348 | 2.79% | 6462.22 | 15012.11 | 8549.89 | 12.61 | 25.08% |
浦发银行 | 600000 | 1.54% | 6319.71 | 10252.57 | 3932.86 | 4.59 | 30.5% |
贵州茅台 | 600519 | 1.49% | 6148.91 | 11890.33 | 5741.42 | 2.87 | 27.6% |
新华联 | 000620 | 7.61% | 6147.73 | 12151.7 | 6003.97 | 419.52 | 24.67% |
曙光股份 | 600303 | 7.07% | 6001.97 | 20586.74 | 14584.77 | 107.7 | 14.84% |
比亚迪 | 002594 | 10.0% | 5914.9 | 10790.78 | 4875.88 | 298.04 | 23.33% |
亿纬锂能 | 300014 | 10.02% | 5913.38 | 10238.61 | 4325.23 | 394.88 | 25.62% |
多氟多 | 002407 | 6.53% | 5828.4 | 11758.54 | 5930.14 | 127.59 | 30.23% |
最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-14)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.11)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市尾盘跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·珍惜低买机会 主力机构果断加仓20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市尾盘跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·珍惜低买机会 主力机构果断加仓20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-14
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-14)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-14
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-14
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-1
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-14)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-14
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-14
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-1
焦点事件