股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
兰生股份 | 600826 | 12.71 | -9.99% | -2.62% | 10.02% | 0.2366% | 14.0934% | 30794.3019 | 238161 |
科力远 | 600478 | 20.3 | -9.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 844.48 | 4160 |
嘉寓股份 | 300117 | 10.5 | -9.95% | -2.1% | 9.97% | -0.7561% | -4.7187% | 5197.6432 | 48305 |
九安医疗 | 002432 | 11.19 | -9.54% | -8.91% | 2.65% | -19.9571% | 9.0643% | 7258.9748 | 63259 |
和佳股份 | 300273 | 27.27 | -9.49% | -1.21% | 5.32% | -6.8648% | -20.0996% | 11037.9371 | 40118 |
大成股份 | 600882 | 9.15 | -9.23% | -10.0% | 1.17% | -19.5958% | -15.9007% | 5703.2354 | 61440 |
哈尔斯 | 002615 | 19.0 | -9.18% | -9.98% | 4.59% | -10.6723% | -9.9953% | 5683.3169 | 29379 |
永太科技 | 002326 | 17.95 | -9.16% | -4.31% | 4.29% | -11.5764% | -17.4713% | 2987.9722 | 16063 |
江南化工 | 002226 | 14.59 | -8.87% | 3.02% | -4.66% | -8.3543% | -6.1736% | 3285.924 | 22203 |
顺网科技 | 300113 | 26.99 | -8.48% | -3.34% | 4.49% | -9.4295% | 7.7015% | 4341.0419 | 15429 |
万马电缆 | 002276 | 10.21 | -8.43% | -0.45% | 0.9% | -14.9167% | -14.5607% | 3158.3725 | 30741 |
超日太阳 | 002506 | 13.93 | -8.29% | -4.16% | 3.26% | -14.4874% | -23.5456% | 6046.4239 | 43017 |
敦煌种业 | 600354 | 19.11 | -8.17% | -7.31% | -0.09% | -19.2649% | -16.5502% | 11656.021 | 60301 |
万丰奥威 | 002085 | 10.0 | -8.09% | -7.95% | 3.78% | -15.4691% | -9.0909% | 1799.857 | 17579 |
宝德股份 | 300023 | 12.51 | -8.08% | 0.07% | -9.93% | -15.473% | -22.3945% | 2173.6297 | 17348 |
新开源 | 300109 | 19.41 | -8.01% | -3.34% | 5.66% | -1.9202% | -13.232% | 1915.741 | 9593 |
首商股份 | 600723 | 10.82 | -7.99% | -0.93% | 1.71% | -9.4561% | -13.6472% | 2493.4646 | 22294 |
东方财富 | 300059 | 21.02 | -7.93% | -2.02% | 5.91% | -8.5689% | -7.6856% | 3464.4093 | 15874 |
凯乐科技 | 600260 | 7.22 | -7.67% | 0.0% | 1.56% | -7.7905% | -2.4324% | 18997.9142 | 255592 |
岳阳林纸 | 600963 | 5.55 | -7.65% | -4.45% | 1.94% | -12.0444% | -14.8773% | 9773.2306 | 171502 |
午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-12-05)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.1)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股市低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·指数强势反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.1)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股市低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·指数强势反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-05
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-12-05
·大小非解禁洪峰来袭 本周解禁市值创9月以来
·2日两市87股被融券卖出 中国联通居首
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-05
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-12-05
·大小非解禁洪峰来袭 本周解禁市值创9月以来
·2日两市87股被融券卖出 中国联通居首
焦点事件