股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
大地传媒 | 000719 | 1.75% | 38.47% | 8.85% | 1.43% | 115.23% | 13.61% | 76.05% | 213.32% | 43.04% |
天舟文化 | 300148 | 9.95% | 51.79% | 12.67% | 29.39% | 144.57% | 32.15% | 26.77% | 213.57% | 31.5% |
棒杰股份 | 002634 | -2.93% | 43.9% | 7.65% | -1.86% | 148.17% | 13.0% | 22.65% | 237.45% | 16.24% |
江河幕墙 | 601886 | 8.61% | 28.78% | 10.48% | 13.23% | 53.3% | 15.47% | 18.7% | 75.69% | 22.58% |
安洁科技 | 002635 | 2.1% | 15.93% | 6.0% | 6.61% | 51.22% | 8.46% | 16.67% | 132.73% | 19.73% |
长安B | 200625 | -4.38% | 2.66% | 14.96% | 15.93% | 2.93% | 21.68% | 15.93% | 2.93% | 21.68% |
黑牛食品 | 002387 | 1.56% | 14.87% | 7.41% | 4.46% | 46.5% | 12.76% | 15.15% | 81.91% | 18.18% |
百圆裤业 | 002640 | 12.4% | 88.29% | 7.75% | 12.4% | 88.29% | 7.75% | 12.4% | 88.29% | 7.75% |
道明光学 | 002632 | -0.59% | 43.22% | 5.56% | 14.55% | 122.51% | 14.07% | 12.02% | 155.12% | 18.6% |
新城B股 | 900950 | 2.75% | 0.69% | 6.82% | 9.0% | 1.7% | 9.76% | 12.0% | 2.88% | 15.0% |
同德化工 | 002360 | 0.12% | 9.72% | 4.86% | 3.43% | 26.89% | 10.83% | 11.33% | 45.33% | 12.91% |
大连电瓷 | 002606 | 0.0% | 19.38% | 6.81% | 6.83% | 62.78% | 12.72% | 11.31% | 91.28% | 19.7% |
浙江富润 | 600070 | 0.1% | 5.92% | 4.15% | 3.24% | 17.42% | 8.77% | 10.01% | 23.93% | 15.13% |
浙报传媒 | 600633 | 3.81% | 11.81% | 11.27% | 8.73% | 29.14% | 18.93% | 9.54% | 46.51% | 19.07% |
中电环保 | 300172 | -0.29% | 28.05% | 8.41% | 7.8% | 88.31% | 16.78% | 9.39% | 137.47% | 23.07% |
武汉健民 | 600976 | -0.5% | 1.59% | 3.72% | 4.5% | 5.69% | 10.26% | 9.2% | 9.1% | 11.69% |
佰利联 | 002601 | -1.43% | 10.7% | 3.58% | 0.43% | 35.54% | 5.5% | 9.03% | 67.17% | 13.78% |
骅威股份 | 002502 | 10.01% | 5.42% | 10.27% | 9.68% | 8.59% | 13.83% | 8.7% | 14.82% | 14.86% |
中视传媒 | 600088 | 2.24% | 4.77% | 7.08% | 10.17% | 11.23% | 15.8% | 8.58% | 15.21% | 15.63% |
雷曼光电 | 300162 | 6.2% | 34.19% | 13.7% | 11.97% | 83.71% | 19.11% | 8.34% | 122.2% | 18.49% |
最近5日个股牛熊榜(2011-12-08)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.6)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.7)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市探底反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.7)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市探底反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金12月8日增减仓行业个股一览
·总市值半月蒸发2万亿元
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.8)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-08)
·两市连续调整个股一览(2011-12-08)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-08)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·总市值半月蒸发2万亿元
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.8)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-08)
·两市连续调整个股一览(2011-12-08)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-08)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-08)
焦点事件