股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
ST中纺B | 900906 | 0.441 | 0.23% | 0.38% | 947.9953% | -66.0% | -17.0% | 5994 |
*ST二纺B | 900902 | 0.3 | -2.91% | 0.37% | 921.874% | -30.0% | -28.0% | 8108 |
高德红外 | 002414 | 18.58 | 6.9% | 6.65% | 648.6457% | 6.0% | -17.0% | 1030 |
宁通信B | 200468 | 2.77 | -2.81% | 0.2% | 552.9958% | -44.0% | -68.0% | 2397 |
锦旅B股 | 900929 | 0.969 | -1.32% | 0.11% | 468.7023% | -36.0% | -53.0% | 2483 |
山东威达 | 002026 | 7.96 | -9.95% | 2.45% | 430.2347% | -19.0% | -48.0% | 1139 |
*ST盛润B | 200030 | 4.4 | -4.97% | 2.42% | 333.8049% | -58.0% | -67.0% | 3111 |
友谊B股 | 900923 | 1.2 | -3.15% | 0.13% | 317.1699% | -66.0% | 56.0% | 1956 |
芜湖港 | 600575 | 8.68 | -2.25% | 0.31% | 311.2102% | -50.0% | 14.0% | 3944 |
新华医疗 | 600587 | 31.6 | 0.54% | 0.39% | 278.2928% | 16.0% | -69.0% | 2329 |
中成股份 | 000151 | 9.86 | -2.38% | 5.35% | 277.4331% | 24.0% | 15.0% | 1277 |
东贝B股 | 900956 | 0.539 | 0.19% | 0.05% | 277.2414% | -49.0% | -59.0% | 1764 |
神农大丰 | 300189 | 21.13 | 5.81% | 28.64% | 264.1134% | -27.0% | 4.0% | 937 |
丽鹏股份 | 002374 | 13.4 | 1.06% | 2.03% | 252.0998% | 132.0% | -41.0% | 990 |
华能国际 | 600011 | 4.8 | 5.26% | 0.15% | 250.778% | -63.0% | 21.0% | 6662 |
红太阳 | 000525 | 14.6 | -3.31% | 0.36% | 237.6976% | -77.0% | 124.0% | 1901 |
新农开发 | 600359 | 7.73 | -8.84% | 1.63% | 209.5203% | 84.0% | 20.0% | 3723 |
中国武夷 | 000797 | 4.45 | -4.09% | 0.98% | 206.5513% | -13.0% | 70.0% | 1934 |
宝信B | 900926 | 0.999 | 1.42% | 0.69% | 200.6243% | 104.0% | -41.0% | 5651 |
金龙机电 | 300032 | 16.81 | 0.72% | 5.88% | 199.1079% | 4.0% | 31.0% | 950 |
两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-14)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.12)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场维持弱势 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指试探反抽 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·等待探底结束 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·近期主力机构增减仓前50股(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场维持弱势 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指试探反抽 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·等待探底结束 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·近期主力机构增减仓前50股(附股)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-14)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-14)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-14)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-14)
·两市成交额排名前20(2011-12-14)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-14)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-14)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-14)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-14)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-14)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-14)
·两市成交额排名前20(2011-12-14)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-14)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-14)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-14)
焦点事件