板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州省 | -0.85% | 87046.3 | 红星发展 | -4.79% | 14387 | 2076.1 |
青海省 | -1.16% | 34604.36 | 青海明胶 | -5.96% | 50577 | 3196.31 |
甘肃省 | -1.19% | 95539.72 | *ST钛白 | -4.96% | 97125 | 7273.42 |
湖北省 | -1.26% | 221585.94 | 三峡新材 | -9.95% | 22721 | 2240.29 |
黑龙江省 | -1.33% | 100689.66 | ST黑化 | -5.04% | 29436 | 1891.14 |
江西省 | -1.38% | 162556.71 | *ST昌九 | -5.02% | 6222 | 659.53 |
海南省 | -1.49% | 81514.15 | 海南椰岛 | -6.38% | 23731 | 1835.41 |
山东省 | -1.58% | 388295.42 | 山东威达 | -9.95% | 31482 | 2565.87 |
安徽省 | -1.6% | 281747.69 | 丰原药业 | -7.79% | 75110 | 5573.94 |
山西省 | -1.66% | 167019.42 | 山西证券 | -5.56% | 124907 | 9114.4 |
上海市 | -1.71% | 525773.06 | 丰华股份 | -10.04% | 28266 | 2506.3 |
天津市 | -1.82% | 141095.31 | 鑫茂科技 | -5.11% | 21647 | 1097.05 |
云南省 | -1.83% | 89125.35 | *ST大地 | -4.99% | 25942 | 2837.57 |
北京市 | -1.85% | 859398.3 | 东方雨虹 | -8.14% | 28568 | 3465.62 |
湖南省 | -1.86% | 333987.9 | 岳阳兴长 | -8.43% | 41101 | 5513.33 |
广东省 | -1.86% | 922351.8 | 万力达 | -9.98% | 34518 | 5442.56 |
辽宁省 | -1.95% | 140806.6 | 百科集团 | -9.96% | 6144 | 560.95 |
广西壮族自治区 | -1.96% | 75045.44 | 南宁百货 | -5.76% | 38456 | 2963.35 |
浙江省 | -1.97% | 522792.66 | 聚光科技 | -10.0% | 33198 | 6155.89 |
福建省 | -1.97% | 225554.91 | 福晶科技 | -7.47% | 19445 | 1473.75 |
当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-14)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.12)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场维持弱势 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指试探反抽 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·等待探底结束 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·近期主力机构增减仓前50股(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场维持弱势 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指试探反抽 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·等待探底结束 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·近期主力机构增减仓前50股(附股)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(12.1
·连跌击穿防线 机构大肆出逃20股(表)
·急挫酝酿反弹 主力资金择机增仓20股(表)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-14)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-14)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-14)
·两市成交额排名前20(2011-12-14)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-14)
·连跌击穿防线 机构大肆出逃20股(表)
·急挫酝酿反弹 主力资金择机增仓20股(表)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-14)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-14)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-14)
·两市成交额排名前20(2011-12-14)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-14)
焦点事件