序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 601398 | 工商银行 | 4.3400 | 4.3300 | 4.3500 | 4.3200 | 0.0000 | 0.0127 |
2 | 600570 | 恒生电子 | 12.9400 | 13.0200 | 13.1500 | 12.8700 | 0.6182 | 0.2063 |
3 | 600008 | 首创股份 | 5.4800 | 5.5200 | 5.5200 | 5.4500 | 1.0989 | 0.2172 |
4 | 601000 | 唐山港 | 6.9500 | 6.9600 | 7.0000 | 6.9300 | 0.1439 | 0.2173 |
5 | 601318 | 中国平安 | 40.2300 | 40.0700 | 40.2800 | 39.6600 | 0.4009 | 0.2878 |
6 | 600126 | 杭钢股份 | 4.3800 | 4.3900 | 4.3900 | 4.3500 | 0.4577 | 0.3087 |
7 | 600823 | 世茂股份 | 12.1300 | 11.9400 | 12.1300 | 11.8000 | -0.6656 | 0.3762 |
8 | 600368 | 五洲交通 | 6.1000 | 6.1500 | 6.1500 | 6.0700 | 0.9852 | 0.4110 |
9 | 600583 | 海油工程 | 6.0800 | 6.1000 | 6.1100 | 6.0200 | 0.8264 | 0.4119 |
10 | 600566 | 洪城股份 | 8.9400 | 9.0200 | 9.0800 | 8.9300 | 0.8949 | 0.4525 |
11 | 600266 | 北京城建 | 14.0000 | 13.9500 | 14.1000 | 13.8200 | -0.2146 | 0.4920 |
12 | 600733 | S前锋 | 14.6900 | 14.7500 | 14.8700 | 14.6000 | 0.6826 | 0.5270 |
13 | 600800 | ST磁卡 | 3.8000 | 3.7700 | 3.8200 | 3.7400 | -0.5277 | 0.6988 |
14 | 600355 | ST精伦 | 5.2200 | 5.2400 | 5.2800 | 5.1900 | 0.3831 | 0.7707 |
15 | 600173 | 卧龙地产 | 4.4500 | 4.4500 | 4.5000 | 4.3800 | 0.2252 | 0.8067 |
16 | 600673 | 东阳光铝 | 9.8300 | 9.8400 | 9.8900 | 9.7100 | 1.0267 | 0.8996 |
17 | 600747 | 大连控股 | 5.6100 | 5.6400 | 5.6800 | 5.5900 | 0.7143 | 0.9583 |
18 | 600816 | 安信信托 | 16.6900 | 16.7500 | 16.9300 | 16.6200 | 0.2994 | 0.9662 |
19 | 600851 | 海欣股份 | 7.3500 | 7.3700 | 7.3800 | 7.2600 | 0.6831 | 1.2565 |
20 | 600228 | *ST昌九 | 11.0000 | 10.9700 | 11.0900 | 10.8500 | 0.1826 | 1.3415 |
21 | 600526 | 菲达环保 | 12.2900 | 12.2800 | 12.3100 | 12.1300 | 0.7383 | 1.3815 |
22 | 600353 | 旭光股份 | 7.7800 | 7.8400 | 7.8700 | 7.7100 | 0.9009 | 1.5622 |
23 | 600339 | 天利高新 | 8.4600 | 8.4600 | 8.5200 | 8.3300 | 0.2370 | 2.6538 |
24 | 600576 | 万好万家 | 10.7000 | 10.7400 | 10.8600 | 10.6000 | 0.4677 | 2.7045 |
25 | 600401 | ST申龙 | 10.8000 | 10.8100 | 10.9300 | 10.6400 | 0.0926 | 4.1757 |
26 | 601636 | 旗滨集团 | 9.0200 | 9.0500 | 9.0600 | 8.9300 | 0.2215 | 5.0008 |
27 | 600132 | 重庆啤酒 | 37.0800 | 37.1100 | 38.1100 | 37.0000 | 0.1079 | 5.2079 |
沪市换手率创1月新低股(27只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2394.79点
·今日收盘:上证指数收盘报2439.46点
·沪市价格创3月新高股(199只)
·今日收盘:上证指数收盘报2420.28点
·今日收盘:创业板指数收盘报749.27点
·早盘收盘:上证指数收盘报2410.07点
·沪市成交量创6月新高股(32只)
·沪市价格创6月新高股(12只)
·今日收盘:上证指数收盘报2439.46点
·沪市价格创3月新高股(199只)
·今日收盘:上证指数收盘报2420.28点
·今日收盘:创业板指数收盘报749.27点
·早盘收盘:上证指数收盘报2410.07点
·沪市成交量创6月新高股(32只)
·沪市价格创6月新高股(12只)
·深市成交量创1月新高股(82只)
·沪市换手率创6月新高股(25只)
·沪市价格创1月新高股(195只)
·沪市换手率创3月新高股(45只)
·今日收盘:上证指数收盘报2439.46点
·今日收盘:创业板指数收盘报777.69点
·创业板14点半播报
·14点半播报
·沪市换手率创6月新高股(25只)
·沪市价格创1月新高股(195只)
·沪市换手率创3月新高股(45只)
·今日收盘:上证指数收盘报2439.46点
·今日收盘:创业板指数收盘报777.69点
·创业板14点半播报
·14点半播报
焦点事件