序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 000972 | *ST中基 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4200 | -4.9462 | 0.0857 |
2 | 002467 | 二六三 | 27.8200 | 27.8200 | 27.8200 | 27.8200 | 10.0040 | 0.1028 |
3 | 000155 | *ST川化 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1200 | -5.0691 | 0.1349 |
4 | 002153 | 石基信息 | 29.0000 | 29.2600 | 29.8800 | 29.0000 | 0.8966 | 0.1586 |
5 | 002019 | *ST鑫富 | 8.3900 | 8.3900 | 8.3900 | 8.3900 | -4.9830 | 0.2090 |
6 | 000504 | ST传媒 | 5.6200 | 5.6200 | 5.6200 | 5.6200 | -5.0676 | 0.3256 |
7 | 002247 | 帝龙新材 | 13.4000 | 13.3000 | 13.5000 | 13.2900 | 1.3720 | 0.3827 |
8 | 002079 | 苏州固锝 | 6.5000 | 6.4500 | 6.5200 | 6.4100 | 1.0972 | 0.4824 |
9 | 000958 | ST东热 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1300 | -4.8632 | 0.4949 |
10 | 000017 | *ST中华A | 2.8800 | 2.8800 | 2.8800 | 2.8800 | -4.9505 | 0.5235 |
11 | 300070 | 碧水源 | 41.5000 | 41.5500 | 41.7800 | 41.2000 | 1.0949 | 0.5257 |
12 | 002143 | 高金食品 | 8.7000 | 8.6000 | 8.7000 | 8.5100 | 0.0000 | 0.5866 |
13 | 300090 | 盛运股份 | 11.4900 | 11.1500 | 11.5400 | 11.0800 | 0.2698 | 0.6103 |
14 | 002437 | 誉衡药业 | 17.6000 | 17.7400 | 17.8000 | 17.5500 | 1.6619 | 0.6174 |
15 | 300151 | 昌红科技 | 10.9500 | 10.9700 | 11.1000 | 10.8300 | 1.2927 | 0.6655 |
16 | 300206 | 理邦仪器 | 20.4900 | 20.7900 | 20.9900 | 20.4900 | 1.0695 | 0.7422 |
17 | 300083 | 劲胜股份 | 14.1500 | 14.0000 | 14.1900 | 13.7300 | 0.8646 | 0.7734 |
18 | 002184 | 海得控制 | 7.3500 | 7.3100 | 7.3600 | 7.2500 | 1.6690 | 0.7957 |
19 | 000523 | 广州浪奇 | 5.8200 | 5.7600 | 5.8600 | 5.7100 | 1.4085 | 0.8928 |
20 | 002239 | 金飞达 | 8.0300 | 8.1500 | 8.3200 | 8.0300 | 2.2585 | 0.9152 |
21 | 000875 | 吉电股份 | 3.2800 | 3.2500 | 3.3000 | 3.2200 | 0.6192 | 0.9354 |
22 | 002035 | 华帝股份 | 7.3800 | 7.3900 | 7.4500 | 7.3200 | 1.3717 | 0.9710 |
23 | 002164 | 东力传动 | 6.0000 | 5.9800 | 6.0800 | 5.9700 | 0.6734 | 1.0107 |
24 | 002351 | 漫步者 | 9.4200 | 9.3700 | 9.4800 | 9.2500 | 1.0787 | 1.1507 |
25 | 000759 | 中百集团 | 8.5900 | 8.6000 | 8.6600 | 8.4900 | 1.4151 | 1.1723 |
26 | 002260 | 伊立浦 | 6.3000 | 6.2700 | 6.3400 | 6.2000 | 1.2924 | 1.3141 |
27 | 000791 | 西北化工 | 7.5900 | 7.5100 | 7.6100 | 7.4900 | 0.6702 | 1.3430 |
28 | 000502 | 绿景控股 | 7.1700 | 7.1900 | 7.2800 | 7.0600 | 1.6973 | 1.5018 |
29 | 000043 | 中航地产 | 11.3800 | 11.4000 | 11.5800 | 11.1500 | 1.4235 | 1.6737 |
30 | 002025 | 航天电器 | 13.4000 | 13.5200 | 13.6400 | 13.3300 | 2.2693 | 1.6771 |
31 | 002225 | 濮耐股份 | 9.4600 | 9.3500 | 9.5400 | 9.2600 | 1.6304 | 1.6895 |
32 | 300234 | 开尔新材 | 15.8100 | 15.6900 | 15.9800 | 15.6100 | 1.2258 | 1.7647 |
33 | 002067 | 景兴纸业 | 6.8600 | 6.8500 | 6.9000 | 6.7700 | 1.1817 | 1.7703 |
34 | 300077 | 国民技术 | 22.5400 | 22.5700 | 22.7400 | 22.2000 | 1.3926 | 1.8706 |
35 | 300137 | 先河环保 | 14.5400 | 14.3800 | 14.6200 | 14.3100 | 0.2789 | 1.9407 |
36 | 002034 | 美欣达 | 14.3900 | 14.0400 | 14.4000 | 13.9000 | -1.0571 | 1.9417 |
37 | 000019 | 深深宝A | 10.1600 | 9.9800 | 10.1900 | 9.6600 | -0.1001 | 1.9493 |
38 | 000938 | 紫光股份 | 13.5000 | 13.3900 | 13.5500 | 13.0300 | 0.6767 | 2.0364 |
39 | 000005 | 世纪星源 | 3.9900 | 3.8600 | 4.0200 | 3.7800 | -2.7708 | 2.1414 |
40 | 000546 | 光华控股 | 8.2100 | 8.2800 | 8.3100 | 7.9600 | 1.5951 | 2.3986 |
41 | 002506 | 超日太阳 | 11.7200 | 11.6800 | 11.8400 | 11.6200 | 0.5164 | 2.6754 |
42 | 002229 | 鸿博股份 | 7.6500 | 7.5300 | 7.6800 | 7.5200 | -0.1326 | 2.6932 |
43 | 002289 | 宇顺电子 | 22.4800 | 22.3600 | 22.5000 | 21.7200 | 0.4492 | 3.0678 |
44 | 300167 | 迪威视讯 | 15.6400 | 15.5700 | 15.6400 | 15.3000 | 0.7767 | 3.1201 |
45 | 300221 | 银禧科技 | 15.1400 | 15.1900 | 15.2800 | 15.0500 | 1.1992 | 3.1290 |
46 | 002416 | 爱施德 | 8.7500 | 8.7100 | 8.9200 | 8.7100 | 0.0000 | 3.4760 |
47 | 002455 | 百川股份 | 11.0400 | 11.2500 | 11.3500 | 11.0100 | 2.1798 | 3.6905 |
48 | 300155 | 安居宝 | 12.7500 | 12.7400 | 12.8300 | 12.4100 | 0.8709 | 3.6950 |
49 | 300071 | 华谊嘉信 | 12.3000 | 12.5100 | 12.6000 | 12.2500 | 1.8730 | 4.0144 |
50 | 300067 | 安诺其 | 9.0700 | 8.9500 | 9.0700 | 8.8500 | 0.3363 | 4.0453 |
51 | 002631 | 德尔家居 | 14.8800 | 14.9600 | 15.0900 | 14.8000 | 1.5614 | 4.1456 |
52 | 300290 | 荣科科技 | 14.4100 | 14.3500 | 14.5600 | 14.2700 | 0.5606 | 4.2339 |
53 | 300264 | 佳创视讯 | 11.8800 | 11.7900 | 11.9800 | 11.6800 | 0.3404 | 4.3551 |
54 | 002330 | 得利斯 | 13.8600 | 13.6300 | 13.9500 | 13.4800 | -0.9448 | 4.8104 |
55 | 300302 | 同有科技 | 26.0200 | 25.9000 | 26.5000 | 25.8000 | -0.7282 | 4.8588 |
56 | 002296 | 辉煌科技 | 22.2500 | 22.2200 | 22.5500 | 21.1000 | 2.2079 | 6.1819 |
57 | 002618 | 丹邦科技 | 14.9000 | 14.9500 | 15.1400 | 14.7000 | 1.7007 | 6.3219 |
58 | 002634 | 棒杰股份 | 17.9100 | 18.0400 | 18.1400 | 17.6700 | 1.8059 | 6.5537 |
深市换手率创1月新低股(58只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2438.44点
·早盘收盘:上证指数收盘报2396.32点
·创业板10点播报
·早盘收盘:上证指数收盘报2434.09点
·今日收盘:上证指数收盘报2396.32点
·创业板14点半播报
·创业板14点半播报
·今日收盘:上证指数收盘报2396.32点
·早盘收盘:上证指数收盘报2396.32点
·创业板10点播报
·早盘收盘:上证指数收盘报2434.09点
·今日收盘:上证指数收盘报2396.32点
·创业板14点半播报
·创业板14点半播报
·今日收盘:上证指数收盘报2396.32点
·沪市换手率创1月新低股(15只)
·深市换手率创3月新低股(20只)
·沪市换手率创3月新高股(30只)
·沪市换手率创1月新高股(149只)
·深市换手率创1月新高股(104只)
·今日收盘:上证指数收盘报2438.44点
·今日收盘:创业板指数收盘报693.61点
·14点半播报
·深市换手率创3月新低股(20只)
·沪市换手率创3月新高股(30只)
·沪市换手率创1月新高股(149只)
·深市换手率创1月新高股(104只)
·今日收盘:上证指数收盘报2438.44点
·今日收盘:创业板指数收盘报693.61点
·14点半播报
焦点事件