序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 200160 | ST大路B | 1.6000 | 1.6200 | 1.6200 | 1.5900 | 0.6211 | 0.0357 |
2 | 200012 | 南玻B | 5.4400 | 5.3900 | 5.4400 | 5.3600 | -0.9191 | 0.0934 |
3 | 002031 | 巨轮股份 | 6.2000 | 6.1100 | 6.2100 | 6.0800 | -0.6504 | 0.1789 |
4 | 002227 | 奥特迅 | 21.3800 | 21.1400 | 21.3800 | 21.1000 | -0.7046 | 0.1916 |
5 | 000861 | 海印股份 | 16.8000 | 16.8900 | 16.9700 | 16.7000 | -0.0592 | 0.2555 |
6 | 000791 | 西北化工 | 6.7000 | 6.6400 | 6.7000 | 6.5900 | -1.0432 | 0.3067 |
7 | 000981 | 银亿股份 | 8.9600 | 8.9100 | 8.9600 | 8.8000 | -0.5580 | 0.3204 |
8 | 000732 | 泰禾集团 | 6.8500 | 6.8400 | 6.8600 | 6.8000 | -0.2915 | 0.4265 |
9 | 000506 | 中润资源 | 9.0100 | 8.9600 | 9.0900 | 8.8800 | -0.6652 | 0.4835 |
10 | 300214 | 日科化学 | 11.5300 | 11.2900 | 11.5300 | 11.2300 | -2.0815 | 0.5677 |
11 | 000420 | *ST吉纤 | 3.3600 | 3.3400 | 3.3700 | 3.3200 | -0.8902 | 0.6002 |
12 | 000628 | 高新发展 | 6.9100 | 6.7700 | 6.9100 | 6.7500 | -1.5988 | 0.6024 |
13 | 002457 | 青龙管业 | 9.8900 | 9.7900 | 9.9300 | 9.7000 | -1.0111 | 0.8530 |
14 | 000877 | 天山股份 | 10.8000 | 10.7300 | 10.8600 | 10.7100 | -0.5561 | 0.8717 |
15 | 002136 | 安纳达 | 13.2000 | 13.0900 | 13.2600 | 13.0500 | -0.6829 | 1.2513 |
16 | 300261 | 雅本化学 | 14.7500 | 14.5600 | 14.9300 | 14.4500 | -2.2163 | 2.3151 |
17 | 000722 | 湖南发展 | 10.3000 | 9.8900 | 10.3700 | 9.8100 | -4.9038 | 9.0084 |
深市换手率创6月新低股(17只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·电子信息板块盘中崛起 六股涨停(图)
·收评:无视国家队进场 沪指险守2300
·深市成交量创1月新高股(113只)
·深市价格创6月新低股(34只)
·沪市价格创1月新低股(165只)
·沪市价格创1月新低股(67只)
·沪市价格创6月新低股(24只)
·今日收盘:上证指数收盘报2292.88点
·收评:无视国家队进场 沪指险守2300
·深市成交量创1月新高股(113只)
·深市价格创6月新低股(34只)
·沪市价格创1月新低股(165只)
·沪市价格创1月新低股(67只)
·沪市价格创6月新低股(24只)
·今日收盘:上证指数收盘报2292.88点
·深市价格创1月新高股(64只)
·深市价格创3月新低股(135只)
·深市价格创6月新低股(71只)
·沪市价格创3月新低股(165只)
·沪市换手率创1月新低股(52只)
·深市价格创1月新低股(251只)
·沪市换手率创6月新低股(14只)
·深市换手率创3月新低股(38只)
·深市价格创3月新低股(135只)
·深市价格创6月新低股(71只)
·沪市价格创3月新低股(165只)
·沪市换手率创1月新低股(52只)
·深市价格创1月新低股(251只)
·沪市换手率创6月新低股(14只)
·深市换手率创3月新低股(38只)
焦点事件