首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
次新股概念板块半日资金流向数据一览表(7月23日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月23日 12:40 中金在线/数据中心 
次新股概念板块半日资金流向数据一览表(7月23日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 长方照明 9.99% 22.57 42.47% 1466 1345 1358 8895 13064
2 宁波建工 4.76% 7.71 26.19% 572 974 717 3523 5786
3 围海股份 6.04% 15.63 14.69% 761 682 542 -28 1957
4 麦捷科技 5.30% 18.28 43.61% -854 312 384 1852 1694
5 美亚柏科 7.62% 25.57 3.32% 634 392 139 202 1367
6 辉隆股份 3.22% 7.05 2.12% 19 647 178 426 1270
7 史丹利 3.36% 30.48 1.65% 734 457 63 0 1254
8 巴安水务 3.83% 18.96 13.85% 421 -64 304 381 1042
9 广汽集团 4.69% 7.59 1.13% 95 392 192 194 873
10 海南瑞泽 2.19% 25.2 30.56% 820 641 -364 -228 869
11 朗姿股份 3.58% 35.04 1.13% 925 -45 -69 0 811
12 以岭药业 2.09% 27.39 2.03% 258 150 178 224 810
13 赞宇科技 2.82% 10.59 5.99% 85 102 127 396 710
14 尚荣医疗 0.76% 17.19 2.56% -59 234 -66 414 523
15 神农大丰 4.51% 11.82 14.04% 424 293 -242 -10 465
16 玉龙股份 1.13% 8.07 1.85% 185 -3 0 267 449
17 春兴精工 0.94% 10.71 1.42% 391 33 0 0 424
18 金运激光 7.09% 25.36 7.72% 207 138 0 0 345
19 方正证券 0.42% 4.74 1.34% -7 256 -530 619 338
20 唐人神 0.80% 15.05 2.35% 230 -176 113 167 334
21 巨龙管业 5.89% 11.15 7.39% 65 161 -41 146 331
22 安洁科技 -1.32% 49.5 2.05% -60 -26 170 189 273
23 和佳股份 1.65% 17.89 1.81% -104 375 0 0 271
24 人民网 -5.56% 33.98 5.35% 419 126 -31 -269 245
25 东风股份 1.81% 12.38 1.87% 77 -41 0 186 222
26 广电电气 0.76% 3.99 0.51% 149 67 0 0 216
27 姚记扑克 0.00% 22.74 6.44% -100 94 88 115 197
28 东软载波 0.18% 27.18 1.14% 110 83 0 0 193
29 中电环保 0.95% 13.83 1.50% 41 125 0 0 166
30 荣之联 1.24% 15.5 2.31% 111 -80 124 0 155
31 鞍重股份 -0.59% 23.67 1.24% 149 0 0 0 149
32 康达新材 1.00% 11.11 3.06% -128 278 -2 0 148
33 豪迈科技 -1.30% 17.46 0.40% 76 67 0 0 143
34 永清环保 -0.69% 25.9 2.52% 162 -83 64 0 143
35 理邦仪器 2.39% 22.28 0.54% 22 62 59 0 143
36 猛狮科技 0.86% 35.18 11.52% 210 25 -97 0 138
37 长海股份 1.71% 15.49 0.55% 84 52 0 0 136
38 万福生科 2.64% 9.71 3.61% 167 -86 50 0 131
39 长青集团 0.84% 13.25 2.10% 153 -23 0 0 130
40 仁智油服 0.09% 21.32 18.81% -281 -405 630 186 130
41 舜天船舶 -1.05% 16.01 1.01% 40 80 0 0 120
42 成都路桥 1.37% 10.39 1.40% 130 -18 0 0 112
43 先锋新材 1.33% 12.97 1.13% -3 77 38 0 112
44 华录百纳 0.61% 51.2 1.82% 117 23 -35 0 105
45 雷曼光电 -1.34% 12.47 1.37% 84 19 0 0 103
46 江南水务 1.43% 12.75 1.59% 81 -38 52 0 95
47 千红制药 -2.01% 19.52 0.48% 18 69 0 0 87
48 德威新材 -0.56% 14.16 1.12% 29 -5 63 0 87
49 华宏科技 1.58% 12.22 5.27% 72 13 0 0 85
50 勤上光电 1.76% 13.3 1.10% 11 71 -3 0 79
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.