序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600004 | 白云机场 | 6.2500 | 6.3100 | 6.3100 | 6.2500 | 1.2841 |
2 | 600006 | 东风汽车 | 3.0100 | 2.9900 | 3.0200 | 2.9900 | -0.6645 |
3 | 600012 | 皖通高速 | 3.9000 | 3.8700 | 3.9000 | 3.8300 | 0.2591 |
4 | 600018 | 上港集团 | 2.5200 | 2.5000 | 2.5200 | 2.5000 | -0.3984 |
5 | 600020 | 中原高速 | 2.3700 | 2.3400 | 2.3700 | 2.3300 | -0.8475 |
6 | 600022 | 山东钢铁 | 2.2900 | 2.2800 | 2.3000 | 2.2500 | -0.4367 |
7 | 600026 | 中海发展 | 4.6100 | 4.5600 | 4.6100 | 4.5400 | 0.4405 |
8 | 600029 | 南方航空 | 4.3700 | 4.3500 | 4.3800 | 4.3300 | 0.2304 |
9 | 600033 | 福建高速 | 2.2700 | 2.2600 | 2.2800 | 2.2600 | -0.4405 |
10 | 600038 | 哈飞股份 | 16.0900 | 15.6800 | 16.1500 | 15.5000 | -1.7544 |
11 | 600054 | 黄山旅游 | 14.2700 | 14.0900 | 14.2700 | 14.0400 | -0.4240 |
12 | 600058 | 五矿发展 | 20.4000 | 20.2600 | 20.6300 | 20.2000 | -0.5400 |
13 | 600067 | 冠城大通 | 5.1800 | 5.0800 | 5.2000 | 5.0300 | -1.5504 |
14 | 600076 | *ST华光 | 3.3500 | 3.3600 | 3.3700 | 3.2800 | 0.0000 |
15 | 600081 | 东风科技 | 6.5500 | 6.4600 | 6.6000 | 6.4000 | -1.0720 |
16 | 600087 | *ST长油 | 1.3900 | 1.3800 | 1.3900 | 1.3700 | -0.7194 |
17 | 600100 | 同方股份 | 7.8000 | 7.8000 | 7.8400 | 7.7500 | 0.5155 |
18 | 600125 | 铁龙物流 | 7.0700 | 7.2000 | 7.2400 | 7.0300 | 2.2727 |
19 | 600139 | 西部资源 | 8.8900 | 8.8200 | 8.9200 | 8.7500 | -0.1133 |
20 | 600143 | 金发科技 | 5.2900 | 5.3000 | 5.3300 | 5.2200 | 0.3788 |
21 | 600150 | 中国船舶 | 22.1100 | 22.0200 | 22.2900 | 22.0100 | -0.1813 |
22 | 600151 | 航天机电 | 6.3800 | 6.3500 | 6.3800 | 6.2700 | 0.4747 |
23 | 600152 | 维科精华 | 5.6400 | 5.5800 | 5.6900 | 5.5500 | -0.1789 |
24 | 600159 | 大龙地产 | 3.3000 | 3.2800 | 3.3200 | 3.2600 | -0.3040 |
25 | 600163 | 福建南纸 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0800 | 4.0100 | 0.2475 |
26 | 600169 | 太原重工 | 3.0400 | 3.0200 | 3.0600 | 3.0100 | -0.3300 |
27 | 600170 | 上海建工 | 6.3600 | 6.3300 | 6.4100 | 6.3200 | 0.1582 |
28 | 600179 | ST黑化 | 4.2800 | 4.2600 | 4.3300 | 4.2600 | 0.0000 |
29 | 600207 | ST安彩 | 3.1500 | 3.1100 | 3.1800 | 3.1100 | -1.2698 |
30 | 600210 | 紫江企业 | 3.6400 | 3.6400 | 3.6600 | 3.6300 | 0.8310 |
31 | 600218 | 全柴动力 | 9.1600 | 9.1200 | 9.1700 | 8.8900 | -1.4054 |
32 | 600222 | 太龙药业 | 4.4200 | 4.3600 | 4.4200 | 4.3400 | -0.4566 |
33 | 600223 | 鲁商置业 | 4.3800 | 4.3100 | 4.3800 | 4.2800 | -0.6912 |
34 | 600226 | 升华拜克 | 6.8500 | 6.8200 | 6.9400 | 6.8100 | -0.8721 |
35 | 600236 | 桂冠电力 | 3.6500 | 3.6200 | 3.6700 | 3.6100 | -0.8219 |
36 | 600240 | 华业地产 | 3.3200 | 3.2600 | 3.3300 | 3.2200 | -1.2121 |
37 | 600269 | 赣粤高速 | 3.4200 | 3.4300 | 3.4300 | 3.4100 | 0.2924 |
38 | 600283 | 钱江水利 | 8.8200 | 8.8600 | 8.9200 | 8.7500 | 0.4535 |
39 | 600290 | 华仪电气 | 5.8300 | 5.8700 | 5.9300 | 5.8100 | 0.6861 |
40 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.9400 | 9.0500 | 9.0500 | 8.9400 | 1.2304 |
41 | 600297 | 美罗药业 | 5.5800 | 5.5400 | 5.7100 | 5.5100 | -1.5986 |
42 | 600301 | ST南化 | 3.5900 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5600 | 0.5587 |
43 | 600312 | 平高电气 | 6.1000 | 6.1500 | 6.1600 | 6.0600 | 1.4851 |
44 | 600319 | 亚星化学 | 4.9100 | 4.8200 | 4.9300 | 4.7000 | -1.8330 |
45 | 600320 | 振华重工 | 4.0300 | 3.9600 | 4.0600 | 3.8800 | -1.4925 |
46 | 600321 | 国栋建设 | 2.2800 | 2.2300 | 2.2900 | 2.2300 | -1.7621 |
47 | 600323 | 南海发展 | 6.7500 | 6.6800 | 6.7500 | 6.6400 | -0.2985 |
48 | 600330 | 天通股份 | 6.3500 | 6.1600 | 6.3500 | 6.1400 | -2.0668 |
49 | 600337 | 美克股份 | 6.0000 | 5.9500 | 6.0300 | 5.9100 | -0.8333 |
50 | 600352 | 浙江龙盛 | 5.3500 | 5.3600 | 5.3700 | 5.3200 | 0.5629 |
51 | 600355 | ST精伦 | 3.9800 | 3.9900 | 4.0100 | 3.9700 | 0.2513 |
52 | 600370 | 三房巷 | 4.0600 | 4.0200 | 4.0600 | 4.0000 | 0.0000 |
53 | 600377 | 宁沪高速 | 5.0500 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0300 | 0.3960 |
54 | 600409 | 三友化工 | 5.5300 | 5.5100 | 5.5400 | 5.4700 | 0.1818 |
55 | 600410 | 华胜天成 | 7.2800 | 7.3000 | 7.3600 | 7.2400 | 0.8287 |
56 | 600416 | 湘电股份 | 6.0100 | 5.9200 | 6.0300 | 5.9100 | -0.8375 |
57 | 600425 | 青松建化 | 10.7900 | 10.6000 | 10.8000 | 10.5700 | -0.9346 |
58 | 600432 | 吉恩镍业 | 12.7500 | 12.8000 | 12.9000 | 12.7300 | 0.4710 |
59 | 600435 | 北方导航 | 7.6700 | 7.7300 | 7.7700 | 7.6700 | 0.5202 |
60 | 600456 | 宝钛股份 | 16.4900 | 16.6300 | 16.7000 | 16.3000 | 0.6659 |
61 | 600461 | 洪城水业 | 7.1200 | 7.0000 | 7.1700 | 6.9800 | -1.9608 |
62 | 600466 | 迪康药业 | 5.4300 | 5.3700 | 5.4600 | 5.3300 | -0.5556 |
63 | 600469 | 风神股份 | 7.8500 | 7.7800 | 7.9000 | 7.7400 | -0.7653 |
64 | 600480 | 凌云股份 | 6.9400 | 7.0100 | 7.0400 | 6.9400 | 1.1544 |
65 | 600481 | 双良节能 | 6.2500 | 6.2200 | 6.2500 | 6.1700 | 0.3226 |
66 | 600485 | 中创信测 | 7.8000 | 7.8500 | 7.9000 | 7.7000 | 1.5524 |
67 | 600500 | 中化国际 | 6.1200 | 6.1600 | 6.1600 | 6.0600 | 1.3158 |
68 | 600501 | 航天晨光 | 7.8600 | 7.7100 | 7.8800 | 7.6600 | -1.0270 |
69 | 600536 | 中国软件 | 13.5600 | 13.3400 | 13.6100 | 13.3100 | -1.1852 |
70 | 600537 | 亿晶光电 | 10.7700 | 10.7600 | 10.9400 | 10.6400 | 0.6548 |
71 | 600550 | 天威保变 | 7.9700 | 7.9800 | 8.0200 | 7.9600 | 0.3774 |
72 | 600551 | 时代出版 | 10.4700 | 10.2900 | 10.5200 | 10.2600 | -1.5311 |
73 | 600566 | 洪城股份 | 6.6600 | 6.5500 | 6.6800 | 6.4700 | -0.6070 |
74 | 600573 | 惠泉啤酒 | 6.2400 | 6.1700 | 6.3000 | 6.1600 | -0.8039 |
75 | 600593 | 大连圣亚 | 11.9900 | 11.9400 | 12.0600 | 11.8800 | -0.3339 |
76 | 600601 | 方正科技 | 2.3600 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3400 | 0.0000 |
77 | 600603 | *ST兴业 | 5.1500 | 5.0700 | 5.1600 | 5.0000 | -1.1696 |
78 | 600605 | 汇通能源 | 7.4200 | 7.4400 | 7.4500 | 7.3200 | 0.9498 |
79 | 600612 | 老凤祥 | 23.4000 | 22.5000 | 23.4000 | 22.4000 | -3.3920 |
80 | 600623 | 双钱股份 | 8.8200 | 8.7300 | 8.8800 | 8.7000 | 0.0000 |
81 | 600636 | 三爱富 | 15.1100 | 14.8600 | 15.2200 | 14.8100 | -1.1311 |
82 | 600641 | 万业企业 | 4.2000 | 4.2600 | 4.2600 | 4.1800 | 1.4286 |
83 | 600645 | 中源协和 | 17.8200 | 17.0200 | 17.9600 | 16.1200 | -4.8098 |
84 | 600649 | 城投控股 | 5.2200 | 5.2000 | 5.3000 | 5.1400 | 0.3861 |
85 | 600653 | 申华控股 | 2.3200 | 2.2800 | 2.3300 | 2.2700 | -1.2987 |
86 | 600665 | 天地源 | 3.6000 | 3.6300 | 3.6400 | 3.5600 | 1.3966 |
87 | 600681 | ST万鸿 | 3.4000 | 3.3600 | 3.4200 | 3.3500 | -0.8850 |
88 | 600683 | 京投银泰 | 4.2000 | 4.1800 | 4.2400 | 4.1500 | -0.2387 |
89 | 600684 | 珠江实业 | 6.5000 | 6.2700 | 6.5000 | 6.2500 | -2.9412 |
90 | 600688 | S上石化 | 5.7400 | 5.6700 | 5.7500 | 5.6500 | -0.5263 |
91 | 600707 | 彩虹股份 | 5.3300 | 5.3200 | 5.3900 | 5.2900 | 0.0000 |
92 | 600710 | 常林股份 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0300 | 4.9000 | 0.6036 |
93 | 600726 | 华电能源 | 2.3700 | 2.3500 | 2.3900 | 2.3300 | -0.8439 |
94 | 600743 | 华远地产 | 3.0800 | 3.0300 | 3.0800 | 3.0100 | -0.9804 |
95 | 600744 | 华银电力 | 3.1000 | 3.0800 | 3.1300 | 3.0600 | -1.5974 |
96 | 600746 | 江苏索普 | 4.7800 | 4.6000 | 4.8400 | 4.5800 | -3.7657 |
97 | 600747 | 大连控股 | 4.1700 | 4.0900 | 4.1900 | 4.0200 | -1.4458 |
98 | 600756 | 浪潮软件 | 7.8000 | 7.6800 | 7.8500 | 7.6500 | -1.0309 |
99 | 600759 | 正和股份 | 4.8800 | 4.8200 | 4.9200 | 4.7900 | -1.2295 |
100 | 600760 | 中航黑豹 | 6.4500 | 6.3100 | 6.4600 | 6.2900 | -1.7134 |
101 | 600770 | 综艺股份 | 6.7100 | 6.6500 | 6.7400 | 6.6000 | -0.1502 |
102 | 600785 | 新华百货 | 16.9700 | 16.0500 | 16.9700 | 15.8500 | -4.5211 |
103 | 600791 | 京能置业 | 4.3600 | 4.3100 | 4.3700 | 4.2900 | -0.4619 |
104 | 600796 | 钱江生化 | 5.5600 | 5.5600 | 5.6300 | 5.5300 | 0.0000 |
105 | 600806 | 昆明机床 | 5.3400 | 5.1000 | 5.3700 | 5.1000 | -4.6729 |
106 | 600809 | 山西汾酒 | 35.0200 | 34.4000 | 35.4500 | 33.9900 | -3.0440 |
107 | 600810 | 神马股份 | 6.6800 | 6.5700 | 6.6800 | 6.5300 | -1.0542 |
108 | 600815 | 厦工股份 | 7.3500 | 7.3200 | 7.3800 | 7.2900 | 0.1368 |
109 | 600827 | 友谊股份 | 9.4200 | 9.5300 | 9.5700 | 9.4200 | 0.8466 |
110 | 600828 | 成商集团 | 4.9500 | 4.9300 | 4.9500 | 4.8600 | 0.2033 |
111 | 600855 | 航天长峰 | 7.8600 | 7.7600 | 7.9000 | 7.7100 | -0.8940 |
112 | 600857 | 工大首创 | 8.4500 | 8.3900 | 8.4800 | 8.3200 | 0.1193 |
113 | 600864 | 哈投股份 | 5.9100 | 5.8800 | 5.9300 | 5.8200 | -0.1698 |
114 | 600868 | ST梅雁 | 1.8900 | 1.8700 | 1.8900 | 1.8600 | -0.5319 |
115 | 600873 | 梅花集团 | 6.3400 | 6.3400 | 6.3800 | 6.3300 | 0.0000 |
116 | 600877 | *ST嘉陵 | 2.6900 | 2.7000 | 2.7400 | 2.6800 | 0.7463 |
117 | 600883 | 博闻科技 | 6.9000 | 6.6700 | 6.9300 | 6.6600 | -2.3426 |
118 | 600886 | 国投电力 | 4.3300 | 4.2900 | 4.3700 | 4.2800 | -0.6944 |
119 | 600969 | 郴电国际 | 13.0000 | 12.6100 | 13.0700 | 12.3500 | -3.0000 |
120 | 600970 | 中材国际 | 9.3300 | 9.2700 | 9.4100 | 9.2200 | -0.1078 |
121 | 600980 | 北矿磁材 | 13.4300 | 13.0200 | 13.5000 | 13.0000 | -2.0316 |
122 | 600995 | 文山电力 | 6.4200 | 6.3400 | 6.4200 | 6.3100 | -0.1575 |
123 | 601006 | 大秦铁路 | 6.0300 | 5.9500 | 6.0400 | 5.9400 | -0.8333 |
124 | 601107 | 四川成渝 | 3.2900 | 3.2600 | 3.3000 | 3.2600 | -0.6098 |
125 | 601113 | 华鼎锦纶 | 3.9700 | 3.9800 | 4.0100 | 3.9500 | 0.7595 |
126 | 601118 | 海南橡胶 | 6.4400 | 6.4600 | 6.5100 | 6.4200 | 0.6231 |
127 | 601139 | 深圳燃气 | 8.0200 | 7.9800 | 8.0500 | 7.9600 | -0.1252 |
128 | 601158 | 重庆水务 | 5.5900 | 5.6300 | 5.6400 | 5.5800 | 0.8961 |
129 | 601208 | 东材科技 | 6.2800 | 6.3000 | 6.3700 | 6.2600 | 0.1590 |
130 | 601216 | 内蒙君正 | 6.7500 | 6.8400 | 6.9000 | 6.7500 | 1.0340 |
131 | 601218 | 吉鑫科技 | 8.1600 | 8.2000 | 8.2700 | 8.1600 | 0.6135 |
132 | 601268 | 二重重装 | 5.7200 | 5.6900 | 5.7400 | 5.6800 | -0.1754 |
133 | 601299 | 中国北车 | 3.6800 | 3.6600 | 3.6900 | 3.6500 | 0.0000 |
134 | 601313 | 江南嘉捷 | 9.6500 | 9.5200 | 9.7200 | 9.4700 | -1.5512 |
135 | 601333 | 广深铁路 | 2.7600 | 2.7400 | 2.7600 | 2.7300 | -0.3636 |
136 | 601518 | 吉林高速 | 2.5200 | 2.4900 | 2.5300 | 2.4900 | -1.1905 |
137 | 601558 | 华锐风电 | 6.3500 | 6.3600 | 6.4100 | 6.3400 | 0.4739 |
138 | 601599 | 鹿港科技 | 5.8600 | 5.7700 | 5.8600 | 5.7500 | -0.5172 |
139 | 601618 | 中国中冶 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3100 | 2.2800 | 0.4367 |
140 | 601666 | 平煤股份 | 9.1800 | 9.2100 | 9.2700 | 9.1400 | 0.9868 |
141 | 601766 | 中国南车 | 4.2100 | 4.2000 | 4.2200 | 4.1800 | 0.2387 |
142 | 601872 | 招商轮船 | 2.7900 | 2.7900 | 2.8100 | 2.7700 | 0.3597 |
143 | 601919 | 中国远洋 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4200 | 4.3700 | 0.4566 |
144 | 601991 | 大唐发电 | 4.9800 | 4.9100 | 4.9800 | 4.8600 | 0.0000 |
145 | 900901 | 上电B股 | 0.3490 | 0.3430 | 0.3490 | 0.3400 | -0.8671 |
146 | 900903 | 大众B股 | 0.4630 | 0.4620 | 0.4650 | 0.4600 | 0.4348 |
147 | 900905 | 老凤祥B | 1.7890 | 1.7590 | 1.7890 | 1.7430 | -0.1136 |
148 | 900906 | ST中纺B | 0.3800 | 0.3780 | 0.3800 | 0.3720 | 0.0000 |
149 | 900908 | 氯碱B股 | 0.4580 | 0.4500 | 0.4580 | 0.4460 | -0.6623 |
150 | 900909 | 双钱B股 | 0.5080 | 0.4930 | 0.5080 | 0.4930 | -1.4000 |
151 | 900914 | 锦投B股 | 0.7170 | 0.7160 | 0.7230 | 0.7130 | 0.2801 |
152 | 900919 | 大江B股 | 0.2850 | 0.2800 | 0.2850 | 0.2790 | -1.7544 |
153 | 900921 | 丹科B股 | 0.7720 | 0.7620 | 0.7720 | 0.7500 | 0.2632 |
154 | 900927 | 物贸B股 | 0.5130 | 0.5060 | 0.5130 | 0.5010 | 0.7968 |
155 | 900936 | 鄂资B股 | 0.8170 | 0.8230 | 0.8320 | 0.8170 | -0.1214 |
156 | 900937 | 华电B股 | 0.2520 | 0.2470 | 0.2540 | 0.2450 | -2.3715 |
157 | 900938 | ST天海B | 0.2400 | 0.2360 | 0.2410 | 0.2320 | -0.8403 |
158 | 900939 | ST汇丽B | 0.3190 | 0.3150 | 0.3190 | 0.3100 | -0.6309 |
159 | 900941 | 东信B股 | 0.3830 | 0.3830 | 0.3840 | 0.3780 | 0.7895 |
160 | 900945 | 海航B股 | 0.6100 | 0.6050 | 0.6100 | 0.6020 | -1.3051 |
161 | 900947 | 振华B股 | 0.3280 | 0.3290 | 0.3320 | 0.3260 | 1.5432 |
162 | 900951 | 大化B股 | 0.3730 | 0.3640 | 0.3750 | 0.3600 | -1.6216 |
163 | 900952 | 锦港B股 | 0.3860 | 0.3770 | 0.3860 | 0.3770 | -1.3089 |
164 | 900953 | 凯马B | 0.3640 | 0.3600 | 0.3720 | 0.3530 | -1.0989 |
165 | 900955 | 九龙山B | 0.3700 | 0.3640 | 0.3700 | 0.3610 | -0.8174 |
166 | 900956 | 东贝B股 | 0.4920 | 0.4920 | 0.5020 | 0.4810 | -1.2048 |
沪市价格创6月新低股(166只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·快讯:沪指跳水创新低 报2124点
·7月24日三大证券报行业新闻一览
·营业税改增值税试点扩大 航天信息受益
·午评:上证2132警戒线被破 两市地量横盘
·快讯:金融地产发力保底 两市翻红
·23只次新股破发超50% 掘金中报预增低估值股
·赛维濒临破产 A股光伏公司现状分析
·深市价格创1月新低股(266只)
·7月24日三大证券报行业新闻一览
·营业税改增值税试点扩大 航天信息受益
·午评:上证2132警戒线被破 两市地量横盘
·快讯:金融地产发力保底 两市翻红
·23只次新股破发超50% 掘金中报预增低估值股
·赛维濒临破产 A股光伏公司现状分析
·深市价格创1月新低股(266只)
·深市价格创6月新低股(238只)
·深市换手率创3月新低股(201只)
·沪市价格创1月新低股(270只)
·沪市换手率创3月新低股(126只)
·深市价格创1月新低股(360只)
·沪市价格创3月新低股(240只)
·深市换手率创1月新低股(286只)
·沪市价格创1月新高股(16只)
·深市换手率创3月新低股(201只)
·沪市价格创1月新低股(270只)
·沪市换手率创3月新低股(126只)
·深市价格创1月新低股(360只)
·沪市价格创3月新低股(240只)
·深市换手率创1月新低股(286只)
·沪市价格创1月新高股(16只)
焦点事件