序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600005 | 武钢股份 | 2.5100 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5000 | 0.3984 |
2 | 600006 | 东风汽车 | 2.7600 | 2.7700 | 2.7900 | 2.7400 | 0.7273 |
3 | 600008 | 首创股份 | 4.2100 | 4.2800 | 4.3000 | 4.2000 | 1.4218 |
4 | 600012 | 皖通高速 | 3.7900 | 3.7600 | 3.7900 | 3.7500 | 0.0000 |
5 | 600020 | 中原高速 | 2.2100 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2100 | 0.9009 |
6 | 600022 | 山东钢铁 | 2.0100 | 2.0200 | 2.0300 | 1.9900 | 0.4975 |
7 | 600026 | 中海发展 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3200 | 4.2800 | 0.0000 |
8 | 600029 | 南方航空 | 3.4900 | 3.4800 | 3.5500 | 3.4600 | -0.8547 |
9 | 600031 | 三一重工 | 10.1500 | 9.8700 | 10.2700 | 9.8500 | -3.9883 |
10 | 600033 | 福建高速 | 2.1900 | 2.1900 | 2.2000 | 2.1800 | 0.0000 |
11 | 600035 | 楚天高速 | 2.9300 | 2.9300 | 2.9400 | 2.9100 | 0.0000 |
12 | 600037 | 歌华有线 | 6.6800 | 6.7100 | 6.7500 | 6.6400 | -0.5926 |
13 | 600051 | 宁波联合 | 7.2100 | 7.2700 | 7.3300 | 7.2000 | 0.8322 |
14 | 600052 | 浙江广厦 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3500 | 3.2900 | 0.3003 |
15 | 600053 | 中江地产 | 5.7100 | 5.7800 | 5.8300 | 5.7000 | -0.3448 |
16 | 600054 | 黄山旅游 | 13.0700 | 13.1400 | 13.1500 | 12.9200 | 0.4587 |
17 | 600056 | 中国医药 | 17.2800 | 17.5000 | 17.6000 | 17.2100 | 0.6325 |
18 | 600058 | 五矿发展 | 18.8900 | 17.6600 | 18.9000 | 17.6600 | -9.9898 |
19 | 600067 | 冠城大通 | 4.4000 | 4.4500 | 4.4900 | 4.3800 | 0.4515 |
20 | 600068 | 葛洲坝 | 5.2900 | 5.2500 | 5.3700 | 5.2500 | -1.3158 |
21 | 600069 | 银鸽投资 | 5.0800 | 5.1400 | 5.1800 | 5.0600 | 0.5871 |
22 | 600072 | 中船股份 | 13.7000 | 13.6300 | 13.7000 | 13.5200 | -0.5835 |
23 | 600089 | 特变电工 | 5.9100 | 5.9000 | 5.9300 | 5.8500 | -0.1692 |
24 | 600090 | 啤酒花 | 7.1300 | 7.1700 | 7.2700 | 7.1000 | -1.2397 |
25 | 600095 | 哈高科 | 4.9600 | 4.9700 | 5.0400 | 4.9500 | -0.6000 |
26 | 600110 | 中科英华 | 3.4700 | 3.5000 | 3.5300 | 3.4700 | 0.2865 |
27 | 600111 | 包钢稀土 | 32.2400 | 31.5400 | 32.4500 | 31.3100 | -2.2622 |
28 | 600115 | 东方航空 | 3.3900 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3900 | -0.2933 |
29 | 600117 | 西宁特钢 | 4.9000 | 4.9300 | 4.9900 | 4.8800 | 0.2033 |
30 | 600118 | 中国卫星 | 9.7300 | 9.7200 | 9.8000 | 9.6800 | -0.6135 |
31 | 600119 | 长江投资 | 5.3600 | 5.4200 | 5.4900 | 5.3600 | 0.3704 |
32 | 600121 | 郑州煤电 | 6.4600 | 6.5200 | 6.6400 | 6.4500 | -0.1531 |
33 | 600131 | 岷江水电 | 5.6500 | 5.6400 | 5.6600 | 5.6000 | 0.3559 |
34 | 600132 | 重庆啤酒 | 17.7000 | 17.6100 | 17.8600 | 17.4000 | -0.3396 |
35 | 600137 | 浪莎股份 | 9.9800 | 10.0300 | 10.0500 | 9.8500 | -0.0996 |
36 | 600139 | 西部资源 | 8.3400 | 8.3400 | 8.4000 | 8.2200 | -0.1198 |
37 | 600141 | 兴发集团 | 19.2500 | 19.2700 | 19.4200 | 19.1900 | 0.1039 |
38 | 600148 | 长春一东 | 7.5000 | 7.5200 | 7.5900 | 7.4300 | 0.8043 |
39 | 600150 | 中国船舶 | 18.3100 | 17.9100 | 18.3100 | 17.7700 | -2.7159 |
40 | 600151 | 航天机电 | 5.2300 | 5.2400 | 5.3500 | 5.2100 | 0.7692 |
41 | 600152 | 维科精华 | 4.8800 | 4.9800 | 5.0300 | 4.8400 | 2.0492 |
42 | 600153 | 建发股份 | 5.2500 | 5.2600 | 5.3100 | 5.2300 | -0.3788 |
43 | 600156 | 华升股份 | 3.8500 | 3.8200 | 3.8600 | 3.7500 | -0.7792 |
44 | 600157 | 永泰能源 | 7.3200 | 7.2800 | 7.4200 | 7.2200 | -1.2212 |
45 | 600158 | 中体产业 | 5.2200 | 5.2300 | 5.3000 | 5.2200 | -0.3810 |
46 | 600159 | 大龙地产 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0200 | 2.9800 | 0.0000 |
47 | 600160 | 巨化股份 | 8.3200 | 8.3200 | 8.4600 | 8.2800 | 0.1203 |
48 | 600161 | 天坛生物 | 13.8100 | 13.8400 | 13.9800 | 13.8100 | -0.5032 |
49 | 600163 | 福建南纸 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2300 | 3.1400 | 0.9464 |
50 | 600168 | 武汉控股 | 5.9900 | 5.9600 | 6.0900 | 5.9300 | -0.3344 |
51 | 600169 | 太原重工 | 2.6700 | 2.6500 | 2.6900 | 2.6300 | -1.1194 |
52 | 600173 | 卧龙地产 | 3.5200 | 3.5500 | 3.5600 | 3.4800 | 0.8523 |
53 | 600176 | 中国玻纤 | 7.0000 | 7.0500 | 7.1000 | 6.8700 | 0.2845 |
54 | 600177 | 雅戈尔 | 7.4000 | 7.4300 | 7.4800 | 7.3700 | -0.2685 |
55 | 600185 | 格力地产 | 5.0600 | 5.0800 | 5.1500 | 5.0400 | 0.0000 |
56 | 600188 | 兖州煤业 | 17.2600 | 17.1900 | 17.3800 | 17.1600 | -0.5784 |
57 | 600195 | 中牧股份 | 14.3600 | 14.4400 | 14.5000 | 14.3300 | 0.4172 |
58 | 600197 | 伊力特 | 10.9300 | 11.1400 | 11.2300 | 10.8700 | 2.4839 |
59 | 600200 | 江苏吴中 | 7.6600 | 7.7300 | 7.7600 | 7.6300 | 1.4436 |
60 | 600210 | 紫江企业 | 3.4100 | 3.4300 | 3.4400 | 3.3900 | 0.8824 |
61 | 600213 | 亚星客车 | 5.6100 | 5.6700 | 5.6800 | 5.5700 | 1.0695 |
62 | 600219 | 南山铝业 | 6.3000 | 6.3100 | 6.3800 | 6.3000 | 0.0000 |
63 | 600220 | 江苏阳光 | 2.6600 | 2.6700 | 2.7100 | 2.6400 | 0.3759 |
64 | 600222 | 太龙药业 | 4.0800 | 4.1000 | 4.1300 | 4.0700 | -0.2433 |
65 | 600223 | 鲁商置业 | 3.7300 | 3.7000 | 3.7400 | 3.6200 | -0.8043 |
66 | 600226 | 升华拜克 | 6.2300 | 6.2100 | 6.2900 | 6.1800 | -0.4808 |
67 | 600232 | 金鹰股份 | 4.5400 | 4.5700 | 4.6400 | 4.5200 | -0.4357 |
68 | 600233 | 大杨创世 | 9.1500 | 9.2000 | 9.2400 | 9.0600 | 0.6565 |
69 | 600236 | 桂冠电力 | 3.3100 | 3.3000 | 3.3200 | 3.2800 | -0.3021 |
70 | 600242 | 中昌海运 | 5.4600 | 5.4800 | 5.5200 | 5.4500 | -0.3636 |
71 | 600246 | 万通地产 | 3.1500 | 3.1600 | 3.1900 | 3.1400 | 0.0000 |
72 | 600253 | 天方药业 | 5.1700 | 5.2200 | 5.3500 | 5.1700 | -2.0638 |
73 | 600258 | 首旅股份 | 11.9500 | 11.9300 | 12.0000 | 11.8100 | -0.1674 |
74 | 600259 | 广晟有色 | 47.0600 | 46.3600 | 47.9000 | 46.0000 | -1.7797 |
75 | 600261 | 阳光照明 | 8.8500 | 9.1000 | 9.1400 | 8.8000 | 2.8249 |
76 | 600267 | 海正药业 | 13.7500 | 13.8400 | 14.1500 | 13.7300 | 0.2899 |
77 | 600268 | 国电南自 | 6.7200 | 6.7000 | 6.8000 | 6.6900 | -0.5935 |
78 | 600269 | 赣粤高速 | 3.2300 | 3.2400 | 3.2500 | 3.2100 | 0.3096 |
79 | 600270 | 外运发展 | 6.0900 | 6.1000 | 6.1400 | 6.0300 | -0.4894 |
80 | 600277 | 亿利能源 | 4.5800 | 4.6500 | 4.6600 | 4.5700 | 1.0870 |
81 | 600282 | 南钢股份 | 2.2100 | 2.2200 | 2.2300 | 2.1900 | 0.4525 |
82 | 600284 | 浦东建设 | 6.6200 | 6.6400 | 6.6800 | 6.5700 | 0.4539 |
83 | 600290 | 华仪电气 | 5.5300 | 5.5500 | 5.6000 | 5.5200 | -0.1799 |
84 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.2200 | 8.3400 | 8.4000 | 8.2200 | 1.4599 |
85 | 600303 | 曙光股份 | 5.2700 | 5.2700 | 5.3300 | 5.2300 | 0.0000 |
86 | 600306 | 商业城 | 9.8800 | 9.8100 | 9.8900 | 9.6000 | 0.5123 |
87 | 600307 | 酒钢宏兴 | 3.0600 | 3.0900 | 3.1000 | 3.0500 | 0.0000 |
88 | 600308 | 华泰股份 | 3.2800 | 3.3000 | 3.3200 | 3.2800 | 0.3040 |
89 | 600311 | 荣华实业 | 7.6200 | 7.6000 | 7.7100 | 7.5200 | -0.1314 |
90 | 600320 | 振华重工 | 3.6100 | 3.5900 | 3.6400 | 3.5700 | -0.8287 |
91 | 600322 | 天房发展 | 3.1300 | 3.1400 | 3.1500 | 3.1000 | 0.0000 |
92 | 600323 | 南海发展 | 6.5200 | 6.4600 | 6.5500 | 6.4400 | -0.7680 |
93 | 600326 | 西藏天路 | 8.3100 | 8.3300 | 8.4000 | 8.2600 | 0.0000 |
94 | 600328 | 兰太实业 | 7.4800 | 7.4300 | 7.4800 | 7.3500 | -0.1344 |
95 | 600335 | 国机汽车 | 9.0000 | 9.2300 | 9.2800 | 9.0000 | 0.7642 |
96 | 600339 | 天利高新 | 4.8000 | 4.7900 | 4.8500 | 4.7600 | -0.6224 |
97 | 600343 | 航天动力 | 9.9100 | 9.8500 | 10.0400 | 9.8400 | -1.8924 |
98 | 600348 | 阳泉煤业 | 14.0600 | 13.8800 | 14.1200 | 13.8500 | -1.1396 |
99 | 600350 | 山东高速 | 3.1300 | 3.1500 | 3.1600 | 3.1300 | 0.6390 |
100 | 600358 | 国旅联合 | 3.8500 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8100 | 0.2597 |
101 | 600361 | 华联综超 | 5.2000 | 5.2400 | 5.2600 | 5.2000 | 0.3831 |
102 | 600362 | 江西铜业 | 20.1000 | 19.6500 | 20.1400 | 19.5000 | -2.5781 |
103 | 600366 | 宁波韵升 | 16.2200 | 15.9500 | 16.2600 | 15.8000 | -1.8462 |
104 | 600368 | 五洲交通 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5500 | 3.4800 | -0.2841 |
105 | 600375 | 华菱星马 | 7.8400 | 7.8600 | 7.9100 | 7.7300 | 0.2551 |
106 | 600377 | 宁沪高速 | 4.6800 | 4.6900 | 4.7000 | 4.6500 | 0.2137 |
107 | 600380 | 健康元 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | -9.8795 |
108 | 600386 | 北巴传媒 | 6.9800 | 7.0000 | 7.0500 | 6.9200 | 0.1431 |
109 | 600390 | 金瑞科技 | 12.1000 | 11.9700 | 12.1000 | 11.8000 | -1.0744 |
110 | 600395 | 盘江股份 | 14.0700 | 13.6800 | 14.1300 | 13.6100 | -2.9787 |
111 | 600396 | 金山股份 | 6.2700 | 6.2500 | 6.2900 | 6.1500 | -0.3190 |
112 | 600397 | 安源煤业 | 12.0500 | 12.2000 | 12.2600 | 12.0000 | 0.6601 |
113 | 600398 | 凯诺科技 | 3.3800 | 3.4300 | 3.4400 | 3.3600 | 1.7804 |
114 | 600405 | 动力源 | 5.1100 | 5.0900 | 5.1800 | 5.0500 | -0.5859 |
115 | 600406 | 国电南瑞 | 14.7100 | 15.0300 | 15.1100 | 14.6800 | 1.2121 |
116 | 600410 | 华胜天成 | 6.9500 | 6.9100 | 7.0300 | 6.8600 | -1.0029 |
117 | 600415 | 小商品城 | 6.6500 | 6.7100 | 6.7600 | 6.6500 | 1.0542 |
118 | 600418 | 江淮汽车 | 4.3500 | 4.4100 | 4.4400 | 4.3400 | 0.6849 |
119 | 600423 | 柳化股份 | 5.7300 | 5.8100 | 5.8300 | 5.7300 | 0.1724 |
120 | 600425 | 青松建化 | 9.2400 | 9.1400 | 9.2500 | 9.0900 | 0.2193 |
121 | 600426 | 华鲁恒升 | 6.6200 | 6.5200 | 6.6500 | 6.4700 | -1.5106 |
122 | 600428 | 中远航运 | 3.4700 | 3.4800 | 3.5000 | 3.4500 | 0.0000 |
123 | 600432 | 吉恩镍业 | 11.4100 | 11.1600 | 11.5200 | 11.0200 | -2.5328 |
124 | 600435 | 北方导航 | 6.7900 | 6.8500 | 6.8900 | 6.7800 | -0.5806 |
125 | 600449 | 宁夏建材 | 7.2600 | 7.3300 | 7.3400 | 7.2100 | 0.8253 |
126 | 600458 | 时代新材 | 10.2800 | 10.2200 | 10.3500 | 10.1400 | -0.6803 |
127 | 600468 | 百利电气 | 11.4200 | 11.4000 | 11.5000 | 11.3300 | 0.6178 |
128 | 600470 | 六国化工 | 8.7000 | 8.6700 | 8.8200 | 8.5900 | -1.4773 |
129 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.1800 | 4.1900 | 4.2100 | 4.1500 | 0.4796 |
130 | 600483 | 福建南纺 | 4.3600 | 4.4000 | 4.4600 | 4.2800 | 1.1494 |
131 | 600485 | 中创信测 | 7.4300 | 7.4000 | 7.4900 | 7.2900 | -0.8043 |
132 | 600488 | 天药股份 | 5.0500 | 5.0700 | 5.0900 | 5.0200 | 0.3960 |
133 | 600489 | 中金黄金 | 14.2500 | 14.0800 | 14.4500 | 13.9100 | -1.4696 |
134 | 600491 | 龙元建设 | 5.0800 | 5.1100 | 5.1500 | 5.0100 | -0.7767 |
135 | 600495 | 晋西车轴 | 9.4800 | 9.4900 | 9.5600 | 9.4000 | 0.1055 |
136 | 600496 | 精工钢构 | 5.8400 | 5.8900 | 5.9500 | 5.8400 | 0.0000 |
137 | 600497 | 驰宏锌锗 | 12.9600 | 12.9100 | 13.0900 | 12.8000 | -0.6159 |
138 | 600500 | 中化国际 | 5.7900 | 5.7700 | 5.8200 | 5.7400 | -0.6885 |
139 | 600508 | 上海能源 | 15.8200 | 15.9300 | 16.0000 | 15.8000 | 0.3781 |
140 | 600509 | 天富热电 | 6.9400 | 7.0200 | 7.0400 | 6.9300 | 1.1527 |
141 | 600510 | 黑牡丹 | 5.7300 | 5.7800 | 5.8300 | 5.7300 | 0.1733 |
142 | 600512 | 腾达建设 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.7700 | 0.0000 |
143 | 600526 | 菲达环保 | 10.8100 | 10.9100 | 11.0000 | 10.8100 | 0.0000 |
144 | 600529 | 山东药玻 | 8.5600 | 8.4900 | 8.5600 | 8.4100 | 0.1179 |
145 | 600531 | 豫光金铅 | 16.5000 | 16.7700 | 16.8500 | 16.4500 | 1.0241 |
146 | 600545 | 新疆城建 | 5.0400 | 5.1000 | 5.1200 | 5.0400 | 0.9901 |
147 | 600546 | 山煤国际 | 18.4100 | 18.3900 | 18.5600 | 18.1400 | -1.0226 |
148 | 600548 | 深高速 | 3.4100 | 3.4300 | 3.4400 | 3.4100 | 0.5865 |
149 | 600555 | 九龙山 | 3.1800 | 3.1900 | 3.2200 | 3.1600 | -1.2384 |
150 | 600561 | 江西长运 | 7.9900 | 8.0400 | 8.1100 | 7.9800 | 0.1245 |
151 | 600581 | 八一钢铁 | 5.4600 | 5.5300 | 5.5500 | 5.4600 | 0.7286 |
152 | 600582 | 天地科技 | 9.7500 | 9.8100 | 10.0300 | 9.6700 | 0.7187 |
153 | 600585 | 海螺水泥 | 13.0500 | 13.0000 | 13.2000 | 12.9500 | -0.3067 |
154 | 600586 | 金晶科技 | 3.4600 | 3.3700 | 3.5000 | 3.3000 | -2.6012 |
155 | 600595 | 中孚实业 | 5.0500 | 4.9800 | 5.0500 | 4.9700 | -1.3861 |
156 | 600599 | 熊猫烟花 | 9.2600 | 9.3800 | 9.4800 | 9.2600 | 0.8602 |
157 | 600611 | 大众交通 | 4.6300 | 4.6100 | 4.6300 | 4.5800 | 0.2174 |
158 | 600619 | 海立股份 | 6.4200 | 6.4900 | 6.5000 | 6.3800 | 1.2480 |
159 | 600620 | 天宸股份 | 3.0700 | 3.0900 | 3.1200 | 3.0600 | 0.6515 |
160 | 600626 | 申达股份 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4100 | 3.3600 | 0.5917 |
161 | 600635 | 大众公用 | 4.3300 | 4.3200 | 4.3600 | 4.3000 | -0.4608 |
162 | 600636 | 三爱富 | 13.5800 | 13.5900 | 13.7900 | 13.4800 | -0.2935 |
163 | 600639 | 浦东金桥 | 6.2800 | 6.2900 | 6.3300 | 6.2400 | -0.3170 |
164 | 600642 | 申能股份 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2100 | 4.1800 | -0.2375 |
165 | 600648 | 外高桥 | 7.3700 | 7.4700 | 7.5500 | 7.3700 | 0.1340 |
166 | 600650 | 锦江投资 | 6.4000 | 6.4400 | 6.4600 | 6.3800 | 0.1555 |
167 | 600652 | 爱使股份 | 4.3300 | 4.3800 | 4.4300 | 4.3300 | 0.9217 |
168 | 600653 | 申华控股 | 2.1400 | 2.1500 | 2.1600 | 2.1300 | 0.4673 |
169 | 600654 | 飞乐股份 | 4.3000 | 4.2400 | 4.3000 | 4.1800 | -0.9346 |
170 | 600655 | 豫园商城 | 6.6900 | 6.6600 | 6.7700 | 6.5000 | -0.5970 |
171 | 600657 | 信达地产 | 3.5200 | 3.5200 | 3.5700 | 3.4900 | 0.0000 |
172 | 600662 | 强生控股 | 3.8700 | 3.8900 | 3.9000 | 3.8500 | 0.7772 |
173 | 600663 | 陆家嘴 | 10.7200 | 10.7400 | 10.8300 | 10.7000 | -0.0930 |
174 | 600664 | 哈药股份 | 6.0000 | 5.9500 | 6.0300 | 5.9100 | -1.1628 |
175 | 600665 | 天地源 | 3.3800 | 3.3900 | 3.4000 | 3.3700 | 0.2959 |
176 | 600666 | 西南药业 | 6.6600 | 6.7000 | 6.7300 | 6.6100 | 0.2994 |
177 | 600675 | 中华企业 | 3.9300 | 3.9500 | 3.9800 | 3.9000 | 0.5089 |
178 | 600676 | 交运股份 | 4.2200 | 4.2300 | 4.2400 | 4.1900 | 0.7143 |
179 | 600684 | 珠江实业 | 5.8800 | 5.9300 | 5.9500 | 5.8500 | 1.0221 |
180 | 600692 | 亚通股份 | 5.1500 | 5.1800 | 5.2200 | 5.1400 | 0.1934 |
181 | 600696 | 多伦股份 | 6.0800 | 6.0600 | 6.1200 | 6.0300 | 0.0000 |
182 | 600708 | 海博股份 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0200 | 3.9900 | -0.4975 |
183 | 600710 | 常林股份 | 4.7400 | 4.7800 | 4.8000 | 4.7100 | -0.2088 |
184 | 600711 | 盛屯矿业 | 8.9600 | 9.0700 | 9.1300 | 8.9600 | 0.0000 |
185 | 600716 | 凤凰股份 | 4.4900 | 4.5000 | 4.5400 | 4.4700 | 0.6711 |
186 | 600720 | 祁连山 | 8.9500 | 8.9200 | 9.0300 | 8.7600 | -0.5574 |
187 | 600723 | 首商股份 | 7.4600 | 7.3900 | 7.5300 | 7.3500 | -0.9383 |
188 | 600724 | 宁波富达 | 6.1700 | 6.2200 | 6.2400 | 6.1100 | 1.3029 |
189 | 600729 | 重庆百货 | 24.1000 | 24.2100 | 24.2700 | 23.9300 | 0.3315 |
190 | 600743 | 华远地产 | 2.8300 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8200 | 1.0601 |
191 | 600744 | 华银电力 | 2.7200 | 2.7300 | 2.7400 | 2.7000 | 0.3676 |
192 | 600746 | 江苏索普 | 4.1000 | 4.1700 | 4.1900 | 4.1000 | 0.7246 |
193 | 600747 | 大连控股 | 3.5000 | 3.5200 | 3.5200 | 3.4700 | 0.0000 |
194 | 600755 | 厦门国贸 | 4.1100 | 4.1600 | 4.2100 | 4.1000 | -0.2398 |
195 | 600761 | 安徽合力 | 7.8500 | 7.8900 | 7.9000 | 7.8100 | 0.8951 |
196 | 600768 | 宁波富邦 | 6.2000 | 6.1600 | 6.2000 | 6.1100 | 0.4894 |
197 | 600769 | ST祥龙 | 3.2100 | 3.2100 | 3.2100 | 3.2100 | -5.0296 |
198 | 600770 | 综艺股份 | 6.3100 | 6.2700 | 6.3800 | 6.2300 | 0.1597 |
199 | 600781 | 上海辅仁 | 12.9100 | 13.0800 | 13.1300 | 12.9100 | 1.3168 |
200 | 600783 | 鲁信创投 | 12.4400 | 12.3000 | 12.4800 | 12.2600 | 0.0814 |
201 | 600785 | 新华百货 | 14.9800 | 15.0200 | 15.0700 | 14.9200 | 0.0000 |
202 | 600787 | 中储股份 | 7.4000 | 7.3900 | 7.4400 | 7.3500 | 0.0000 |
203 | 600790 | 轻纺城 | 5.8000 | 5.8200 | 5.8500 | 5.7400 | 0.6920 |
204 | 600791 | 京能置业 | 3.9100 | 3.8800 | 3.9100 | 3.8600 | -0.7673 |
205 | 600801 | 华新水泥 | 9.8000 | 9.9600 | 10.0000 | 9.7500 | 1.0142 |
206 | 600802 | 福建水泥 | 5.9700 | 5.9800 | 5.9900 | 5.7800 | 0.0000 |
207 | 600803 | 威远生化 | 8.5800 | 8.6600 | 8.7000 | 8.5700 | 0.4640 |
208 | 600806 | 昆明机床 | 4.8100 | 4.7900 | 4.8400 | 4.7400 | -1.2371 |
209 | 600810 | 神马股份 | 5.9000 | 5.9700 | 6.0200 | 5.8500 | 1.1864 |
210 | 600811 | 东方集团 | 5.3300 | 5.2400 | 5.3500 | 5.2200 | -1.1321 |
211 | 600815 | 厦工股份 | 6.2000 | 6.2200 | 6.2700 | 6.1300 | -0.1605 |
212 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.5700 | 5.6400 | 5.7000 | 5.5700 | -0.3534 |
213 | 600820 | 隧道股份 | 7.2100 | 7.2100 | 7.2800 | 7.1700 | -0.5517 |
214 | 600822 | 上海物贸 | 4.9600 | 5.0200 | 5.0300 | 4.9600 | 0.8032 |
215 | 600824 | 益民集团 | 4.3800 | 4.4000 | 4.4100 | 4.3600 | 0.4566 |
216 | 600825 | 新华传媒 | 5.1000 | 5.1300 | 5.1700 | 5.0900 | -0.1946 |
217 | 600828 | 成商集团 | 4.6100 | 4.6300 | 4.6800 | 4.5800 | 0.2165 |
218 | 600829 | 三精制药 | 10.0200 | 10.1000 | 10.1200 | 10.0000 | 0.3976 |
219 | 600830 | 香溢融通 | 7.0800 | 6.9900 | 7.1000 | 6.9500 | -2.1008 |
220 | 600832 | 东方明珠 | 5.0600 | 5.0400 | 5.0800 | 4.9800 | -0.3953 |
221 | 600838 | 上海九百 | 4.8300 | 4.8400 | 4.8700 | 4.7900 | -0.2062 |
222 | 600839 | 四川长虹 | 1.9800 | 1.9700 | 1.9900 | 1.9600 | 0.0000 |
223 | 600846 | 同济科技 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3500 | 4.2900 | 0.2320 |
224 | 600854 | 春兰股份 | 3.7000 | 3.6600 | 3.7000 | 3.6100 | -0.2725 |
225 | 600856 | 长百集团 | 3.7800 | 3.8500 | 3.8700 | 3.7500 | 0.7853 |
226 | 600862 | 南通科技 | 4.0500 | 4.0700 | 4.1100 | 4.0200 | 0.0000 |
227 | 600863 | 内蒙华电 | 7.0800 | 7.1000 | 7.1100 | 6.9400 | 0.0000 |
228 | 600873 | 梅花集团 | 5.2300 | 5.2800 | 5.3100 | 5.2300 | 0.0000 |
229 | 600874 | 创业环保 | 4.7300 | 4.7600 | 4.7900 | 4.6900 | 0.2105 |
230 | 600875 | 东方电气 | 14.3000 | 14.1200 | 14.4300 | 14.0100 | -1.8081 |
231 | 600876 | 洛阳玻璃 | 4.7900 | 4.8100 | 4.8500 | 4.7500 | 0.4175 |
232 | 600883 | 博闻科技 | 6.1800 | 6.1000 | 6.1800 | 6.0500 | -0.3268 |
233 | 600884 | 杉杉股份 | 10.5300 | 10.5100 | 10.6300 | 10.4100 | -0.7554 |
234 | 600886 | 国投电力 | 4.2600 | 4.2900 | 4.3100 | 4.2500 | 1.1792 |
235 | 600889 | 南京化纤 | 4.1400 | 4.1600 | 4.1700 | 4.1100 | 0.7264 |
236 | 600891 | 秋林集团 | 6.8600 | 7.0500 | 7.0800 | 6.8600 | 2.1739 |
237 | 600895 | 张江高科 | 7.0700 | 7.0700 | 7.1200 | 7.0400 | -0.2821 |
238 | 600898 | 三联商社 | 4.7600 | 4.8000 | 4.8500 | 4.7400 | 0.6289 |
239 | 600963 | 岳阳林纸 | 3.6500 | 3.6600 | 3.6800 | 3.6200 | -0.2725 |
240 | 600965 | 福成五丰 | 5.2500 | 5.2700 | 5.3000 | 5.2300 | -0.1894 |
241 | 600966 | 博汇纸业 | 4.6700 | 4.6500 | 4.6700 | 4.6300 | 0.0000 |
242 | 600969 | 郴电国际 | 11.1100 | 10.9600 | 11.1100 | 10.7500 | -1.9678 |
243 | 600982 | 宁波热电 | 9.1800 | 9.2700 | 9.2800 | 9.0700 | 0.0000 |
244 | 600984 | 建设机械 | 5.4100 | 5.4300 | 5.4400 | 5.3700 | 0.9294 |
245 | 600985 | 雷鸣科化 | 10.8600 | 10.9000 | 10.9800 | 10.8300 | 0.5535 |
246 | 600995 | 文山电力 | 5.9400 | 5.8600 | 5.9500 | 5.8500 | -1.5126 |
247 | 600997 | 开滦股份 | 9.3400 | 9.3300 | 9.3900 | 9.2300 | 0.1073 |
248 | 601001 | 大同煤业 | 9.1300 | 9.1500 | 9.2200 | 9.0600 | 0.2191 |
249 | 601003 | 柳钢股份 | 2.6100 | 2.6000 | 2.6200 | 2.5800 | -0.3831 |
250 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.3800 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3600 | -0.4149 |
251 | 601018 | 宁波港 | 2.4700 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4600 | 0.0000 |
252 | 601099 | 太平洋 | 5.4800 | 5.4700 | 5.5200 | 5.4400 | -1.0850 |
253 | 601106 | 中国一重 | 2.9000 | 2.8800 | 2.9300 | 2.8800 | -1.0309 |
254 | 601107 | 四川成渝 | 3.0700 | 3.0600 | 3.0800 | 3.0200 | -0.6494 |
255 | 601111 | 中国国航 | 4.8200 | 4.8400 | 4.8500 | 4.8000 | 0.2070 |
256 | 601118 | 海南橡胶 | 6.0000 | 5.9600 | 6.0200 | 5.9200 | -0.3344 |
257 | 601158 | 重庆水务 | 5.4800 | 5.5100 | 5.5300 | 5.4600 | 0.1818 |
258 | 601168 | 西部矿业 | 7.5800 | 7.4900 | 7.6300 | 7.4700 | -1.4474 |
259 | 601179 | 中国西电 | 3.4300 | 3.4400 | 3.4600 | 3.4200 | -0.2899 |
260 | 601188 | 龙江交通 | 2.4300 | 2.4200 | 2.4400 | 2.4100 | 0.0000 |
261 | 601216 | 内蒙君正 | 6.2300 | 6.2200 | 6.2600 | 6.0700 | -1.1129 |
262 | 601268 | 二重重装 | 4.9000 | 4.9100 | 4.9500 | 4.8800 | -0.6073 |
263 | 601311 | 骆驼股份 | 7.7100 | 7.7500 | 7.8300 | 7.6100 | -0.3856 |
264 | 601515 | 东风股份 | 11.7100 | 11.7400 | 11.8100 | 11.6100 | 0.2562 |
265 | 601518 | 吉林高速 | 2.4300 | 2.4400 | 2.4500 | 2.4200 | 0.4115 |
266 | 601519 | 大智慧 | 4.4500 | 4.4700 | 4.4900 | 4.4300 | 0.0000 |
