首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文
券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(10月22日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年10月22日 11:55 中金在线/数据中心 
券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(10月22日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 辽通化工 10.00% 7.04 3.69% 887 1143 2264 8382 12676
2 金叶珠宝 2.26% 12.69 1.50% 247 332 611 523 1713
3 中国石化 0.00% 6.37 0.01% 519 -191 -155 921 1094
4 深圳机场 0.26% 3.82 0.27% 227 106 167 234 734
5 创兴资源 1.90% 12.9 1.99% 432 453 50 -314 621
6 威孚高科 0.30% 27.05 0.49% 46 -393 341 619 613
7 亚通股份 0.55% 5.47 0.81% 38 0 -30 545 553
8 大华股份 0.05% 43.62 0.33% 151 351 259 -218 543
9 西南药业 3.21% 7.07 1.16% 156 237 81 0 474
10 海南海药 -0.13% 22.37 0.43% -87 79 478 0 470
11 报喜鸟 0.81% 11.23 0.35% 77 133 -97 294 407
12 新赛股份 -0.52% 5.72 0.72% 210 184 -11 0 383
13 中储股份 1.10% 7.36 0.91% 325 99 -161 110 373
14 东方航空 0.60% 3.38 0.10% -39 -182 249 318 346
15 通策医疗 1.16% 22.76 0.32% 92 157 78 0 327
16 一汽夏利 0.82% 4.89 0.18% 202 91 0 0 293
17 东百集团 0.00% 8.52 0.60% -12 96 0 180 264
18 中新药业 1.41% 12.2 0.31% 127 0 -68 182 241
19 华星化工 2.50% 7.8 1.53% 74 174 130 -141 237
20 太极集团 1.13% 8.08 1.10% 287 192 21 -277 223
21 SST华塑 1.07% 10.36 0.55% 141 61 0 0 202
22 迪马股份 0.78% 3.88 0.31% 153 40 0 0 193
23 西飞国际 -0.13% 7.71 0.09% 56 56 80 0 192
24 哈飞股份 0.06% 16.62 0.39% 80 75 30 0 185
25 吉林敖东 -0.26% 15.31 0.28% 181 -39 -32 75 185
26 农产品 0.53% 5.7 0.17% 52 21 -52 130 151
27 云内动力 1.87% 4.35 1.36% 195 -13 72 -127 127
28 大连重工 2.12% 13.03 0.64% 97 106 -79 0 124
29 华胜天成 0.15% 6.55 0.29% -126 89 151 0 114
30 双良节能 0.62% 6.52 0.29% 31 78 0 0 109
31 人福医药 -0.14% 21.8 0.14% -17 -27 141 0 97
32 上海金陵 0.22% 4.64 0.17% 15 0 68 0 83
33 ST博信 0.83% 4.85 0.27% 81 0 0 0 81
34 峨眉山A 0.88% 20.58 0.83% 19 59 -104 102 76
35 岳阳兴长 0.25% 12.27 0.46% 98 -30 0 0 68
36 深天健 0.60% 6.71 0.50% -52 58 52 0 58
37 宁沪高速 -0.20% 4.88 0.01% 31 0 0 0 31
38 万家乐 0.24% 4.13 0.24% 60 -30 0 0 30
39 *ST国兴 1.60% 6.34 0.18% 22 0 0 0 22
40 四川美丰 0.32% 6.36 0.17% 63 -44 0 0 19
41 美达股份 0.27% 3.69 0.15% 16 0 0 0 16
42 远光软件 0.56% 16.13 0.27% 20 -80 -39 114 15
43 襄阳轴承 -0.25% 3.95 0.10% -1 0 0 0 -1
44 宜华木业 -0.44% 4.54 0.10% -2 0 0 0 -2
45 长城电工 -0.89% 5.59 0.09% -11 0 0 0 -11
46 建峰化工 -0.19% 5.17 0.07% -11 0 0 0 -11
47 航天电子 0.42% 7.22 0.35% -10 -27 -119 144 -12
48 大恒科技 -0.35% 5.63 0.20% -29 7 0 0 -22
49 芭田股份 0.37% 8.07 0.32% 3 -25 0 0 -22
50 *ST南纺 1.62% 4.39 0.53% 6 0 77 -106 -23
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.