序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000008 | ST宝利来 | 11.4800 | 11.3500 | 11.7500 | 11.3100 | 0.4425 |
2 | 000029 | 深深房A | 3.4500 | 3.5400 | 3.7300 | 3.4100 | 2.6087 |
3 | 000040 | 宝安地产 | 4.2400 | 4.2100 | 4.4300 | 4.2100 | -0.7075 |
4 | 000042 | 深长城 | 18.7700 | 18.3900 | 19.2500 | 18.3900 | -3.0063 |
5 | 000043 | 中航地产 | 5.7300 | 5.4700 | 5.9500 | 5.4600 | -2.8419 |
6 | 000062 | 深圳华强 | 6.3500 | 6.8500 | 6.8500 | 6.3500 | 9.9518 |
7 | 000517 | 荣安地产 | 7.2000 | 7.2000 | 7.3900 | 7.0200 | -0.5525 |
8 | 000530 | 大冷股份 | 7.9500 | 8.4900 | 8.8200 | 7.9000 | 5.8603 |
9 | 000533 | 万家乐 | 4.1500 | 4.1100 | 4.2100 | 4.1100 | -1.4388 |
10 | 000555 | ST太光 | 6.9500 | 6.9600 | 7.0500 | 6.9000 | 0.1439 |
11 | 000567 | 海德股份 | 6.7800 | 6.7000 | 6.9900 | 6.6600 | -1.1799 |
12 | 000573 | 粤宏远A | 4.0200 | 3.9900 | 4.0700 | 3.9800 | -0.7463 |
13 | 000585 | *ST东电 | 2.2900 | 2.3400 | 2.3400 | 2.2600 | 4.9327 |
14 | 000608 | 阳光股份 | 5.2400 | 5.1400 | 5.2900 | 5.1300 | -1.3436 |
15 | 000633 | ST合金 | 6.6500 | 6.5900 | 6.6600 | 6.4100 | 2.1705 |
16 | 000638 | 万方地产 | 6.5500 | 7.2100 | 7.2100 | 6.5500 | 10.0763 |
17 | 000651 | 格力电器 | 21.8500 | 21.5600 | 21.9900 | 21.4700 | -1.5525 |
18 | 000656 | 金科股份 | 10.2100 | 10.1900 | 10.5400 | 10.0500 | -0.2935 |
19 | 000667 | 名流置业 | 2.0400 | 2.0700 | 2.1200 | 2.0300 | 1.4706 |
20 | 000671 | 阳光城 | 10.4900 | 10.7000 | 10.8800 | 10.3500 | 0.8483 |
21 | 000692 | 惠天热电 | 4.6500 | 4.6000 | 4.6800 | 4.5800 | -1.7094 |
22 | 000720 | *ST能山 | 2.2100 | 2.2500 | 2.2700 | 2.1900 | 1.8100 |
23 | 000725 | 京东方A | 2.1200 | 2.1100 | 2.1700 | 2.1000 | -0.9390 |
24 | 000737 | 南风化工 | 6.2200 | 6.4800 | 6.5700 | 6.1000 | 4.0128 |
25 | 000806 | *ST银河 | 2.8600 | 2.9300 | 2.9400 | 2.8400 | 2.4476 |
26 | 000838 | *ST国兴 | 6.4000 | 6.4000 | 6.5700 | 6.3500 | 0.0000 |
27 | 000892 | *ST星美 | 3.8200 | 3.9900 | 4.0000 | 3.7800 | 4.7244 |
28 | 000899 | *ST赣能 | 4.4900 | 4.5500 | 4.6700 | 4.3600 | 2.0179 |
29 | 000921 | ST科龙 | 5.3700 | 5.1600 | 5.3700 | 5.1300 | -1.5267 |
30 | 000972 | *ST中基 | 3.8900 | 3.6900 | 3.8900 | 3.6600 | -1.3369 |
31 | 000979 | 中弘股份 | 7.0100 | 6.8000 | 7.1400 | 6.7700 | -3.2717 |
32 | 000993 | 闽东电力 | 9.9800 | 10.5000 | 10.8800 | 9.9800 | 4.6859 |
33 | 002044 | 江苏三友 | 10.1700 | 10.0000 | 10.2400 | 9.9700 | -1.5748 |
34 | 002047 | 成霖股份 | 3.0800 | 3.1000 | 3.3600 | 3.0200 | 0.6494 |
35 | 002067 | 景兴纸业 | 2.5600 | 2.5900 | 2.6800 | 2.5600 | 1.1719 |
36 | 002084 | 海鸥卫浴 | 7.1900 | 7.2600 | 7.2600 | 6.9900 | 10.0000 |
37 | 002125 | 湘潭电化 | 9.1800 | 9.2900 | 9.7000 | 9.0000 | 0.3240 |
38 | 002200 | *ST大地 | 11.1500 | 11.6300 | 11.6300 | 11.1500 | 4.9639 |
39 | 002219 | 独一味 | 14.0500 | 14.3100 | 14.5800 | 13.9600 | 2.5072 |
40 | 002229 | 鸿博股份 | 6.2500 | 6.3600 | 6.8600 | 6.2400 | 1.9231 |
41 | 002236 | 大华股份 | 43.5900 | 43.2900 | 44.4800 | 43.2000 | -0.6882 |
42 | 002260 | 伊立浦 | 5.7400 | 5.7300 | 5.7900 | 5.6500 | -0.6932 |
43 | 002271 | 东方雨虹 | 15.6000 | 15.5500 | 15.7500 | 15.3700 | -0.5118 |
44 | 002294 | 信立泰 | 35.9900 | 35.5300 | 37.7900 | 35.5100 | 0.1692 |
45 | 002318 | 久立特材 | 12.9300 | 13.6900 | 14.1900 | 12.9300 | 5.7143 |
46 | 002334 | 英威腾 | 15.5000 | 15.6900 | 15.8900 | 15.0500 | 0.7060 |
47 | 002339 | 积成电子 | 15.5800 | 15.3400 | 16.0900 | 15.2900 | -1.7297 |
48 | 002344 | 海宁皮城 | 26.4700 | 26.4900 | 26.7600 | 26.1600 | 0.0378 |
49 | 002369 | 卓翼科技 | 16.1000 | 16.3600 | 16.7800 | 16.0200 | 1.6149 |
50 | 002372 | 伟星新材 | 15.1900 | 14.7600 | 15.7200 | 14.6800 | 0.0678 |
51 | 002419 | 天虹商场 | 12.5300 | 12.4500 | 12.7200 | 12.1500 | -1.3471 |
52 | 002426 | 胜利精密 | 6.6500 | 7.0400 | 7.2400 | 6.6000 | 5.8647 |
53 | 002432 | 九安医疗 | 8.6800 | 8.8500 | 9.4000 | 8.6000 | 0.7973 |
54 | 002456 | 欧菲光 | 41.5600 | 39.0000 | 41.7000 | 38.4200 | -2.9368 |
55 | 002480 | 新筑股份 | 10.3600 | 10.5600 | 11.0800 | 10.3600 | 2.1277 |
56 | 002536 | 西泵股份 | 15.9500 | 15.2600 | 16.0000 | 15.2600 | -2.1795 |
57 | 002606 | 大连电瓷 | 9.0500 | 10.0900 | 10.0900 | 8.9700 | 10.0327 |
58 | 200011 | 深物业B | 3.8800 | 3.8900 | 3.9600 | 3.8700 | 0.7772 |
59 | 200152 | 山航B | 9.3600 | 9.3400 | 9.6500 | 9.3400 | -0.5325 |
60 | 200613 | ST东海B | 1.8900 | 1.9000 | 1.9100 | 1.8600 | -0.5236 |
61 | 200725 | 京东方B | 1.2900 | 1.2900 | 1.3200 | 1.2700 | 0.0000 |
62 | 300009 | 安科生物 | 12.4800 | 12.0700 | 12.7400 | 12.0300 | -3.3627 |
63 | 300057 | 万顺股份 | 8.7000 | 8.9300 | 9.3000 | 8.6100 | 2.6437 |
64 | 300058 | 蓝色光标 | 25.2200 | 23.9300 | 25.2200 | 23.8500 | -4.6614 |
65 | 300095 | 华伍股份 | 15.6700 | 15.0300 | 15.7000 | 14.8500 | 4.6657 |
66 | 300136 | 信维通信 | 18.3600 | 17.7800 | 18.6400 | 17.6600 | -3.1063 |
67 | 300212 | 易华录 | 32.5800 | 31.9100 | 33.8600 | 31.7500 | -2.7134 |
68 | 300258 | 精锻科技 | 15.5500 | 15.0700 | 15.5500 | 15.0000 | -1.6960 |
深市价格创3月新高股(68只)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·中捷股份22日起停牌 拟披露重大事项
·纽约黄金期货收盘上涨0.1%报1726.30美元
·快讯:沪指低开0.03% 煤炭传媒低迷
·券商股再度下挫 西部证券放量跌逾5%
·保壳大限日益临近 ST板块摘帽行情再次被点燃
·22日早间两市重要公司新闻一览
·澳洲财政部下调本财年经济增长预期至3%
·10月22日下午异动板块扫描(14:00)
·纽约黄金期货收盘上涨0.1%报1726.30美元
·快讯:沪指低开0.03% 煤炭传媒低迷
·券商股再度下挫 西部证券放量跌逾5%
·保壳大限日益临近 ST板块摘帽行情再次被点燃
·22日早间两市重要公司新闻一览
·澳洲财政部下调本财年经济增长预期至3%
·10月22日下午异动板块扫描(14:00)
·沪市价格创3月新高股(56只)
·沪市价格创1月新低股(17只)
·深市价格创1月新低股(25只)
·沪市价格创1月新高股(203只)
·深市价格创1月新高股(277只)
·沪市换手率创3月新低股(11只)
·沪市换手率创3月新高股(27只)
·深市换手率创3月新高股(43只)
·沪市价格创1月新低股(17只)
·深市价格创1月新低股(25只)
·沪市价格创1月新高股(203只)
·深市价格创1月新高股(277只)
·沪市换手率创3月新低股(11只)
·沪市换手率创3月新高股(27只)
·深市换手率创3月新高股(43只)
焦点事件