序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600005 | 武钢股份 | 2.5000 | 2.5500 | 2.6300 | 2.4900 | 2.0000 |
2 | 600006 | 东风汽车 | 3.3900 | 3.1700 | 3.6000 | 3.1000 | -5.9347 |
3 | 600010 | 包钢股份 | 5.7600 | 5.7000 | 5.9000 | 5.4500 | -1.8933 |
4 | 600011 | 华能国际 | 6.3000 | 6.3500 | 6.5900 | 6.2400 | 1.1146 |
5 | 600012 | 皖通高速 | 3.9000 | 3.8700 | 3.9600 | 3.8000 | -0.7692 |
6 | 600017 | 日照港 | 2.8500 | 2.8800 | 2.9700 | 2.8500 | 1.0526 |
7 | 600018 | 上港集团 | 2.4800 | 2.5200 | 2.5600 | 2.4800 | 2.0243 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 4.5700 | 4.5900 | 4.6800 | 4.5600 | 0.4376 |
9 | 600020 | 中原高速 | 2.2800 | 2.3100 | 2.3700 | 2.2700 | 0.4348 |
10 | 600026 | 中海发展 | 4.4600 | 4.4800 | 4.6800 | 4.4500 | -0.2227 |
11 | 600027 | 华电国际 | 3.6300 | 3.5900 | 3.7700 | 3.5800 | -1.3736 |
12 | 600029 | 南方航空 | 3.5200 | 3.6600 | 3.8600 | 3.5000 | 3.9773 |
13 | 600033 | 福建高速 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2900 | 2.2100 | -0.4484 |
14 | 600035 | 楚天高速 | 2.9300 | 2.9500 | 3.0300 | 2.9200 | 0.3401 |
15 | 600050 | 中国联通 | 3.6800 | 3.7400 | 3.7900 | 3.6600 | 1.6304 |
16 | 600071 | 凤凰光学 | 6.1800 | 6.8300 | 6.8300 | 6.1300 | 9.9839 |
17 | 600076 | *ST华光 | 3.6400 | 3.4900 | 3.7300 | 3.4400 | -2.2409 |
18 | 600083 | ST博信 | 4.8300 | 4.6400 | 4.9600 | 4.6100 | -4.3299 |
19 | 600087 | *ST长油 | 1.5200 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5000 | 4.7619 |
20 | 600091 | ST明科 | 4.5600 | 4.4100 | 4.7000 | 4.3800 | -2.6490 |
21 | 600110 | 中科英华 | 3.7100 | 3.6700 | 3.7700 | 3.6500 | -1.0782 |
22 | 600115 | 东方航空 | 3.3800 | 3.5100 | 3.7000 | 3.3600 | 3.2353 |
23 | 600117 | 西宁特钢 | 5.2500 | 5.3600 | 5.5600 | 5.2400 | 1.3233 |
24 | 600118 | 中国卫星 | 10.9400 | 11.2000 | 11.3500 | 10.8500 | 2.5641 |
25 | 600126 | 杭钢股份 | 3.1600 | 3.2700 | 3.4000 | 3.1500 | 3.8095 |
26 | 600130 | 波导股份 | 3.9000 | 3.7400 | 4.0900 | 3.6700 | -2.6042 |
27 | 600131 | 岷江水电 | 5.5300 | 5.7200 | 5.9600 | 5.4700 | 3.2491 |
28 | 600155 | *ST宝硕 | 3.6900 | 3.5600 | 3.8600 | 3.5500 | -3.5230 |
29 | 600156 | 华升股份 | 3.8500 | 3.7900 | 3.9900 | 3.7800 | -1.5584 |
30 | 600166 | 福田汽车 | 6.6500 | 6.3300 | 6.6500 | 6.3200 | -2.9141 |
31 | 600190 | 锦州港 | 3.7300 | 3.7400 | 3.8500 | 3.7000 | 0.2681 |
32 | 600192 | 长城电工 | 5.5600 | 5.6400 | 5.6800 | 5.5600 | 1.2567 |
33 | 600202 | 哈空调 | 5.4000 | 5.3200 | 5.7000 | 5.2900 | 1.7208 |
34 | 600207 | 安彩高科 | 5.2000 | 4.6900 | 5.3000 | 4.5300 | -6.7594 |
35 | 600217 | 秦岭水泥 | 4.6500 | 4.2000 | 4.8300 | 4.1900 | -5.8296 |
36 | 600218 | 全柴动力 | 8.9000 | 8.8800 | 8.9900 | 8.6300 | -0.6711 |
37 | 600221 | 海南航空 | 4.0100 | 4.1200 | 4.3100 | 4.0000 | 2.7431 |
38 | 600227 | 赤天化 | 3.9400 | 3.8500 | 3.9600 | 3.8500 | -2.0356 |
39 | 600231 | 凌钢股份 | 4.0000 | 4.0400 | 4.3300 | 3.9700 | 1.0000 |
40 | 600247 | 成城股份 | 4.2100 | 4.2400 | 4.3300 | 4.1600 | 1.1933 |
41 | 600250 | *ST南纺 | 4.4600 | 4.3300 | 4.5100 | 4.3300 | -3.7778 |
42 | 600269 | 赣粤高速 | 3.2600 | 3.2600 | 3.3300 | 3.2400 | 0.0000 |
43 | 600282 | 南钢股份 | 2.3200 | 2.4500 | 2.5500 | 2.3200 | 5.6034 |
44 | 600288 | 大恒科技 | 6.7500 | 6.7500 | 6.7500 | 6.7500 | 9.9349 |
45 | 600290 | 华仪电气 | 5.4800 | 5.6500 | 6.0000 | 5.4800 | 3.6697 |
46 | 600307 | 酒钢宏兴 | 3.2000 | 3.2800 | 3.4800 | 3.1800 | 2.1807 |
47 | 600308 | 华泰股份 | 3.5000 | 3.4900 | 3.6800 | 3.4800 | 0.0000 |
48 | 600317 | 营口港 | 3.7600 | 3.7900 | 3.8900 | 3.7300 | 0.7979 |
49 | 600320 | 振华重工 | 3.6300 | 3.6300 | 3.7100 | 3.6200 | 0.0000 |
50 | 600321 | 国栋建设 | 2.6100 | 2.7500 | 2.8700 | 2.5900 | 4.5627 |
51 | 600327 | 大东方 | 4.8100 | 4.9200 | 4.9900 | 4.8100 | 2.0747 |
52 | 600328 | 兰太实业 | 7.9500 | 7.6800 | 8.0100 | 7.6800 | -0.1300 |
53 | 600333 | 长春燃气 | 7.6500 | 8.3700 | 8.5200 | 7.6500 | 7.5835 |
54 | 600350 | 山东高速 | 3.0700 | 3.1100 | 3.1700 | 3.0700 | 0.6472 |
55 | 600356 | 恒丰纸业 | 6.5600 | 6.7800 | 6.8500 | 6.5100 | 3.0395 |
56 | 600359 | *ST新农 | 5.9400 | 5.6200 | 6.0600 | 5.6000 | -4.5840 |
57 | 600361 | 华联综超 | 5.1200 | 5.1600 | 5.2500 | 5.1000 | 0.1942 |
58 | 600368 | 五洲交通 | 3.8500 | 3.8900 | 4.0300 | 3.8000 | 1.5666 |
59 | 600370 | 三房巷 | 4.0300 | 4.0200 | 4.0800 | 4.0100 | -0.2481 |
60 | 600377 | 宁沪高速 | 4.9100 | 4.8900 | 4.9300 | 4.8800 | -0.4073 |
61 | 600393 | 东华实业 | 9.8000 | 9.6100 | 9.8900 | 9.4600 | -1.9388 |
62 | 600398 | 凯诺科技 | 3.6200 | 3.5700 | 3.6700 | 3.5600 | -1.3812 |
63 | 600400 | 红豆股份 | 4.2200 | 4.1600 | 4.2500 | 4.1400 | -0.9524 |
64 | 600401 | 海润光伏 | 6.5300 | 6.6300 | 6.9000 | 6.4100 | 1.6871 |
65 | 600405 | 动力源 | 5.4700 | 5.6500 | 5.9100 | 5.4600 | 5.2142 |
66 | 600418 | 江淮汽车 | 5.3300 | 5.2100 | 5.6000 | 5.1800 | -1.1385 |
67 | 600421 | *ST国药 | 5.3200 | 5.0100 | 5.3200 | 5.0100 | -4.9336 |
68 | 600455 | ST博通 | 11.0500 | 10.7700 | 11.1900 | 10.7300 | -2.9730 |
69 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.4500 | 4.4100 | 4.6700 | 4.4100 | -1.7817 |
70 | 600485 | 中创信测 | 7.8000 | 7.7600 | 7.9100 | 7.6900 | -1.0204 |
71 | 600496 | 精工钢构 | 7.1400 | 7.1000 | 7.2800 | 7.0800 | -0.5602 |
72 | 600501 | 航天晨光 | 8.2900 | 8.2700 | 8.3600 | 8.1700 | 0.2424 |
73 | 600507 | 方大特钢 | 3.6700 | 3.8000 | 3.9100 | 3.6700 | 2.9810 |
74 | 600522 | 中天科技 | 8.4800 | 8.2800 | 8.5800 | 8.2500 | -2.2432 |
75 | 600545 | 新疆城建 | 5.6500 | 5.5900 | 5.7700 | 5.5800 | -1.7575 |
76 | 600548 | 深高速 | 3.3700 | 3.3600 | 3.4300 | 3.3400 | -0.2967 |
77 | 600550 | 天威保变 | 7.1500 | 7.1100 | 7.3200 | 7.1000 | 0.0000 |
78 | 600555 | 九龙山 | 3.3200 | 3.2800 | 3.3600 | 3.2800 | -1.7964 |
79 | 600560 | 金自天正 | 8.0300 | 7.4400 | 8.0300 | 7.3400 | 1.9178 |
80 | 600561 | 江西长运 | 7.9200 | 7.9100 | 8.0300 | 7.8800 | 0.2535 |
81 | 600565 | 迪马股份 | 3.8500 | 4.2800 | 4.3800 | 3.7800 | 7.5377 |
82 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.2100 | 2.3300 | 2.4100 | 2.2000 | 6.3927 |
83 | 600573 | 惠泉啤酒 | 6.2800 | 6.1400 | 6.3500 | 6.1000 | -2.6941 |
84 | 600578 | 京能热电 | 7.1500 | 7.2500 | 7.3300 | 7.1100 | 1.2570 |
85 | 600581 | 八一钢铁 | 5.8800 | 6.0500 | 6.2900 | 5.8800 | 1.3400 |
86 | 600586 | 金晶科技 | 3.5900 | 3.6000 | 3.6900 | 3.5700 | 0.2786 |
87 | 600592 | 龙溪股份 | 7.0500 | 7.0700 | 7.3000 | 6.9800 | -0.1412 |
88 | 600603 | *ST兴业 | 4.8500 | 4.5700 | 4.8500 | 4.5600 | -4.7917 |
89 | 600608 | ST沪科 | 5.3500 | 5.3400 | 5.4800 | 5.2500 | 0.3759 |
90 | 600609 | 金杯汽车 | 4.9000 | 4.3700 | 4.9700 | 4.3700 | -10.0823 |
91 | 600622 | 嘉宝集团 | 6.2200 | 6.1000 | 6.2900 | 6.1000 | -0.6515 |
92 | 600635 | 大众公用 | 4.3500 | 4.3900 | 4.4200 | 4.3300 | 0.9195 |
93 | 600642 | 申能股份 | 4.1000 | 4.0700 | 4.1300 | 4.0500 | -0.4890 |
94 | 600681 | ST万鸿 | 3.9300 | 3.7800 | 4.0200 | 3.7800 | -5.0251 |
95 | 600682 | 南京新百 | 8.2500 | 8.3500 | 8.4200 | 8.2300 | 1.2121 |
96 | 600686 | 金龙汽车 | 5.5000 | 5.3100 | 5.5700 | 5.2700 | -3.4545 |
97 | 600688 | S上石化 | 5.4600 | 5.4400 | 5.5500 | 5.4200 | -0.3663 |
98 | 600704 | 物产中大 | 6.4000 | 6.4300 | 6.5700 | 6.3700 | 0.6260 |
99 | 600705 | ST航投 | 10.4000 | 10.5300 | 10.8700 | 10.3000 | 1.2500 |
100 | 600707 | 彩虹股份 | 5.6400 | 5.5100 | 5.7900 | 5.5000 | -2.3050 |
101 | 600717 | 天津港 | 5.8100 | 5.8200 | 5.9200 | 5.7900 | 0.0000 |
102 | 600737 | 中粮屯河 | 5.8100 | 5.8800 | 6.0200 | 5.8100 | 0.5128 |
103 | 600744 | 华银电力 | 3.0800 | 2.9400 | 3.0900 | 2.8900 | -4.5455 |
104 | 600746 | 江苏索普 | 4.6500 | 4.7800 | 4.9500 | 4.6100 | 3.2397 |
105 | 600760 | 中航黑豹 | 5.8700 | 5.7200 | 5.9700 | 5.7000 | -2.5554 |
106 | 600761 | 安徽合力 | 8.3000 | 8.2000 | 8.4500 | 8.1900 | -2.2646 |
107 | 600769 | ST祥龙 | 3.9000 | 3.7100 | 3.9900 | 3.7100 | -5.1151 |
108 | 600770 | 综艺股份 | 6.5000 | 6.6000 | 6.8500 | 6.4200 | 1.6949 |
109 | 600782 | 新钢股份 | 4.1100 | 4.1500 | 4.2700 | 4.1000 | 1.2195 |
110 | 600795 | 国电电力 | 2.4800 | 2.4700 | 2.5100 | 2.4600 | 0.0000 |
111 | 600798 | 宁波海运 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 10.1449 |
112 | 600808 | 马钢股份 | 1.9700 | 2.0600 | 2.1800 | 1.9600 | 4.0404 |
113 | 600812 | 华北制药 | 6.3700 | 6.4300 | 6.5500 | 6.3400 | 0.7837 |
114 | 600839 | 四川长虹 | 2.0500 | 2.0500 | 2.1100 | 2.0400 | -0.4854 |
115 | 600848 | 自仪股份 | 7.4000 | 6.9000 | 7.5400 | 6.8800 | -6.7568 |
116 | 600856 | 长百集团 | 4.1400 | 4.0400 | 4.1800 | 4.0200 | -2.6506 |
117 | 600868 | 梅雁水电 | 2.8600 | 2.9600 | 3.1500 | 2.8600 | 3.4965 |
118 | 600870 | ST厦华 | 4.1900 | 4.1500 | 4.2000 | 4.0200 | -0.7177 |
119 | 600875 | 东方电气 | 14.6600 | 14.1500 | 14.9400 | 14.1400 | -1.0490 |
120 | 600876 | 洛阳玻璃 | 5.7300 | 6.1400 | 6.3200 | 5.6500 | 4.0678 |
121 | 600877 | *ST嘉陵 | 3.2300 | 3.0300 | 3.3000 | 3.0300 | -5.0157 |
122 | 600880 | 博瑞传播 | 10.8000 | 10.1000 | 10.8000 | 9.8800 | 2.5381 |
123 | 600882 | *ST大成 | 10.6800 | 10.6400 | 10.8500 | 10.6100 | -1.2071 |
124 | 600886 | 国投电力 | 4.5000 | 4.5500 | 4.6400 | 4.4800 | 1.1111 |
125 | 600887 | 伊利股份 | 21.5700 | 21.2000 | 21.6800 | 21.0800 | -1.7153 |
126 | 600894 | 广日股份 | 6.5200 | 6.5100 | 6.5800 | 6.4500 | 1.5601 |
127 | 600897 | 厦门空港 | 12.5100 | 12.6300 | 12.7500 | 12.4900 | 0.7981 |
128 | 600961 | 株冶集团 | 8.3000 | 8.6100 | 9.0900 | 8.3000 | 3.8601 |
129 | 600963 | 岳阳林纸 | 4.0900 | 3.9900 | 4.2500 | 3.9700 | 3.3679 |
130 | 600966 | 博汇纸业 | 4.8100 | 4.7300 | 4.9400 | 4.7200 | -1.6632 |
131 | 600978 | 宜华木业 | 4.5400 | 4.5700 | 4.6300 | 4.5100 | 0.6608 |
132 | 600979 | 广安爱众 | 4.1500 | 4.1900 | 4.2500 | 4.0800 | 1.4528 |
133 | 600986 | 科达股份 | 5.2500 | 5.4000 | 5.4300 | 5.1900 | 2.2727 |
134 | 600990 | 四创电子 | 16.0000 | 17.1500 | 17.7300 | 16.0000 | 6.3896 |
135 | 600992 | 贵绳股份 | 6.7500 | 6.7300 | 6.9100 | 6.7200 | -1.0294 |
136 | 600995 | 文山电力 | 5.8000 | 5.8200 | 5.9400 | 5.7800 | 0.3448 |
137 | 601000 | 唐山港 | 3.3500 | 3.3900 | 3.5000 | 3.3400 | 0.8929 |
138 | 601003 | 柳钢股份 | 3.0000 | 3.2100 | 3.2100 | 3.0000 | 9.9315 |
139 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.5700 | 2.7100 | 2.7100 | 2.5700 | 10.1626 |
140 | 601007 | 金陵饭店 | 7.0500 | 6.9900 | 7.0600 | 6.9700 | -0.5690 |
141 | 601008 | 连云港 | 3.4300 | 3.5300 | 3.7700 | 3.4100 | 2.6163 |
142 | 601012 | 隆基股份 | 6.7400 | 7.0000 | 7.0900 | 6.7400 | 3.0928 |
143 | 601018 | 宁波港 | 2.4900 | 2.5200 | 2.5500 | 2.4800 | 0.8000 |
144 | 601106 | 中国一重 | 3.0100 | 2.8900 | 3.0500 | 2.8900 | -3.3445 |
145 | 601107 | 四川成渝 | 3.1500 | 3.1300 | 3.2400 | 3.1000 | -0.6349 |
146 | 601111 | 中国国航 | 4.9800 | 5.1000 | 5.4000 | 4.9800 | 2.0000 |
147 | 601158 | 重庆水务 | 5.3800 | 5.3300 | 5.4100 | 5.3200 | -0.7449 |
148 | 601179 | 中国西电 | 3.3900 | 3.3000 | 3.4700 | 3.3000 | -2.3669 |
149 | 601188 | 龙江交通 | 2.8200 | 2.7100 | 2.9500 | 2.6800 | -4.5775 |
150 | 601268 | 二重重装 | 5.7300 | 5.3600 | 5.8600 | 5.3400 | -4.9645 |
151 | 601311 | 骆驼股份 | 8.6200 | 8.6400 | 8.7800 | 8.4700 | 2.4911 |
152 | 601333 | 广深铁路 | 2.6100 | 2.6000 | 2.6800 | 2.5900 | -0.7634 |
153 | 601390 | 中国中铁 | 2.6500 | 2.6400 | 2.6900 | 2.6400 | -0.3774 |
154 | 601518 | 吉林高速 | 2.5700 | 2.5400 | 2.6800 | 2.5300 | -1.1673 |
155 | 601618 | 中国中冶 | 2.1100 | 2.1400 | 2.1800 | 2.1000 | 0.9434 |
156 | 601668 | 中国建筑 | 3.0900 | 3.1000 | 3.1600 | 3.0900 | 0.0000 |
157 | 601669 | 中国水电 | 3.3000 | 3.3700 | 3.4500 | 3.2900 | 2.1212 |
158 | 601727 | 上海电气 | 4.4800 | 4.3400 | 4.6600 | 4.3400 | 0.6961 |
159 | 601818 | 光大银行 | 2.7200 | 2.7200 | 2.7500 | 2.7200 | 0.0000 |
160 | 601877 | 正泰电器 | 15.3200 | 15.6500 | 15.7400 | 15.3200 | 3.0962 |
161 | 601880 | 大连港 | 2.9100 | 2.9400 | 3.0400 | 2.8900 | 1.0309 |
162 | 900901 | 仪电B股 | 0.3240 | 0.3230 | 0.3270 | 0.3230 | -0.3086 |
163 | 900928 | 自仪B股 | 0.4990 | 0.4870 | 0.5060 | 0.4850 | -1.0163 |
164 | 900937 | 华电B股 | 0.2340 | 0.2370 | 0.2400 | 0.2340 | 0.8511 |
165 | 900939 | ST汇丽B | 0.3600 | 0.3550 | 0.3650 | 0.3500 | 0.0000 |
166 | 900945 | 海航B股 | 0.5540 | 0.5650 | 0.5780 | 0.5440 | 2.5408 |
167 | 900947 | 振华B股 | 0.3220 | 0.3190 | 0.3250 | 0.3190 | -0.6231 |
168 | 900949 | 东电B股 | 0.5270 | 0.5300 | 0.5380 | 0.5270 | 0.5693 |
169 | 900950 | 新城B股 | 0.6410 | 0.6550 | 0.6620 | 0.6410 | 1.7081 |
170 | 900952 | 锦港B股 | 0.3420 | 0.3450 | 0.3500 | 0.3410 | 1.4706 |
171 | 900955 | 九龙山B | 0.3230 | 0.3240 | 0.3280 | 0.3230 | -0.6135 |
沪市价格创1月新高股(171只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·24日上午异动板块扫描
·第二轮页岩气招标明日启动 最新资讯速递
·中捷股份22日起停牌 拟披露重大事项
·太赫兹技术可检测地沟油 3概念股爆发
·美锦能源、冀中能源等三公司临时停牌
·冀中能源25日起停牌 发生重大未披露事件
·今日收盘:上证指数收盘报2101.58点
·柳钢股份涨停:钢企盈利好转 钢铁板块集体爆
·第二轮页岩气招标明日启动 最新资讯速递
·中捷股份22日起停牌 拟披露重大事项
·太赫兹技术可检测地沟油 3概念股爆发
·美锦能源、冀中能源等三公司临时停牌
·冀中能源25日起停牌 发生重大未披露事件
·今日收盘:上证指数收盘报2101.58点
·柳钢股份涨停:钢企盈利好转 钢铁板块集体爆
·沪市成交量创3月新高股(57只)
·沪市成交量创1月新高股(103只)
·深市价格创1月新低股(145只)
·深市价格创6月新低股(40只)
·深市价格创1月新高股(161只)
·沪市换手率创3月新高股(56只)
·沪市换手率创6月新高股(24只)
·深市换手率创1月新低股(110只)
·沪市成交量创1月新高股(103只)
·深市价格创1月新低股(145只)
·深市价格创6月新低股(40只)
·深市价格创1月新高股(161只)
·沪市换手率创3月新高股(56只)
·沪市换手率创6月新高股(24只)
·深市换手率创1月新低股(110只)
焦点事件