| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4800 | 3.4400 | 0.0000 |
| 2 | 600054 | 黄山旅游 | 12.0000 | 12.0400 | 12.0800 | 11.9900 | 0.3333 |
| 3 | 600055 | 华润万东 | 8.7800 | 8.8100 | 8.8300 | 8.7200 | 0.6857 |
| 4 | 600066 | 宇通客车 | 21.4300 | 21.0500 | 21.4300 | 20.9600 | -1.1273 |
| 5 | 600081 | 东风科技 | 6.2700 | 6.3000 | 6.3200 | 6.2500 | 0.6390 |
| 6 | 600090 | 啤酒花 | 7.1600 | 7.1700 | 7.1900 | 7.0800 | 0.5610 |
| 7 | 600100 | 同方股份 | 7.5500 | 7.5200 | 7.5600 | 7.4500 | 0.2667 |
| 8 | 600105 | 永鼎股份 | 5.5000 | 5.5500 | 5.5600 | 5.4800 | 1.0929 |
| 9 | 600112 | 长征电气 | 10.5000 | 10.7100 | 10.8000 | 10.3900 | 2.0972 |
| 10 | 600120 | 浙江东方 | 8.1000 | 8.1500 | 8.1800 | 8.0400 | 0.8663 |
| 11 | 600126 | 杭钢股份 | 2.9900 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9700 | 0.3344 |
| 12 | 600135 | 乐凯胶片 | 6.2400 | 6.2700 | 6.3200 | 6.1900 | 0.4808 |
| 13 | 600138 | 中青旅 | 15.0900 | 14.7200 | 15.1000 | 14.6500 | -2.1927 |
| 14 | 600141 | 兴发集团 | 17.1500 | 17.1900 | 17.4400 | 17.1000 | 0.2917 |
| 15 | 600152 | 维科精华 | 4.5600 | 4.6000 | 4.6100 | 4.5400 | 1.3216 |
| 16 | 600166 | 福田汽车 | 5.7600 | 5.8200 | 5.8200 | 5.7500 | 1.2174 |
| 17 | 600172 | 黄河旋风 | 6.9000 | 6.9000 | 7.0000 | 6.8600 | -0.2890 |
| 18 | 600177 | 雅戈尔 | 6.9900 | 7.0000 | 7.0500 | 6.9700 | 0.4304 |
| 19 | 600183 | 生益科技 | 4.2800 | 4.2900 | 4.3000 | 4.2500 | 0.7042 |
| 20 | 600193 | 创兴资源 | 11.2600 | 11.3500 | 11.4100 | 11.1500 | 1.5206 |
| 21 | 600195 | 中牧股份 | 12.0900 | 12.0700 | 12.1200 | 11.9000 | -0.0828 |
| 22 | 600196 | 复星医药 | 9.6500 | 9.6600 | 9.7100 | 9.6000 | 0.1036 |
| 23 | 600199 | 金种子酒 | 19.9900 | 19.2000 | 20.1400 | 18.9500 | -3.4691 |
| 24 | 600200 | 江苏吴中 | 7.3200 | 7.2700 | 7.3900 | 7.2300 | -0.5472 |
| 25 | 600209 | 罗顿发展 | 5.8100 | 5.6800 | 5.8100 | 5.5700 | -1.5598 |
| 26 | 600216 | 浙江医药 | 20.1500 | 20.1600 | 20.3400 | 19.9900 | -0.6407 |
| 27 | 600227 | 赤天化 | 3.6400 | 3.6700 | 3.6700 | 3.6400 | 1.1019 |
| 28 | 600255 | 鑫科材料 | 5.6600 | 5.7300 | 5.7500 | 5.6400 | 1.0582 |
| 29 | 600258 | 首旅股份 | 11.3300 | 11.2600 | 11.3800 | 11.1800 | -0.4421 |
| 30 | 600271 | 航天信息 | 13.8800 | 13.9300 | 14.0100 | 13.8100 | 0.5776 |
| 31 | 600272 | 开开实业 | 8.7900 | 8.8300 | 8.8700 | 8.7100 | 0.5695 |
| 32 | 600303 | 曙光股份 | 4.6400 | 4.6600 | 4.6700 | 4.6100 | 0.8658 |
| 33 | 600313 | 中农资源 | 6.7000 | 6.7600 | 6.7800 | 6.6300 | 1.1976 |
| 34 | 600330 | 天通股份 | 5.3000 | 5.3200 | 5.3500 | 5.2200 | -0.1876 |
| 35 | 600351 | 亚宝药业 | 5.5000 | 5.5200 | 5.5300 | 5.4600 | 0.5464 |
| 36 | 600353 | 旭光股份 | 6.3300 | 6.2900 | 6.3500 | 6.2500 | 0.1592 |
| 37 | 600354 | 敦煌种业 | 6.4200 | 6.4300 | 6.5500 | 6.3200 | 0.1558 |
| 38 | 600366 | 宁波韵升 | 14.9500 | 15.1800 | 15.2200 | 14.9300 | 1.0652 |
| 39 | 600382 | 广东明珠 | 6.6400 | 6.6500 | 6.6800 | 6.5900 | 0.1506 |
| 40 | 600386 | 北巴传媒 | 6.8800 | 6.8900 | 6.9500 | 6.8400 | 0.1453 |
| 41 | 600390 | 金瑞科技 | 10.5000 | 10.6200 | 10.6500 | 10.4800 | 0.9506 |
| 42 | 600392 | *ST天成 | 12.4500 | 12.4100 | 12.5500 | 12.1100 | -0.1609 |
| 43 | 600410 | 华胜天成 | 5.9700 | 6.0400 | 6.0600 | 5.9700 | 1.1725 |
| 44 | 600415 | 小商品城 | 6.3700 | 6.3900 | 6.4000 | 6.3300 | 0.7886 |
| 45 | 600416 | 湘电股份 | 5.1100 | 5.1300 | 5.1500 | 5.0800 | 0.3914 |
| 46 | 600425 | 青松建化 | 8.9900 | 8.8600 | 9.0900 | 8.7400 | -1.6648 |
| 47 | 600456 | 宝钛股份 | 14.9900 | 15.1800 | 15.1900 | 14.9100 | 1.8792 |
| 48 | 600460 | 士兰微 | 3.7500 | 3.7600 | 3.7600 | 3.7200 | 1.0753 |
| 49 | 600480 | 凌云股份 | 6.6600 | 6.7000 | 6.7500 | 6.6400 | 0.7519 |
| 50 | 600485 | 中创信测 | 7.1000 | 7.1400 | 7.1500 | 7.0800 | 0.8475 |
| 51 | 600498 | 烽火通信 | 20.1900 | 19.9500 | 20.2800 | 19.6600 | -0.9434 |
| 52 | 600508 | 上海能源 | 15.4000 | 15.2000 | 15.5400 | 15.1900 | -1.1061 |
| 53 | 600511 | 国药股份 | 13.8000 | 13.8300 | 13.8500 | 13.6000 | -0.0723 |
| 54 | 600513 | 联环药业 | 8.8500 | 8.9000 | 8.9500 | 8.8300 | 0.3382 |
| 55 | 600517 | 置信电气 | 11.7100 | 11.8000 | 11.9400 | 11.6900 | 0.0848 |
| 56 | 600522 | 中天科技 | 7.7000 | 7.7500 | 7.7600 | 7.6500 | 0.7802 |
| 57 | 600529 | 山东药玻 | 8.3000 | 8.3600 | 8.3700 | 8.2400 | 0.8444 |
| 58 | 600536 | 中国软件 | 11.0600 | 11.0600 | 11.1000 | 11.0000 | 0.5455 |
| 59 | 600537 | 亿晶光电 | 7.8900 | 7.9600 | 8.0100 | 7.8700 | 0.5051 |
| 60 | 600550 | 天威保变 | 6.6400 | 6.6700 | 6.7000 | 6.5800 | 0.4518 |
| 61 | 600558 | 大西洋 | 9.2000 | 9.2200 | 9.2500 | 9.1400 | 0.2174 |
| 62 | 600568 | 中珠控股 | 8.9500 | 9.1200 | 9.3700 | 8.7600 | 2.2422 |
| 63 | 600580 | 卧龙电气 | 4.0800 | 4.1300 | 4.1400 | 4.0800 | 0.9780 |
| 64 | 600583 | 海油工程 | 5.4000 | 5.4300 | 5.4400 | 5.3600 | 0.7421 |
| 65 | 600584 | 长电科技 | 4.1500 | 4.2000 | 4.2100 | 4.1500 | 1.4493 |
| 66 | 600590 | 泰豪科技 | 6.1100 | 6.1100 | 6.1400 | 6.0800 | 0.4934 |
| 67 | 600600 | 青岛啤酒 | 30.9200 | 30.9000 | 31.1700 | 30.8500 | -0.0647 |
| 68 | 600616 | 金枫酒业 | 9.5400 | 9.5200 | 9.5900 | 9.4300 | 0.4219 |
| 69 | 600633 | 浙报传媒 | 14.0000 | 13.6200 | 14.1300 | 13.4900 | -2.8531 |
| 70 | 600662 | 强生控股 | 3.8700 | 3.8700 | 3.8900 | 3.8100 | 0.5195 |
| 71 | 600667 | 太极实业 | 2.8700 | 2.8700 | 2.9100 | 2.8200 | -1.3746 |
| 72 | 600673 | 东阳光铝 | 8.2800 | 8.2600 | 8.4600 | 8.1400 | 0.0000 |
| 73 | 600680 | 上海普天 | 9.2500 | 9.3600 | 9.3900 | 9.2500 | 1.1892 |
| 74 | 600685 | 广船国际 | 11.9400 | 12.0600 | 12.1600 | 11.8800 | 1.0050 |
| 75 | 600694 | 大商股份 | 35.3600 | 32.9900 | 35.3600 | 32.8800 | -6.2518 |
| 76 | 600702 | 沱牌舍得 | 28.8700 | 28.2300 | 28.9900 | 27.8000 | -2.1830 |
| 77 | 600721 | 百花村 | 10.1500 | 10.1600 | 10.3000 | 9.9700 | 0.6938 |
| 78 | 600730 | 中国高科 | 5.9500 | 5.9200 | 5.9500 | 5.8600 | 0.6803 |
| 79 | 600739 | 辽宁成大 | 13.4700 | 13.5000 | 13.5500 | 13.2800 | 0.8215 |
| 80 | 600749 | 西藏旅游 | 8.1200 | 8.1300 | 8.1500 | 8.0500 | 0.2466 |
| 81 | 600763 | 通策医疗 | 20.5000 | 20.0000 | 20.7800 | 19.9000 | -3.1477 |
| 82 | 600764 | 中电广通 | 5.2800 | 5.3200 | 5.3500 | 5.2500 | 0.7576 |
| 83 | 600770 | 综艺股份 | 5.6700 | 5.6500 | 5.7200 | 5.5900 | -0.1767 |
| 84 | 600776 | 东方通信 | 4.2100 | 4.2200 | 4.2500 | 4.2000 | 0.2375 |
| 85 | 600778 | 友好集团 | 10.5800 | 10.3200 | 10.6500 | 10.2000 | -2.8249 |
| 86 | 600779 | 水井坊 | 23.1000 | 22.9000 | 23.3500 | 22.7200 | -0.8229 |
| 87 | 600782 | 新钢股份 | 3.7500 | 3.7700 | 3.7900 | 3.7300 | -0.5277 |
| 88 | 600787 | 中储股份 | 6.5800 | 6.5800 | 6.6300 | 6.5400 | 0.3049 |
| 89 | 600792 | 云煤能源 | 10.2100 | 10.3100 | 10.3500 | 10.1700 | 1.1776 |
| 90 | 600803 | 威远生化 | 8.1700 | 8.2300 | 8.4700 | 8.1700 | -9.3612 |
| 91 | 600810 | 神马股份 | 5.6000 | 5.5700 | 5.6000 | 5.5300 | 0.7233 |
| 92 | 600816 | 安信信托 | 11.9300 | 11.9500 | 12.0500 | 11.8100 | -0.1671 |
| 93 | 600818 | 中路股份 | 11.7800 | 11.7600 | 11.8500 | 11.6700 | 0.2558 |
| 94 | 600827 | 友谊股份 | 8.3000 | 8.2800 | 8.3200 | 8.2000 | 0.2421 |
| 95 | 600829 | 三精制药 | 9.2300 | 9.0900 | 9.2500 | 8.9900 | -1.1957 |
| 96 | 600830 | 香溢融通 | 6.2000 | 6.2000 | 6.2000 | 6.0600 | -0.3215 |
| 97 | 600844 | 丹化科技 | 10.5000 | 10.6000 | 10.6500 | 10.5000 | 0.6648 |
| 98 | 600848 | 自仪股份 | 6.1900 | 6.2400 | 6.2600 | 6.1900 | 0.8078 |
| 99 | 600850 | 华东电脑 | 21.2800 | 21.3300 | 21.5700 | 21.1000 | 0.1879 |
| 100 | 600851 | 海欣股份 | 5.4400 | 5.4000 | 5.4800 | 5.3300 | -0.5525 |
| 101 | 600862 | 南通科技 | 3.9500 | 3.9800 | 3.9800 | 3.9400 | 1.0152 |
| 102 | 600871 | S仪化 | 6.0400 | 6.0600 | 6.0800 | 5.9800 | 0.6645 |
| 103 | 600873 | 梅花集团 | 4.4900 | 4.5600 | 4.5700 | 4.4900 | 0.6623 |
| 104 | 600888 | 新疆众和 | 8.6500 | 8.7200 | 8.7400 | 8.5600 | 1.6317 |
| 105 | 600960 | 渤海活塞 | 8.8800 | 8.8800 | 8.9900 | 8.8200 | 0.0000 |
| 106 | 600962 | 国投中鲁 | 7.4400 | 7.4000 | 7.4400 | 7.1900 | 0.0000 |
| 107 | 600969 | 郴电国际 | 9.4200 | 9.4700 | 9.5200 | 9.3600 | 0.2116 |
| 108 | 600975 | 新五丰 | 6.1100 | 6.1300 | 6.1600 | 6.1000 | 0.4918 |
| 109 | 600976 | 武汉健民 | 16.4700 | 16.1300 | 16.7000 | 15.9700 | -3.1231 |
| 110 | 600980 | 北矿磁材 | 11.6300 | 11.7200 | 11.7400 | 11.5800 | 1.2090 |
| 111 | 600986 | 科达股份 | 4.8600 | 4.8600 | 4.9100 | 4.7900 | 0.8299 |
| 112 | 600998 | 九州通 | 11.9700 | 12.0600 | 12.0900 | 11.9100 | -0.1656 |
| 113 | 600999 | 招商证券 | 9.1900 | 9.1800 | 9.2500 | 9.0600 | -0.2174 |
| 114 | 601000 | 唐山港 | 3.0600 | 3.0600 | 3.1000 | 3.0500 | -0.6494 |
| 115 | 601028 | 玉龙股份 | 8.0400 | 8.1400 | 8.1900 | 8.0400 | 0.8674 |
| 116 | 601098 | 中南传媒 | 9.3000 | 9.2800 | 9.3100 | 9.1800 | 0.3243 |
| 117 | 601100 | 恒立油缸 | 9.7900 | 9.6500 | 9.7900 | 9.6200 | 0.3119 |
| 118 | 601118 | 海南橡胶 | 5.3700 | 5.4200 | 5.4400 | 5.3500 | 0.5566 |
| 119 | 601177 | 杭齿前进 | 9.1600 | 9.3100 | 9.3800 | 9.1600 | 0.4315 |
| 120 | 601218 | 吉鑫科技 | 6.7800 | 6.8700 | 6.9200 | 6.7800 | -0.8658 |
| 121 | 601231 | 环旭电子 | 11.7400 | 11.7600 | 11.7900 | 11.5600 | 0.5128 |
| 122 | 601233 | 桐昆股份 | 7.0200 | 7.0200 | 7.0600 | 6.9400 | 0.0000 |
| 123 | 601258 | 庞大集团 | 4.9700 | 4.9600 | 4.9700 | 4.9200 | 0.6085 |
| 124 | 601318 | 中国平安 | 38.6300 | 38.2000 | 38.7400 | 37.8800 | -1.0619 |
| 125 | 601558 | 华锐风电 | 5.4600 | 5.4600 | 5.4800 | 5.4100 | 0.3676 |
| 126 | 601566 | 九牧王 | 16.9600 | 16.9700 | 17.0500 | 16.9000 | 0.0590 |
| 127 | 601608 | 中信重工 | 3.6700 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6500 | 1.0989 |
| 128 | 601678 | 滨化股份 | 9.8300 | 9.7800 | 9.8500 | 9.6000 | 0.4107 |
| 129 | 601700 | 风范股份 | 14.2100 | 14.2100 | 14.2800 | 14.1500 | 0.2116 |
| 130 | 601818 | 光大银行 | 2.6000 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5900 | 0.3846 |
| 131 | 601908 | 京运通 | 6.2200 | 6.2500 | 6.2600 | 6.1700 | 0.9693 |
| 132 | 601928 | 凤凰传媒 | 7.5100 | 7.4600 | 7.5200 | 7.3900 | -0.9296 |
| 133 | 601989 | 中国重工 | 4.3600 | 4.3800 | 4.3900 | 4.3400 | 0.4587 |
| 134 | 603008 | 喜临门 | 8.9600 | 9.0200 | 9.0200 | 8.9000 | 0.6696 |
| 135 | 603077 | 和邦股份 | 13.3100 | 13.4100 | 13.4300 | 13.2800 | 0.7513 |
| 136 | 603123 | 翠微股份 | 8.0300 | 8.0400 | 8.0700 | 7.9900 | 0.5000 |
| 137 | 603766 | 隆鑫通用 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2600 | 7.1500 | 0.8403 |
| 138 | 900927 | 物贸B股 | 0.4560 | 0.4520 | 0.4560 | 0.4500 | -0.8772 |
| 139 | 900942 | 黄山B股 | 1.1500 | 1.1540 | 1.1550 | 1.1480 | 0.5226 |
沪市价格创3月新低股(139只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·阿里巴巴集团第二季度净利润同比增长113%
·双十一电商促销:天猫从商家分成超4亿
·医药股午后走弱 九芝堂放量跌停(图)
·59股筹码集中度环比提高 24股股东数降三成
·11月9日盘前利好消息解读
·亚通股份午后涨停 券商点评航运股
·金路集团12日起停牌 因发生重大未披露事项
·11月9日上午利好消息速递(11:00)
·双十一电商促销:天猫从商家分成超4亿
·医药股午后走弱 九芝堂放量跌停(图)
·59股筹码集中度环比提高 24股股东数降三成
·11月9日盘前利好消息解读
·亚通股份午后涨停 券商点评航运股
·金路集团12日起停牌 因发生重大未披露事项
·11月9日上午利好消息速递(11:00)
·深市价格创6月新低股(214只)
·沪市价格创1月新低股(266只)
·沪市价格创6月新低股(105只)
·深市价格创1月新低股(425只)
·深市成交量创3月新高股(29只)
·深市价格创3月新高股(30只)
·深市价格创3月新低股(282只)
·沪市价格创3月新高股(25只)
·沪市价格创1月新低股(266只)
·沪市价格创6月新低股(105只)
·深市价格创1月新低股(425只)
·深市成交量创3月新高股(29只)
·深市价格创3月新高股(30只)
·深市价格创3月新低股(282只)
·沪市价格创3月新高股(25只)
焦点事件
