| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
| 1 | 000025 | 特力A | 6.1100 | 6.0000 | 6.2400 | 5.9200 | -4.7619 | 2150100 |
| 2 | 000099 | 中信海直 | 8.0000 | 7.6700 | 8.2500 | 7.6500 | 0.0000 | 11876938 |
| 3 | 000503 | 海虹控股 | 8.2100 | 7.9800 | 8.4700 | 7.9700 | -3.3898 | 26113816 |
| 4 | 000551 | 创元科技 | 5.3900 | 5.1100 | 5.4600 | 5.0900 | -1.9194 | 23838400 |
| 5 | 000553 | 沙隆达A | 5.7000 | 5.5300 | 5.9000 | 5.5300 | 3.1716 | 15434146 |
| 6 | 000665 | 武汉塑料 | 10.4200 | 10.5800 | 10.7900 | 10.3200 | 1.9268 | 3463141 |
| 7 | 000691 | 亚太实业 | 5.7600 | 5.7700 | 6.0100 | 5.7100 | 0.3478 | 6357315 |
| 8 | 000788 | 西南合成 | 6.0600 | 6.1000 | 6.2800 | 6.0000 | 0.6601 | 5297058 |
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 9.9000 | 9.9900 | 10.2900 | 9.7700 | 0.8073 | 9787694 |
| 10 | 000920 | 南方汇通 | 7.0200 | 6.9800 | 7.4800 | 6.9600 | -0.5698 | 7804430 |
| 11 | 000981 | 银亿股份 | 9.2700 | 9.7100 | 10.0500 | 9.2000 | 6.2363 | 7230282 |
| 12 | 002023 | 海特高新 | 9.3100 | 8.9400 | 9.5100 | 8.9400 | -1.4333 | 6770420 |
| 13 | 002036 | 宜科科技 | 9.7200 | 9.0200 | 9.7500 | 8.9400 | -7.2016 | 4823772 |
| 14 | 002043 | 兔宝宝 | 3.9600 | 4.0000 | 4.0500 | 3.8900 | 1.0101 | 20599707 |
| 15 | 002046 | 轴研科技 | 7.5400 | 7.4800 | 7.5500 | 7.3300 | -0.6640 | 1589641 |
| 16 | 002098 | 浔兴股份 | 7.6300 | 7.8400 | 7.8400 | 7.6300 | 9.9579 | 14178754 |
| 17 | 002111 | 威海广泰 | 8.0100 | 7.9900 | 8.4500 | 7.9300 | 4.0365 | 9658241 |
| 18 | 002165 | 红宝丽 | 4.4800 | 4.9000 | 4.9000 | 4.4800 | 10.1124 | 21984902 |
| 19 | 002232 | 启明信息 | 6.7600 | 6.9500 | 7.1500 | 6.6200 | 2.2059 | 5741351 |
| 20 | 002240 | 威华股份 | 4.6200 | 4.3400 | 4.6200 | 4.2600 | 3.3333 | 42622761 |
| 21 | 002248 | 华东数控 | 7.2100 | 7.4500 | 7.5000 | 7.2000 | 3.0429 | 3486368 |
| 22 | 002253 | 川大智胜 | 13.6000 | 13.5000 | 13.9400 | 13.3300 | 1.3514 | 2448790 |
| 23 | 002258 | 利尔化学 | 10.2900 | 10.4200 | 10.5300 | 10.0600 | 3.2706 | 2180005 |
| 24 | 002259 | 升达林业 | 3.7500 | 3.3500 | 3.7500 | 3.3200 | -1.7595 | 108930508 |
| 25 | 002260 | 伊立浦 | 5.9100 | 5.9200 | 6.0900 | 5.7900 | 0.0000 | 6040610 |
| 26 | 002277 | 友阿股份 | 9.1700 | 8.6000 | 9.1800 | 8.4000 | -6.3181 | 10535258 |
| 27 | 002312 | 三泰电子 | 11.8500 | 11.5800 | 11.8500 | 11.2600 | -2.2785 | 2226669 |
| 28 | 002340 | 格林美 | 11.4300 | 11.7300 | 12.3400 | 11.4200 | 4.4524 | 16469303 |
| 29 | 002347 | 泰尔重工 | 14.1800 | 14.4700 | 14.5000 | 14.1800 | 1.2596 | 1179264 |
| 30 | 002380 | 科远股份 | 21.9800 | 22.5100 | 23.5800 | 21.9000 | 4.5518 | 983163 |
| 31 | 002396 | 星网锐捷 | 15.1000 | 14.1500 | 15.1500 | 13.8900 | -6.2293 | 3567066 |
| 32 | 002484 | 江海股份 | 12.9700 | 12.4800 | 13.8400 | 12.0700 | -2.1176 | 18055886 |
| 33 | 002498 | 汉缆股份 | 9.3000 | 9.1500 | 9.4700 | 9.1200 | 1.1050 | 4491935 |
| 34 | 002499 | 科林环保 | 15.8000 | 15.5900 | 16.2300 | 15.5100 | -1.0159 | 1995288 |
| 35 | 002516 | 江苏旷达 | 7.5500 | 7.6600 | 7.8500 | 7.5000 | 1.1889 | 8225713 |
| 36 | 002563 | 森马服饰 | 19.6900 | 19.9800 | 20.1800 | 19.6900 | 0.8073 | 712615 |
| 37 | 002630 | 华西能源 | 14.9500 | 14.5500 | 14.9900 | 14.4200 | -3.2580 | 1440110 |
| 38 | 002637 | 赞宇科技 | 10.7300 | 11.4000 | 11.7500 | 10.7300 | 6.1453 | 6768263 |
| 39 | 002645 | 华宏科技 | 12.9100 | 11.9500 | 12.9100 | 11.8500 | 1.7888 | 9205091 |
| 40 | 002668 | 奥马电器 | 12.2800 | 12.5300 | 12.7800 | 12.2200 | 1.7872 | 5725492 |
| 41 | 002679 | 福建金森 | 13.6000 | 13.6000 | 13.6000 | 13.4000 | 10.0324 | 16036106 |
| 42 | 002684 | 猛狮科技 | 29.0300 | 31.7400 | 31.7400 | 28.6000 | 10.0173 | 2154108 |
| 43 | 300055 | 万邦达 | 18.4000 | 18.5800 | 19.1600 | 18.3100 | 0.9783 | 2722334 |
| 44 | 300104 | 乐视网 | 18.1800 | 18.9300 | 19.8400 | 18.1800 | 4.9335 | 9495027 |
| 45 | 300105 | 龙源技术 | 18.0500 | 18.4300 | 18.7500 | 18.0400 | 2.1053 | 4269170 |
| 46 | 300112 | 万讯自控 | 7.6100 | 7.7700 | 8.1300 | 7.4000 | 5.1421 | 12596826 |
| 47 | 300146 | 汤臣倍健 | 54.8000 | 53.5000 | 54.8000 | 53.3000 | -1.2915 | 1080884 |
| 48 | 300159 | 新研股份 | 11.0200 | 11.5100 | 11.5500 | 10.9000 | 3.9747 | 3003580 |
| 49 | 300166 | 东方国信 | 12.2200 | 11.7600 | 12.2200 | 11.7500 | -4.2345 | 779920 |
| 50 | 300190 | 维尔利 | 20.2500 | 20.5200 | 21.2000 | 20.1300 | 1.5339 | 1557064 |
| 51 | 300192 | 科斯伍德 | 9.1800 | 9.3400 | 9.5800 | 8.9900 | 1.9651 | 5449674 |
| 52 | 300262 | 巴安水务 | 16.6000 | 16.6800 | 17.4800 | 16.2400 | 1.0909 | 6105257 |
| 53 | 300266 | 兴源过滤 | 14.4000 | 13.8900 | 14.5900 | 13.7800 | 1.6837 | 5519142 |
| 54 | 300287 | 飞利信 | 17.0500 | 16.0700 | 17.0600 | 16.0500 | -5.6925 | 1580165 |
| 55 | 300290 | 荣科科技 | 13.9200 | 13.9000 | 14.0600 | 13.7800 | -0.7143 | 782017 |
| 56 | 300306 | 远方光电 | 12.9900 | 13.5300 | 14.1600 | 12.8500 | 4.4788 | 2453161 |
| 57 | 300321 | 同大股份 | 18.3000 | 18.9500 | 19.5000 | 17.9500 | 3.1012 | 1385715 |
| 58 | 300323 | 华灿光电 | 10.7800 | 10.9000 | 10.9400 | 10.2100 | 1.6791 | 2456542 |
| 59 | 300340 | 科恒股份 | 35.3000 | 38.6700 | 38.6700 | 35.2100 | 10.0142 | 2201126 |
| 60 | 300355 | 蒙草抗旱 | 33.2800 | 32.9000 | 33.2800 | 32.5500 | 8.7603 | 19059547 |
深市成交量创1月新高股(60只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·阿里巴巴集团第二季度净利润同比增长113%
·国际油价下跌 成品油调价窗口已打开
·双十一电商促销:天猫从商家分成超4亿
·59股筹码集中度环比提高 24股股东数降三成
·金路集团12日起停牌 因发生重大未披露事项
·11月10日早间深交所主板公告总览
·金路集团一字涨停 带动石墨烯概念领涨
·石油股集体下跌 成品油价下调窗口今打开
·国际油价下跌 成品油调价窗口已打开
·双十一电商促销:天猫从商家分成超4亿
·59股筹码集中度环比提高 24股股东数降三成
·金路集团12日起停牌 因发生重大未披露事项
·11月10日早间深交所主板公告总览
·金路集团一字涨停 带动石墨烯概念领涨
·石油股集体下跌 成品油价下调窗口今打开
·沪市价格创3月新低股(154只)
·沪市价格创1月新低股(307只)
·深市价格创3月新低股(334只)
·深市价格创1月新低股(517只)
·深市换手率创3月新低股(32只)
·深市换手率创6月新低股(19只)
·沪市换手率创1月新低股(45只)
·[欧洲]欧股盘初走低 希腊债务忧虑打击市场情
·沪市价格创1月新低股(307只)
·深市价格创3月新低股(334只)
·深市价格创1月新低股(517只)
·深市换手率创3月新低股(32只)
·深市换手率创6月新低股(19只)
·沪市换手率创1月新低股(45只)
·[欧洲]欧股盘初走低 希腊债务忧虑打击市场情
焦点事件
