| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 000021 | 长城开发 | 4.4000 | 4.3400 | 4.4300 | 4.3400 | -1.3636 |
| 2 | 000058 | 深赛格 | 3.8000 | 3.7800 | 3.8200 | 3.7600 | -0.5263 |
| 3 | 000061 | 农产品 | 4.7400 | 4.6500 | 4.8000 | 4.6400 | -1.8987 |
| 4 | 000070 | 特发信息 | 6.3000 | 6.2700 | 6.3600 | 6.2300 | -0.9479 |
| 5 | 000099 | 中信海直 | 7.2800 | 7.2200 | 7.3000 | 7.1800 | -0.5510 |
| 6 | 000416 | 民生投资 | 4.6300 | 4.5700 | 4.6600 | 4.5600 | -0.8677 |
| 7 | 000417 | 合肥百货 | 6.0500 | 5.9600 | 6.0800 | 5.9600 | -1.3245 |
| 8 | 000430 | 张家界 | 7.9000 | 7.9500 | 8.0200 | 7.8800 | 0.3788 |
| 9 | 000501 | 鄂武商A | 10.9800 | 10.5000 | 11.0400 | 10.4800 | -4.1096 |
| 10 | 000507 | 珠海港 | 4.2000 | 4.1700 | 4.2000 | 4.1400 | -0.2392 |
| 11 | 000525 | 红太阳 | 10.5400 | 10.3500 | 10.5900 | 10.3400 | -1.4286 |
| 12 | 000529 | 广弘控股 | 6.9600 | 6.8600 | 6.9600 | 6.8100 | -0.8671 |
| 13 | 000548 | 湖南投资 | 4.0500 | 3.9900 | 4.0500 | 3.9800 | -0.9926 |
| 14 | 000553 | 沙隆达A | 5.1000 | 5.0300 | 5.1400 | 5.0300 | -1.3725 |
| 15 | 000560 | 昆百大A | 7.1100 | 7.0600 | 7.1100 | 7.0400 | -0.5634 |
| 16 | 000566 | 海南海药 | 10.0200 | 9.8800 | 10.0500 | 9.6900 | -1.0020 |
| 17 | 000568 | 泸州老窖 | 32.7000 | 32.9500 | 33.4300 | 32.5200 | -0.4532 |
| 18 | 000590 | 紫光古汉 | 9.8200 | 9.4800 | 9.8700 | 9.4300 | -3.1665 |
| 19 | 000596 | 古井贡酒 | 30.2000 | 31.1500 | 32.0000 | 29.7500 | 1.4658 |
| 20 | 000599 | 青岛双星 | 3.3900 | 3.3800 | 3.4100 | 3.3700 | 0.0000 |
| 21 | 000683 | 远兴能源 | 4.7800 | 4.7200 | 4.7900 | 4.7100 | -1.0482 |
| 22 | 000695 | 滨海能源 | 6.5500 | 6.4800 | 6.5900 | 6.4800 | -0.9174 |
| 23 | 000697 | 炼石有色 | 12.3000 | 12.1700 | 12.4300 | 12.1500 | -0.4906 |
| 24 | 000703 | 恒逸石化 | 9.3000 | 9.2300 | 9.3300 | 9.2100 | -1.1777 |
| 25 | 000719 | 大地传媒 | 9.5100 | 9.4500 | 9.5900 | 9.4100 | -0.6309 |
| 26 | 000721 | 西安饮食 | 5.4900 | 5.4300 | 5.4900 | 5.4200 | -0.9124 |
| 27 | 000756 | 新华制药 | 4.2500 | 4.2300 | 4.2600 | 4.2100 | -0.2358 |
| 28 | 000779 | 三毛派神 | 7.0100 | 6.9900 | 7.1300 | 6.9300 | -0.1429 |
| 29 | 000837 | 秦川发展 | 5.4300 | 5.3700 | 5.4300 | 5.3200 | -1.1050 |
| 30 | 000848 | 承德露露 | 14.0000 | 13.8300 | 14.0800 | 13.8200 | -1.2143 |
| 31 | 000858 | 五粮液 | 28.8000 | 28.9900 | 29.4500 | 28.7500 | -0.4122 |
| 32 | 000860 | 顺鑫农业 | 11.1500 | 11.2200 | 11.2600 | 11.0000 | 0.6278 |
| 33 | 000876 | 新希望 | 10.3300 | 10.4100 | 10.4400 | 10.2500 | 0.4826 |
| 34 | 000901 | 航天科技 | 8.7000 | 8.6200 | 8.7900 | 8.5900 | -1.2600 |
| 35 | 000912 | 泸天化 | 5.0300 | 4.9500 | 5.0500 | 4.9500 | -1.3944 |
| 36 | 000932 | 华菱钢铁 | 2.0800 | 2.0700 | 2.0900 | 2.0700 | -0.4808 |
| 37 | 000936 | 华西股份 | 3.7500 | 3.7300 | 3.7600 | 3.7100 | 0.2688 |
| 38 | 000938 | 紫光股份 | 10.4000 | 10.3800 | 10.4500 | 10.3100 | 0.0000 |
| 39 | 000957 | 中通客车 | 5.6800 | 5.6800 | 5.7500 | 5.6800 | -0.5254 |
| 40 | 000959 | 首钢股份 | 2.6300 | 2.6000 | 2.6500 | 2.6000 | -1.1407 |
| 41 | 000987 | 广州友谊 | 10.3800 | 10.2900 | 10.4000 | 10.2600 | -0.6757 |
| 42 | 000990 | 诚志股份 | 6.4000 | 6.3700 | 6.4200 | 6.3200 | -0.7788 |
| 43 | 002013 | 中航精机 | 10.1800 | 10.0600 | 10.2900 | 10.0000 | -1.0816 |
| 44 | 002022 | 科华生物 | 10.2800 | 10.2000 | 10.3400 | 10.1900 | -0.1957 |
| 45 | 002033 | 丽江旅游 | 18.5100 | 18.2800 | 18.6000 | 18.2600 | -1.2959 |
| 46 | 002034 | 美欣达 | 8.5700 | 8.4900 | 8.6000 | 8.4300 | -0.5855 |
| 47 | 002036 | 宜科科技 | 8.4000 | 8.3200 | 8.5000 | 8.3100 | -0.8343 |
| 48 | 002049 | 同方国芯 | 18.1800 | 17.7600 | 18.3500 | 17.7300 | -2.2026 |
| 49 | 002054 | 德美化工 | 6.3600 | 6.3000 | 6.3600 | 6.2500 | 0.0000 |
| 50 | 002056 | 横店东磁 | 12.7000 | 12.2900 | 12.7800 | 12.2300 | -2.3052 |
| 51 | 002059 | 云南旅游 | 7.5800 | 7.5600 | 7.6300 | 7.5300 | -0.3953 |
| 52 | 002065 | 东华软件 | 13.0500 | 12.6000 | 13.2000 | 12.4300 | -3.3742 |
| 53 | 002069 | 獐子岛 | 16.7500 | 16.5800 | 16.7600 | 16.5500 | -0.0603 |
| 54 | 002099 | 海翔药业 | 5.9200 | 5.8400 | 5.9300 | 5.8000 | -0.8489 |
| 55 | 002103 | 广博股份 | 5.4900 | 5.5000 | 5.5000 | 5.4400 | 0.0000 |
| 56 | 002108 | 沧州明珠 | 6.8500 | 6.8600 | 6.8800 | 6.7800 | 0.8824 |
| 57 | 002110 | 三钢闽光 | 4.6600 | 4.6500 | 4.7200 | 4.6100 | 0.0000 |
| 58 | 002135 | 东南网架 | 5.2000 | 5.1200 | 5.2200 | 5.1000 | -1.5385 |
| 59 | 002157 | 正邦科技 | 7.7200 | 7.7000 | 7.7200 | 7.5600 | 0.3911 |
| 60 | 002166 | 莱茵生物 | 11.4500 | 11.3600 | 11.4500 | 11.3000 | -0.0880 |
| 61 | 002170 | 芭田股份 | 7.2900 | 7.1800 | 7.3000 | 7.1800 | -0.5540 |
| 62 | 002179 | 中航光电 | 12.4700 | 12.4100 | 12.5800 | 12.3900 | -0.2412 |
| 63 | 002185 | 华天科技 | 4.5300 | 4.4500 | 4.5300 | 4.4400 | -1.1111 |
| 64 | 002187 | 广百股份 | 7.0500 | 7.0000 | 7.0500 | 6.9900 | -0.2849 |
| 65 | 002191 | 劲嘉股份 | 9.2300 | 9.2200 | 9.2500 | 9.1500 | -0.3243 |
| 66 | 002192 | 路翔股份 | 14.1600 | 13.8100 | 14.2500 | 13.8000 | -2.2647 |
| 67 | 002213 | 特尔佳 | 6.0700 | 6.0600 | 6.0900 | 6.0000 | -0.4926 |
| 68 | 002227 | 奥特迅 | 17.3200 | 17.2000 | 17.4600 | 17.1800 | 0.0000 |
| 69 | 002234 | 民和股份 | 8.3200 | 8.2700 | 8.4500 | 8.2500 | -0.4813 |
| 70 | 002238 | 天威视讯 | 10.3500 | 10.2200 | 10.3800 | 10.2100 | -0.5837 |
| 71 | 002242 | 九阳股份 | 6.4500 | 6.4100 | 6.4800 | 6.4000 | -0.1558 |
| 72 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.2200 | 5.1200 | 5.2200 | 5.0900 | -1.9157 |
| 73 | 002268 | 卫士通 | 9.3600 | 9.2900 | 9.4200 | 9.2500 | -0.7479 |
| 74 | 002269 | 美邦服饰 | 12.7500 | 12.6500 | 12.7600 | 12.6000 | -0.3937 |
| 75 | 002274 | 华昌化工 | 6.1700 | 6.2300 | 6.2900 | 6.1700 | 0.8091 |
| 76 | 002277 | 友阿股份 | 8.3000 | 8.1500 | 8.3900 | 8.1400 | -1.2121 |
| 77 | 002282 | 博深工具 | 6.9200 | 6.8600 | 6.9800 | 6.8600 | -1.1527 |
| 78 | 002292 | 奥飞动漫 | 17.8000 | 17.4600 | 17.9200 | 17.3500 | -1.6338 |
| 79 | 002293 | 罗莱家纺 | 40.4100 | 39.7000 | 40.4500 | 39.4600 | -1.4888 |
| 80 | 002301 | 齐心文具 | 5.3400 | 5.3100 | 5.3600 | 5.3100 | -0.9328 |
| 81 | 002304 | 洋河股份 | 99.9800 | 100.6200 | 103.2800 | 99.0000 | -1.3529 |
| 82 | 002307 | 北新路桥 | 5.8700 | 5.8400 | 5.8900 | 5.8200 | 0.1715 |
| 83 | 002310 | 东方园林 | 51.1500 | 50.5000 | 51.3900 | 50.5000 | -0.8443 |
| 84 | 002312 | 三泰电子 | 10.1900 | 10.0500 | 10.2000 | 9.9200 | -1.4706 |
| 85 | 002313 | 日海通讯 | 15.7000 | 15.3900 | 15.7000 | 15.3600 | -1.4094 |
| 86 | 002320 | 海峡股份 | 9.9500 | 9.8900 | 10.0700 | 9.8800 | -0.2018 |
| 87 | 002323 | 中联电气 | 14.8100 | 14.8100 | 15.0800 | 14.8000 | -1.3981 |
| 88 | 002326 | 永太科技 | 11.8100 | 11.6200 | 11.8500 | 11.6100 | -1.2744 |
| 89 | 002327 | 富安娜 | 28.8100 | 28.8200 | 29.0000 | 28.5800 | -0.4147 |
| 90 | 002332 | 仙琚制药 | 10.0200 | 9.9400 | 10.1200 | 9.9300 | -0.7984 |
| 91 | 002335 | 科华恒盛 | 8.1000 | 8.1600 | 8.2500 | 8.1000 | 0.8653 |
| 92 | 002342 | 巨力索具 | 7.1700 | 6.4500 | 7.2400 | 6.4400 | -9.9162 |
| 93 | 002350 | 北京科锐 | 9.9000 | 9.8500 | 9.9200 | 9.8100 | 0.0000 |
| 94 | 002367 | 康力电梯 | 7.5900 | 7.4900 | 7.5900 | 7.4200 | -0.9259 |
| 95 | 002376 | 新北洋 | 15.8000 | 15.6000 | 16.0000 | 15.5200 | -0.3195 |
| 96 | 002380 | 科远股份 | 20.6000 | 20.6400 | 20.8000 | 20.6000 | -0.7215 |
| 97 | 002410 | 广联达 | 14.8500 | 14.8700 | 15.0500 | 14.7800 | 0.0673 |
| 98 | 002424 | 贵州百灵 | 14.3400 | 14.2000 | 14.4800 | 14.1000 | -0.9072 |
| 99 | 002427 | 尤夫股份 | 6.0200 | 5.9100 | 6.0200 | 5.9000 | -1.3356 |
| 100 | 002462 | 嘉事堂 | 7.6300 | 7.5900 | 7.6300 | 7.4800 | -0.1316 |
| 101 | 002466 | 天齐锂业 | 26.8200 | 26.6300 | 26.8500 | 26.5000 | -0.2622 |
| 102 | 002471 | 中超电缆 | 12.2700 | 12.2500 | 12.3200 | 12.1800 | -0.1630 |
| 103 | 002545 | 东方铁塔 | 11.9600 | 11.9000 | 12.0500 | 11.8800 | -0.4184 |
| 104 | 002556 | 辉隆股份 | 5.1100 | 5.0400 | 5.1200 | 5.0300 | -1.1765 |
| 105 | 002557 | 洽洽食品 | 17.3800 | 17.2800 | 17.4500 | 17.0800 | 0.0579 |
| 106 | 002559 | 亚威股份 | 9.3900 | 9.2300 | 9.3900 | 9.2100 | -0.5388 |
| 107 | 002568 | 百润股份 | 13.5000 | 13.4200 | 13.5300 | 13.2000 | 0.0746 |
| 108 | 002585 | 双星新材 | 9.4000 | 9.4000 | 9.5000 | 9.3000 | -0.3181 |
| 109 | 002600 | 江粉磁材 | 10.3900 | 10.3600 | 10.4800 | 10.3100 | 0.1934 |
| 110 | 002612 | 朗姿股份 | 23.9200 | 23.4100 | 24.0300 | 23.2400 | -1.6387 |
| 111 | 002646 | 青青稞酒 | 22.5500 | 22.8000 | 23.3500 | 22.5000 | -0.4367 |
| 112 | 002651 | 利君股份 | 12.8700 | 12.7300 | 12.8700 | 12.7100 | -0.4691 |
| 113 | 002656 | 卡奴迪路 | 35.0000 | 35.0500 | 35.3600 | 35.0000 | -0.1140 |
| 114 | 200056 | *ST国商B | 8.9000 | 8.9000 | 9.0100 | 8.7800 | -1.1111 |
| 115 | 300005 | 探路者 | 14.7200 | 14.7300 | 14.9700 | 14.6200 | -0.2708 |
| 116 | 300023 | 宝德股份 | 8.7800 | 8.7600 | 8.8400 | 8.6700 | 0.3436 |
| 117 | 300028 | 金亚科技 | 5.2600 | 5.2300 | 5.3000 | 5.2200 | -0.3810 |
| 118 | 300099 | 尤洛卡 | 15.5500 | 15.4400 | 15.5500 | 15.2900 | -0.1939 |
| 119 | 300101 | 国腾电子 | 12.2000 | 12.0300 | 12.2400 | 11.9600 | -0.9877 |
| 120 | 300104 | 乐视网 | 18.0000 | 17.8300 | 18.1400 | 17.8000 | -0.9444 |
| 121 | 300121 | 阳谷华泰 | 9.1100 | 9.2800 | 9.4100 | 9.1100 | 0.1079 |
| 122 | 300130 | 新国都 | 13.4600 | 12.6600 | 13.4600 | 12.5500 | -5.2395 |
| 123 | 300166 | 东方国信 | 10.7800 | 10.9400 | 10.9600 | 10.7300 | 1.9571 |
| 124 | 300170 | 汉得信息 | 15.3800 | 15.2400 | 15.5900 | 14.7200 | -0.9103 |
| 125 | 300173 | 松德股份 | 7.0600 | 7.0200 | 7.1200 | 7.0200 | -0.5666 |
| 126 | 300219 | 鸿利光电 | 6.4000 | 6.2300 | 6.4400 | 6.1900 | -2.9595 |
| 127 | 300297 | 蓝盾股份 | 15.4500 | 15.4800 | 15.5800 | 15.2800 | 0.5195 |
| 128 | 300302 | 同有科技 | 19.4000 | 19.4800 | 19.6800 | 19.2200 | 0.6198 |
深市价格创6月新低股(128只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2016.98点
·中国联通跌2% 移动4G网络开建
·基金看好美丽中国概念股 七大板块现布局良机
·煤层气发展有望超越页岩气 5股最受益
·快讯:买盘涌现 沪指反攻有望翻红
·中科院举行石墨烯最新进展国际会议 3股或爆
·收评:大盘再探2000点 超跌反弹是奢望
·深市换手率创1月新高股(37只)
·中国联通跌2% 移动4G网络开建
·基金看好美丽中国概念股 七大板块现布局良机
·煤层气发展有望超越页岩气 5股最受益
·快讯:买盘涌现 沪指反攻有望翻红
·中科院举行石墨烯最新进展国际会议 3股或爆
·收评:大盘再探2000点 超跌反弹是奢望
·深市换手率创1月新高股(37只)
·沪市价格创6月新低股(79只)
·深市价格创3月新低股(163只)
·沪市价格创1月新低股(147只)
·欧股盘初全线下跌 英股跌0.21%
·期指主力合约涨0.29% 尾盘爆发逆袭
·A股对H股折价1.56% 溢价指数下跌0.08点
·欧洲股市盘初走弱 因穆迪下调法国3A评级
·沪指收市下跌0.4% FDI连续五个月负增长
·深市价格创3月新低股(163只)
·沪市价格创1月新低股(147只)
·欧股盘初全线下跌 英股跌0.21%
·期指主力合约涨0.29% 尾盘爆发逆袭
·A股对H股折价1.56% 溢价指数下跌0.08点
·欧洲股市盘初走弱 因穆迪下调法国3A评级
·沪指收市下跌0.4% FDI连续五个月负增长
焦点事件
