| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 300103 | 达刚路机 | 10.2800 | 10.9000 | 11.3900 | 10.0800 | 5.3140 | 60.1443 |
| 2 | 002698 | 博实股份 | 12.5000 | 12.9500 | 13.1700 | 12.2000 | 7.2020 | 29.2758 |
| 3 | 002616 | 长青集团 | 12.9300 | 13.2900 | 13.5400 | 12.4600 | 0.9878 | 26.3689 |
| 4 | 002596 | 海南瑞泽 | 15.0700 | 16.7000 | 16.7000 | 15.0700 | 10.0132 | 25.6133 |
| 5 | 002321 | 华英农业 | 6.0500 | 6.6000 | 6.7300 | 5.9100 | 7.8431 | 23.0452 |
| 6 | 002694 | 顾地科技 | 15.5000 | 16.1500 | 16.2600 | 15.3600 | 3.7251 | 21.9830 |
| 7 | 000750 | 国海证券 | 8.2000 | 9.0200 | 9.0200 | 8.2000 | 10.0000 | 16.3593 |
| 8 | 002197 | 证通电子 | 9.4000 | 9.6200 | 9.7300 | 9.2700 | 1.9068 | 14.5609 |
| 9 | 000979 | 中弘股份 | 6.6500 | 6.7300 | 6.9500 | 6.4900 | 6.4873 | 13.2106 |
| 10 | 002641 | 永高股份 | 17.3300 | 18.5300 | 18.8700 | 17.2900 | 7.2959 | 12.5522 |
| 11 | 002542 | 中化岩土 | 11.1200 | 11.9900 | 12.2000 | 11.1200 | 6.7676 | 12.4651 |
| 12 | 000666 | 经纬纺机 | 9.5000 | 10.4700 | 10.4700 | 9.4800 | 9.9790 | 11.1770 |
| 13 | 300066 | 三川股份 | 8.8800 | 9.0500 | 9.1400 | 8.7100 | 2.1445 | 10.2105 |
| 14 | 002317 | 众生药业 | 28.2200 | 29.5300 | 30.5500 | 27.7100 | -1.4681 | 9.5049 |
| 15 | 002341 | 新纶科技 | 8.9000 | 9.3300 | 9.3300 | 8.6500 | 10.0236 | 9.4628 |
| 16 | 300249 | 依米康 | 11.2300 | 11.6800 | 11.7800 | 11.0900 | 2.0979 | 9.3737 |
| 17 | 300223 | 北京君正 | 12.2500 | 12.6400 | 12.6800 | 11.9100 | 3.4370 | 9.0369 |
| 18 | 002320 | 海峡股份 | 8.4400 | 9.3800 | 9.4500 | 8.4000 | 8.8167 | 7.7386 |
| 19 | 300240 | 飞力达 | 9.0500 | 9.7400 | 9.7400 | 9.0500 | 10.0565 | 7.6496 |
| 20 | 300307 | 慈星股份 | 7.1200 | 7.8200 | 7.8200 | 7.1200 | 9.9859 | 7.3682 |
| 21 | 300322 | 硕贝德 | 18.0000 | 18.6000 | 18.9700 | 17.9100 | 3.4483 | 7.3550 |
| 22 | 002580 | 圣阳股份 | 12.1800 | 12.7200 | 12.7600 | 12.0800 | 3.0794 | 7.0475 |
| 23 | 300251 | 光线传媒 | 22.1000 | 23.1100 | 23.1300 | 21.9000 | 6.7436 | 6.7915 |
| 24 | 002612 | 朗姿股份 | 22.4800 | 23.3100 | 23.7300 | 22.4100 | 3.3703 | 6.5580 |
| 25 | 000996 | 中国中期 | 11.7900 | 13.0900 | 13.0900 | 11.7900 | 10.0000 | 5.8248 |
| 26 | 000680 | 山推股份 | 4.4200 | 4.8800 | 4.8800 | 4.4100 | 9.9099 | 5.8202 |
| 27 | 002667 | 鞍重股份 | 17.8500 | 18.5400 | 18.6100 | 17.8100 | 3.8074 | 5.8068 |
| 28 | 002689 | 博林特 | 5.9600 | 6.2600 | 6.3100 | 5.9500 | 4.8576 | 5.7351 |
| 29 | 002075 | 沙钢股份 | 3.4300 | 3.6300 | 3.6500 | 3.4300 | 4.9133 | 5.6797 |
| 30 | 000563 | 陕国投A | 10.9000 | 12.0000 | 12.0000 | 10.9000 | 9.9908 | 5.4132 |
| 31 | 002640 | 百圆裤业 | 8.1700 | 8.5500 | 8.6000 | 8.1700 | 4.1413 | 5.2478 |
| 32 | 300030 | 阳普医疗 | 8.1000 | 8.5500 | 8.6800 | 8.1000 | 5.5556 | 5.1671 |
| 33 | 000735 | 罗牛山 | 5.1000 | 5.5700 | 5.5700 | 5.0800 | 10.0791 | 5.1390 |
| 34 | 300118 | 东方日升 | 4.1200 | 4.3900 | 4.4100 | 4.1200 | 6.0386 | 5.0241 |
| 35 | 002603 | 以岭药业 | 21.9400 | 22.5000 | 22.5000 | 21.7300 | 2.5524 | 4.7321 |
| 36 | 000999 | 华润三九 | 21.5000 | 21.9500 | 21.9700 | 21.3500 | 2.1405 | 4.6981 |
| 37 | 000889 | 渤海物流 | 5.2000 | 5.4300 | 5.4300 | 5.2000 | 9.9190 | 4.5826 |
| 38 | 002355 | 兴民钢圈 | 10.8000 | 11.0400 | 11.1300 | 10.7800 | 2.5070 | 4.5102 |
| 39 | 300145 | 南方泵业 | 17.5100 | 18.2700 | 18.3400 | 17.4500 | 4.4597 | 4.4724 |
| 40 | 002208 | 合肥城建 | 6.5000 | 6.9100 | 7.0600 | 6.4600 | 5.6575 | 4.4623 |
| 41 | 002264 | 新华都 | 4.5900 | 4.8100 | 4.8500 | 4.5700 | 3.8877 | 4.4000 |
| 42 | 300269 | 联建光电 | 10.4100 | 10.8500 | 10.8900 | 10.4000 | 4.2267 | 4.3129 |
| 43 | 002492 | 恒基达鑫 | 11.5100 | 12.0900 | 12.2800 | 11.5000 | 5.0391 | 4.0926 |
| 44 | 300182 | 捷成股份 | 22.0100 | 22.5000 | 22.8600 | 21.8000 | 1.0328 | 4.0584 |
| 45 | 002074 | 东源电器 | 5.1300 | 5.5400 | 5.6700 | 5.1300 | 7.5728 | 4.0287 |
| 46 | 000061 | 农产品 | 5.0900 | 5.5400 | 5.5400 | 5.0900 | 9.9206 | 4.0264 |
| 47 | 002033 | 丽江旅游 | 16.2400 | 16.9000 | 17.0800 | 16.1800 | 2.9860 | 3.9313 |
| 48 | 002521 | 齐峰股份 | 12.7100 | 13.1900 | 13.5100 | 12.6300 | 3.6135 | 3.8952 |
| 49 | 300305 | 裕兴股份 | 25.9600 | 27.2300 | 27.7400 | 25.9600 | 4.5298 | 3.8911 |
| 50 | 002263 | 大东南 | 5.5500 | 5.6700 | 5.7600 | 5.5500 | 1.6129 | 3.8320 |
| 51 | 000540 | 中天城投 | 6.3600 | 6.6800 | 6.8300 | 6.3500 | 7.0513 | 3.7602 |
| 52 | 002261 | 拓维信息 | 7.2300 | 7.6300 | 7.7200 | 7.1400 | 4.9519 | 3.7222 |
| 53 | 002073 | 软控股份 | 6.0600 | 6.4100 | 6.4400 | 6.0600 | 5.6013 | 3.7166 |
| 54 | 002631 | 德尔家居 | 9.3000 | 9.8500 | 9.9500 | 9.2700 | 5.9140 | 3.5947 |
| 55 | 000656 | 金科股份 | 12.3900 | 12.7100 | 12.9200 | 12.1700 | 2.8317 | 3.5521 |
| 56 | 000886 | 海南高速 | 3.3000 | 3.6400 | 3.6400 | 3.2900 | 9.9698 | 3.4699 |
| 57 | 300069 | 金利华电 | 11.3700 | 12.0600 | 12.2000 | 11.2500 | 6.0686 | 3.3646 |
| 58 | 300050 | 世纪鼎利 | 7.9600 | 8.3900 | 8.5000 | 7.9600 | 4.8750 | 3.3642 |
| 59 | 000998 | 隆平高科 | 18.9000 | 20.0000 | 20.1800 | 18.9000 | 4.8768 | 3.2454 |
| 60 | 002010 | 传化股份 | 7.1200 | 7.3800 | 7.4700 | 7.0400 | 3.5063 | 3.2290 |
| 61 | 002494 | 华斯股份 | 11.9600 | 12.5300 | 12.6200 | 11.8500 | 3.9834 | 3.1041 |
| 62 | 000012 | 南玻A | 7.3000 | 7.7200 | 7.7500 | 7.2500 | 6.0440 | 3.0987 |
| 63 | 002104 | 恒宝股份 | 8.2700 | 8.5900 | 8.6900 | 8.2700 | 3.2452 | 2.9334 |
| 64 | 002123 | 荣信股份 | 7.6600 | 8.1400 | 8.2400 | 7.6300 | 5.9896 | 2.7761 |
| 65 | 002312 | 三泰电子 | 9.2000 | 9.5100 | 9.5200 | 9.1300 | 2.6998 | 2.7718 |
| 66 | 002431 | 棕榈园林 | 20.2300 | 21.3200 | 21.5900 | 20.1000 | 5.5446 | 2.7301 |
| 67 | 300230 | 永利带业 | 5.7700 | 6.0000 | 6.0300 | 5.7300 | 4.3478 | 2.6986 |
| 68 | 300047 | 天源迪科 | 10.4300 | 10.8300 | 10.8700 | 10.4300 | 3.8351 | 2.6939 |
| 69 | 000402 | 金融街 | 6.0500 | 6.2500 | 6.2600 | 6.0400 | 3.3058 | 2.6876 |
| 70 | 002360 | 同德化工 | 9.4200 | 9.8500 | 9.9200 | 9.4200 | 4.3432 | 2.5913 |
| 71 | 002087 | 新野纺织 | 3.3400 | 3.4300 | 3.4500 | 3.2800 | 2.6946 | 2.5410 |
| 72 | 000732 | 泰禾集团 | 6.3600 | 6.5000 | 6.7300 | 6.3600 | 3.6683 | 2.5222 |
| 73 | 000069 | 华侨城A | 6.3200 | 6.4600 | 6.6100 | 6.3100 | 2.2152 | 2.5116 |
| 74 | 000001 | 平安银行 | 14.0400 | 15.1800 | 15.2000 | 14.0200 | 7.9659 | 2.4929 |
| 75 | 300253 | 卫宁软件 | 20.9400 | 21.6800 | 21.9800 | 20.8700 | 1.8318 | 2.4765 |
| 76 | 000691 | 亚太实业 | 5.4500 | 5.7900 | 5.9500 | 5.4500 | 4.5126 | 2.4269 |
| 77 | 002062 | 宏润建设 | 4.7600 | 5.0100 | 5.0400 | 4.7600 | 4.3750 | 2.3395 |
| 78 | 300003 | 乐普医疗 | 8.2500 | 8.8000 | 8.8000 | 8.2500 | 6.0241 | 2.3321 |
| 79 | 002622 | 永大集团 | 9.5300 | 9.8500 | 9.8800 | 9.3800 | 4.5648 | 2.3180 |
| 80 | 002357 | 富临运业 | 7.4500 | 7.7400 | 7.7700 | 7.3700 | 4.5946 | 2.3048 |
| 81 | 300214 | 日科化学 | 11.5500 | 11.8900 | 11.9800 | 11.4800 | 2.5884 | 2.2636 |
| 82 | 000715 | 中兴商业 | 5.2500 | 5.4800 | 5.5400 | 5.2500 | 4.3810 | 2.2571 |
| 83 | 300202 | 聚龙股份 | 25.3900 | 25.2000 | 25.3900 | 24.6000 | 0.8403 | 2.2153 |
| 84 | 002416 | 爱施德 | 4.9400 | 5.2000 | 5.2200 | 4.9300 | 5.2632 | 2.1762 |
| 85 | 000861 | 海印股份 | 12.0600 | 12.8000 | 12.8800 | 12.0600 | 6.0481 | 2.1747 |
| 86 | 002142 | 宁波银行 | 9.2500 | 10.1000 | 10.2100 | 9.2400 | 8.8362 | 2.1159 |
| 87 | 300144 | 宋城股份 | 11.4000 | 11.7000 | 11.8500 | 11.3700 | 2.5416 | 2.0654 |
| 88 | 000623 | 吉林敖东 | 14.0800 | 14.7600 | 14.7900 | 13.9300 | 6.1107 | 2.0508 |
| 89 | 000048 | 康达尔 | 6.1600 | 6.7900 | 6.7900 | 6.1600 | 10.0486 | 2.0107 |
| 90 | 002651 | 利君股份 | 11.7600 | 12.1600 | 12.1900 | 11.6600 | 3.4894 | 1.9021 |
| 91 | 002425 | 凯撒股份 | 6.1900 | 6.4600 | 6.4700 | 6.1900 | 4.0258 | 1.8693 |
| 92 | 000568 | 泸州老窖 | 31.1500 | 32.0000 | 32.1800 | 30.2500 | 1.8784 | 1.8109 |
| 93 | 002245 | 澳洋顺昌 | 4.9600 | 5.3500 | 5.4400 | 4.9600 | 8.0808 | 1.7854 |
| 94 | 000625 | 长安汽车 | 5.2300 | 5.3900 | 5.4200 | 5.1400 | 3.6538 | 1.7700 |
| 95 | 002183 | 怡亚通 | 4.1000 | 4.4300 | 4.4300 | 4.0900 | 9.9256 | 1.7575 |
| 96 | 000584 | 友利控股 | 5.5800 | 6.0900 | 6.1200 | 5.5200 | 9.5324 | 1.7320 |
| 97 | 300039 | 上海凯宝 | 20.9000 | 21.4000 | 21.5000 | 20.9000 | 1.9048 | 1.6783 |
| 98 | 000987 | 广州友谊 | 10.3000 | 10.7600 | 10.9200 | 10.2300 | 4.4660 | 1.6477 |
| 99 | 002335 | 科华恒盛 | 7.5700 | 7.9000 | 7.9400 | 7.5700 | 4.3593 | 1.6313 |
| 100 | 000157 | 中联重科 | 8.5000 | 8.9000 | 8.9300 | 8.4900 | 5.2009 | 1.6261 |
| 101 | 000762 | 西藏矿业 | 10.5600 | 11.0900 | 11.2200 | 10.5400 | 5.0189 | 1.6045 |
| 102 | 002241 | 歌尔声学 | 37.9800 | 38.1500 | 38.5000 | 36.9800 | 1.5979 | 1.5687 |
| 103 | 000411 | 英特集团 | 7.5400 | 7.8500 | 7.8800 | 7.5100 | 4.1114 | 1.5462 |
| 104 | 002462 | 嘉事堂 | 6.9300 | 7.5300 | 7.5800 | 6.8100 | 7.8797 | 1.5059 |
| 105 | 002153 | 石基信息 | 19.6600 | 20.1600 | 20.2600 | 19.6000 | 2.4911 | 1.4679 |
| 106 | 000968 | 煤气化 | 10.5200 | 11.0900 | 11.1700 | 10.5100 | 5.0189 | 1.4595 |
| 107 | 200771 | 杭汽轮B | 8.9000 | 9.2700 | 9.2900 | 8.9000 | 4.1573 | 1.4482 |
| 108 | 002091 | 江苏国泰 | 7.5900 | 8.0600 | 8.0600 | 7.5400 | 6.0526 | 1.4065 |
| 109 | 000031 | 中粮地产 | 3.8000 | 3.9700 | 4.0100 | 3.8000 | 3.9267 | 1.3686 |
| 110 | 300168 | 万达信息 | 13.4000 | 14.0000 | 14.0700 | 13.4000 | 3.4738 | 1.3446 |
| 111 | 002249 | 大洋电机 | 5.5000 | 5.7800 | 5.8000 | 5.5000 | 4.3321 | 1.2995 |
| 112 | 002202 | 金风科技 | 5.0300 | 5.2500 | 5.2600 | 4.9900 | 4.7904 | 1.2944 |
| 113 | 000652 | 泰达股份 | 3.3400 | 3.5400 | 3.5600 | 3.3400 | 5.3571 | 1.2044 |
| 114 | 200625 | 长安B | 3.5100 | 3.7700 | 3.7700 | 3.5100 | 6.1972 | 1.1989 |
| 115 | 000923 | 河北宣工 | 4.8700 | 5.0200 | 5.1000 | 4.8000 | 3.9337 | 1.1139 |
| 116 | 000783 | 长江证券 | 8.0600 | 8.6900 | 8.7000 | 8.0600 | 7.8164 | 1.1073 |
| 117 | 000952 | 广济药业 | 5.3700 | 5.6500 | 5.6800 | 5.3700 | 3.6697 | 1.1012 |
| 118 | 000983 | 西山煤电 | 11.6800 | 12.3700 | 12.4000 | 11.6300 | 6.7299 | 1.0676 |
| 119 | 002210 | 飞马国际 | 4.3500 | 4.6000 | 4.6000 | 4.3500 | 10.0478 | 1.0606 |
| 120 | 000410 | 沈阳机床 | 5.5500 | 5.8400 | 5.8800 | 5.5400 | 4.0998 | 0.9942 |
| 121 | 000839 | 中信国安 | 5.5100 | 5.8800 | 5.9000 | 5.4700 | 7.4954 | 0.9813 |
| 122 | 000819 | 岳阳兴长 | 10.5200 | 11.0600 | 11.4500 | 10.4800 | 6.2440 | 0.9721 |
| 123 | 002247 | 帝龙新材 | 10.7200 | 11.2400 | 11.2900 | 10.7000 | 4.8507 | 0.9699 |
| 124 | 000060 | 中金岭南 | 7.8700 | 8.1900 | 8.2000 | 7.8500 | 4.1985 | 0.8970 |
| 125 | 000910 | 大亚科技 | 4.4400 | 4.5800 | 4.6100 | 4.4400 | 3.1532 | 0.8723 |
| 126 | 000895 | 双汇发展 | 54.5600 | 56.1000 | 56.5000 | 54.1500 | 2.8226 | 0.8598 |
| 127 | 000685 | 中山公用 | 8.7800 | 9.3100 | 9.3300 | 8.7800 | 6.0364 | 0.7797 |
| 128 | 002463 | 沪电股份 | 4.0400 | 4.2000 | 4.2000 | 4.0400 | 3.7037 | 0.7525 |
| 129 | 200020 | 深华发B | 2.7600 | 2.8700 | 2.8800 | 2.7600 | 3.2374 | 0.7338 |
| 130 | 002051 | 中工国际 | 29.3300 | 30.4400 | 30.6800 | 29.2600 | 2.8031 | 0.7335 |
| 131 | 200016 | 深康佳B | 2.0100 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0100 | 2.4752 | 0.7099 |
| 132 | 002122 | 天马股份 | 5.0700 | 5.2600 | 5.2800 | 5.0600 | 3.7475 | 0.6846 |
| 133 | 000089 | 深圳机场 | 3.5500 | 3.6500 | 3.6700 | 3.5400 | 3.1073 | 0.6518 |
| 134 | 200986 | 粤华包B | 2.7200 | 2.7900 | 2.8000 | 2.7200 | 3.3333 | 0.6187 |
| 135 | 000963 | 华东医药 | 32.3800 | 32.7000 | 33.3500 | 32.2400 | 0.0000 | 0.6056 |
| 136 | 000022 | 深赤湾A | 9.2500 | 9.5800 | 9.6300 | 9.2200 | 3.0108 | 0.5553 |
| 137 | 200541 | 粤照明B | 4.7700 | 4.8900 | 4.9100 | 4.7500 | 2.5157 | 0.5364 |
| 138 | 000825 | 太钢不锈 | 3.3300 | 3.4400 | 3.4700 | 3.3200 | 3.3033 | 0.5166 |
| 139 | 200055 | 方大B | 2.2000 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2000 | 3.1818 | 0.5151 |
| 140 | 200418 | 小天鹅B | 6.6100 | 6.8500 | 6.8600 | 6.6000 | 2.5449 | 0.5142 |
| 141 | 000898 | 鞍钢股份 | 3.5800 | 3.7600 | 3.7600 | 3.5400 | 4.7354 | 0.4900 |
| 142 | 200521 | 皖美菱B | 3.0800 | 3.1600 | 3.1600 | 3.0700 | 2.2654 | 0.4544 |
| 143 | 002128 | 露天煤业 | 12.2700 | 12.7600 | 12.7800 | 12.2700 | 3.9935 | 0.3838 |
| 144 | 002242 | 九阳股份 | 6.3800 | 6.6500 | 6.6900 | 6.3800 | 3.4215 | 0.3384 |
| 145 | 200022 | 深赤湾B | 9.5300 | 9.7500 | 9.7800 | 9.5300 | 2.3085 | 0.2902 |
| 146 | 200550 | 江铃B | 15.6400 | 16.2800 | 16.3000 | 15.6400 | 4.0256 | 0.1248 |
深市换手率创3月新高股(146只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·建设机械复牌涨停 拟向大股东募资逾5亿
·股指期货周二低开 主力合约跌0.22%
·今日收盘:上证指数收盘报2150.63点
·12月11日盘前利好消息解读
·11日盘前利好公告速递 35股有望爆发
·早盘收盘:上证指数收盘报2120.84点
·11日可能影响股价重要公司新闻及点评
·11日可能影响股价重要消息及点评
·股指期货周二低开 主力合约跌0.22%
·今日收盘:上证指数收盘报2150.63点
·12月11日盘前利好消息解读
·11日盘前利好公告速递 35股有望爆发
·早盘收盘:上证指数收盘报2120.84点
·11日可能影响股价重要公司新闻及点评
·11日可能影响股价重要消息及点评
·沪市换手率创1月新高股(470只)
·深市价格创1月新高股(298只)
·沪市换手率创6月新高股(75只)
·收评:A股井喷沪指涨4.32% 创逾3年来最大单
·沪指发飙收涨4.32% 创年内最大日涨幅
·今日收盘:上证指数收盘报2150.63点
·今日收盘:创业板指数收盘报656.22点
·创业板14点半播报
·深市价格创1月新高股(298只)
·沪市换手率创6月新高股(75只)
·收评:A股井喷沪指涨4.32% 创逾3年来最大单
·沪指发飙收涨4.32% 创年内最大日涨幅
·今日收盘:上证指数收盘报2150.63点
·今日收盘:创业板指数收盘报656.22点
·创业板14点半播报
焦点事件
