福建普及互联网安全金融知识活动
818出国网 您的出国智囊团
抄底欧洲 “黄金居留权”限额认购
10大翻倍金股,您看我就送
QFII持股概念板块全日资金流向数据一览表(2月4日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 万科A | -0.50% | 11.9 | 1.52% | 1841 | 1812 | 2428 | 12020 | 18101 |
2 | 三一重工 | 2.33% | 12.28 | 1.43% | 135 | 1092 | -503 | 13517 | 14241 |
3 | 海螺水泥 | 1.54% | 21.1 | 0.98% | -44 | -1257 | 1904 | 12558 | 13161 |
4 | 北京银行 | -0.48% | 10.4 | 1.24% | -451 | 32 | 350 | 6190 | 6121 |
5 | 伊利股份 | -0.45% | 26.82 | 0.93% | 377 | 1158 | 710 | 2568 | 4813 |
6 | 中国中铁 | 1.58% | 3.21 | 0.44% | -633 | 700 | 285 | 2187 | 2539 |
7 | 巨力索具 | 1.40% | 7.96 | 2.98% | -256 | 183 | 227 | 2110 | 2264 |
8 | 友阿股份 | 5.80% | 10.58 | 3.25% | 777 | 1329 | -1 | -35 | 2070 |
9 | 省广股份 | 7.90% | 33.18 | 4.04% | 154 | 275 | 372 | 1067 | 1868 |
10 | 荣华实业 | 1.79% | 8.52 | 2.62% | 108 | 13 | 817 | 687 | 1625 |
11 | 中国卫星 | 0.26% | 15.54 | 2.18% | 60 | -613 | 651 | 1488 | 1586 |
12 | 豫园商城 | 0.55% | 7.36 | 1.13% | 705 | 497 | -301 | 616 | 1517 |
13 | 上汽集团 | -0.35% | 16.85 | 0.39% | 453 | 361 | 101 | 512 | 1427 |
14 | 泰格医药 | 1.69% | 60 | 7.41% | 333 | 484 | 443 | 118 | 1378 |
15 | 上海机场 | 0.52% | 13.42 | 0.51% | 20 | 22 | 439 | 857 | 1338 |
16 | 宇通客车 | 1.53% | 27.84 | 0.44% | 188 | 207 | 680 | 130 | 1205 |
17 | 新安股份 | -3.01% | 9.99 | 1.87% | 705 | 151 | 157 | 134 | 1147 |
18 | 八一钢铁 | 2.91% | 6.02 | 1.78% | 34 | -22 | -140 | 1022 | 894 |
19 | 南京银行 | 0.00% | 10.56 | 1.91% | 135 | -495 | -1124 | 2377 | 893 |
20 | 四川美丰 | 1.88% | 9.2 | 3.14% | -228 | -45 | -88 | 1227 | 866 |
21 | 福耀玻璃 | 0.12% | 8.43 | 0.73% | 971 | -307 | -223 | 417 | 858 |
22 | 天利高新 | 1.87% | 4.91 | 2.24% | -160 | 161 | 27 | 647 | 675 |
23 | 南山铝业 | 3.22% | 7.38 | 1.70% | -539 | -441 | -889 | 2519 | 650 |
24 | 大冶特钢 | 2.50% | 7.79 | 1.49% | 36 | 287 | -2 | 328 | 649 |
25 | 豫光金铅 | 1.44% | 17.65 | 2.01% | 374 | 296 | 63 | -155 | 578 |
26 | 佛塑科技 | 1.39% | 4.38 | 1.61% | 13 | 392 | 121 | 0 | 526 |
27 | 川投能源 | -0.22% | 9.09 | 0.59% | 29 | -123 | 119 | 492 | 517 |
28 | 外运发展 | 0.14% | 7.29 | 2.29% | 180 | -114 | 45 | 293 | 404 |
29 | 葛洲坝 | 0.35% | 5.8 | 1.13% | 44 | -376 | 110 | 573 | 351 |
30 | 东华能源 | 1.64% | 17.94 | 2.76% | -94 | 421 | -43 | 64 | 348 |
31 | 宝钢股份 | 1.99% | 5.13 | 0.34% | -2400 | -1339 | -226 | 4281 | 316 |
32 | 中国银行 | 1.58% | 3.22 | 0.07% | -805 | -208 | 1204 | 117 | 308 |
33 | 鲁信创投 | 2.48% | 11.98 | 1.70% | 932 | 489 | -843 | -280 | 298 |
34 | *ST吉纤 | 0.54% | 3.71 | 1.89% | 183 | 3 | 87 | 0 | 273 |
35 | 中国重汽 | 2.52% | 12.62 | 0.59% | 202 | 75 | -134 | -8 | 135 |
36 | 宜华木业 | 0.97% | 5.22 | 1.59% | -331 | -200 | 100 | 562 | 131 |
37 | 西宁特钢 | 0.97% | 5.18 | 1.43% | 218 | 18 | -273 | 141 | 104 |
38 | 皖通高速 | 0.71% | 4.24 | 0.25% | 98 | -7 | 0 | 0 | 91 |
39 | 江淮汽车 | 3.86% | 8.88 | 2.14% | -240 | 205 | -708 | 829 | 86 |
40 | 中南重工 | 0.60% | 8.4 | 3.15% | 200 | -146 | 0 | 0 | 54 |
41 | 深圳机场 | 0.47% | 4.27 | 0.29% | -73 | 54 | 136 | -103 | 14 |
42 | 合兴包装 | 0.42% | 4.75 | 0.29% | -24 | -11 | 0 | 0 | -35 |
43 | 上海钢联 | -1.93% | 13.73 | 0.96% | -72 | 20 | 0 | 0 | -52 |
44 | 中国国贸 | 0.62% | 11.41 | 0.09% | 25 | -66 | -56 | 0 | -97 |
45 | 金龙机电 | -0.27% | 25.7 | 0.37% | -56 | -54 | 0 | 0 | -110 |
46 | 鸿路钢构 | 0.55% | 12.8 | 4.67% | 2 | -95 | -27 | 0 | -120 |
47 | 阳谷华泰 | -0.20% | 10.13 | 1.31% | -135 | -34 | 0 | 0 | -169 |
48 | 宝钛股份 | 0.65% | 18.72 | 1.34% | -108 | -413 | 704 | -360 | -177 |
49 | 红旗连锁 | 0.64% | 18.96 | 10.40% | 72 | 311 | -352 | -214 | -183 |
50 | 北新路桥 | -0.29% | 6.84 | 0.63% | -41 | -251 | 71 | 0 | -221 |
以上资金数据的单位为:万元