| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 9.0300 | 9.0100 | 9.0800 | 8.9900 | 0.3341 | 0.0117 |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 2.9700 | 2.9800 | 3.0000 | 2.9700 | 0.3367 | 0.0174 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 4.1500 | 4.1400 | 4.1800 | 4.1300 | 0.0000 | 0.0178 |
| 4 | 601727 | 上海电气 | 4.0600 | 4.0900 | 4.1100 | 4.0500 | 0.7389 | 0.0349 |
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 5.3900 | 5.4000 | 5.4300 | 5.3700 | 0.3717 | 0.0414 |
| 6 | 900933 | 华新B股 | 1.7380 | 1.7750 | 1.7830 | 1.7380 | 1.8944 | 0.0459 |
| 7 | 600548 | 深高速 | 3.4500 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4500 | 0.8696 | 0.0467 |
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 19.4900 | 19.8200 | 19.8800 | 19.4900 | 1.6932 | 0.0576 |
| 9 | 601003 | 柳钢股份 | 3.0300 | 3.0400 | 3.0700 | 3.0200 | 0.6623 | 0.0585 |
| 10 | 601872 | 招商轮船 | 2.6200 | 2.6100 | 2.6200 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0604 |
| 11 | 900955 | 九龙山B | 0.3740 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3720 | 1.3477 | 0.0642 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 22.8500 | 22.6700 | 22.8800 | 22.5800 | -0.3516 | 0.0706 |
| 13 | 600020 | 中原高速 | 2.3600 | 2.3800 | 2.3900 | 2.3600 | 0.8475 | 0.0777 |
| 14 | 600623 | 双钱股份 | 8.9700 | 9.0100 | 9.0900 | 8.9500 | 0.4459 | 0.0785 |
| 15 | 601991 | 大唐发电 | 4.1200 | 4.1700 | 4.1800 | 4.1200 | 1.2136 | 0.0799 |
| 16 | 600012 | 皖通高速 | 4.0800 | 4.0900 | 4.1000 | 4.0800 | 0.2451 | 0.0904 |
| 17 | 601919 | 中国远洋 | 4.1800 | 4.2000 | 4.2100 | 4.1800 | 0.4785 | 0.0913 |
| 18 | 600317 | 营口港 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7400 | 3.7100 | 0.2695 | 0.0989 |
| 19 | 600005 | 武钢股份 | 2.7800 | 2.7900 | 2.8100 | 2.7800 | 0.0000 | 0.1011 |
| 20 | 900932 | 陆家B股 | 1.3550 | 1.3800 | 1.3890 | 1.3550 | 0.7299 | 0.1017 |
| 21 | 600282 | 南钢股份 | 2.3400 | 2.3500 | 2.3600 | 2.3400 | 0.4274 | 0.1127 |
| 22 | 600004 | 白云机场 | 7.4100 | 7.4500 | 7.4700 | 7.4100 | 0.8119 | 0.1161 |
| 23 | 601328 | 交通银行 | 5.0000 | 4.9800 | 5.0300 | 4.9400 | 0.2012 | 0.1193 |
| 24 | 601866 | 中海集运 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5500 | 2.5100 | 0.3968 | 0.1291 |
| 25 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.2100 | 2.2000 | 2.2200 | 2.1900 | -0.4525 | 0.1305 |
| 26 | 600019 | 宝钢股份 | 4.9600 | 4.9400 | 4.9800 | 4.9200 | -0.2020 | 0.1353 |
| 27 | 900922 | 三毛B股 | 0.7970 | 0.7940 | 0.7970 | 0.7810 | 1.9255 | 0.1392 |
| 28 | 900914 | 锦投B股 | 0.8030 | 0.8150 | 0.8180 | 0.8000 | 1.7478 | 0.1400 |
| 29 | 600808 | 马钢股份 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0800 | 2.0500 | -0.4831 | 0.1433 |
| 30 | 601186 | 中国铁建 | 5.6500 | 5.6300 | 5.6900 | 5.6100 | 0.3565 | 0.1475 |
| 31 | 600981 | 汇鸿股份 | 4.0900 | 4.1100 | 4.1300 | 4.0800 | 0.4890 | 0.1498 |
| 32 | 601111 | 中国国航 | 5.4700 | 5.5100 | 5.5400 | 5.4500 | 0.7313 | 0.1500 |
| 33 | 600126 | 杭钢股份 | 3.4600 | 3.4700 | 3.5000 | 3.4400 | 0.5797 | 0.1519 |
| 34 | 900936 | 鄂资B股 | 1.0180 | 1.0410 | 1.0430 | 1.0180 | 2.0588 | 0.1541 |
| 35 | 600832 | 东方明珠 | 5.7400 | 5.7200 | 5.7900 | 5.7000 | -0.1745 | 0.1601 |
| 36 | 600006 | 东风汽车 | 3.1200 | 3.1300 | 3.1500 | 3.1100 | 0.3205 | 0.1630 |
| 37 | 600115 | 东方航空 | 3.4300 | 3.4300 | 3.4600 | 3.4100 | 0.2924 | 0.1795 |
| 38 | 600653 | 申华控股 | 2.5500 | 2.5600 | 2.5700 | 2.5400 | 0.3922 | 0.1799 |
| 39 | 601958 | 金钼股份 | 11.9900 | 11.9300 | 12.1000 | 11.8500 | -0.5004 | 0.1836 |
| 40 | 600754 | 锦江股份 | 13.9800 | 13.9900 | 14.0500 | 13.8300 | 0.5751 | 0.1867 |
| 41 | 601808 | 中海油服 | 17.1900 | 17.0800 | 17.2900 | 16.8100 | 0.1760 | 0.1878 |
| 42 | 600104 | 上汽集团 | 16.6800 | 16.6500 | 16.8600 | 16.5300 | 0.3617 | 0.1889 |
| 43 | 601106 | 中国一重 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8200 | 2.7900 | 0.7168 | 0.1905 |
| 44 | 600246 | 万通地产 | 3.8300 | 3.8400 | 3.8800 | 3.8100 | 0.2611 | 0.1918 |
| 45 | 601668 | 中国建筑 | 3.8300 | 3.8300 | 3.8900 | 3.8100 | 0.2618 | 0.1938 |
| 46 | 601007 | 金陵饭店 | 7.1200 | 7.1600 | 7.1700 | 7.1000 | 0.5618 | 0.1952 |
| 47 | 600050 | 中国联通 | 3.5400 | 3.5600 | 3.5900 | 3.5400 | 0.5650 | 0.2093 |
| 48 | 600269 | 赣粤高速 | 3.5100 | 3.5200 | 3.5400 | 3.5000 | 0.2849 | 0.2135 |
| 49 | 600595 | 中孚实业 | 4.8500 | 4.8400 | 4.8600 | 4.8100 | 0.4149 | 0.2172 |
| 50 | 600726 | 华电能源 | 2.6300 | 2.6600 | 2.6700 | 2.6300 | 0.7576 | 0.2242 |
| 51 | 600835 | 上海机电 | 8.3200 | 8.3500 | 8.4200 | 8.2900 | 0.4813 | 0.2286 |
| 52 | 600776 | 东方通信 | 4.7000 | 4.7400 | 4.7900 | 4.6800 | 0.4237 | 0.2288 |
| 53 | 900908 | 氯碱B股 | 0.5370 | 0.5470 | 0.5480 | 0.5370 | 2.2430 | 0.2351 |
| 54 | 601899 | 紫金矿业 | 3.7000 | 3.6800 | 3.7100 | 3.6700 | -0.2710 | 0.2364 |
| 55 | 600897 | 厦门空港 | 13.7100 | 13.7900 | 13.8600 | 13.7100 | 0.0726 | 0.2395 |
| 56 | 600081 | 东风科技 | 6.4200 | 6.4500 | 6.4700 | 6.3800 | 0.6240 | 0.2413 |
| 57 | 900925 | 机电B股 | 1.1370 | 1.1570 | 1.1600 | 1.1370 | 1.5803 | 0.2418 |
| 58 | 900941 | 东信B股 | 0.4180 | 0.4280 | 0.4290 | 0.4180 | 2.1480 | 0.2480 |
| 59 | 600309 | 烟台万华 | 16.6500 | 16.7300 | 16.7600 | 16.3900 | 0.7831 | 0.2498 |
| 60 | 900927 | 物贸B股 | 0.5000 | 0.5010 | 0.5050 | 0.4970 | 1.8293 | 0.2593 |
| 61 | 600053 | 中江地产 | 6.8200 | 6.9500 | 6.9900 | 6.8100 | 1.1645 | 0.2627 |
| 62 | 600601 | 方正科技 | 2.3800 | 2.3900 | 2.4000 | 2.3700 | 0.4202 | 0.2647 |
| 63 | 600717 | 天津港 | 6.2200 | 6.2700 | 6.3000 | 6.2100 | 0.9662 | 0.2656 |
| 64 | 600175 | 美都控股 | 2.7800 | 2.7900 | 2.8100 | 2.7700 | 0.3597 | 0.2659 |
| 65 | 600895 | 张江高科 | 6.7700 | 6.7800 | 6.8200 | 6.7500 | 0.5935 | 0.2668 |
| 66 | 600793 | ST宜纸 | 10.3000 | 10.4300 | 10.4300 | 10.3000 | 0.1921 | 0.2690 |
| 67 | 600210 | 紫江企业 | 3.5100 | 3.5300 | 3.5400 | 3.5100 | 0.2841 | 0.2745 |
| 68 | 600824 | 益民集团 | 4.4600 | 4.4800 | 4.4900 | 4.4500 | 0.4484 | 0.2773 |
| 69 | 600436 | 片仔癀 | 118.2800 | 119.6600 | 120.6400 | 118.2800 | 1.1240 | 0.2809 |
| 70 | 600368 | 五洲交通 | 3.8700 | 3.8800 | 3.9100 | 3.8700 | 0.2584 | 0.2811 |
| 71 | 600320 | 振华重工 | 3.4200 | 3.4100 | 3.4400 | 3.3900 | -0.2924 | 0.2813 |
| 72 | 600176 | 中国玻纤 | 9.0600 | 9.1500 | 9.2000 | 9.0500 | 0.9934 | 0.2839 |
| 73 | 600654 | 飞乐股份 | 4.2100 | 4.2300 | 4.2500 | 4.2100 | 0.4751 | 0.2842 |
| 74 | 600638 | 新黄浦 | 9.4900 | 9.5000 | 9.5600 | 9.4100 | 0.1054 | 0.2859 |
| 75 | 600415 | 小商品城 | 6.6500 | 6.6400 | 6.7000 | 6.6200 | 0.1508 | 0.2885 |
| 76 | 600550 | 天威保变 | 6.6500 | 6.6900 | 6.7600 | 6.6500 | 1.5175 | 0.2898 |
| 77 | 600854 | 春兰股份 | 4.0700 | 4.0800 | 4.1000 | 4.0500 | 0.4926 | 0.2902 |
| 78 | 600508 | 上海能源 | 15.7700 | 15.6600 | 15.8100 | 15.5700 | 0.1279 | 0.2908 |
| 79 | 600052 | 浙江广厦 | 3.7700 | 3.7800 | 3.8200 | 3.7500 | 0.2653 | 0.2946 |
| 80 | 600680 | 上海普天 | 9.1500 | 9.1700 | 9.2300 | 9.0600 | 0.5482 | 0.2972 |
| 81 | 601666 | 平煤股份 | 8.4600 | 8.4300 | 8.5100 | 8.4000 | 0.1188 | 0.2988 |
| 82 | 600673 | 东阳光铝 | 7.4400 | 7.4300 | 7.5000 | 7.4000 | -0.1344 | 0.3041 |
| 83 | 600883 | 博闻科技 | 6.1400 | 6.1900 | 6.2200 | 6.1400 | 0.8143 | 0.3056 |
| 84 | 600641 | 万业企业 | 4.2300 | 4.2300 | 4.2700 | 4.2000 | -0.2358 | 0.3057 |
| 85 | 601939 | 建设银行 | 4.6100 | 4.6200 | 4.6600 | 4.6000 | 0.0000 | 0.3061 |
| 86 | 600153 | 建发股份 | 7.0900 | 7.0900 | 7.1800 | 7.0300 | 0.0000 | 0.3076 |
| 87 | 600828 | 成商集团 | 4.9500 | 4.9700 | 5.0400 | 4.9400 | 0.2016 | 0.3088 |
| 88 | 600091 | ST明科 | 4.3500 | 4.3800 | 4.4100 | 4.3500 | 0.9217 | 0.3101 |
| 89 | 600533 | 栖霞建设 | 4.2500 | 4.1800 | 4.2700 | 4.1600 | 0.2398 | 0.3115 |
| 90 | 600561 | 江西长运 | 8.8300 | 8.8500 | 8.9200 | 8.7800 | 0.1131 | 0.3121 |
| 91 | 600033 | 福建高速 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2900 | 2.2700 | 0.4405 | 0.3130 |
| 92 | 601888 | 中国国旅 | 30.1800 | 30.0300 | 30.3900 | 29.5800 | -0.4970 | 0.3144 |
| 93 | 900921 | 丹科B股 | 0.9890 | 1.0010 | 1.0100 | 0.9890 | 1.3158 | 0.3183 |
| 94 | 600177 | 雅戈尔 | 7.9700 | 7.8900 | 7.9800 | 7.8500 | 0.0000 | 0.3208 |
| 95 | 600674 | 川投能源 | 8.9200 | 8.8700 | 8.9400 | 8.8000 | 0.5669 | 0.3270 |
| 96 | 600583 | 海油工程 | 6.2700 | 6.2900 | 6.3400 | 6.2200 | 1.1254 | 0.3320 |
| 97 | 600519 | 贵州茅台 | 184.0000 | 181.0900 | 185.3500 | 180.2600 | -2.4247 | 0.3328 |
| 98 | 601005 | 重庆钢铁 | 3.2400 | 3.2700 | 3.2800 | 3.2300 | 0.6154 | 0.3328 |
| 99 | 600870 | ST厦华 | 4.8200 | 4.8100 | 4.8200 | 4.7700 | 0.2083 | 0.3380 |
| 100 | 600555 | 九龙山 | 3.1500 | 3.1700 | 3.1700 | 3.1300 | 0.6349 | 0.3382 |
| 101 | 600278 | 东方创业 | 6.4600 | 6.4900 | 6.5400 | 6.4500 | 0.6202 | 0.3435 |
| 102 | 600227 | 赤天化 | 3.7200 | 3.7500 | 3.7700 | 3.7100 | 0.5362 | 0.3540 |
| 103 | 900919 | 大江B股 | 0.3100 | 0.3120 | 0.3130 | 0.3070 | 0.6452 | 0.3574 |
| 104 | 600985 | 雷鸣科化 | 11.8200 | 11.9000 | 11.9800 | 11.7200 | 0.6768 | 0.3581 |
| 105 | 600223 | 鲁商置业 | 4.7900 | 4.8100 | 4.8500 | 4.7800 | 0.4175 | 0.3596 |
| 106 | 600302 | 标准股份 | 3.9000 | 3.9100 | 3.9300 | 3.8700 | 0.2564 | 0.3601 |
| 107 | 600037 | 歌华有线 | 6.7200 | 6.7300 | 6.8100 | 6.7100 | 0.1488 | 0.3645 |
| 108 | 600853 | 龙建股份 | 3.1500 | 3.1700 | 3.1800 | 3.1400 | 0.3165 | 0.3680 |
| 109 | 601000 | 唐山港 | 3.4100 | 3.4400 | 3.4600 | 3.4000 | 1.1765 | 0.3711 |
| 110 | 600510 | 黑牡丹 | 7.3100 | 7.2900 | 7.3500 | 7.2300 | -0.2736 | 0.3716 |
| 111 | 600773 | 西藏城投 | 10.7300 | 10.7800 | 10.8800 | 10.7200 | 0.4660 | 0.3801 |
| 112 | 600215 | 长春经开 | 4.7400 | 4.7700 | 4.7900 | 4.7400 | 0.2101 | 0.3818 |
| 113 | 600031 | 三一重工 | 11.1600 | 11.3000 | 11.4700 | 11.1600 | 1.8018 | 0.3849 |
| 114 | 600971 | 恒源煤电 | 12.7500 | 12.7100 | 12.8500 | 12.6600 | 0.0000 | 0.3853 |
| 115 | 600626 | 申达股份 | 3.4800 | 3.5000 | 3.5100 | 3.4800 | 0.2865 | 0.3887 |
| 116 | 600660 | 福耀玻璃 | 8.4400 | 8.3600 | 8.5200 | 8.2800 | -0.7126 | 0.3930 |
| 117 | 600036 | 招商银行 | 13.1500 | 13.0400 | 13.2600 | 12.9900 | -0.2295 | 0.4018 |
| 118 | 601001 | 大同煤业 | 9.5100 | 9.5300 | 9.6200 | 9.4600 | 0.4215 | 0.4039 |
| 119 | 600746 | 江苏索普 | 4.6300 | 4.6400 | 4.6600 | 4.6000 | 0.4329 | 0.4040 |
| 120 | 601137 | 博威合金 | 15.5500 | 15.5800 | 15.7000 | 15.4600 | 0.4513 | 0.4041 |
| 121 | 601008 | 连云港 | 3.4800 | 3.5000 | 3.5100 | 3.4800 | 0.5747 | 0.4046 |
| 122 | 600010 | 包钢股份 | 5.0500 | 5.0400 | 5.1000 | 5.0200 | -0.3953 | 0.4083 |
| 123 | 601168 | 西部矿业 | 7.8300 | 7.7600 | 7.8800 | 7.7500 | -1.0204 | 0.4113 |
| 124 | 600759 | 正和股份 | 4.8000 | 4.8500 | 4.8800 | 4.7900 | 0.2066 | 0.4119 |
| 125 | 600308 | 华泰股份 | 3.5000 | 3.4900 | 3.5200 | 3.4600 | -0.2857 | 0.4135 |
| 126 | 600620 | 天宸股份 | 3.7300 | 3.7600 | 3.7800 | 3.7200 | 0.2667 | 0.4139 |
| 127 | 600423 | 柳化股份 | 5.8500 | 5.9000 | 5.9500 | 5.8400 | 0.8547 | 0.4170 |
| 128 | 600530 | 交大昂立 | 7.7100 | 7.8100 | 7.8400 | 7.7000 | 1.4286 | 0.4183 |
| 129 | 600875 | 东方电气 | 14.1600 | 14.2900 | 14.4000 | 14.1600 | 1.0608 | 0.4194 |
| 130 | 600838 | 上海九百 | 5.1300 | 5.1400 | 5.1700 | 5.1000 | 0.5871 | 0.4200 |
| 131 | 600356 | 恒丰纸业 | 6.6300 | 6.6700 | 6.7000 | 6.6100 | 0.6033 | 0.4283 |
| 132 | 600478 | 科力远 | 22.0000 | 21.9500 | 22.2700 | 21.8500 | -0.6787 | 0.4343 |
| 133 | 600117 | 西宁特钢 | 5.0000 | 4.9900 | 5.0300 | 4.9600 | 0.2008 | 0.4346 |
| 134 | 600628 | 新世界 | 6.7600 | 6.7600 | 6.8100 | 6.7300 | 0.2967 | 0.4399 |
| 135 | 601288 | 农业银行 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9500 | 2.8800 | -0.3436 | 0.4437 |
| 136 | 600375 | 华菱星马 | 8.7300 | 8.6500 | 8.7900 | 8.6400 | 0.1157 | 0.4469 |
| 137 | 600531 | 豫光金铅 | 16.3800 | 16.3500 | 16.4700 | 16.2000 | -0.1222 | 0.4471 |
| 138 | 601188 | 龙江交通 | 2.6800 | 2.6800 | 2.7100 | 2.6600 | 0.0000 | 0.4483 |
| 139 | 600528 | 中铁二局 | 6.9000 | 6.8700 | 6.9400 | 6.8400 | 0.8811 | 0.4492 |
| 140 | 600122 | 宏图高科 | 4.1700 | 4.1700 | 4.2100 | 4.1500 | 0.4819 | 0.4503 |
| 141 | 600966 | 博汇纸业 | 4.6700 | 4.6800 | 4.7000 | 4.6500 | -0.2132 | 0.4531 |
| 142 | 600710 | 常林股份 | 4.1900 | 4.2500 | 4.2800 | 4.1900 | 1.1905 | 0.4572 |
| 143 | 601169 | 北京银行 | 9.3600 | 9.3000 | 9.4800 | 9.2400 | -0.5348 | 0.4607 |
| 144 | 600408 | 安泰集团 | 3.9900 | 3.9900 | 4.0100 | 3.9600 | 0.7576 | 0.4633 |
| 145 | 600219 | 南山铝业 | 6.9700 | 6.9500 | 7.0000 | 6.9100 | -0.1437 | 0.4635 |
| 146 | 600439 | 瑞贝卡 | 4.4700 | 4.4600 | 4.5000 | 4.4300 | -0.2237 | 0.4647 |
| 147 | 600448 | 华纺股份 | 3.9400 | 3.9800 | 3.9900 | 3.9300 | 1.0152 | 0.4669 |
| 148 | 601699 | 潞安环能 | 21.1600 | 21.1000 | 21.3900 | 20.9200 | -0.2364 | 0.4718 |
| 149 | 600255 | 鑫科材料 | 6.0500 | 6.0900 | 6.1800 | 6.0500 | 0.3295 | 0.4733 |
| 150 | 600206 | 有研硅股 | 10.1300 | 10.2000 | 10.3000 | 10.1300 | 0.6910 | 0.4764 |
| 151 | 600647 | 同达创业 | 11.0100 | 11.0900 | 11.1200 | 10.9000 | 0.3620 | 0.4778 |
| 152 | 600359 | *ST新农 | 5.5600 | 5.5900 | 5.6200 | 5.5200 | 0.7207 | 0.4779 |
| 153 | 600068 | 葛洲坝 | 5.5200 | 5.5300 | 5.5800 | 5.5100 | 0.1812 | 0.4881 |
| 154 | 600248 | 延长化建 | 7.5600 | 7.6000 | 7.6000 | 7.4900 | 1.7403 | 0.4882 |
| 155 | 600547 | 山东黄金 | 35.1800 | 35.1600 | 35.2900 | 35.0300 | -0.1420 | 0.4984 |
| 156 | 600747 | 大连控股 | 4.4500 | 4.4700 | 4.5000 | 4.4500 | 0.6757 | 0.5003 |
| 157 | 600082 | 海泰发展 | 4.5100 | 4.5500 | 4.5600 | 4.5100 | 0.6637 | 0.5027 |
| 158 | 600211 | 西藏药业 | 16.4100 | 16.7900 | 16.8000 | 16.3900 | 1.6344 | 0.5055 |
| 159 | 600169 | 太原重工 | 3.5300 | 3.5100 | 3.5800 | 3.5000 | 0.0000 | 0.5064 |
| 160 | 600655 | 豫园商城 | 7.2600 | 7.3000 | 7.3000 | 7.2100 | 0.8287 | 0.5084 |
| 161 | 600058 | 五矿发展 | 16.8300 | 16.6100 | 17.0000 | 16.4500 | -1.2485 | 0.5093 |
| 162 | 600867 | 通化东宝 | 11.6900 | 11.8300 | 12.0000 | 11.5800 | 0.7666 | 0.5101 |
| 163 | 600160 | 巨化股份 | 9.2900 | 9.2400 | 9.3600 | 9.1900 | -0.5382 | 0.5113 |
| 164 | 600865 | 百大集团 | 5.0800 | 5.1000 | 5.1100 | 5.0600 | 0.5917 | 0.5135 |
| 165 | 600512 | 腾达建设 | 3.1900 | 3.2000 | 3.2000 | 3.1600 | 0.3135 | 0.5135 |
| 166 | 600791 | 京能置业 | 4.6300 | 4.7100 | 4.7500 | 4.6000 | 1.7279 | 0.5178 |
| 167 | 600612 | 老凤祥 | 23.9000 | 24.1000 | 24.3400 | 23.8000 | 0.8368 | 0.5252 |
| 168 | 600967 | 北方创业 | 20.0100 | 20.2400 | 20.3900 | 19.8800 | 1.5045 | 0.5299 |
| 169 | 600877 | *ST嘉陵 | 3.5700 | 3.5900 | 3.6200 | 3.5400 | 1.1268 | 0.5305 |
| 170 | 600362 | 江西铜业 | 24.2900 | 24.1600 | 24.4800 | 24.0700 | -0.5352 | 0.5314 |
| 171 | 600456 | 宝钛股份 | 17.5500 | 17.5300 | 17.7800 | 17.3800 | -0.1708 | 0.5360 |
| 172 | 600592 | 龙溪股份 | 7.0400 | 7.1000 | 7.1200 | 6.9900 | 0.7092 | 0.5395 |
| 173 | 600588 | 用友软件 | 10.0200 | 10.0400 | 10.0700 | 9.8900 | 1.0060 | 0.5425 |
| 174 | 600986 | 科达股份 | 5.3300 | 5.4100 | 5.4500 | 5.3300 | 1.5009 | 0.5443 |
| 175 | 600489 | 中金黄金 | 15.2800 | 15.2600 | 15.3400 | 15.1800 | -0.0655 | 0.5455 |
| 176 | 600884 | 杉杉股份 | 10.4700 | 10.5400 | 10.6200 | 10.4000 | 0.1901 | 0.5456 |
| 177 | 601918 | 国投新集 | 10.2300 | 10.2200 | 10.3600 | 10.1300 | 0.0000 | 0.5479 |
| 178 | 601113 | 华鼎锦纶 | 4.2200 | 4.1900 | 4.2200 | 4.1600 | 0.4796 | 0.5489 |
| 179 | 900907 | 鼎立B股 | 0.6890 | 0.7010 | 0.7050 | 0.6890 | 1.7417 | 0.5520 |
| 180 | 600622 | 嘉宝集团 | 6.6500 | 6.6600 | 6.7200 | 6.6400 | 0.1504 | 0.5556 |
| 181 | 600608 | 上海科技 | 6.7500 | 6.8100 | 6.8500 | 6.7000 | 0.2946 | 0.5556 |
| 182 | 600787 | 中储股份 | 7.5000 | 7.4800 | 7.6000 | 7.4300 | -0.3995 | 0.5682 |
| 183 | 600061 | 中纺投资 | 4.5300 | 4.5800 | 4.6300 | 4.5300 | 0.4386 | 0.5688 |
| 184 | 600386 | 北巴传媒 | 7.4900 | 7.5000 | 7.5500 | 7.4100 | 0.6711 | 0.5694 |
| 185 | 600679 | 金山开发 | 8.1700 | 8.2100 | 8.2600 | 8.1200 | 0.7362 | 0.5724 |
| 186 | 600482 | 风帆股份 | 7.8100 | 7.9100 | 7.9500 | 7.7500 | 2.0645 | 0.5759 |
| 187 | 600367 | 红星发展 | 10.4100 | 10.4300 | 10.5900 | 10.3500 | 0.1921 | 0.5852 |
| 188 | 600287 | 江苏舜天 | 6.4000 | 6.5700 | 6.5800 | 6.3800 | 3.3019 | 0.5857 |
| 189 | 600741 | 华域汽车 | 9.7600 | 9.7700 | 9.8700 | 9.7100 | 0.2051 | 0.5901 |
| 190 | 600704 | 物产中大 | 6.6800 | 6.7500 | 6.7800 | 6.6700 | 1.3514 | 0.5902 |
| 191 | 600112 | 长征电气 | 11.1100 | 11.2900 | 11.3700 | 11.1100 | 1.6202 | 0.6076 |
| 192 | 601009 | 南京银行 | 9.6300 | 9.6900 | 9.8200 | 9.5900 | 0.6231 | 0.6139 |
| 193 | 600156 | 华升股份 | 4.1400 | 4.1600 | 4.2000 | 4.1400 | 0.4831 | 0.6145 |
| 194 | 600962 | 国投中鲁 | 7.6600 | 7.6700 | 7.7300 | 7.6200 | 0.1305 | 0.6259 |
| 195 | 600525 | 长园集团 | 6.2300 | 6.1700 | 6.2600 | 6.1500 | -0.4839 | 0.6286 |
| 196 | 600015 | 华夏银行 | 10.7100 | 10.8100 | 10.8700 | 10.6800 | 1.9811 | 0.6340 |
| 197 | 601886 | 江河幕墙 | 23.4600 | 23.7000 | 23.8000 | 23.4600 | 0.9370 | 0.6384 |
| 198 | 600139 | 西部资源 | 9.4300 | 9.5400 | 9.5700 | 9.4300 | 0.5269 | 0.6410 |
| 199 | 600651 | 飞乐音响 | 4.8300 | 4.9000 | 4.9200 | 4.8300 | 0.6160 | 0.6454 |
| 200 | 600270 | 外运发展 | 7.3000 | 7.3800 | 7.4400 | 7.3000 | 0.5450 | 0.6454 |
| 201 | 600549 | 厦门钨业 | 38.5000 | 38.4200 | 38.9200 | 38.0200 | -0.5694 | 0.6706 |
| 202 | 600241 | 时代万恒 | 6.5600 | 6.5400 | 6.6000 | 6.4700 | -0.3049 | 0.6707 |
| 203 | 600589 | 广东榕泰 | 5.6800 | 5.7200 | 5.7500 | 5.6700 | 0.8818 | 0.6787 |
| 204 | 600863 | 内蒙华电 | 7.4400 | 7.4600 | 7.5000 | 7.4000 | 0.9472 | 0.6789 |
| 205 | 600515 | 海岛建设 | 6.0600 | 6.1100 | 6.1800 | 6.0200 | 1.3267 | 0.6824 |
| 206 | 600722 | 金牛化工 | 5.6500 | 5.6600 | 5.7100 | 5.6100 | 0.0000 | 0.6999 |
| 207 | 600609 | 金杯汽车 | 3.8100 | 3.8000 | 3.8500 | 3.7900 | 0.2639 | 0.7068 |
| 208 | 600844 | 丹化科技 | 12.5800 | 12.5000 | 12.6500 | 12.4800 | -0.2394 | 0.7098 |
| 209 | 601633 | 长城汽车 | 29.4000 | 29.8000 | 30.1300 | 28.8500 | 1.3950 | 0.7134 |
| 210 | 600481 | 双良节能 | 7.4300 | 7.5500 | 7.6200 | 7.4300 | 1.8893 | 0.7151 |
| 211 | 600683 | 京投银泰 | 5.6800 | 5.8300 | 5.8500 | 5.6100 | 1.7452 | 0.7255 |
| 212 | 600843 | 上工申贝 | 7.2800 | 7.2200 | 7.2800 | 7.1500 | -0.9602 | 0.7318 |
| 213 | 601818 | 光大银行 | 3.3000 | 3.3100 | 3.3600 | 3.2800 | 0.9146 | 0.7463 |
| 214 | 600064 | 南京高科 | 11.6900 | 11.7200 | 11.8600 | 11.6300 | 0.7739 | 0.7478 |
| 215 | 600089 | 特变电工 | 7.7000 | 7.6400 | 7.7500 | 7.6100 | -0.1307 | 0.7562 |
| 216 | 601011 | 宝泰隆 | 10.7400 | 10.7200 | 10.8100 | 10.6700 | 0.2806 | 0.7563 |
| 217 | 601339 | 百隆东方 | 8.3000 | 8.3200 | 8.3800 | 8.2800 | 0.4831 | 0.7640 |
| 218 | 600539 | ST狮头 | 6.0600 | 6.0900 | 6.1300 | 6.0200 | 0.3295 | 0.7818 |
| 219 | 600311 | 荣华实业 | 8.1500 | 8.1300 | 8.1700 | 8.0700 | -0.1229 | 0.7869 |
| 220 | 600369 | 西南证券 | 9.8200 | 9.8700 | 10.0300 | 9.7600 | 0.9202 | 0.7920 |
| 221 | 600652 | 爱使股份 | 4.6000 | 4.6500 | 4.6600 | 4.6000 | 1.0870 | 0.7926 |
| 222 | 600382 | 广东明珠 | 7.5900 | 7.7500 | 7.7600 | 7.5900 | 1.7060 | 0.7941 |
| 223 | 600516 | 方大炭素 | 10.3800 | 10.3600 | 10.5200 | 10.2800 | -0.4803 | 0.7999 |
| 224 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2.7600 | 2.7900 | 2.8100 | 2.7600 | 0.3597 | 0.8129 |
| 225 | 601880 | 大连港 | 2.8400 | 2.8400 | 2.8500 | 2.8300 | 0.3534 | 0.8169 |
| 226 | 600640 | 号百控股 | 7.6500 | 7.6600 | 7.7300 | 7.6000 | 0.6570 | 0.8292 |
| 227 | 600557 | 康缘药业 | 26.3900 | 27.0300 | 27.1900 | 26.2800 | 2.3089 | 0.8293 |
| 228 | 601002 | 晋亿实业 | 10.7100 | 10.7100 | 10.7900 | 10.6300 | 1.4205 | 0.8511 |
| 229 | 900957 | 凌云B股 | 0.6140 | 0.6250 | 0.6330 | 0.6120 | 1.6260 | 0.8526 |
