| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600008 | 首创股份 | 6.9700 | 7.2000 | 7.5800 | 6.8800 | 1.4085 |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 13.1200 | 13.6600 | 13.7600 | 13.1200 | 4.3545 |
| 3 | 600027 | 华电国际 | 4.4800 | 4.5700 | 4.7000 | 4.4200 | 3.8636 |
| 4 | 600035 | 楚天高速 | 3.5600 | 3.7800 | 3.8400 | 3.5100 | 7.0822 |
| 5 | 600037 | 歌华有线 | 6.9700 | 7.2300 | 7.3300 | 6.9100 | 4.1787 |
| 6 | 600055 | 华润万东 | 12.4000 | 12.7000 | 13.0600 | 12.3000 | 2.0080 |
| 7 | 600056 | 中国医药 | 24.0400 | 24.5100 | 24.8800 | 23.9100 | 1.9975 |
| 8 | 600059 | 古越龙山 | 12.0200 | 12.4500 | 12.4600 | 11.9000 | 3.5774 |
| 9 | 600060 | 海信电器 | 11.8700 | 12.4800 | 12.7600 | 11.8700 | 5.3165 |
| 10 | 600073 | 上海梅林 | 7.8800 | 7.9700 | 8.3200 | 7.8000 | 1.6582 |
| 11 | 600080 | 金花股份 | 8.4100 | 8.3300 | 8.5000 | 8.2700 | -0.4779 |
| 12 | 600081 | 东风科技 | 6.9200 | 7.3900 | 7.5500 | 6.8100 | 6.9465 |
| 13 | 600085 | 同仁堂 | 22.2000 | 22.1300 | 22.5500 | 21.9000 | -0.0452 |
| 14 | 600087 | *ST长油 | 1.4800 | 1.5500 | 1.5500 | 1.4700 | 4.7297 |
| 15 | 600088 | 中视传媒 | 11.6400 | 12.0200 | 12.0400 | 11.5700 | 2.9991 |
| 16 | 600091 | ST明科 | 4.6000 | 4.6300 | 4.7000 | 4.5300 | 1.7582 |
| 17 | 600101 | 明星电力 | 12.1000 | 12.1000 | 12.3800 | 12.0100 | 0.0000 |
| 18 | 600108 | 亚盛集团 | 7.2200 | 7.4500 | 7.5000 | 7.1400 | 3.9052 |
| 19 | 600114 | 东睦股份 | 9.2300 | 9.4600 | 9.6500 | 9.1800 | 1.7204 |
| 20 | 600119 | 长江投资 | 5.9400 | 5.9000 | 6.0900 | 5.8400 | -0.6734 |
| 21 | 600130 | 波导股份 | 3.3000 | 3.4300 | 3.5900 | 3.2800 | 4.2553 |
| 22 | 600132 | 重庆啤酒 | 19.2800 | 19.2800 | 19.2800 | 19.2800 | 9.9829 |
| 23 | 600152 | 维科精华 | 5.6800 | 5.9600 | 5.9600 | 5.6700 | 9.9631 |
| 24 | 600155 | *ST宝硕 | 3.4000 | 3.4700 | 3.4700 | 3.3800 | 2.3599 |
| 25 | 600160 | 巨化股份 | 9.9900 | 10.0900 | 10.5800 | 9.9100 | 1.8163 |
| 26 | 600167 | 联美控股 | 10.4900 | 10.6800 | 10.8300 | 10.4400 | 1.8112 |
| 27 | 600171 | 上海贝岭 | 5.2600 | 5.3200 | 5.4300 | 5.2400 | 0.9488 |
| 28 | 600172 | 黄河旋风 | 7.4000 | 7.3400 | 7.4600 | 7.3000 | -0.1361 |
| 29 | 600190 | 锦州港 | 3.6500 | 3.9200 | 3.9800 | 3.6500 | 7.1038 |
| 30 | 600192 | 长城电工 | 5.9500 | 6.0400 | 6.0500 | 5.8800 | 1.0033 |
| 31 | 600196 | 复星医药 | 12.0000 | 12.5000 | 12.6600 | 12.0000 | 5.1304 |
| 32 | 600198 | 大唐电信 | 10.9800 | 11.2000 | 11.7500 | 10.9000 | 0.6289 |
| 33 | 600199 | 金种子酒 | 21.8300 | 22.9600 | 23.2300 | 21.4800 | 4.5537 |
| 34 | 600200 | 江苏吴中 | 8.7600 | 9.0600 | 9.5500 | 8.7600 | 3.7801 |
| 35 | 600202 | 哈空调 | 6.8000 | 7.1500 | 7.1900 | 6.7500 | 5.7692 |
| 36 | 600212 | 江泉实业 | 3.3100 | 3.5600 | 3.5600 | 3.3100 | 9.8765 |
| 37 | 600216 | 浙江医药 | 23.5200 | 24.0400 | 24.1800 | 23.2600 | 3.6654 |
| 38 | 600222 | 太龙药业 | 5.0500 | 5.0800 | 5.1300 | 5.0400 | 0.5941 |
| 39 | 600226 | 升华拜克 | 6.3500 | 6.5200 | 6.5800 | 6.2500 | 2.8391 |
| 40 | 600228 | 昌九生化 | 32.3000 | 31.3500 | 34.2100 | 30.7000 | -4.1284 |
| 41 | 600230 | 沧州大化 | 18.6400 | 19.1600 | 19.1900 | 18.4300 | 2.6245 |
| 42 | 600253 | 天方药业 | 6.8900 | 7.0900 | 7.1800 | 6.8300 | 2.7536 |
| 43 | 600256 | 广汇能源 | 19.9200 | 19.5600 | 20.0700 | 19.5000 | -1.7579 |
| 44 | 600261 | 阳光照明 | 8.9900 | 9.8300 | 9.8300 | 8.9400 | 9.9553 |
| 45 | 600265 | ST景谷 | 7.1500 | 7.2300 | 7.2800 | 7.1400 | 1.1189 |
| 46 | 600268 | 国电南自 | 6.4100 | 6.6100 | 6.7200 | 6.4000 | 3.2813 |
| 47 | 600273 | 华芳纺织 | 6.2700 | 6.7000 | 6.9000 | 6.2500 | 6.6879 |
| 48 | 600275 | 武昌鱼 | 5.7500 | 6.0200 | 6.1900 | 5.7000 | 5.6140 |
| 49 | 600280 | 南京中商 | 37.6800 | 40.5000 | 41.4200 | 37.6700 | 7.5697 |
| 50 | 600285 | 羚锐制药 | 12.1200 | 12.4000 | 12.5400 | 12.1200 | 2.2259 |
| 51 | 600288 | 大恒科技 | 7.9000 | 7.7700 | 8.1200 | 7.7000 | -1.6456 |
| 52 | 600289 | 亿阳信通 | 6.4300 | 6.6200 | 6.8200 | 6.4000 | 3.7618 |
| 53 | 600290 | 华仪电气 | 5.9400 | 6.0800 | 6.2400 | 5.9400 | 2.3569 |
| 54 | 600297 | 美罗药业 | 6.4000 | 6.5700 | 6.6400 | 6.3500 | 2.4961 |
| 55 | 600301 | 南化股份 | 8.3400 | 8.2500 | 8.9600 | 8.1000 | -2.1352 |
| 56 | 600305 | 恒顺醋业 | 25.9800 | 26.3800 | 26.4000 | 25.5800 | 2.1293 |
| 57 | 600312 | 平高电气 | 10.1500 | 10.1500 | 10.2400 | 9.9600 | 0.4950 |
| 58 | 600313 | 中农资源 | 8.4700 | 8.4000 | 8.6000 | 8.3500 | -0.9434 |
| 59 | 600329 | 中新药业 | 15.3200 | 15.9100 | 16.3200 | 15.3200 | 3.8512 |
| 60 | 600332 | 广州药业 | 29.0000 | 29.2100 | 30.0400 | 28.7700 | 0.5854 |
| 61 | 600336 | 澳柯玛 | 5.6600 | 5.8300 | 5.9200 | 5.6400 | 2.4605 |
| 62 | 600345 | 长江通信 | 12.5800 | 13.3800 | 13.6300 | 12.5800 | 6.3593 |
| 63 | 600351 | 亚宝药业 | 5.8800 | 5.9200 | 6.0600 | 5.8700 | 0.6803 |
| 64 | 600359 | *ST新农 | 5.9600 | 6.2000 | 6.2000 | 5.9000 | 5.0847 |
| 65 | 600365 | 通葡股份 | 11.0000 | 11.1900 | 11.4300 | 10.9900 | 1.0840 |
| 66 | 600382 | 广东明珠 | 8.1800 | 8.1600 | 8.4000 | 8.1000 | 0.8653 |
| 67 | 600386 | 北巴传媒 | 7.7800 | 8.3700 | 8.4800 | 7.6900 | 7.3077 |
| 68 | 600389 | 江山股份 | 24.2900 | 26.7200 | 26.7200 | 24.1200 | 10.0041 |
| 69 | 600401 | 海润光伏 | 7.1700 | 7.5500 | 7.7500 | 7.0600 | 3.9945 |
| 70 | 600405 | 动力源 | 7.0800 | 7.4900 | 7.6700 | 7.0800 | 5.9406 |
| 71 | 600410 | 华胜天成 | 6.8300 | 7.0500 | 7.1600 | 6.8000 | 3.8292 |
| 72 | 600416 | 湘电股份 | 6.0400 | 6.0500 | 6.3800 | 6.0300 | 4.3103 |
| 73 | 600420 | 现代制药 | 16.1400 | 16.0200 | 16.9900 | 15.9200 | -0.3731 |
| 74 | 600421 | *ST国药 | 6.3000 | 6.3200 | 6.3500 | 6.1700 | 1.2821 |
| 75 | 600429 | 三元股份 | 6.6300 | 6.7000 | 6.8800 | 6.5500 | 0.2994 |
| 76 | 600433 | 冠豪高新 | 24.3500 | 24.2600 | 25.3800 | 23.1500 | 0.0412 |
| 77 | 600436 | 片仔癀 | 125.1500 | 127.2500 | 128.3500 | 125.1400 | 1.6861 |
| 78 | 600446 | 金证股份 | 9.9600 | 10.7100 | 10.7700 | 9.7600 | 7.8550 |
| 79 | 600461 | 洪城水业 | 8.5800 | 8.6800 | 9.0200 | 8.5300 | 0.2309 |
| 80 | 600462 | *ST石岘 | 6.1200 | 6.4200 | 6.4200 | 6.1100 | 5.0736 |
| 81 | 600479 | 千金药业 | 14.0000 | 14.5500 | 15.0000 | 14.0000 | 3.3381 |
| 82 | 600482 | 风帆股份 | 8.9500 | 8.9200 | 9.0700 | 8.7600 | 0.1122 |
| 83 | 600485 | 中创信测 | 7.8200 | 8.0800 | 8.2800 | 7.7600 | 2.7990 |
| 84 | 600486 | 扬农化工 | 24.3500 | 25.9200 | 26.6500 | 24.2300 | 6.5789 |
| 85 | 600487 | 亨通光电 | 26.2900 | 26.6300 | 27.2600 | 26.2000 | 1.1010 |
| 86 | 600488 | 天药股份 | 7.3500 | 7.9100 | 7.9800 | 7.3200 | 7.6190 |
| 87 | 600490 | 中科合臣 | 21.1500 | 21.4900 | 21.7700 | 20.9200 | 1.6076 |
| 88 | 600493 | 凤竹纺织 | 4.8000 | 4.9700 | 5.1000 | 4.7200 | 3.7578 |
| 89 | 600498 | 烽火通信 | 25.4000 | 26.5400 | 27.3800 | 25.3000 | 4.4060 |
| 90 | 600499 | 科达机电 | 14.4900 | 15.2900 | 15.7000 | 14.4500 | 5.3756 |
| 91 | 600507 | 方大特钢 | 6.0700 | 6.0800 | 6.0800 | 5.8700 | 9.9458 |
| 92 | 600513 | 联环药业 | 11.5100 | 12.1800 | 12.3000 | 11.4700 | 6.5617 |
| 93 | 600516 | 方大炭素 | 11.3900 | 11.5000 | 11.6600 | 11.2300 | 1.2324 |
| 94 | 600518 | 康美药业 | 17.5300 | 17.3900 | 18.0400 | 17.3500 | -0.7986 |
| 95 | 600521 | 华海药业 | 16.1300 | 16.9900 | 17.2000 | 16.0800 | 5.3970 |
| 96 | 600522 | 中天科技 | 9.5300 | 9.6600 | 9.9300 | 9.4100 | 1.6842 |
| 97 | 600535 | 天士力 | 66.6200 | 67.4100 | 69.2400 | 66.6200 | 1.3379 |
| 98 | 600552 | 方兴科技 | 30.2800 | 29.9000 | 30.8000 | 29.7900 | -1.1897 |
| 99 | 600557 | 康缘药业 | 28.1000 | 28.8100 | 29.2300 | 27.9200 | 3.7077 |
| 100 | 600563 | 法拉电子 | 17.2000 | 17.5600 | 18.0000 | 17.0500 | 3.3549 |
| 101 | 600571 | 信雅达 | 11.7500 | 12.0300 | 12.1500 | 11.7100 | 2.3830 |
| 102 | 600572 | 康恩贝 | 12.2300 | 12.5900 | 12.7500 | 12.2300 | 2.5244 |
| 103 | 600587 | 新华医疗 | 38.5500 | 38.4900 | 39.5000 | 38.0800 | -0.1038 |
| 104 | 600589 | 广东榕泰 | 6.4000 | 6.2300 | 6.5000 | 6.1800 | 2.1311 |
| 105 | 600590 | 泰豪科技 | 6.7800 | 7.0000 | 7.0400 | 6.7600 | 3.5503 |
| 106 | 600594 | 益佰制药 | 27.8500 | 28.4000 | 28.6000 | 27.7500 | 2.8986 |
| 107 | 600596 | 新安股份 | 11.4000 | 12.6300 | 12.6300 | 11.4000 | 10.0174 |
| 108 | 600597 | 光明乳业 | 13.4000 | 13.9300 | 13.9700 | 13.2700 | 4.8157 |
| 109 | 600600 | 青岛啤酒 | 36.8000 | 37.1200 | 37.3000 | 36.3300 | 0.8696 |
| 110 | 600601 | 方正科技 | 2.4100 | 2.4700 | 2.4800 | 2.3900 | 2.4896 |
| 111 | 600602 | 仪电电子 | 4.0300 | 3.9400 | 4.0500 | 3.9200 | -0.2532 |
| 112 | 600610 | S中纺机 | 13.9100 | 14.5100 | 14.5100 | 13.6800 | 4.9928 |
| 113 | 600620 | 天宸股份 | 4.6900 | 4.4500 | 4.7400 | 4.4300 | 0.2252 |
| 114 | 600624 | 复旦复华 | 7.7500 | 7.9500 | 8.1400 | 7.6900 | 2.1851 |
| 115 | 600636 | 三爱富 | 16.5700 | 16.7000 | 17.2000 | 16.5000 | 6.7775 |
| 116 | 600645 | 中源协和 | 29.0000 | 29.0200 | 29.3700 | 28.0100 | 0.1726 |
| 117 | 600648 | 外高桥 | 11.0500 | 12.2000 | 12.2000 | 11.0000 | 10.0090 |
| 118 | 600654 | 飞乐股份 | 4.2900 | 4.4000 | 4.4200 | 4.2700 | 2.3256 |
| 119 | 600662 | 强生控股 | 4.1000 | 4.1600 | 4.1900 | 4.0700 | 1.9608 |
| 120 | 600666 | 西南药业 | 7.2500 | 7.4100 | 7.6300 | 7.2400 | 2.0661 |
| 121 | 600671 | ST天目 | 11.1500 | 11.1800 | 11.3800 | 11.1200 | 0.0000 |
| 122 | 600688 | S上石化 | 6.5500 | 6.6000 | 6.7400 | 6.3800 | 2.8037 |
| 123 | 600691 | *ST东碳 | 21.9000 | 20.2900 | 22.4300 | 20.2900 | -5.0094 |
| 124 | 600703 | 三安光电 | 13.8700 | 14.6500 | 14.8700 | 13.6500 | 6.7007 |
| 125 | 600713 | 南京医药 | 5.2400 | 5.2500 | 5.3600 | 5.2000 | 0.1908 |
| 126 | 600718 | 东软集团 | 9.1400 | 9.4700 | 9.6500 | 9.0800 | 3.6105 |
| 127 | 600746 | 江苏索普 | 4.9700 | 5.0200 | 5.1300 | 4.9300 | 0.1996 |
| 128 | 600750 | 江中药业 | 24.3700 | 24.7000 | 25.0500 | 24.0100 | 2.1083 |
| 129 | 600756 | 浪潮软件 | 8.9500 | 9.3100 | 9.4800 | 8.8900 | 4.6067 |
| 130 | 600764 | 中电广通 | 5.9000 | 6.0900 | 6.1100 | 5.8700 | 3.2203 |
| 131 | 600769 | ST祥龙 | 4.3400 | 4.5500 | 4.5500 | 4.3000 | 4.8387 |
| 132 | 600771 | ST东盛 | 13.9000 | 14.3300 | 14.3300 | 13.9000 | 4.9817 |
| 133 | 600775 | 南京熊猫 | 6.3800 | 6.3900 | 6.5000 | 6.2500 | 0.4717 |
| 134 | 600794 | 保税科技 | 17.1900 | 18.8500 | 18.9100 | 17.1000 | 9.6568 |
| 135 | 600795 | 国电电力 | 2.8400 | 2.9600 | 2.9900 | 2.8400 | 4.9645 |
| 136 | 600798 | 宁波海运 | 3.7000 | 4.0300 | 4.0300 | 3.7000 | 10.1093 |
| 137 | 600804 | 鹏博士 | 7.0000 | 7.2000 | 7.3000 | 6.9200 | 2.8571 |
| 138 | 600806 | 昆明机床 | 6.3900 | 7.0800 | 7.0800 | 6.2300 | 9.9379 |
| 139 | 600817 | ST宏盛 | 16.2100 | 16.2100 | 16.2100 | 16.0000 | 4.9870 |
| 140 | 600821 | 津劝业 | 4.4200 | 4.6300 | 4.6800 | 4.3900 | 4.7511 |
| 141 | 600826 | 兰生股份 | 12.8300 | 13.2600 | 13.4400 | 12.7800 | 2.0000 |
| 142 | 600832 | 东方明珠 | 5.6900 | 5.9300 | 6.1700 | 5.6800 | 4.7703 |
| 143 | 600834 | 申通地铁 | 6.9200 | 7.0800 | 7.1200 | 6.8800 | 2.7576 |
| 144 | 600848 | 自仪股份 | 7.0700 | 6.8000 | 7.0700 | 6.7700 | 0.7407 |
| 145 | 600850 | 华东电脑 | 25.7000 | 26.8700 | 27.4900 | 25.3000 | 4.4712 |
| 146 | 600854 | 春兰股份 | 4.1400 | 4.5500 | 4.5500 | 4.1200 | 9.9034 |
| 147 | 600866 | 星湖科技 | 4.7100 | 4.9100 | 5.1500 | 4.7000 | 4.9145 |
| 148 | 600871 | S仪化 | 6.9000 | 6.8100 | 7.1100 | 6.7200 | 0.0000 |
| 149 | 600872 | 中炬高新 | 6.5300 | 6.6600 | 6.7200 | 6.4400 | 1.9908 |
| 150 | 600892 | ST宝诚 | 14.3800 | 14.6300 | 14.9100 | 14.3000 | 2.8110 |
| 151 | 600960 | 渤海活塞 | 11.3800 | 10.9900 | 11.4000 | 10.8400 | -2.0499 |
| 152 | 600990 | 四创电子 | 25.3500 | 27.6100 | 27.6100 | 25.3500 | 10.0000 |
| 153 | 600993 | 马应龙 | 17.4000 | 17.6500 | 17.8900 | 17.2500 | 1.9642 |
| 154 | 600999 | 招商证券 | 14.7500 | 14.4600 | 14.7700 | 14.3300 | -1.6995 |
| 155 | 601116 | 三江购物 | 10.3000 | 10.3000 | 10.9000 | 10.1300 | -1.9048 |
| 156 | 601117 | 中国化学 | 8.4000 | 8.8000 | 8.8400 | 8.3800 | 5.5156 |
| 157 | 601158 | 重庆水务 | 7.2300 | 7.2000 | 7.5500 | 7.1000 | -1.7735 |
| 158 | 601222 | 林洋电子 | 16.3000 | 16.5000 | 16.7800 | 16.1100 | 1.1649 |
| 159 | 601231 | 环旭电子 | 13.5600 | 14.1000 | 14.1800 | 13.3000 | 6.5760 |
| 160 | 601555 | 东吴证券 | 9.4400 | 9.3600 | 9.5700 | 9.3000 | -1.5773 |
| 161 | 601599 | 鹿港科技 | 8.7500 | 8.9100 | 9.1500 | 8.6000 | 2.5316 |
| 162 | 601616 | 广电电气 | 4.2500 | 4.2200 | 4.2600 | 4.1500 | 0.0000 |
| 163 | 601888 | 中国国旅 | 30.1500 | 30.3000 | 30.5800 | 29.8600 | 0.4975 |
| 164 | 601901 | 方正证券 | 7.5000 | 7.5300 | 7.9300 | 7.3600 | 0.1330 |
| 165 | 601989 | 中国重工 | 5.4500 | 5.5900 | 5.6300 | 5.4500 | 2.9466 |
| 166 | 603366 | 日出东方 | 16.9300 | 17.4800 | 17.5800 | 16.7800 | 3.6159 |
| 167 | 900912 | 外高B股 | 0.9330 | 1.0180 | 1.0250 | 0.9300 | 9.2275 |
| 168 | 900939 | ST汇丽B | 0.5850 | 0.6160 | 0.6160 | 0.5850 | 4.9404 |
| 169 | 900949 | 东电B股 | 0.7510 | 0.7690 | 0.7760 | 0.7510 | 2.2606 |
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
今日,明日1只100%涨停10美金炒黄金赚疯了!迎接两会的头号牛股资金逆势布局,受益两会投资致胜看专家在线1毛钱换取30%收益黄金白银td开户3D打印王者归来
| 排名 | 股票名称 | 涨幅 | 操盘时间 | 操盘记录 | 分析师 |
| 1 | 鲁信高新 | 34.407% | 10.20-10.26 | 免费查看 | 王鹏 |
| 2 | ST金叶 | 32.139% | 01.04-02.09 | 免费查看 | 屈维民 |
| 3 | 伊利股份 | 31.146% | 07.01-09.06 | 免费查看 | 于泳 |
| 4 | 秦岭水泥 | 28.170% | 12.11-12.18 | 免费查看 | 常长斌 |
| 5 | 浙江东日 | 26.478% | 04.10-04.13 | 免费查看 | 王鹏 |
| 6 | 秦岭水泥 | 25.073% | 12.11-12.17 | 免费查看 | 常长斌 |