| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 000001 | 平安银行 | 24.5000 | 24.2500 | 24.7100 | 23.9200 | 1.3372 |
| 2 | 000027 | 深圳能源 | 6.2300 | 6.2900 | 6.3300 | 6.2100 | 0.9631 |
| 3 | 000049 | 德赛电池 | 42.2200 | 43.4000 | 44.2200 | 41.8800 | 3.0389 |
| 4 | 000050 | 深天马A | 11.4500 | 11.8600 | 12.2900 | 11.4000 | 3.3101 |
| 5 | 000068 | ST三星 | 6.1200 | 6.4800 | 6.4900 | 6.1200 | 4.8544 |
| 6 | 000070 | 特发信息 | 7.9700 | 8.2100 | 8.5500 | 7.9000 | 2.6250 |
| 7 | 000100 | TCL集团 | 2.4400 | 2.5800 | 2.6600 | 2.4300 | 6.6116 |
| 8 | 000151 | 中成股份 | 7.6100 | 7.6500 | 7.7800 | 7.5700 | 0.0000 |
| 9 | 000153 | 丰原药业 | 7.5900 | 7.8900 | 8.2000 | 7.5500 | 4.7809 |
| 10 | 000411 | 英特集团 | 9.2200 | 9.4600 | 9.4700 | 9.1100 | 2.8261 |
| 11 | 000503 | 海虹控股 | 15.8600 | 16.1500 | 16.8700 | 15.6000 | 1.8927 |
| 12 | 000510 | 金路集团 | 9.0100 | 9.0000 | 9.3400 | 8.7800 | -0.8811 |
| 13 | 000513 | 丽珠集团 | 49.2000 | 49.8000 | 50.4900 | 48.1000 | 1.0142 |
| 14 | 000522 | 白云山A | 26.5100 | 26.7100 | 27.2900 | 26.1800 | 0.7925 |
| 15 | 000525 | 红太阳 | 14.6000 | 14.6800 | 14.8600 | 14.4400 | 4.7076 |
| 16 | 000530 | 大冷股份 | 8.6800 | 9.2600 | 9.2600 | 8.5200 | 6.4368 |
| 17 | 000538 | 云南白药 | 79.7500 | 79.3000 | 80.2800 | 78.1200 | -0.5767 |
| 18 | 000553 | 沙隆达A | 6.9200 | 7.3900 | 7.3900 | 6.8000 | 9.9702 |
| 19 | 000570 | 苏常柴A | 7.2300 | 6.9900 | 7.2500 | 6.9400 | -0.7102 |
| 20 | 000576 | *ST甘化 | 8.3000 | 7.8400 | 8.3700 | 7.8400 | -4.9697 |
| 21 | 000591 | 桐君阁 | 7.2800 | 7.3200 | 7.5200 | 7.2100 | 1.6667 |
| 22 | 000597 | 东北制药 | 8.3400 | 8.5700 | 8.7900 | 8.3400 | 3.2530 |
| 23 | 000598 | 兴蓉投资 | 9.6000 | 10.0100 | 10.4500 | 9.4800 | 3.1959 |
| 24 | 000611 | 四海股份 | 4.6800 | 4.8500 | 4.8600 | 4.6500 | 3.6325 |
| 25 | 000613 | ST东海A | 3.7800 | 3.8600 | 3.9300 | 3.7800 | 1.3123 |
| 26 | 000633 | ST合金 | 7.0000 | 6.9800 | 7.0400 | 6.8800 | 0.1435 |
| 27 | 000639 | 西王食品 | 19.3000 | 20.4500 | 20.5700 | 19.3000 | 6.6215 |
| 28 | 000670 | S*ST天发 | 12.0400 | 12.2400 | 12.4200 | 11.7900 | 3.4658 |
| 29 | 000690 | 宝新能源 | 4.9600 | 5.1700 | 5.2500 | 4.9600 | 4.6559 |
| 30 | 000702 | 正虹科技 | 4.7800 | 4.7100 | 5.0500 | 4.6700 | 1.0730 |
| 31 | 000722 | 湖南发展 | 9.5000 | 9.3500 | 9.7500 | 9.2400 | -2.4008 |
| 32 | 000727 | 华东科技 | 5.1500 | 5.1400 | 5.1600 | 5.0000 | 3.4205 |
| 33 | 000729 | 燕京啤酒 | 6.2800 | 6.2600 | 6.4500 | 6.2000 | -0.7924 |
| 34 | 000731 | 四川美丰 | 10.3500 | 10.9300 | 11.1400 | 10.3400 | 5.7060 |
| 35 | 000748 | 长城信息 | 7.8900 | 8.1000 | 8.2900 | 7.8600 | 2.9225 |
| 36 | 000751 | *ST锌业 | 4.1800 | 3.9500 | 4.2100 | 3.8500 | -1.4963 |
| 37 | 000756 | 新华制药 | 4.9100 | 5.0300 | 5.1300 | 4.8600 | 2.6531 |
| 38 | 000760 | 博盈投资 | 16.1000 | 14.8400 | 17.1000 | 14.8000 | -7.8261 |
| 39 | 000779 | 三毛派神 | 9.4500 | 9.2900 | 9.7300 | 9.0900 | 2.2002 |
| 40 | 000788 | 西南合成 | 11.8600 | 11.6800 | 12.4500 | 11.5300 | 3.1802 |
| 41 | 000790 | 华神集团 | 8.5600 | 9.0600 | 9.3100 | 8.5500 | 7.0922 |
| 42 | 000791 | 甘肃电投 | 8.2600 | 8.4000 | 8.5800 | 8.0800 | 0.5988 |
| 43 | 000801 | 四川九洲 | 8.8400 | 9.5000 | 9.7100 | 8.8400 | 7.5878 |
| 44 | 000851 | 高鸿股份 | 7.0300 | 7.1700 | 7.3400 | 7.0100 | 1.8466 |
| 45 | 000890 | 法尔胜 | 5.3000 | 5.3000 | 5.6800 | 5.2200 | -2.9304 |
| 46 | 000913 | 钱江摩托 | 4.7800 | 4.8400 | 4.9700 | 4.7200 | 1.2552 |
| 47 | 000915 | 山大华特 | 24.3000 | 24.0800 | 25.0400 | 23.8500 | -0.8646 |
| 48 | 000939 | 凯迪电力 | 7.6000 | 7.5900 | 7.9500 | 7.5000 | 0.1319 |
| 49 | 000958 | ST东热 | 3.9000 | 3.9600 | 3.9600 | 3.8900 | 5.0398 |
| 50 | 000963 | 华东医药 | 43.0000 | 42.8000 | 46.0000 | 42.4500 | -0.0700 |
| 51 | 000966 | 长源电力 | 6.6000 | 7.0000 | 7.0300 | 6.6000 | 6.7073 |
| 52 | 000967 | 上风高科 | 6.8000 | 7.0400 | 7.0700 | 6.7400 | 3.0747 |
| 53 | 000977 | 浪潮信息 | 20.1900 | 20.3100 | 20.9100 | 20.0400 | 0.5446 |
| 54 | 000990 | 诚志股份 | 8.3000 | 8.6900 | 8.7400 | 8.3000 | 5.8465 |
| 55 | 000997 | 新大陆 | 10.7900 | 10.6200 | 11.1600 | 10.6000 | -0.7477 |
| 56 | 000999 | 华润三九 | 31.4000 | 31.7600 | 32.2000 | 31.0400 | 1.1465 |
| 57 | 002001 | 新和成 | 19.3000 | 19.7000 | 19.9200 | 19.1000 | 2.0725 |
| 58 | 002003 | 伟星股份 | 10.4000 | 10.8400 | 11.0800 | 10.3500 | 4.2308 |
| 59 | 002008 | 大族激光 | 12.9500 | 12.9400 | 13.1300 | 12.7200 | 0.1548 |
| 60 | 002016 | 世荣兆业 | 11.2800 | 11.3300 | 11.6300 | 11.2600 | 0.5324 |
| 61 | 002018 | 华星化工 | 11.3500 | 12.2000 | 12.3800 | 11.2300 | 7.7739 |
| 62 | 002019 | *ST鑫富 | 7.3400 | 7.4800 | 7.4900 | 7.2300 | 4.9088 |
| 63 | 002020 | 京新药业 | 15.0800 | 15.1600 | 15.5000 | 15.0100 | 0.5305 |
| 64 | 002022 | 科华生物 | 15.3600 | 15.1900 | 15.6800 | 15.1400 | -0.2626 |
| 65 | 002023 | 海特高新 | 11.9500 | 12.0400 | 12.2200 | 11.8500 | 0.5008 |
| 66 | 002027 | 七喜控股 | 4.2500 | 4.3400 | 4.4000 | 4.2500 | 2.1176 |
| 67 | 002030 | 达安基因 | 9.8000 | 9.7600 | 10.0500 | 9.6700 | -0.1024 |
| 68 | 002038 | 双鹭药业 | 59.9800 | 59.0000 | 61.2000 | 58.6300 | -1.3378 |
| 69 | 002048 | 宁波华翔 | 8.0400 | 8.0600 | 8.1300 | 7.9600 | 0.3736 |
| 70 | 002049 | 同方国芯 | 26.2500 | 27.7000 | 28.0000 | 26.0000 | 5.8060 |
| 71 | 002052 | 同洲电子 | 12.1500 | 12.6300 | 12.9000 | 12.0900 | 4.2079 |
| 72 | 002063 | 远光软件 | 16.7300 | 17.0500 | 17.3500 | 16.7100 | 1.4881 |
| 73 | 002076 | 雪莱特 | 7.9500 | 7.9900 | 8.2000 | 7.7800 | 1.6539 |
| 74 | 002080 | 中材科技 | 11.2100 | 11.6100 | 12.0900 | 11.0900 | 4.9729 |
| 75 | 002090 | 金智科技 | 8.4000 | 8.4200 | 8.6100 | 8.2800 | 1.6908 |
| 76 | 002091 | 江苏国泰 | 10.3000 | 10.3900 | 10.5300 | 10.2100 | 0.9718 |
| 77 | 002106 | 莱宝高科 | 22.9100 | 24.0500 | 24.5000 | 22.6000 | 5.5287 |
| 78 | 002107 | 沃华医药 | 10.3300 | 11.3900 | 11.3900 | 10.2000 | 10.0483 |
| 79 | 002108 | 沧州明珠 | 8.0600 | 8.4100 | 8.6400 | 7.9800 | 5.5207 |
| 80 | 002111 | 威海广泰 | 8.6600 | 9.0300 | 9.3600 | 8.6300 | 5.0000 |
| 81 | 002115 | 三维通信 | 8.0800 | 8.3300 | 8.4000 | 8.0500 | 3.0941 |
| 82 | 002117 | 东港股份 | 8.7800 | 8.9200 | 9.0600 | 8.7800 | 1.5945 |
| 83 | 002138 | 顺络电子 | 15.0500 | 15.4400 | 15.7200 | 14.9400 | 2.2517 |
| 84 | 002140 | 东华科技 | 27.4200 | 28.7100 | 29.4000 | 27.4200 | 4.4000 |
| 85 | 002144 | 宏达高科 | 15.5600 | 16.1900 | 16.5000 | 15.4000 | 3.9153 |
| 86 | 002163 | 中航三鑫 | 4.8800 | 5.3700 | 5.3700 | 4.7600 | 10.0410 |
| 87 | 002170 | 芭田股份 | 9.0900 | 9.4100 | 9.5200 | 9.0800 | 2.2826 |
| 88 | 002179 | 中航光电 | 15.9200 | 16.3900 | 16.5800 | 15.9200 | 2.6942 |
| 89 | 002215 | 诺普信 | 8.9200 | 9.5200 | 9.7000 | 8.8500 | 6.8462 |
| 90 | 002219 | 独一味 | 15.0900 | 15.6900 | 15.9500 | 15.0800 | 4.9498 |
| 91 | 002222 | 福晶科技 | 7.2800 | 7.3600 | 7.4700 | 7.1900 | 1.6575 |
| 92 | 002224 | 三力士 | 10.8000 | 10.8000 | 10.9500 | 10.6500 | 0.0000 |
| 93 | 002230 | 科大讯飞 | 35.1000 | 35.1700 | 35.6800 | 34.1900 | 2.9868 |
| 94 | 002236 | 大华股份 | 60.0000 | 59.9600 | 61.1800 | 59.4600 | 0.0000 |
| 95 | 002241 | 歌尔声学 | 42.0800 | 44.5000 | 45.6400 | 42.0800 | 6.1546 |
| 96 | 002243 | 通产丽星 | 8.3200 | 8.5800 | 8.6000 | 8.3100 | 2.7545 |
| 97 | 002250 | 联化科技 | 24.3200 | 25.0800 | 25.0900 | 24.3000 | 3.6364 |
| 98 | 002252 | 上海莱士 | 19.2500 | 19.2000 | 19.9000 | 19.1000 | 1.6949 |
| 99 | 002255 | 海陆重工 | 16.0400 | 17.1600 | 17.2300 | 16.0000 | 7.3171 |
| 100 | 002259 | 升达林业 | 4.0000 | 4.0300 | 4.1200 | 3.9200 | -0.7389 |
| 101 | 002260 | 伊立浦 | 6.0300 | 6.1800 | 6.1800 | 5.9900 | 2.6578 |
| 102 | 002266 | 浙富股份 | 8.3800 | 8.3400 | 8.4300 | 8.1900 | 0.1200 |
| 103 | 002267 | 陕天然气 | 10.3500 | 10.2700 | 10.7800 | 10.1500 | -0.1944 |
| 104 | 002273 | 水晶光电 | 28.3800 | 29.2700 | 29.6000 | 28.1000 | 3.0271 |
| 105 | 002275 | 桂林三金 | 17.5500 | 18.4500 | 18.4900 | 17.5500 | 5.1282 |
| 106 | 002281 | 光迅科技 | 21.2500 | 22.3000 | 22.3800 | 21.2000 | 5.6371 |
| 107 | 002287 | 奇正藏药 | 16.7900 | 16.7500 | 17.2000 | 16.6900 | 0.4799 |
| 108 | 002294 | 信立泰 | 52.2800 | 53.7000 | 53.9800 | 51.5800 | 3.5081 |
| 109 | 002308 | 威创股份 | 12.8000 | 12.8800 | 13.0800 | 12.6000 | 1.8182 |
| 110 | 002328 | 新朋股份 | 6.9200 | 7.1200 | 7.1900 | 6.8400 | 2.8902 |
| 111 | 002329 | 皇氏乳业 | 13.8800 | 13.4200 | 13.9900 | 13.0000 | -1.3960 |
| 112 | 002331 | 皖通科技 | 14.6500 | 15.2000 | 15.2800 | 14.3500 | 3.4014 |
| 113 | 002332 | 仙琚制药 | 13.0300 | 12.9000 | 13.1700 | 12.6000 | -0.7692 |
| 114 | 002335 | 科华恒盛 | 10.6100 | 11.0300 | 11.2800 | 10.3900 | 4.0566 |
| 115 | 002339 | 积成电子 | 16.6600 | 16.6400 | 17.0400 | 16.5200 | -0.7160 |
| 116 | 002340 | 格林美 | 13.7400 | 13.7600 | 14.2300 | 13.6200 | 0.2185 |
| 117 | 002348 | 高乐股份 | 11.3800 | 11.9000 | 12.3900 | 11.1300 | 5.6838 |
| 118 | 002353 | 杰瑞股份 | 65.9000 | 66.3100 | 68.1000 | 65.8000 | 0.0000 |
| 119 | 002358 | 森源电气 | 14.7800 | 14.9000 | 15.2600 | 14.7800 | 1.0169 |
| 120 | 002364 | 中恒电气 | 19.7000 | 21.4000 | 21.5100 | 19.7000 | 9.2394 |
| 121 | 002365 | 永安药业 | 10.7700 | 10.9800 | 11.2600 | 10.7700 | 2.3299 |
| 122 | 002381 | 双箭股份 | 19.2100 | 19.8800 | 19.9500 | 19.0000 | 3.7037 |
| 123 | 002382 | 蓝帆股份 | 10.2200 | 10.4800 | 10.6700 | 10.1100 | 2.5440 |
| 124 | 002391 | 长青股份 | 22.3500 | 23.7000 | 23.9600 | 22.1400 | 6.2780 |
| 125 | 002393 | 力生制药 | 37.5800 | 38.6200 | 39.3800 | 37.5400 | 3.0416 |
| 126 | 002410 | 广联达 | 24.0000 | 24.8000 | 25.2500 | 23.8000 | 5.5768 |
| 127 | 002412 | 汉森制药 | 24.1900 | 24.1600 | 25.1800 | 24.1400 | 0.0829 |
| 128 | 002415 | 海康威视 | 36.2700 | 36.9900 | 37.6200 | 36.0300 | 1.9570 |
| 129 | 002425 | 凯撒股份 | 8.3900 | 8.5700 | 8.6500 | 8.3300 | 2.1454 |
| 130 | 002437 | 誉衡药业 | 26.7900 | 27.0400 | 27.7000 | 26.6000 | 1.6541 |
| 131 | 002440 | 闰土股份 | 20.1100 | 20.5800 | 20.5800 | 20.0000 | 2.1847 |
| 132 | 002450 | 康得新 | 30.6100 | 30.8300 | 31.5000 | 30.4100 | 0.6858 |
| 133 | 002456 | 欧菲光 | 55.4500 | 57.6000 | 59.5000 | 54.7000 | 4.7273 |
| 134 | 002457 | 青龙管业 | 11.3000 | 11.6600 | 11.7800 | 11.3000 | 3.2772 |
| 135 | 002463 | 沪电股份 | 5.0800 | 5.1800 | 5.3300 | 5.0300 | 2.1696 |
| 136 | 002465 | 海格通信 | 33.6300 | 34.4800 | 34.7600 | 33.4000 | 2.5275 |
| 137 | 002467 | 二六三 | 17.8500 | 18.5600 | 19.2100 | 17.6600 | 4.4457 |
| 138 | 002475 | 立讯精密 | 34.5000 | 36.0800 | 36.8800 | 34.3900 | 4.9142 |
| 139 | 002484 | 江海股份 | 15.9400 | 15.9400 | 15.9400 | 15.9400 | 10.0069 |
| 140 | 002486 | 嘉麟杰 | 9.4000 | 9.6800 | 9.7600 | 9.3200 | 3.3084 |
| 141 | 002491 | 通鼎光电 | 13.6500 | 13.4700 | 13.7000 | 13.3800 | -0.9559 |
| 142 | 002496 | 辉丰股份 | 19.4400 | 20.1300 | 20.1300 | 19.2600 | 4.5171 |
| 143 | 002503 | 搜于特 | 26.0200 | 26.0900 | 26.5500 | 25.7000 | 0.3076 |
| 144 | 002518 | 科士达 | 12.1800 | 12.6000 | 12.8800 | 11.9800 | 3.2787 |
| 145 | 002522 | 浙江众成 | 17.8800 | 18.1800 | 18.5000 | 17.8300 | 1.6779 |
| 146 | 002534 | 杭锅股份 | 16.8500 | 16.8600 | 17.4500 | 16.6300 | -0.1185 |
| 147 | 002540 | 亚太科技 | 15.1900 | 14.8500 | 15.4300 | 14.7600 | 2.0619 |
| 148 | 002550 | 千红制药 | 30.9900 | 31.9500 | 32.1000 | 30.9900 | 4.2074 |
| 149 | 002551 | 尚荣医疗 | 25.3500 | 25.8900 | 25.9900 | 24.8000 | 1.8890 |
| 150 | 002557 | 洽洽食品 | 23.1900 | 23.2000 | 23.8000 | 22.8000 | 0.2160 |
| 151 | 002570 | 贝因美 | 33.9200 | 35.7300 | 35.8600 | 33.9100 | 5.7413 |
| 152 | 002571 | 德力股份 | 26.9300 | 28.6400 | 28.8000 | 26.6600 | 6.8657 |
| 153 | 002580 | 圣阳股份 | 14.5000 | 14.3800 | 14.7800 | 14.3000 | -0.3465 |
| 154 | 002587 | 奥拓电子 | 14.8800 | 15.7800 | 15.9800 | 14.7700 | 5.9060 |
| 155 | 002592 | 八菱科技 | 14.9600 | 15.1500 | 15.2800 | 14.8200 | 1.5416 |
| 156 | 002604 | 龙力生物 | 16.9000 | 18.1500 | 18.4800 | 16.8200 | 8.0357 |
| 157 | 002605 | 姚记扑克 | 24.3000 | 25.0300 | 25.2900 | 24.3000 | 2.7082 |
| 158 | 002643 | 烟台万润 | 27.5000 | 28.0500 | 28.5500 | 27.3000 | 2.0371 |
| 159 | 002649 | 博彦科技 | 19.8800 | 20.6500 | 21.1700 | 19.6500 | 4.1877 |
| 160 | 002652 | 扬子新材 | 12.9800 | 12.7200 | 13.3300 | 12.6800 | -1.9275 |
| 161 | 002653 | 海思科 | 38.5900 | 41.8900 | 41.9100 | 38.4000 | 9.9475 |
| 162 | 002661 | 克明面业 | 35.9000 | 35.8000 | 38.0000 | 34.2000 | -0.1951 |
| 163 | 002666 | 德联集团 | 18.1300 | 18.7000 | 18.9500 | 18.1300 | 3.8889 |
| 164 | 002688 | 金河生物 | 29.6600 | 30.5000 | 30.5000 | 29.3800 | 4.2023 |
| 165 | 200053 | 深基地B | 14.8300 | 15.3600 | 15.3900 | 14.7100 | 4.5609 |
| 166 | 200160 | ST南江B | 3.0600 | 2.9400 | 3.0800 | 2.9300 | -1.0101 |
| 167 | 200168 | ST雷伊B | 3.5500 | 3.3400 | 3.5500 | 3.3300 | -4.5714 |
| 168 | 200513 | 丽珠B | 40.7500 | 41.8000 | 41.8000 | 40.2100 | 3.2609 |
| 169 | 200725 | 京东方B | 1.7400 | 1.8900 | 1.8900 | 1.7300 | 9.8837 |
| 170 | 300001 | 特锐德 | 13.5300 | 14.0000 | 14.3000 | 13.5100 | 3.4738 |
| 171 | 300002 | 神州泰岳 | 20.0000 | 20.0000 | 20.1900 | 19.6000 | 0.4016 |
| 172 | 300003 | 乐普医疗 | 11.5600 | 11.5200 | 11.9900 | 11.4500 | 0.1739 |
| 173 | 300009 | 安科生物 | 16.1500 | 16.1500 | 16.5800 | 15.8500 | 0.3729 |
| 174 | 300014 | 亿纬锂能 | 14.1900 | 14.3900 | 14.5800 | 14.0100 | 1.3380 |
| 175 | 300016 | 北陆药业 | 17.7900 | 19.0500 | 19.5000 | 17.6800 | 7.2032 |
| 176 | 300017 | 网宿科技 | 26.0600 | 26.1500 | 26.4000 | 25.6100 | 0.5769 |
| 177 | 300020 | 银江股份 | 18.2200 | 18.5000 | 18.7000 | 17.9000 | 1.7042 |
| 178 | 300024 | 机器人 | 35.9800 | 35.3800 | 37.1900 | 35.0300 | -1.5033 |
| 179 | 300025 | 华星创业 | 7.4100 | 7.7900 | 7.9800 | 7.4100 | 3.8667 |
| 180 | 300026 | 红日药业 | 44.0600 | 44.2900 | 45.2300 | 43.5000 | 0.5220 |
| 181 | 300030 | 阳普医疗 | 10.6400 | 10.7100 | 11.1400 | 10.5500 | 0.9425 |
| 182 | 300032 | 金龙机电 | 26.6000 | 28.5200 | 29.1200 | 26.6000 | 7.7446 |
| 183 | 300033 | 同花顺 | 16.0200 | 17.3500 | 17.3500 | 15.7700 | 10.0190 |
| 184 | 300035 | 中科电气 | 13.0500 | 13.2600 | 13.5000 | 12.9100 | 1.8433 |
| 185 | 300039 | 上海凯宝 | 31.9000 | 32.0000 | 32.2600 | 31.4200 | 0.9782 |
| 186 | 300041 | 回天胶业 | 18.2000 | 18.2400 | 18.2900 | 17.6500 | 0.5513 |
| 187 | 300043 | 星辉车模 | 19.4000 | 20.6300 | 21.3700 | 19.2000 | 6.1214 |
| 188 | 300048 | 合康变频 | 10.3500 | 10.4100 | 10.6100 | 10.1500 | 1.0680 |
| 189 | 300050 | 世纪鼎利 | 10.6800 | 11.2000 | 11.2900 | 10.6100 | 4.7708 |
| 190 | 300054 | 鼎龙股份 | 34.9600 | 35.6400 | 35.7000 | 34.5700 | 3.6047 |
| 191 | 300057 | 万顺股份 | 13.0600 | 12.6100 | 13.2300 | 12.5000 | -2.9253 |
| 192 | 300059 | 东方财富 | 15.5000 | 17.0500 | 17.0500 | 15.5000 | 10.0000 |
| 193 | 300066 | 三川股份 | 10.4600 | 10.8800 | 10.9300 | 10.4100 | 3.3238 |
| 194 | 300073 | 当升科技 | 11.4000 | 12.0000 | 12.2600 | 11.0500 | 5.9135 |
| 195 | 300075 | 数字政通 | 35.0800 | 36.4000 | 36.7300 | 35.0800 | 4.6278 |
| 196 | 300083 | 劲胜股份 | 17.3500 | 17.7700 | 17.9000 | 17.1000 | 3.3741 |
| 197 | 300086 | 康芝药业 | 14.8800 | 15.8200 | 15.9700 | 14.6000 | 7.5459 |
| 198 | 300088 | 长信科技 | 24.5000 | 25.0000 | 25.5000 | 23.9000 | 2.8383 |
| 199 | 300090 | 盛运股份 | 26.6200 | 27.5000 | 27.9700 | 26.5600 | 2.4590 |
| 200 | 300091 | 金通灵 | 8.0700 | 8.4500 | 8.5900 | 8.0200 | 4.7088 |
| 201 | 300104 | 乐视网 | 26.6500 | 28.4600 | 29.0800 | 26.2000 | 7.5586 |
| 202 | 300106 | 西部牧业 | 14.6500 | 14.8500 | 15.2200 | 14.6500 | -0.2016 |
| 203 | 300110 | 华仁药业 | 18.7000 | 19.4900 | 19.6700 | 18.6800 | 4.6162 |
| 204 | 300111 | 向日葵 | 7.9000 | 8.3800 | 8.4500 | 7.8400 | 6.7516 |
| 205 | 300113 | 顺网科技 | 29.4000 | 30.4700 | 30.8000 | 29.4000 | 3.6042 |
| 206 | 300116 | 坚瑞消防 | 10.1700 | 10.6600 | 10.7300 | 10.1000 | 4.0000 |
| 207 | 300118 | 东方日升 | 5.6800 | 5.6800 | 5.8900 | 5.5200 | 1.4286 |
| 208 | 300122 | 智飞生物 | 38.7000 | 39.2800 | 39.7000 | 38.6700 | 2.7197 |
| 209 | 300128 | 锦富新材 | 23.3300 | 24.0000 | 24.1500 | 23.1600 | 3.0485 |
| 210 | 300133 | 华策影视 | 21.2800 | 22.0700 | 22.2800 | 21.2800 | 3.7124 |
| 211 | 300144 | 宋城股份 | 14.6600 | 14.9200 | 15.0900 | 14.6600 | 1.4966 |
| 212 | 300147 | 香雪制药 | 16.9300 | 18.6200 | 18.6200 | 16.7500 | 9.9823 |
| 213 | 300158 | 振东制药 | 11.4900 | 12.1200 | 12.1900 | 11.4900 | 5.6670 |
| 214 | 300167 | 迪威视讯 | 15.2000 | 14.4000 | 15.5800 | 14.3000 | 1.4085 |
| 215 | 300170 | 汉得信息 | 20.9300 | 21.8000 | 22.1500 | 20.8000 | 5.2632 |
| 216 | 300171 | 东富龙 | 32.9900 | 32.8000 | 33.0000 | 32.2600 | 0.3058 |
| 217 | 300178 | 腾邦国际 | 14.6400 | 14.6500 | 14.7900 | 14.4600 | 0.4801 |
| 218 | 300181 | 佐力药业 | 15.7900 | 16.0500 | 16.6700 | 15.6200 | 3.0167 |
| 219 | 300182 | 捷成股份 | 29.1700 | 31.0700 | 31.4500 | 28.9200 | 7.5087 |
| 220 | 300183 | 东软载波 | 26.6600 | 27.6100 | 27.8500 | 26.4100 | 3.2536 |
| 221 | 300186 | 大华农 | 17.2000 | 17.4800 | 17.4900 | 17.1500 | 1.7462 |
| 222 | 300194 | 福安药业 | 25.8200 | 26.2000 | 26.7400 | 25.6100 | 1.5110 |
| 223 | 300197 | 铁汉生态 | 41.5300 | 42.7000 | 44.0300 | 41.5200 | 2.7677 |
| 224 | 300199 | 翰宇药业 | 19.9600 | 20.7300 | 21.2600 | 19.9500 | 3.9098 |
| 225 | 300202 | 聚龙股份 | 38.5000 | 38.8000 | 39.3000 | 38.0700 | 1.0943 |
| 226 | 300207 | 欣旺达 | 14.5700 | 14.9100 | 15.1500 | 14.3500 | 1.9139 |
| 227 | 300215 | 电科院 | 29.3000 | 29.6200 | 30.4500 | 29.3000 | 1.0922 |
| 228 | 300216 | 千山药机 | 16.2100 | 16.1000 | 16.4200 | 15.8000 | -0.6786 |
| 229 | 300228 | 富瑞特装 | 48.0000 | 48.4900 | 49.9500 | 47.3600 | 0.4350 |
| 230 | 300232 | 洲明科技 | 12.9000 | 12.9800 | 13.2200 | 12.6200 | 0.3867 |
| 231 | 300233 | 金城医药 | 17.8200 | 18.4000 | 18.5600 | 17.7100 | 3.2548 |
| 232 | 300235 | 方直科技 | 11.0000 | 11.1100 | 11.2000 | 10.8200 | 1.5539 |
| 233 | 300236 | 上海新阳 | 14.0800 | 14.3800 | 14.6000 | 14.0400 | 2.5678 |
| 234 | 300240 | 飞力达 | 11.3200 | 11.7300 | 12.0000 | 11.3200 | 3.8053 |
| 235 | 300241 | 瑞丰光电 | 19.9400 | 21.2000 | 21.2800 | 19.7300 | 6.3190 |
| 236 | 300244 | 迪安诊断 | 34.4800 | 35.0600 | 35.8000 | 34.3000 | 1.7707 |
| 237 | 300246 | 宝莱特 | 20.3800 | 20.9000 | 21.2200 | 20.0900 | 6.6871 |
| 238 | 300247 | 桑乐金 | 11.4800 | 11.4600 | 11.5200 | 11.2500 | 0.0873 |
| 239 | 300254 | 仟源制药 | 9.9300 | 10.3100 | 10.5000 | 9.9300 | 4.0363 |
| 240 | 300259 | 新天科技 | 16.1000 | 16.2700 | 16.4300 | 15.6800 | 3.2360 |
| 241 | 300270 | 中威电子 | 44.9800 | 46.1700 | 46.1700 | 44.3700 | 3.7528 |
| 242 | 300274 | 阳光电源 | 11.3100 | 11.1000 | 11.5500 | 11.0300 | -1.8568 |
| 243 | 300284 | 苏交科 | 12.4500 | 13.2400 | 13.5400 | 12.4400 | 1.9246 |
| 244 | 300285 | 国瓷材料 | 40.8500 | 43.3300 | 44.4900 | 40.8500 | 5.2210 |
| 245 | 300287 | 飞利信 | 25.4800 | 25.4000 | 26.2200 | 24.9100 | 0.0394 |
| 246 | 300289 | 利德曼 | 26.1800 | 27.9800 | 27.9800 | 26.0300 | 6.9572 |
| 247 | 300290 | 荣科科技 | 18.8500 | 19.1900 | 19.4800 | 18.8000 | 1.2131 |
| 248 | 300293 | 蓝英装备 | 27.1800 | 26.9400 | 27.8900 | 26.7600 | -1.3187 |
| 249 | 300299 | 富春通信 | 16.5800 | 17.8000 | 18.0000 | 16.5800 | 7.5529 |
| 250 | 300314 | 戴维医疗 | 38.8000 | 38.8200 | 39.3500 | 38.5000 | -0.4871 |
| 251 | 300336 | 新文化 | 29.4000 | 30.9600 | 30.9800 | 29.3500 | 5.5574 |
| 252 | 300347 | 泰格医药 | 68.8200 | 69.2600 | 71.4800 | 68.8200 | 0.3768 |
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
