首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
两市尾盘跳水 20只股跌幅居前(表)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年08月18日 15:11 中金在线/数据中心 

深市主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
TCL 集团 000100 2.38 -3.25% 4762 6835 -2073.0 -0.2616% 0.184% -0.258% 1.4154%
京东方A 000725 2.43 -3.57% 5487 6134 -647.0 -0.0911% 0.378% -0.167% 0.7289%
时代科技 000611 6.93 -4.15% 57 536 -479.0 -1.5016% -0.382% 0.056% -1.7336%
名流置业 000667 2.76 -2.13% 221 673 -452.0 -0.1766% 0.0090% -0.261% -0.3936%
兴蓉投资 000598 10.34 -3.45% 540 978 -438.0 -0.993% -0.333% 0.986% -0.12%
河北钢铁 000709 4.11 -2.14% 429 862 -433.0 -0.1153% -0.198% 0.121% -0.3873%
万 科A 000002 8.09 -1.58% 808 1235 -427.0 -0.0442% -0.063% -0.054% -0.1762%
中福实业 000592 8.56 -5.1% 63 474 -411.0 -0.7206% -0.419% 0.228% -1.3956%
绿景控股 000502 8.97 -6.76% 103 510 -407.0 -2.22% 1.936% 0.153% 1.053%
鲁西化工 000830 6.72 -3.72% 193 581 -388.0 -0.3711% 0.803% 0.135% 0.7649%
四环生物 000518 7.56 -2.58% 244 609 -365.0 -0.3545% -0.015% 0.094% -0.2525%
苏宁环球 000718 8.17 -5.98% 605 935 -330.0 -0.2251% -0.323% -0.084% -0.3911%
中联重科 000157 10.9 -1.98% 506 823 -317.0 -0.0505% -0.021% -0.079% -0.0355%
万泽股份 000534 8.7 -2.36% 114 392 -278.0 -1.0897% 0.741% -0.655% -1.3447%
双环科技 000707 9.81 -4.11% 112 388 -276.0 -0.5946% 0.222% -0.485% -0.3166%
珠海中富 000659 5.74 -3.04% 78 354 -276.0 -0.2359% -0.236% -0.096% -0.6869%
亿城股份 000616 3.88 -3.0% 79 348 -269.0 -0.2257% -0.112% 0.055% -0.3187%
*ST亚太 000691 8.49 0.47% 333 588 -255.0 -0.9498% -0.652% 0.886% 0.1452%
中天城投 000540 9.95 -4.14% 168 419 -251.0 -0.1964% -0.04% 0.141% -0.2884%
威华股份 002240 7.66 -5.78% 456 697 -241.0 -0.8056% -0.903% -1.06% -2.0226%

共 13 页  首页 上一页 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.