序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600000 | 浦发银行 | 9.5500 | 9.6900 | 9.7000 | 9.5400 | 1.4660 |
2 | 600009 | 上海机场 | 13.3000 | 13.3900 | 13.4400 | 13.2300 | 1.0566 |
3 | 600016 | 民生银行 | 6.5800 | 6.6900 | 6.7000 | 6.5700 | 1.5175 |
4 | 600030 | 中信证券 | 11.8600 | 12.2400 | 12.2900 | 11.8600 | 3.2911 |
5 | 600031 | 三一重工 | 14.5400 | 14.8400 | 14.8500 | 14.5300 | 2.0633 |
6 | 600052 | 浙江广厦 | 4.1800 | 4.6200 | 4.6200 | 4.1400 | 10.0000 |
7 | 600054 | 黄山旅游 | 16.1700 | 16.3700 | 16.4500 | 16.0900 | 1.2995 |
8 | 600060 | 海信电器 | 20.0400 | 21.0700 | 21.1700 | 19.9200 | 5.1922 |
9 | 600067 | 冠城大通 | 9.0200 | 9.3800 | 9.4200 | 8.9400 | 3.5320 |
10 | 600068 | 葛洲坝 | 8.6300 | 8.5700 | 8.7500 | 8.4300 | 1.3002 |
11 | 600080 | ST金花 | 8.1000 | 8.1800 | 8.2000 | 8.0300 | 1.3631 |
12 | 600090 | 啤酒花 | 8.9500 | 9.2100 | 9.4900 | 8.9500 | 3.3670 |
13 | 600103 | 青山纸业 | 4.2200 | 4.1600 | 4.3200 | 4.0100 | -0.9524 |
14 | 600113 | 浙江东日 | 5.7900 | 6.0800 | 6.1900 | 5.7500 | 5.0086 |
15 | 600138 | 中青旅 | 16.6500 | 16.7500 | 16.7700 | 16.5000 | 0.6006 |
16 | 600149 | *ST建通 | 6.4300 | 6.4900 | 6.7500 | 6.3800 | 0.9331 |
17 | 600150 | 中国船舶 | 30.4000 | 31.4800 | 31.5000 | 30.3600 | 3.7232 |
18 | 600157 | 永泰能源 | 18.5800 | 18.9100 | 18.9700 | 18.4600 | 2.2715 |
19 | 600169 | 太原重工 | 6.5300 | 6.6600 | 6.7600 | 6.5300 | 2.4615 |
20 | 600171 | 上海贝岭 | 6.5700 | 6.6800 | 6.8600 | 6.4500 | 4.8666 |
21 | 600172 | 黄河旋风 | 13.4800 | 13.5600 | 13.7700 | 13.4000 | 0.5935 |
22 | 600185 | 格力地产 | 6.4900 | 6.8000 | 7.0100 | 6.4300 | 5.4264 |
23 | 600193 | 创兴资源 | 15.1500 | 15.5200 | 16.2700 | 15.1500 | 2.5099 |
24 | 600208 | 新湖中宝 | 4.0000 | 4.2400 | 4.3200 | 3.9800 | 6.0000 |
25 | 600223 | 鲁商置业 | 6.2800 | 6.7100 | 6.9000 | 6.2600 | 6.0032 |
26 | 600266 | 北京城建 | 13.4000 | 14.0000 | 14.1100 | 13.4000 | 4.2442 |
27 | 600290 | 华仪电气 | 8.0600 | 8.3900 | 8.4200 | 8.0300 | 3.9653 |
28 | 600309 | 烟台万华 | 15.0100 | 15.1500 | 15.3600 | 15.0100 | 1.1348 |
29 | 600325 | 华发股份 | 8.7500 | 9.5600 | 9.6400 | 8.7500 | 9.1324 |
30 | 600328 | 兰太实业 | 10.0900 | 10.3500 | 10.3800 | 9.9600 | 3.0876 |
31 | 600343 | 航天动力 | 13.7000 | 14.0700 | 14.1000 | 13.6000 | 2.9261 |
32 | 600355 | ST精伦 | 5.0600 | 5.1800 | 5.2000 | 5.0600 | 2.1696 |
33 | 600359 | 新农开发 | 9.4300 | 9.7600 | 9.8600 | 9.3600 | 3.2804 |
34 | 600360 | 华微电子 | 5.3000 | 5.2700 | 5.3200 | 5.1400 | 1.3462 |
35 | 600370 | 三房巷 | 5.1100 | 5.3900 | 5.4500 | 5.1100 | 5.0682 |
36 | 600372 | 中航电子 | 28.8600 | 29.1900 | 29.6000 | 28.4100 | 1.8493 |
37 | 600376 | 首开股份 | 11.7300 | 12.4200 | 12.6700 | 11.6600 | 4.5455 |
38 | 600377 | 宁沪高速 | 6.1200 | 6.2700 | 6.3000 | 6.1200 | 2.1173 |
39 | 600381 | ST贤成 | 8.0400 | 8.1500 | 8.2900 | 7.9900 | 1.2422 |
40 | 600383 | 金地集团 | 5.9000 | 6.3100 | 6.3900 | 5.8800 | 6.9492 |
41 | 600395 | 盘江股份 | 27.4800 | 28.6900 | 28.9500 | 27.4800 | 5.2844 |
42 | 600416 | 湘电股份 | 8.4300 | 8.9800 | 9.0600 | 8.4300 | 6.7776 |
43 | 600418 | 江淮汽车 | 7.4500 | 7.9000 | 7.9300 | 7.4100 | 6.0403 |
44 | 600449 | 宁夏建材 | 24.8800 | 26.1000 | 26.1900 | 24.7300 | 5.7108 |
45 | 600468 | 百利电气 | 16.0000 | 15.8700 | 16.5000 | 15.7400 | 0.8900 |
46 | 600481 | 双良节能 | 9.2000 | 9.5500 | 9.6200 | 9.2000 | 3.8043 |
47 | 600487 | 亨通光电 | 21.0800 | 21.6000 | 21.9800 | 21.0800 | 4.4487 |
48 | 600506 | ST香梨 | 9.1500 | 9.3300 | 9.4400 | 9.0500 | 3.4368 |
49 | 600546 | 山煤国际 | 27.5500 | 27.7800 | 28.1300 | 27.4200 | 1.2022 |
50 | 600549 | 厦门钨业 | 39.5000 | 38.9300 | 41.4600 | 38.6100 | 3.0985 |
51 | 600568 | 中珠控股 | 24.8500 | 25.4200 | 25.8000 | 24.6800 | 2.0884 |
52 | 600616 | 金枫酒业 | 10.6500 | 11.0200 | 11.1100 | 10.6100 | 3.2802 |
53 | 600639 | 浦东金桥 | 7.3700 | 7.9000 | 7.9800 | 7.3500 | 7.6294 |
54 | 600654 | 飞乐股份 | 5.0800 | 5.3000 | 5.3700 | 5.0400 | 5.1587 |
55 | 600671 | *ST天目 | 9.1900 | 9.4500 | 9.5500 | 9.1900 | 1.0695 |
56 | 600674 | 川投能源 | 12.2500 | 12.5300 | 12.6400 | 12.2500 | 2.4530 |
57 | 600683 | 京投银泰 | 5.8000 | 5.9300 | 6.1800 | 5.7500 | 0.0000 |
58 | 600690 | 青岛海尔 | 10.9500 | 11.5700 | 11.6500 | 10.9400 | 5.3734 |
59 | 600701 | 工大高新 | 4.3100 | 4.3400 | 4.4800 | 4.3000 | 0.6961 |
60 | 600702 | 沱牌舍得 | 23.4900 | 23.9300 | 24.1000 | 23.4000 | 1.8298 |
61 | 600711 | 盛屯矿业 | 24.2000 | 23.2100 | 24.2000 | 22.8100 | 5.5000 |
62 | 600720 | 祁连山 | 11.6000 | 12.0400 | 12.0800 | 11.6000 | 4.1522 |
63 | 600736 | 苏州高新 | 5.2100 | 5.3800 | 5.4200 | 5.1900 | 2.8681 |
64 | 600742 | 一汽富维 | 23.2000 | 24.3900 | 24.6000 | 23.2000 | 5.4019 |
65 | 600746 | 江苏索普 | 7.0300 | 7.0800 | 7.1600 | 6.9600 | -0.4219 |
66 | 600761 | 安徽合力 | 11.3500 | 11.9000 | 12.0600 | 11.3200 | 4.7535 |
67 | 600792 | 云煤能源 | 14.9900 | 16.4600 | 16.4600 | 14.9900 | 10.0267 |
68 | 600796 | 钱江生化 | 6.8700 | 7.4300 | 7.4600 | 6.8300 | 8.3090 |
69 | 600815 | 厦工股份 | 9.7000 | 9.6000 | 9.8400 | 9.5000 | 1.6949 |
70 | 600823 | 世茂股份 | 11.2900 | 12.0400 | 12.2600 | 11.1000 | 7.5961 |
71 | 600824 | 益民集团 | 5.2800 | 5.7400 | 5.8000 | 5.2800 | 8.7121 |
72 | 600850 | 华东电脑 | 27.3400 | 28.0300 | 28.1000 | 27.1600 | 2.5238 |
73 | 600855 | 航天长峰 | 9.6600 | 10.2300 | 10.5700 | 9.6000 | 4.0692 |
74 | 600900 | 长江电力 | 6.5700 | 6.6600 | 6.6600 | 6.5500 | 1.5244 |
75 | 600966 | 博汇纸业 | 6.0700 | 6.2200 | 6.2600 | 6.0500 | 2.4712 |
76 | 600978 | 宜华木业 | 4.5100 | 4.7900 | 4.8500 | 4.5100 | 4.5852 |
77 | 600999 | 招商证券 | 12.1000 | 12.4900 | 12.6500 | 12.0500 | 3.4797 |
78 | 601028 | 玉龙股份 | 10.0200 | 10.5900 | 10.8800 | 9.9800 | 4.7478 |
79 | 601188 | 龙江交通 | 2.8400 | 2.9500 | 2.9900 | 2.8400 | 3.5088 |
80 | 601633 | 长城汽车 | 14.4400 | 14.8500 | 15.0000 | 14.3600 | 2.9820 |
81 | 601669 | 中国水电 | 4.6200 | 4.5600 | 4.6400 | 4.5200 | 1.3333 |
82 | 601918 | 国投新集 | 12.8300 | 13.1000 | 13.2100 | 12.7800 | 2.5039 |
83 | 601992 | 金隅股份 | 9.9500 | 10.2700 | 10.5000 | 9.9100 | 3.6327 |
84 | 601998 | 中信银行 | 4.5300 | 4.6300 | 4.6500 | 4.5100 | 2.2075 |
85 | 900907 | 鼎立B股 | 0.6700 | 0.6940 | 0.7000 | 0.6670 | 4.0480 |
86 | 900919 | 大江B股 | 0.3450 | 0.3610 | 0.3620 | 0.3440 | 4.6377 |
87 | 900920 | 上柴B股 | 0.8190 | 0.8210 | 0.8250 | 0.8150 | 0.6127 |
88 | 900922 | 三毛B股 | 0.5300 | 0.5380 | 0.5390 | 0.5290 | 1.7013 |
89 | 900924 | 上工B股 | 0.4410 | 0.4470 | 0.4470 | 0.4400 | 2.0548 |
90 | 900925 | 机电B股 | 1.0220 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0210 | 1.9704 |
91 | 900936 | 鄂资B股 | 1.2190 | 1.2480 | 1.2490 | 1.2150 | 3.0553 |
92 | 900939 | ST汇丽B | 0.3930 | 0.4020 | 0.4020 | 0.3910 | 2.0305 |
93 | 900942 | 黄山B股 | 1.2670 | 1.2950 | 1.3000 | 1.2670 | 3.0231 |
94 | 900951 | *ST大化B | 0.4010 | 0.4070 | 0.4080 | 0.4010 | 2.2613 |
95 | 900953 | 凯马B | 0.4140 | 0.4270 | 0.4270 | 0.4140 | 2.6442 |
96 | 900956 | 东贝B股 | 0.6140 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6090 | 0.9740 |
沪市价格创3月新高股(96只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·深市成交量创1月新高股(297只)
·今日收盘:上证指数收盘报2451.86点
·沪市换手率创3月新高股(148只)
·沪市成交量创3月新高股(54只)
·深市价格创3月新高股(169只)
·今日收盘:上证指数收盘报2428.49点
·早盘收盘:上证指数收盘报2437.35点
·深市成交量创3月新高股(47只)
·今日收盘:上证指数收盘报2451.86点
·沪市换手率创3月新高股(148只)
·沪市成交量创3月新高股(54只)
·深市价格创3月新高股(169只)
·今日收盘:上证指数收盘报2428.49点
·早盘收盘:上证指数收盘报2437.35点
·深市成交量创3月新高股(47只)
·深市成交量创3月新高股(40只)
·沪市价格创6月新高股(18只)
·深市成交量创1月新高股(59只)
·深市成交量创6月新高股(23只)
·沪市成交量创3月新高股(34只)
·沪市价格创1月新高股(160只)
·深市价格创3月新高股(93只)
·深市价格创1月新高股(184只)
·沪市价格创6月新高股(18只)
·深市成交量创1月新高股(59只)
·深市成交量创6月新高股(23只)
·沪市成交量创3月新高股(34只)
·沪市价格创1月新高股(160只)
·深市价格创3月新高股(93只)
·深市价格创1月新高股(184只)
焦点事件