序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 000016 | 深康佳A | 3.9700 | 4.1000 | 4.2700 | 3.9300 | 4.0609 | 44715576 |
2 | 000407 | 胜利股份 | 6.5000 | 6.7000 | 7.0400 | 6.4000 | 4.6875 | 61601226 |
3 | 000408 | ST金谷源 | 8.1800 | 8.0600 | 8.2100 | 7.9500 | 3.0691 | 17963035 |
4 | 000518 | 四环生物 | 5.0700 | 5.0600 | 5.2000 | 4.9600 | 0.0000 | 45653880 |
5 | 000529 | 广弘控股 | 7.0800 | 7.2200 | 7.5600 | 7.0500 | 3.2904 | 15160483 |
6 | 000539 | 粤电力A | 5.3000 | 5.3600 | 5.4100 | 5.2200 | 2.0952 | 8839390 |
7 | 000553 | 沙隆达A | 6.9700 | 6.9700 | 6.9700 | 6.9700 | 9.9369 | 931840 |
8 | 000590 | 紫光古汉 | 12.5500 | 12.8300 | 13.2800 | 12.4100 | 2.4760 | 12747736 |
9 | 000591 | 桐君阁 | 7.3000 | 7.4500 | 7.8100 | 7.1800 | 2.6171 | 16526078 |
10 | 000636 | 风华高科 | 8.0500 | 8.3900 | 8.4600 | 7.9200 | 5.1378 | 19871630 |
11 | 000671 | 阳光城 | 8.5100 | 8.7300 | 8.8000 | 8.3600 | 5.1807 | 8293960 |
12 | 000739 | 普洛股份 | 7.7300 | 7.8300 | 7.9800 | 7.6800 | 2.0860 | 5639200 |
13 | 000756 | 新华制药 | 5.7500 | 5.8300 | 5.9400 | 5.7100 | 1.7452 | 4020570 |
14 | 000778 | 新兴铸管 | 8.2800 | 8.4700 | 8.6000 | 8.2100 | 3.1669 | 36505810 |
15 | 000788 | 西南合成 | 8.0800 | 8.1500 | 8.4900 | 8.0200 | 1.3682 | 14998689 |
16 | 000790 | 华神集团 | 10.6500 | 10.2700 | 11.0000 | 10.2500 | -0.1944 | 13555185 |
17 | 000816 | 江淮动力 | 6.3400 | 6.5100 | 6.6000 | 6.3400 | 3.3333 | 26162005 |
18 | 000975 | 科学城 | 9.9700 | 9.9700 | 9.9700 | 9.5200 | 10.0442 | 94248435 |
19 | 000993 | 闽东电力 | 10.5300 | 11.1500 | 11.5000 | 10.4100 | 6.1905 | 21796410 |
20 | 002007 | 华兰生物 | 24.2500 | 24.3000 | 24.5800 | 23.8600 | 1.2500 | 11069066 |
21 | 002030 | 达安基因 | 9.4000 | 9.5500 | 9.6300 | 9.2800 | 1.8124 | 12768865 |
22 | 002035 | 华帝股份 | 7.5000 | 7.7500 | 7.9400 | 7.5000 | 3.1957 | 6922389 |
23 | 002051 | 中工国际 | 28.7000 | 29.5200 | 30.3000 | 28.7000 | 5.3157 | 3576023 |
24 | 002100 | 天康生物 | 10.2600 | 10.2300 | 10.4900 | 10.1000 | 0.9872 | 7685585 |
25 | 002107 | 沃华医药 | 10.2800 | 10.3300 | 10.5200 | 10.2100 | 0.8789 | 2518156 |
26 | 002116 | 中国海诚 | 23.1000 | 24.2900 | 24.9800 | 23.1000 | 4.9244 | 2281676 |
27 | 002118 | 紫鑫药业 | 10.6000 | 10.9800 | 11.3300 | 10.5200 | 2.4254 | 41163797 |
28 | 002119 | 康强电子 | 7.7900 | 8.0200 | 8.0900 | 7.7000 | 3.2175 | 4431345 |
29 | 002166 | 莱茵生物 | 15.4200 | 15.4900 | 15.9700 | 15.2500 | 0.0646 | 4944654 |
30 | 002199 | 东晶电子 | 7.7300 | 7.8400 | 7.9700 | 7.6500 | 2.2164 | 3999305 |
31 | 002210 | 飞马国际 | 5.9100 | 6.0600 | 6.1600 | 5.7500 | 2.8862 | 4596274 |
32 | 002226 | 江南化工 | 14.0000 | 14.0400 | 14.6500 | 13.9800 | 0.8621 | 7461908 |
33 | 002258 | 利尔化学 | 11.6700 | 11.2800 | 11.6700 | 10.9800 | 4.0590 | 9708077 |
34 | 002259 | 升达林业 | 3.5300 | 3.6400 | 3.7300 | 3.4400 | 4.0000 | 56285628 |
35 | 002294 | 信立泰 | 25.3300 | 25.9000 | 26.1700 | 25.3300 | 2.5743 | 2171329 |
36 | 002309 | 中利科技 | 20.4300 | 20.8300 | 21.1000 | 20.4300 | 2.6614 | 6133155 |
37 | 002312 | 三泰电子 | 12.3000 | 13.3200 | 13.3200 | 12.3000 | 9.9917 | 5818861 |
38 | 002317 | 众生药业 | 21.8400 | 22.0700 | 22.4000 | 21.4600 | 1.4713 | 1664213 |
39 | 002324 | 普利特 | 12.0600 | 12.1400 | 12.3000 | 12.0000 | 0.7469 | 1931431 |
40 | 002338 | 奥普光电 | 24.1600 | 24.0100 | 24.3800 | 23.1500 | -0.6209 | 475000 |
41 | 002349 | 精华制药 | 11.1100 | 11.2800 | 11.5100 | 10.8700 | 1.9892 | 3833535 |
42 | 002356 | 浩宁达 | 19.2000 | 18.9500 | 19.9400 | 18.9000 | -0.2106 | 918610 |
43 | 002365 | 永安药业 | 11.4500 | 11.8600 | 12.2800 | 11.2900 | 3.4002 | 7355817 |
44 | 002393 | 力生制药 | 32.3500 | 32.9400 | 34.2000 | 32.3400 | 4.3396 | 2950398 |
45 | 002424 | 贵州百灵 | 15.3000 | 15.4900 | 16.1400 | 15.2600 | 1.5072 | 10799239 |
46 | 002433 | 太安堂 | 21.9600 | 22.5900 | 23.2300 | 21.9600 | 2.9626 | 1178893 |
47 | 002456 | 欧菲光 | 23.6500 | 24.8900 | 25.7600 | 23.6500 | 6.2767 | 10295328 |
48 | 002498 | 汉缆股份 | 13.8000 | 13.8500 | 14.0500 | 13.7000 | 2.9740 | 3913547 |
49 | 002532 | 新界泵业 | 17.9000 | 18.3600 | 18.9500 | 17.7900 | 4.0816 | 4813973 |
50 | 002566 | 益盛药业 | 15.8900 | 15.9800 | 16.6800 | 15.1300 | 4.3762 | 12969802 |
51 | 002588 | 史丹利 | 28.3800 | 28.8400 | 29.2000 | 28.1700 | 2.7066 | 1911181 |
52 | 002612 | 朗姿股份 | 36.8900 | 38.2000 | 39.0800 | 36.6900 | 3.5511 | 2359567 |
53 | 002662 | 京威股份 | 20.1900 | 20.9600 | 21.8700 | 19.9700 | 5.0100 | 11136794 |
54 | 200016 | 深康佳B | 2.4900 | 2.5200 | 2.6200 | 2.4400 | 3.2787 | 8724431 |
55 | 200037 | 深南电B | 2.6200 | 2.6500 | 2.6800 | 2.5800 | 2.3166 | 842251 |
56 | 200553 | 沙隆达B | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 10.1695 | 747970 |
57 | 200570 | 苏常柴B | 3.6600 | 3.6900 | 3.7500 | 3.6300 | 2.5000 | 1617499 |
58 | 300004 | 南风股份 | 22.3500 | 22.3600 | 22.5000 | 21.9000 | 0.2691 | 865492 |
59 | 300006 | 莱美药业 | 14.6500 | 14.7600 | 15.0000 | 14.6500 | 1.0959 | 2006907 |
60 | 300013 | 新宁物流 | 10.6100 | 11.5100 | 11.6600 | 10.5300 | 8.5849 | 3603196 |
61 | 300016 | 北陆药业 | 9.4800 | 9.4500 | 9.6400 | 9.2900 | 0.7463 | 914949 |
62 | 300022 | 吉峰农机 | 9.0300 | 8.5500 | 9.0300 | 8.5300 | 4.1413 | 16288526 |
63 | 300026 | 红日药业 | 21.4000 | 20.8400 | 21.5000 | 20.5800 | -1.3725 | 2104934 |
64 | 300045 | 华力创通 | 21.7400 | 22.0500 | 22.5000 | 21.6300 | 3.0374 | 2071335 |
65 | 300070 | 碧水源 | 26.9000 | 28.1700 | 28.9800 | 26.8800 | 5.7036 | 6824004 |
66 | 300110 | 华仁药业 | 10.7500 | 10.8100 | 11.0700 | 10.6000 | 1.3121 | 1782591 |
67 | 300127 | 银河磁体 | 24.5800 | 25.7500 | 25.8600 | 24.5800 | 6.7579 | 7020852 |
68 | 300145 | 南方泵业 | 16.7200 | 17.1500 | 17.2800 | 16.6200 | 3.6254 | 1522222 |
69 | 300147 | 香雪制药 | 8.2200 | 8.5100 | 8.9500 | 8.1400 | 4.5455 | 6135245 |
70 | 300183 | 东软载波 | 29.6800 | 29.2800 | 30.7700 | 28.6000 | -5.1813 | 8197351 |
71 | 300209 | 天泽信息 | 10.1000 | 10.2900 | 10.3300 | 10.0000 | 2.0833 | 1113790 |
72 | 300214 | 日科化学 | 18.1000 | 18.2600 | 18.3500 | 17.9200 | 1.7270 | 836743 |
73 | 300216 | 千山药机 | 25.9900 | 26.3800 | 27.3000 | 25.9900 | 2.2481 | 1616080 |
74 | 300239 | 东宝生物 | 22.4000 | 20.2800 | 23.9800 | 19.9800 | -7.9019 | 19780755 |
75 | 300261 | 雅本化学 | 12.1900 | 13.2900 | 13.2900 | 12.0800 | 10.0166 | 4602330 |
76 | 300272 | 开能环保 | 16.3900 | 16.4900 | 17.6800 | 16.0000 | -0.7822 | 18396371 |
77 | 300285 | 国瓷材料 | 27.4400 | 28.0000 | 28.7800 | 27.2200 | 3.0548 | 1369057 |
78 | 300289 | 利德曼 | 15.2900 | 15.5200 | 15.7500 | 15.2400 | 2.1053 | 3202067 |
深市成交量创1月新高股(78只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2394.98点
·快讯:医药板块6股涨停 两市维持震荡
·今日收盘:上证指数收盘报2380.72点
·深市成交量创1月新高股(62只)
·沪市价格创3月新低股(22只)
·沪市价格创1月新低股(107只)
·深市换手率创3月新低股(104只)
·深市价格创6月新低股(38只)
·快讯:医药板块6股涨停 两市维持震荡
·今日收盘:上证指数收盘报2380.72点
·深市成交量创1月新高股(62只)
·沪市价格创3月新低股(22只)
·沪市价格创1月新低股(107只)
·深市换手率创3月新低股(104只)
·深市价格创6月新低股(38只)
·深市成交量创3月新高股(25只)
·深市价格创1月新低股(138只)
·深市价格创6月新高股(21只)
·深市价格创6月新低股(41只)
·沪市成交量创1月新高股(41只)
·沪市价格创1月新低股(105只)
·沪市价格创1月新高股(72只)
·深市价格创1月新高股(122只)
·深市价格创1月新低股(138只)
·深市价格创6月新高股(21只)
·深市价格创6月新低股(41只)
·沪市成交量创1月新高股(41只)
·沪市价格创1月新低股(105只)
·沪市价格创1月新高股(72只)
·深市价格创1月新高股(122只)
焦点事件