序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000002 | 万科A | 9.4800 | 9.6500 | 9.6500 | 9.4000 | 3.8751 |
2 | 000004 | 国农科技 | 10.1600 | 10.3800 | 10.7000 | 9.7600 | 0.1931 |
3 | 000014 | 沙河股份 | 10.2500 | 10.2500 | 10.9700 | 10.1900 | 1.2846 |
4 | 000028 | 国药一致 | 29.3800 | 30.0000 | 30.5000 | 28.8000 | 2.3891 |
5 | 000522 | 白云山A | 20.6400 | 22.0000 | 22.4800 | 20.5200 | 6.3830 |
6 | 000590 | 紫光古汉 | 15.1100 | 15.7800 | 15.8000 | 14.8500 | 4.8505 |
7 | 000705 | 浙江震元 | 13.7900 | 14.4400 | 14.4800 | 13.6200 | 5.4015 |
8 | 000736 | 重庆实业 | 13.3000 | 13.3600 | 13.9800 | 13.0000 | 4.2122 |
9 | 000799 | 酒鬼酒 | 58.2000 | 58.1700 | 58.9900 | 57.4000 | -0.0859 |
10 | 000803 | 金宇车城 | 8.5600 | 9.3000 | 9.3300 | 8.3800 | 9.6698 |
11 | 000823 | 超声电子 | 13.9000 | 14.6700 | 14.7800 | 13.6200 | 6.1505 |
12 | 000963 | 华东医药 | 31.0000 | 31.8800 | 32.6300 | 30.3600 | 2.7062 |
13 | 000966 | 长源电力 | 4.4000 | 4.4800 | 4.5200 | 4.3500 | 2.0501 |
14 | 000970 | 中科三环 | 42.3900 | 46.2100 | 46.4000 | 41.9400 | 9.3728 |
15 | 000982 | 中银绒业 | 10.0400 | 10.2000 | 10.3300 | 9.7700 | 2.1021 |
16 | 000989 | 九芝堂 | 16.1600 | 17.2500 | 17.3000 | 16.0600 | 6.7450 |
17 | 002022 | 科华生物 | 11.0700 | 11.3300 | 11.4000 | 11.0000 | 1.8885 |
18 | 002038 | 双鹭药业 | 32.3200 | 32.8600 | 33.2600 | 31.7100 | 2.2084 |
19 | 002084 | 海鸥卫浴 | 5.6000 | 5.8000 | 6.1600 | 5.3800 | 3.5714 |
20 | 002107 | 沃华医药 | 10.4700 | 11.5100 | 11.5100 | 10.4000 | 10.0382 |
21 | 002154 | 报喜鸟 | 13.4100 | 14.1100 | 14.4700 | 13.4100 | 2.7677 |
22 | 002186 | 全聚德 | 32.9300 | 34.2500 | 34.3000 | 32.5600 | 4.2301 |
23 | 002241 | 歌尔声学 | 35.0800 | 37.9900 | 38.8000 | 35.0800 | 7.4682 |
24 | 002317 | 众生药业 | 24.4200 | 25.8600 | 26.0000 | 24.1200 | 6.0705 |
25 | 002332 | 仙琚制药 | 12.3100 | 12.7700 | 12.8800 | 12.0000 | 2.9839 |
26 | 002424 | 贵州百灵 | 16.9300 | 17.8300 | 17.8500 | 16.7000 | 6.1942 |
27 | 002433 | 太安堂 | 24.4700 | 24.5700 | 24.8600 | 23.7000 | 1.0280 |
28 | 002462 | 嘉事堂 | 9.6700 | 10.0400 | 10.0800 | 9.5300 | 4.3659 |
29 | 002507 | 涪陵榨菜 | 20.5000 | 22.0000 | 22.0000 | 20.2200 | 7.6321 |
30 | 002650 | 加加食品 | 22.4900 | 23.3500 | 23.4700 | 22.1500 | 4.4275 |
31 | 002657 | 中科金财 | 34.4100 | 33.5000 | 34.6000 | 32.9000 | -1.4416 |
32 | 002663 | 普邦园林 | 47.9900 | 49.8500 | 50.0800 | 47.4500 | 4.3979 |
33 | 200002 | 万科B | 10.2100 | 10.4300 | 10.5000 | 10.2100 | 1.4591 |
34 | 200024 | 招商局B | 15.6000 | 15.9500 | 15.9500 | 15.6000 | 3.1695 |
35 | 300015 | 爱尔眼科 | 21.0900 | 21.8600 | 22.0000 | 20.2000 | 3.6510 |
36 | 300049 | 福瑞股份 | 13.1500 | 13.4900 | 13.4900 | 12.8100 | 3.0558 |
37 | 300175 | 朗源股份 | 11.4000 | 11.5000 | 11.6400 | 11.1700 | 1.7699 |
38 | 300181 | 佐力药业 | 35.2900 | 39.6000 | 39.6000 | 34.6700 | 10.0000 |
39 | 300186 | 大华农 | 14.8100 | 15.2300 | 15.2400 | 14.6500 | 2.2148 |
40 | 300194 | 福安药业 | 21.7100 | 22.1500 | 22.5300 | 21.5600 | 2.1208 |
41 | 300198 | 纳川股份 | 18.6000 | 19.8300 | 19.8300 | 18.5000 | 5.5911 |
42 | 300206 | 理邦仪器 | 22.0800 | 22.6600 | 22.7700 | 21.5000 | 2.7664 |
43 | 300220 | 金运激光 | 24.3500 | 24.7700 | 24.8000 | 23.7100 | 1.7666 |
44 | 300243 | 瑞丰高材 | 19.5000 | 20.9000 | 21.3000 | 19.1100 | 6.9601 |
45 | 300252 | 金信诺 | 16.0500 | 17.2100 | 17.5000 | 15.6200 | 7.5625 |
46 | 300265 | 通光线缆 | 11.5000 | 11.8500 | 11.9700 | 11.3200 | 4.0386 |
47 | 300285 | 国瓷材料 | 35.0000 | 36.7800 | 36.8000 | 34.3000 | 4.4590 |
48 | 300295 | 三六五网 | 48.4000 | 50.2400 | 50.5500 | 47.1000 | 4.1028 |
49 | 300298 | 三诺生物 | 50.8100 | 53.2200 | 53.2200 | 49.3100 | 4.6608 |
50 | 300300 | 汉鼎股份 | 25.7500 | 26.7300 | 26.8200 | 25.6900 | 3.8058 |
深市价格创3月新高股(50只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·日成交量突减个股
·沪市价格创1月新低股(143只)
·中国央行降息欧股快速拉升
·纽约原油周二亚洲盘小幅上扬 担忧伊朗形势
·沪指险守2200点 承压中报业绩下降预期
·深市成交量创1月新高股(95只)
·深市价格创1月新低股(126只)
·7月3日可能影响股价重要公司新闻一览
·沪市价格创1月新低股(143只)
·中国央行降息欧股快速拉升
·纽约原油周二亚洲盘小幅上扬 担忧伊朗形势
·沪指险守2200点 承压中报业绩下降预期
·深市成交量创1月新高股(95只)
·深市价格创1月新低股(126只)
·7月3日可能影响股价重要公司新闻一览
·沪市换手率创3月新低股(10只)
·沪市换手率创1月新低股(19只)
·沪市价格创3月新高股(23只)
·深市换手率创3月新低股(6只)
·深市价格创6月新低股(262只)
·沪市换手率创1月新高股(73只)
·沪市价格创3月新低股(312只)
·深市价格创1月新低股(405只)
·沪市换手率创1月新低股(19只)
·沪市价格创3月新高股(23只)
·深市换手率创3月新低股(6只)
·深市价格创6月新低股(262只)
·沪市换手率创1月新高股(73只)
·沪市价格创3月新低股(312只)
·深市价格创1月新低股(405只)
焦点事件