序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600006 | 东风汽车 | 2.9900 | 2.9900 | 3.0100 | 2.9800 | 0.0000 |
2 | 600012 | 皖通高速 | 3.8700 | 3.8400 | 3.8800 | 3.8400 | -0.7752 |
3 | 600020 | 中原高速 | 2.3400 | 2.3300 | 2.3700 | 2.3200 | -0.4274 |
4 | 600022 | 山东钢铁 | 2.2800 | 2.2400 | 2.2900 | 2.2200 | -1.7544 |
5 | 600026 | 中海发展 | 4.5700 | 4.5100 | 4.5900 | 4.5000 | -1.0965 |
6 | 600029 | 南方航空 | 4.3800 | 4.2700 | 4.3800 | 4.2500 | -1.8391 |
7 | 600033 | 福建高速 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2700 | 2.2400 | 0.0000 |
8 | 600035 | 楚天高速 | 3.0100 | 2.9800 | 3.0200 | 2.9600 | -0.9967 |
9 | 600038 | 哈飞股份 | 15.6200 | 15.2800 | 15.9600 | 15.1200 | -2.5510 |
10 | 600039 | 四川路桥 | 4.2500 | 4.1500 | 4.2600 | 4.1400 | -1.8913 |
11 | 600054 | 黄山旅游 | 14.0800 | 13.9400 | 14.1300 | 13.8800 | -1.0646 |
12 | 600055 | 华润万东 | 9.6000 | 9.3000 | 9.6200 | 9.2000 | -3.2258 |
13 | 600060 | 海信电器 | 8.8200 | 8.6200 | 8.8900 | 8.5000 | -2.2676 |
14 | 600067 | 冠城大通 | 5.0900 | 5.0600 | 5.1400 | 5.0200 | -0.3937 |
15 | 600076 | *ST华光 | 3.1900 | 3.1900 | 3.1900 | 3.1900 | -5.0595 |
16 | 600081 | 东风科技 | 6.4500 | 6.3200 | 6.5000 | 6.3000 | -2.1672 |
17 | 600087 | *ST长油 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | -5.0725 |
18 | 600101 | 明星电力 | 9.6000 | 9.4400 | 9.6500 | 9.4000 | -1.1518 |
19 | 600111 | 包钢稀土 | 38.0000 | 37.0200 | 38.4700 | 36.7100 | -2.2961 |
20 | 600114 | 东睦股份 | 8.5100 | 8.2100 | 8.5600 | 8.1500 | -3.5253 |
21 | 600117 | 西宁特钢 | 5.0300 | 5.0100 | 5.0600 | 4.9800 | -0.3976 |
22 | 600126 | 杭钢股份 | 3.1900 | 3.1600 | 3.2100 | 3.0800 | -1.8634 |
23 | 600139 | 西部资源 | 8.8500 | 8.3800 | 8.9100 | 8.2900 | -4.9887 |
24 | 600143 | 金发科技 | 5.3200 | 5.2100 | 5.3200 | 5.1800 | -1.6981 |
25 | 600152 | 维科精华 | 5.5500 | 5.2900 | 5.6200 | 5.2800 | -5.1971 |
26 | 600155 | *ST宝硕 | 3.0100 | 3.0100 | 3.0100 | 3.0100 | -5.0473 |
27 | 600159 | 大龙地产 | 3.2800 | 3.2300 | 3.2800 | 3.1800 | -1.5244 |
28 | 600160 | 巨化股份 | 8.7800 | 8.6400 | 8.8600 | 8.5800 | -1.0309 |
29 | 600163 | 福建南纸 | 4.0000 | 3.6500 | 4.0000 | 3.6500 | -9.8765 |
30 | 600169 | 太原重工 | 3.0300 | 3.0100 | 3.0500 | 3.0000 | -0.3311 |
31 | 600170 | 上海建工 | 6.3600 | 6.2400 | 6.3700 | 6.2100 | -1.4218 |
32 | 600175 | 美都控股 | 2.6400 | 2.5600 | 2.6500 | 2.5600 | -3.0303 |
33 | 600179 | ST黑化 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | -4.9296 |
34 | 600184 | 光电股份 | 15.4600 | 15.0800 | 15.5300 | 15.0200 | -2.7724 |
35 | 600186 | 莲花味精 | 2.5000 | 2.4300 | 2.5300 | 2.4000 | -3.9526 |
36 | 600207 | ST安彩 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | -5.1447 |
37 | 600217 | ST秦岭 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | -5.0000 |
38 | 600218 | 全柴动力 | 8.9200 | 8.8000 | 9.0300 | 8.6400 | -3.5088 |
39 | 600220 | 江苏阳光 | 2.8600 | 2.8300 | 2.8900 | 2.8100 | -1.3937 |
40 | 600222 | 太龙药业 | 4.3500 | 4.2100 | 4.3600 | 4.1800 | -3.4404 |
41 | 600223 | 鲁商置业 | 4.3200 | 4.1100 | 4.3200 | 4.1000 | -4.6404 |
42 | 600226 | 升华拜克 | 6.8200 | 6.7100 | 6.8700 | 6.6500 | -1.6129 |
43 | 600232 | 金鹰股份 | 4.8500 | 4.7500 | 4.9200 | 4.7100 | -3.4553 |
44 | 600236 | 桂冠电力 | 3.6200 | 3.6300 | 3.6600 | 3.6200 | 0.2762 |
45 | 600237 | 铜峰电子 | 4.8900 | 4.6100 | 4.8900 | 4.5000 | -6.1100 |
46 | 600240 | 华业地产 | 3.2700 | 3.1400 | 3.3100 | 3.1200 | -3.6810 |
47 | 600241 | 时代万恒 | 5.1000 | 4.9200 | 5.1200 | 4.8300 | -3.1496 |
48 | 600250 | *ST南纺 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | -5.0239 |
49 | 600281 | ST太化 | 4.9000 | 4.9000 | 4.9000 | 4.9000 | -5.0388 |
50 | 600283 | 钱江水利 | 8.8100 | 8.7400 | 8.9000 | 8.7100 | -1.3544 |
51 | 600297 | 美罗药业 | 5.5500 | 5.3400 | 5.6600 | 5.3200 | -3.6101 |
52 | 600299 | ST新材 | 4.9300 | 4.9300 | 4.9300 | 4.9300 | -5.0096 |
53 | 600301 | ST南化 | 3.4200 | 3.4200 | 3.4200 | 3.4200 | -5.0000 |
54 | 600307 | 酒钢宏兴 | 3.2400 | 3.2400 | 3.2800 | 3.2100 | 0.0000 |
55 | 600309 | 烟台万华 | 13.0000 | 13.0800 | 13.1000 | 12.9900 | 0.9259 |
56 | 600313 | 中农资源 | 7.1000 | 6.9300 | 7.1600 | 6.7000 | -2.5316 |
57 | 600320 | 振华重工 | 3.9700 | 3.9300 | 3.9800 | 3.9100 | -0.7576 |
58 | 600321 | 国栋建设 | 2.2300 | 2.1300 | 2.2500 | 2.1200 | -4.4843 |
59 | 600326 | 西藏天路 | 8.9500 | 8.5900 | 9.0400 | 8.5000 | -4.4494 |
60 | 600330 | 天通股份 | 6.1600 | 5.6100 | 6.2300 | 5.5400 | -8.9286 |
61 | 600331 | 宏达股份 | 6.5500 | 6.0700 | 6.5500 | 6.0400 | -9.4030 |
62 | 600337 | 美克股份 | 5.9500 | 5.8600 | 5.9800 | 5.8400 | -1.5126 |
63 | 600339 | 天利高新 | 5.1200 | 5.0700 | 5.1500 | 5.0200 | -1.5534 |
64 | 600350 | 山东高速 | 3.2600 | 3.2000 | 3.2600 | 3.1900 | -1.2346 |
65 | 600355 | ST精伦 | 3.7900 | 3.7900 | 3.9200 | 3.7900 | -5.0125 |
66 | 600359 | *ST新农 | 5.3600 | 5.3600 | 5.3600 | 5.3600 | -4.9645 |
67 | 600360 | 华微电子 | 3.7300 | 3.5700 | 3.7400 | 3.5500 | -5.0532 |
68 | 600370 | 三房巷 | 4.0300 | 3.9000 | 4.0400 | 3.8800 | -2.9851 |
69 | 600375 | 华菱星马 | 8.5300 | 8.3200 | 8.6100 | 8.3100 | -2.4619 |
70 | 600410 | 华胜天成 | 7.3000 | 7.0800 | 7.3600 | 7.0700 | -3.0137 |
71 | 600416 | 湘电股份 | 5.9200 | 5.7400 | 5.9500 | 5.7000 | -3.0405 |
72 | 600428 | 中远航运 | 3.7800 | 3.6800 | 3.8000 | 3.6600 | -2.6455 |
73 | 600455 | ST博通 | 9.3500 | 9.3500 | 9.3500 | 9.3500 | -4.9797 |
74 | 600456 | 宝钛股份 | 16.6000 | 16.0400 | 16.7000 | 15.8100 | -3.5478 |
75 | 600459 | 贵研铂业 | 16.4800 | 16.1700 | 16.4800 | 16.0400 | -1.3423 |
76 | 600461 | 洪城水业 | 7.0000 | 6.9100 | 7.0500 | 6.9000 | -1.2857 |
77 | 600466 | 迪康药业 | 5.3900 | 5.2200 | 5.4300 | 5.2000 | -2.7933 |
78 | 600469 | 风神股份 | 7.8500 | 7.7400 | 7.8500 | 7.6800 | -0.5141 |
79 | 600476 | 湘邮科技 | 7.1800 | 6.8000 | 7.3400 | 6.7000 | -6.7215 |
80 | 600481 | 双良节能 | 6.2200 | 6.0000 | 6.2500 | 5.9900 | -3.5370 |
81 | 600483 | 福建南纺 | 4.8100 | 4.6400 | 4.8600 | 4.5800 | -3.5343 |
82 | 600485 | 中创信测 | 7.8500 | 7.4700 | 7.8800 | 7.4700 | -4.8408 |
83 | 600499 | 科达机电 | 8.5900 | 8.3500 | 8.6700 | 8.2100 | -3.2445 |
84 | 600501 | 航天晨光 | 7.8000 | 7.4800 | 7.8100 | 7.4600 | -2.9831 |
85 | 600502 | 安徽水利 | 11.3500 | 11.1700 | 11.4000 | 11.1200 | -0.9752 |
86 | 600525 | 长园集团 | 6.1300 | 6.0900 | 6.1800 | 6.0600 | -0.4902 |
87 | 600527 | 江南高纤 | 3.8100 | 3.7400 | 3.8300 | 3.7200 | -2.0942 |
88 | 600536 | 中国软件 | 13.3600 | 13.1800 | 13.4600 | 13.1500 | -1.1994 |
89 | 600537 | 亿晶光电 | 10.7600 | 9.6800 | 10.8600 | 9.6800 | -10.0372 |
90 | 600538 | ST国发 | 3.9500 | 3.9500 | 3.9500 | 3.9500 | -5.0481 |
91 | 600539 | ST狮头 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4200 | -4.9462 |
92 | 600540 | 新赛股份 | 5.9600 | 5.7000 | 6.0500 | 5.6800 | -5.9406 |
93 | 600551 | 时代出版 | 10.2900 | 10.1000 | 10.3600 | 10.0800 | -1.8465 |
94 | 600566 | 洪城股份 | 6.5800 | 6.2700 | 6.5900 | 6.2000 | -4.2748 |
95 | 600567 | 山鹰纸业 | 1.8100 | 1.7600 | 1.8100 | 1.7500 | -2.7624 |
96 | 600573 | 惠泉啤酒 | 6.1800 | 5.9200 | 6.2200 | 5.9000 | -4.0519 |
97 | 600576 | 万好万家 | 7.5700 | 7.1400 | 7.6100 | 7.1200 | -5.6803 |
98 | 600584 | 长电科技 | 4.2900 | 4.1500 | 4.3200 | 4.1200 | -3.4884 |
99 | 600593 | 大连圣亚 | 11.8900 | 11.8600 | 11.9900 | 11.6000 | -0.6700 |
100 | 600601 | 方正科技 | 2.3500 | 2.2800 | 2.3700 | 2.2700 | -2.9787 |
101 | 600603 | *ST兴业 | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 | -4.9310 |
102 | 600609 | ST金杯 | 2.2100 | 2.2100 | 2.2100 | 2.2100 | -5.1502 |
103 | 600610 | SST中纺 | 10.3600 | 10.3600 | 10.3600 | 10.3600 | -5.0412 |
104 | 600612 | 老凤祥 | 22.6000 | 22.4000 | 22.8000 | 22.3600 | -0.4444 |
105 | 600618 | 氯碱化工 | 8.2900 | 8.1100 | 8.3400 | 8.0600 | -2.0531 |
106 | 600623 | 双钱股份 | 8.7200 | 8.3000 | 8.7200 | 8.3000 | -4.9255 |
107 | 600634 | ST澄海 | 8.1800 | 8.1800 | 8.1800 | 8.1800 | -4.9942 |
108 | 600635 | 大众公用 | 4.4800 | 4.4300 | 4.4900 | 4.4100 | -0.4494 |
109 | 600636 | 三爱富 | 14.9000 | 14.5600 | 15.0500 | 14.5100 | -2.0188 |
110 | 600641 | 万业企业 | 4.2500 | 4.1300 | 4.2500 | 4.1200 | -3.0516 |
111 | 600645 | 中源协和 | 17.0000 | 17.2100 | 17.9500 | 17.0000 | 1.1163 |
112 | 600649 | 城投控股 | 5.2100 | 5.1900 | 5.2700 | 5.1500 | -0.1923 |
113 | 600650 | 锦江投资 | 6.8800 | 6.7000 | 6.8800 | 6.6700 | -2.4745 |
114 | 600653 | 申华控股 | 2.2800 | 2.2200 | 2.2900 | 2.2100 | -2.6316 |
115 | 600664 | 哈药股份 | 6.3300 | 6.1200 | 6.3500 | 6.1000 | -3.0111 |
116 | 600665 | 天地源 | 3.6100 | 3.6000 | 3.6400 | 3.5600 | -0.8264 |
117 | 600667 | 太极实业 | 4.9100 | 4.7700 | 4.9400 | 4.7600 | -2.6531 |
118 | 600674 | 川投能源 | 6.2400 | 6.2100 | 6.2900 | 6.1900 | -0.6400 |
119 | 600681 | ST万鸿 | 3.1900 | 3.1900 | 3.1900 | 3.1900 | -5.0595 |
120 | 600683 | 京投银泰 | 4.2100 | 4.0500 | 4.2100 | 4.0100 | -3.1100 |
121 | 600684 | 珠江实业 | 6.3000 | 6.1000 | 6.3100 | 6.1000 | -2.7113 |
122 | 600685 | 广船国际 | 13.9500 | 13.7000 | 14.0700 | 13.6700 | -1.4388 |
123 | 600688 | S上石化 | 5.5100 | 5.3900 | 5.6500 | 5.3900 | -4.9383 |
124 | 600707 | 彩虹股份 | 5.3200 | 4.7900 | 5.3500 | 4.7900 | -9.9624 |
125 | 600715 | ST松辽 | 5.4600 | 5.4600 | 5.4600 | 5.4600 | -5.0435 |
126 | 600726 | 华电能源 | 2.3500 | 2.2200 | 2.3600 | 2.2100 | -5.5319 |
127 | 600734 | 实达集团 | 3.5300 | 3.4000 | 3.5800 | 3.3200 | -4.7619 |
128 | 600743 | 华远地产 | 3.0800 | 3.0200 | 3.0800 | 3.0100 | -0.3300 |
129 | 600744 | 华银电力 | 3.0200 | 2.8400 | 3.0700 | 2.7900 | -7.7922 |
130 | 600746 | 江苏索普 | 4.5800 | 4.1600 | 4.6000 | 4.1500 | -9.5652 |
131 | 600747 | 大连控股 | 4.0800 | 3.7600 | 4.0900 | 3.6800 | -8.0685 |
132 | 600751 | SST天海 | 5.7000 | 5.7000 | 5.7000 | 5.7000 | -5.0000 |
133 | 600756 | 浪潮软件 | 7.6700 | 7.3300 | 7.7500 | 7.2600 | -4.5573 |
134 | 600759 | 正和股份 | 4.8100 | 4.3500 | 4.8500 | 4.3400 | -9.7510 |
135 | 600760 | 中航黑豹 | 6.2500 | 5.6800 | 6.3300 | 5.6800 | -9.9842 |
136 | 600775 | 南京熊猫 | 5.3100 | 5.1700 | 5.3500 | 5.1500 | -3.5448 |
137 | 600785 | 新华百货 | 16.0000 | 15.7000 | 16.4400 | 15.6300 | -2.1807 |
138 | 600789 | 鲁抗医药 | 4.4700 | 4.2100 | 4.4800 | 4.2000 | -5.3933 |
139 | 600791 | 京能置业 | 4.3400 | 4.2800 | 4.3400 | 4.2300 | -0.6961 |
140 | 600793 | ST宜纸 | 8.4400 | 8.4400 | 8.4400 | 8.4400 | -4.9550 |
141 | 600796 | 钱江生化 | 5.5200 | 5.3100 | 5.5800 | 5.3000 | -4.4964 |
142 | 600797 | 浙大网新 | 4.3000 | 4.0400 | 4.3100 | 4.0000 | -6.2645 |
143 | 600800 | ST磁卡 | 2.6100 | 2.6100 | 2.6100 | 2.6100 | -5.0909 |
144 | 600806 | 昆明机床 | 5.1000 | 4.8400 | 5.1500 | 4.8100 | -5.0980 |
145 | 600810 | 神马股份 | 6.5700 | 6.1800 | 6.6300 | 6.1800 | -5.9361 |
146 | 600820 | 隧道股份 | 7.6900 | 7.6300 | 7.7100 | 7.5500 | -0.3916 |
147 | 600833 | 第一医药 | 7.1500 | 6.9600 | 7.2700 | 6.9200 | -3.8674 |
148 | 600843 | 上工申贝 | 6.8400 | 6.6700 | 6.9100 | 6.6600 | -2.4854 |
149 | 600844 | 丹化科技 | 11.3700 | 11.0300 | 11.4000 | 10.9800 | -2.8194 |
150 | 600853 | 龙建股份 | 2.9000 | 2.8000 | 2.9000 | 2.7800 | -3.1142 |
151 | 600857 | 工大首创 | 8.4400 | 7.8000 | 8.4600 | 7.7800 | -7.0322 |
152 | 600868 | ST梅雁 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7800 | -4.8128 |
153 | 600871 | S仪化 | 6.4200 | 6.3700 | 6.6300 | 6.3700 | -4.9254 |
154 | 600873 | 梅花集团 | 6.3000 | 6.2700 | 6.3800 | 6.2200 | -1.1041 |
155 | 600877 | *ST嘉陵 | 2.5700 | 2.5700 | 2.5700 | 2.5700 | -4.8148 |
156 | 600883 | 博闻科技 | 6.6700 | 6.1900 | 6.6700 | 6.1700 | -7.1964 |
157 | 600889 | 南京化纤 | 4.4800 | 4.2500 | 4.5000 | 4.2400 | -5.7650 |
158 | 600890 | ST中房 | 3.3300 | 3.3300 | 3.3300 | 3.3300 | -4.8571 |
159 | 600961 | 株冶集团 | 8.9600 | 8.7500 | 8.9600 | 8.7500 | -9.9794 |
160 | 600969 | 郴电国际 | 12.5500 | 11.9000 | 12.6000 | 11.8600 | -5.6305 |
161 | 600970 | 中材国际 | 9.2900 | 9.1100 | 9.3700 | 9.0300 | -1.7260 |
162 | 600980 | 北矿磁材 | 12.8900 | 12.3300 | 13.1800 | 12.2000 | -5.2995 |
163 | 600995 | 文山电力 | 6.3500 | 6.2800 | 6.4000 | 6.2700 | -0.9464 |
164 | 601001 | 大同煤业 | 10.1000 | 10.0400 | 10.1800 | 10.0200 | -0.0995 |
165 | 601006 | 大秦铁路 | 5.9700 | 5.9300 | 5.9900 | 5.9000 | -0.3361 |
166 | 601107 | 四川成渝 | 3.2700 | 3.2300 | 3.2800 | 3.2300 | -0.9202 |
167 | 601113 | 华鼎锦纶 | 3.9800 | 3.8700 | 4.0000 | 3.8700 | -2.7638 |
168 | 601139 | 深圳燃气 | 7.9900 | 7.9900 | 8.0300 | 7.9600 | 0.1253 |
169 | 601188 | 龙江交通 | 2.5400 | 2.4900 | 2.5500 | 2.4700 | -1.9685 |
170 | 601216 | 内蒙君正 | 6.8200 | 6.7200 | 6.8700 | 6.7100 | -1.7544 |
171 | 601299 | 中国北车 | 3.6900 | 3.6700 | 3.6900 | 3.6600 | 0.2732 |
172 | 601313 | 江南嘉捷 | 9.5500 | 9.1500 | 9.5800 | 9.1000 | -3.8866 |
173 | 601333 | 广深铁路 | 2.7500 | 2.7100 | 2.7600 | 2.6900 | -1.0949 |
174 | 601518 | 吉林高速 | 2.5000 | 2.4800 | 2.5200 | 2.4700 | -0.4016 |
175 | 601558 | 华锐风电 | 6.4000 | 6.2200 | 6.4100 | 6.2000 | -2.2013 |
176 | 601616 | 广电电气 | 3.9600 | 3.8000 | 3.9600 | 3.7900 | -3.5533 |
177 | 601618 | 中国中冶 | 2.3100 | 2.2900 | 2.3100 | 2.2800 | -0.4348 |
178 | 601669 | 中国水电 | 3.9500 | 3.8800 | 3.9700 | 3.8100 | -2.0202 |
179 | 601678 | 滨化股份 | 10.2200 | 9.9500 | 10.2300 | 9.9300 | -1.9704 |
180 | 601866 | 中海集运 | 2.5000 | 2.4300 | 2.5000 | 2.4100 | -2.8000 |
181 | 601872 | 招商轮船 | 2.7800 | 2.7400 | 2.8100 | 2.7300 | -1.7921 |
182 | 601919 | 中国远洋 | 4.3500 | 4.2000 | 4.3500 | 4.1800 | -4.5455 |
183 | 601991 | 大唐发电 | 4.9200 | 4.8900 | 4.9500 | 4.8600 | -0.4073 |
184 | 900901 | 上电B股 | 0.3400 | 0.3090 | 0.3410 | 0.3090 | -9.9125 |
185 | 900902 | *ST二纺B | 0.3260 | 0.3260 | 0.3260 | 0.3260 | -4.9563 |
186 | 900903 | 大众B股 | 0.4640 | 0.4280 | 0.4640 | 0.4220 | -7.3593 |
187 | 900905 | 老凤祥B | 1.7800 | 1.6740 | 1.7800 | 1.6020 | -4.8323 |
188 | 900906 | ST中纺B | 0.3590 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3590 | -5.0265 |
189 | 900908 | 氯碱B股 | 0.4450 | 0.4050 | 0.4450 | 0.4050 | -10.0000 |
190 | 900909 | 双钱B股 | 0.4950 | 0.4440 | 0.4950 | 0.4440 | -9.9391 |
191 | 900913 | ST联华B | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | -5.0505 |
192 | 900914 | 锦投B股 | 0.7120 | 0.6570 | 0.7210 | 0.6480 | -8.2402 |
193 | 900918 | 耀皮B股 | 0.4460 | 0.4040 | 0.4460 | 0.4040 | -10.0223 |
194 | 900919 | 大江B股 | 0.2710 | 0.2520 | 0.2760 | 0.2520 | -10.0000 |
195 | 900920 | 上柴B股 | 0.5480 | 0.4920 | 0.5530 | 0.4890 | -9.3923 |
196 | 900921 | 丹科B股 | 0.7630 | 0.7140 | 0.7630 | 0.6860 | -6.2992 |
197 | 900924 | 上工B股 | 0.4000 | 0.3600 | 0.4000 | 0.3600 | -10.0000 |
198 | 900927 | 物贸B股 | 0.5060 | 0.4560 | 0.5060 | 0.4550 | -9.8814 |
199 | 900933 | 华新B股 | 1.2000 | 1.0880 | 1.2080 | 1.0800 | -9.3333 |
200 | 900934 | 锦江B股 | 1.2160 | 1.1310 | 1.2160 | 1.1300 | -6.5289 |
201 | 900936 | 鄂资B股 | 0.8240 | 0.7410 | 0.8240 | 0.7410 | -9.9635 |
202 | 900937 | 华电B股 | 0.2470 | 0.2220 | 0.2470 | 0.2220 | -10.1215 |
203 | 900938 | ST天海B | 0.2240 | 0.2240 | 0.2240 | 0.2240 | -5.0847 |
204 | 900939 | ST汇丽B | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | -5.0794 |
205 | 900941 | 东信B股 | 0.3810 | 0.3450 | 0.3820 | 0.3450 | -9.9217 |
206 | 900942 | 黄山B股 | 1.1600 | 1.0820 | 1.1710 | 1.0720 | -7.6792 |
207 | 900945 | 海航B股 | 0.6050 | 0.5450 | 0.6050 | 0.5450 | -9.9174 |
208 | 900947 | 振华B股 | 0.3300 | 0.3040 | 0.3300 | 0.2960 | -7.5988 |
209 | 900951 | 大化B股 | 0.3570 | 0.3280 | 0.3570 | 0.3280 | -9.8901 |
210 | 900952 | 锦港B股 | 0.3770 | 0.3390 | 0.3770 | 0.3390 | -10.0796 |
211 | 900953 | 凯马B | 0.3450 | 0.3240 | 0.3530 | 0.3240 | -10.0000 |
212 | 900955 | 九龙山B | 0.3630 | 0.3280 | 0.3630 | 0.3280 | -9.8901 |
213 | 900956 | 东贝B股 | 0.4870 | 0.4430 | 0.4880 | 0.4430 | -9.9593 |
沪市价格创6月新低股(213只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2128.81点
·深市换手率创3月新低股(201只)
·今日收盘:创业板指数收盘报703.58点
·早盘收盘:上证指数收盘报2108.49点
·沪市价格创1月新高股(16只)
·深市换手率创1月新低股(286只)
·沪市价格创3月新低股(240只)
·30日可能影响股价重要公司新闻及点评
·深市换手率创3月新低股(201只)
·今日收盘:创业板指数收盘报703.58点
·早盘收盘:上证指数收盘报2108.49点
·沪市价格创1月新高股(16只)
·深市换手率创1月新低股(286只)
·沪市价格创3月新低股(240只)
·30日可能影响股价重要公司新闻及点评
·14点半播报
·创业板14点半播报
·深市价格创3月新高股(6只)
·沪市价格创1月新高股(9只)
·深市价格创1月新高股(23只)
·沪市价格创3月新高股(3只)
·沪市价格创1月新低股(360只)
·深市价格创6月新低股(317只)
·创业板14点半播报
·深市价格创3月新高股(6只)
·沪市价格创1月新高股(9只)
·深市价格创1月新高股(23只)
·沪市价格创3月新高股(3只)
·沪市价格创1月新低股(360只)
·深市价格创6月新低股(317只)
焦点事件