| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 000006 | 深振业A | 4.0500 | 4.0600 | 4.0700 | 4.0200 | 1.5000 |
| 2 | 000011 | 深物业A | 5.7700 | 5.9000 | 5.9300 | 5.6700 | 3.1469 |
| 3 | 000016 | 深康佳A | 3.1100 | 3.1400 | 3.1400 | 3.0800 | 1.2903 |
| 4 | 000024 | 招商地产 | 21.3600 | 21.2100 | 21.4700 | 20.6700 | 0.7123 |
| 5 | 000029 | 深深房A | 3.3300 | 3.3900 | 3.3900 | 3.3100 | 2.1084 |
| 6 | 000031 | 中粮地产 | 3.8900 | 3.9200 | 3.9500 | 3.8500 | 1.8182 |
| 7 | 000040 | 宝安地产 | 3.7000 | 3.7600 | 3.7600 | 3.6500 | 2.4523 |
| 8 | 000042 | 深长城 | 16.5000 | 16.8200 | 16.8300 | 16.5000 | 2.7489 |
| 9 | 000043 | 中航地产 | 3.8800 | 3.9500 | 3.9500 | 3.8700 | 1.8041 |
| 10 | 000046 | 泛海建设 | 3.8400 | 3.8500 | 3.8700 | 3.7900 | 0.5222 |
| 11 | 000048 | 康达尔 | 6.7600 | 6.8200 | 6.8400 | 6.7100 | 0.8876 |
| 12 | 000065 | 北方国际 | 10.5400 | 10.7200 | 10.7200 | 10.5400 | 1.6114 |
| 13 | 000090 | 深天健 | 6.2500 | 6.3800 | 6.3900 | 6.2200 | 2.7375 |
| 14 | 000150 | 宜华地产 | 3.6700 | 3.7000 | 3.7400 | 3.6500 | 1.9284 |
| 15 | 000158 | 常山股份 | 3.2900 | 3.3600 | 3.3700 | 3.2900 | 2.1277 |
| 16 | 000402 | 金融街 | 6.4500 | 6.4200 | 6.4600 | 6.3300 | 0.4695 |
| 17 | 000417 | 合肥百货 | 7.8200 | 7.9200 | 7.9200 | 7.6800 | 1.6688 |
| 18 | 000420 | *ST吉纤 | 2.2100 | 2.2500 | 2.2500 | 2.1800 | 1.8100 |
| 19 | 000421 | 南京中北 | 4.8300 | 4.8500 | 4.8900 | 4.7800 | 1.4644 |
| 20 | 000501 | 鄂武商A | 12.7000 | 12.7600 | 12.9600 | 12.6100 | 0.1570 |
| 21 | 000502 | 绿景控股 | 5.1000 | 5.2000 | 5.2000 | 5.0500 | 2.9703 |
| 22 | 000504 | ST传媒 | 4.3300 | 4.3700 | 4.3800 | 4.1700 | 0.9238 |
| 23 | 000505 | ST珠江 | 2.3800 | 2.4200 | 2.4300 | 2.3500 | 0.8333 |
| 24 | 000514 | 渝开发 | 4.5700 | 4.5900 | 4.6000 | 4.5200 | 1.1013 |
| 25 | 000518 | 四环生物 | 3.7200 | 3.7600 | 3.7700 | 3.6500 | 1.3477 |
| 26 | 000526 | 银润投资 | 8.0100 | 7.9900 | 8.0100 | 7.8700 | 0.8838 |
| 27 | 000537 | 广宇发展 | 5.4300 | 5.4900 | 5.4900 | 5.3700 | 1.8553 |
| 28 | 000540 | 中天城投 | 6.2200 | 6.2800 | 6.2800 | 6.1600 | 1.9481 |
| 29 | 000547 | 闽福发A | 3.6600 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6000 | 0.5464 |
| 30 | 000550 | 江铃汽车 | 16.1100 | 16.3900 | 16.4700 | 15.9200 | 1.7381 |
| 31 | 000552 | 靖远煤电 | 14.8000 | 15.0700 | 15.0800 | 14.8000 | 1.6869 |
| 32 | 000558 | 莱茵置业 | 3.6900 | 3.7600 | 3.7600 | 3.6700 | 1.8970 |
| 33 | 000560 | 昆百大A | 6.9100 | 7.0900 | 7.1100 | 6.9100 | 1.7217 |
| 34 | 000564 | 西安民生 | 5.0000 | 5.0100 | 5.0200 | 4.9300 | 1.0081 |
| 35 | 000570 | 苏常柴A | 5.5800 | 5.6600 | 5.6700 | 5.5500 | 1.4337 |
| 36 | 000581 | 威孚高科 | 25.0200 | 25.2400 | 25.3300 | 24.9600 | 0.2383 |
| 37 | 000585 | *ST东电 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5400 | 1.4800 | -0.6494 |
| 38 | 000589 | 黔轮胎A | 4.9200 | 4.9800 | 4.9800 | 4.8600 | 1.2195 |
| 39 | 000595 | *ST西轴 | 5.0400 | 5.1200 | 5.1400 | 4.9900 | 2.6052 |
| 40 | 000608 | 阳光股份 | 4.7200 | 4.7500 | 4.7500 | 4.6900 | 0.4228 |
| 41 | 000616 | 亿城股份 | 3.2300 | 3.2300 | 3.2400 | 3.1700 | 0.9375 |
| 42 | 000617 | 石油济柴 | 8.5500 | 8.6200 | 8.6800 | 8.4700 | 1.0551 |
| 43 | 000627 | 天茂集团 | 2.9400 | 2.9900 | 3.0000 | 2.9100 | 2.0478 |
| 44 | 000631 | 顺发恒业 | 4.5800 | 4.6200 | 4.6200 | 4.5200 | 1.3158 |
| 45 | 000633 | ST合金 | 5.2800 | 5.2500 | 5.2800 | 5.0300 | 2.3392 |
| 46 | 000638 | 万方地产 | 5.3500 | 5.4600 | 5.4700 | 5.3500 | 2.0561 |
| 47 | 000652 | 泰达股份 | 3.3900 | 3.4400 | 3.4600 | 3.3900 | 1.4749 |
| 48 | 000656 | 金科股份 | 9.9300 | 9.7000 | 9.9800 | 9.4600 | -2.3162 |
| 49 | 000662 | *ST索芙 | 4.4400 | 4.4500 | 4.4900 | 4.3500 | 2.5346 |
| 50 | 000667 | 名流置业 | 1.9500 | 1.9700 | 1.9800 | 1.9500 | 1.0256 |
| 51 | 000668 | 荣丰控股 | 7.5500 | 7.6200 | 7.6300 | 7.5200 | 0.6605 |
| 52 | 000673 | ST当代 | 3.2200 | 3.3600 | 3.3700 | 3.2200 | 1.5106 |
| 53 | 000676 | ST思达 | 2.5300 | 2.5900 | 2.6000 | 2.5300 | 2.3715 |
| 54 | 000679 | 大连友谊 | 5.4500 | 5.5300 | 5.5300 | 5.4100 | 1.8416 |
| 55 | 000685 | 中山公用 | 10.4600 | 10.5100 | 10.5100 | 10.3500 | 1.3500 |
| 56 | 000707 | 双环科技 | 5.6700 | 5.8100 | 5.8400 | 5.5900 | 3.9356 |
| 57 | 000715 | 中兴商业 | 5.9600 | 6.0400 | 6.0400 | 5.9200 | 1.6835 |
| 58 | 000718 | 苏宁环球 | 6.4800 | 6.3600 | 6.4800 | 6.2000 | -1.8519 |
| 59 | 000720 | *ST能山 | 1.7800 | 1.8100 | 1.8200 | 1.7300 | 1.1173 |
| 60 | 000721 | 西安饮食 | 5.8800 | 6.0000 | 6.0000 | 5.8600 | 2.0408 |
| 61 | 000723 | 美锦能源 | 10.5100 | 10.5900 | 10.8800 | 10.1000 | -5.5308 |
| 62 | 000729 | 燕京啤酒 | 6.5600 | 6.5800 | 6.5800 | 6.4900 | 0.3049 |
| 63 | 000738 | 中航动控 | 7.7500 | 7.8600 | 7.8700 | 7.6200 | 1.8135 |
| 64 | 000751 | *ST锌业 | 2.2700 | 2.2700 | 2.3000 | 2.1900 | -1.7316 |
| 65 | 000755 | 山西三维 | 5.9000 | 6.0300 | 6.0500 | 5.8700 | 2.2034 |
| 66 | 000776 | 广发证券 | 13.5500 | 13.6600 | 13.6700 | 13.2800 | 2.3221 |
| 67 | 000780 | 平庄能源 | 9.6800 | 9.8100 | 9.8200 | 9.6400 | 1.6580 |
| 68 | 000797 | 中国武夷 | 4.2000 | 4.2900 | 4.2900 | 4.1700 | 2.1429 |
| 69 | 000800 | 一汽轿车 | 9.0900 | 8.8600 | 9.1300 | 8.6500 | -2.3153 |
| 70 | 000806 | *ST银河 | 1.8600 | 1.9200 | 1.9400 | 1.8500 | 2.1277 |
| 71 | 000807 | 云铝股份 | 4.9600 | 4.9900 | 4.9900 | 4.9300 | 1.2170 |
| 72 | 000813 | 天山纺织 | 7.8300 | 8.0000 | 8.0000 | 7.7700 | 1.9108 |
| 73 | 000816 | 江淮动力 | 4.8600 | 4.8800 | 4.9300 | 4.8100 | 0.8264 |
| 74 | 000829 | 天音控股 | 5.0300 | 5.1300 | 5.1400 | 4.9800 | 2.1912 |
| 75 | 000833 | 贵糖股份 | 6.7300 | 6.8000 | 6.8100 | 6.7200 | 1.1905 |
| 76 | 000837 | 秦川发展 | 5.7200 | 5.7800 | 5.7800 | 5.6000 | 2.3009 |
| 77 | 000838 | *ST国兴 | 5.2400 | 5.3300 | 5.3300 | 5.2300 | 1.5238 |
| 78 | 000869 | 张裕A | 60.4300 | 60.0100 | 60.5100 | 57.5000 | -0.0167 |
| 79 | 000877 | 天山股份 | 7.8100 | 7.9500 | 7.9500 | 7.7500 | 1.7926 |
| 80 | 000892 | *ST星美 | 3.1200 | 3.1700 | 3.1700 | 2.9700 | 1.2780 |
| 81 | 000897 | 津滨发展 | 2.6000 | 2.6100 | 2.6300 | 2.5900 | 1.1628 |
| 82 | 000901 | 航天科技 | 9.4900 | 9.6300 | 9.6300 | 9.4700 | 1.5823 |
| 83 | 000911 | 南宁糖业 | 8.4100 | 8.5600 | 8.5800 | 8.4100 | 0.7059 |
| 84 | 000918 | 嘉凯城 | 3.4300 | 3.4600 | 3.4600 | 3.3900 | 1.4663 |
| 85 | 000921 | ST科龙 | 3.3000 | 3.3200 | 3.3200 | 3.2600 | 0.6061 |
| 86 | 000926 | 福星股份 | 7.2000 | 7.2600 | 7.2600 | 7.1300 | 1.6807 |
| 87 | 000927 | 一汽夏利 | 6.1600 | 5.9400 | 6.2400 | 5.9100 | -2.9412 |
| 88 | 000937 | 冀中能源 | 13.9900 | 14.1900 | 14.1900 | 13.9000 | 1.6476 |
| 89 | 000939 | 凯迪电力 | 6.3600 | 6.5000 | 6.5100 | 6.3000 | 2.2013 |
| 90 | 000951 | 中国重汽 | 10.5300 | 10.4800 | 10.5300 | 10.2800 | 0.5758 |
| 91 | 000958 | ST东热 | 2.8200 | 2.8600 | 2.8600 | 2.7800 | 1.4184 |
| 92 | 000961 | 中南建设 | 10.1300 | 10.0900 | 10.1300 | 9.9000 | 0.9000 |
| 93 | 000962 | 东方钽业 | 12.5100 | 12.6200 | 12.6600 | 12.4100 | 1.7742 |
| 94 | 000971 | ST迈亚 | 3.1400 | 3.1900 | 3.1900 | 3.1400 | 2.2436 |
| 95 | 000972 | *ST中基 | 2.5700 | 2.5800 | 2.6000 | 2.5300 | 0.3891 |
| 96 | 000979 | 中弘股份 | 6.4400 | 6.4500 | 6.4700 | 6.3100 | 0.0000 |
| 97 | 000981 | 银亿股份 | 7.5300 | 7.5800 | 7.6200 | 7.4400 | 1.0667 |
| 98 | 000983 | 西山煤电 | 14.4200 | 14.2200 | 14.4700 | 14.0000 | -0.8368 |
| 99 | 000985 | 大庆华科 | 10.1700 | 10.2500 | 10.2600 | 10.0500 | 0.5888 |
| 100 | 000993 | 闽东电力 | 9.1600 | 9.3200 | 9.3200 | 9.0200 | 0.3229 |
| 101 | 000995 | ST皇台 | 9.9500 | 10.0800 | 10.1100 | 9.5400 | 1.0020 |
| 102 | 002009 | 天奇股份 | 7.4100 | 7.4900 | 7.5000 | 7.3500 | 1.0796 |
| 103 | 002013 | 中航精机 | 10.3200 | 10.3800 | 10.4000 | 10.2200 | 1.2683 |
| 104 | 002017 | 东信和平 | 9.4000 | 9.5200 | 9.5300 | 9.2700 | 1.9272 |
| 105 | 002019 | *ST鑫富 | 5.7400 | 5.7300 | 5.7800 | 5.6300 | -0.1742 |
| 106 | 002024 | 苏宁电器 | 6.3600 | 6.4300 | 6.4400 | 6.3000 | 1.4196 |
| 107 | 002041 | 登海种业 | 19.4400 | 19.4000 | 19.4900 | 18.7400 | 0.5702 |
| 108 | 002060 | 粤水电 | 5.1000 | 5.1800 | 5.1800 | 5.0800 | 1.5686 |
| 109 | 002067 | 景兴纸业 | 2.1600 | 2.2100 | 2.2100 | 2.1500 | 0.9132 |
| 110 | 002075 | 沙钢股份 | 3.7700 | 3.7600 | 3.7700 | 3.7000 | 0.8043 |
| 111 | 002077 | 大港股份 | 5.6800 | 5.7200 | 5.7500 | 5.6000 | 1.4184 |
| 112 | 002079 | 苏州固锝 | 4.6500 | 4.6200 | 4.6500 | 4.4900 | 0.4348 |
| 113 | 002097 | 山河智能 | 7.3600 | 7.4100 | 7.4400 | 7.3100 | 1.5068 |
| 114 | 002101 | 广东鸿图 | 8.7900 | 9.0800 | 9.1000 | 8.7900 | 3.2992 |
| 115 | 002113 | ST天润 | 6.1000 | 6.1700 | 6.2000 | 5.9000 | 1.4803 |
| 116 | 002114 | *ST锌电 | 5.6500 | 5.7000 | 5.7500 | 5.5600 | 1.2433 |
| 117 | 002115 | 三维通信 | 6.5400 | 6.6400 | 6.6700 | 6.5200 | 1.6845 |
| 118 | 002123 | 荣信股份 | 9.7000 | 9.8400 | 9.8400 | 9.5300 | 1.6529 |
| 119 | 002133 | 广宇集团 | 4.2200 | 4.2900 | 4.2900 | 4.2000 | 1.6588 |
| 120 | 002137 | 实益达 | 5.7700 | 5.8600 | 5.8700 | 5.7100 | 1.5598 |
| 121 | 002146 | 荣盛发展 | 9.7300 | 9.7900 | 9.9500 | 9.6000 | 0.8239 |
| 122 | 002149 | 西部材料 | 10.8900 | 10.9000 | 10.9600 | 10.6800 | 1.8692 |
| 123 | 002153 | 石基信息 | 24.2100 | 24.4000 | 24.4800 | 24.0300 | -0.2045 |
| 124 | 002155 | 辰州矿业 | 17.9200 | 18.0500 | 18.1100 | 17.7600 | 1.4615 |
| 125 | 002159 | 三特索道 | 11.3000 | 11.2100 | 11.3000 | 11.0200 | 0.9910 |
| 126 | 002166 | 莱茵生物 | 11.6500 | 11.9600 | 11.9700 | 11.5600 | 1.7872 |
| 127 | 002182 | 云海金属 | 8.4700 | 8.6500 | 8.6600 | 8.4600 | 2.2459 |
| 128 | 002184 | 海得控制 | 5.3400 | 5.3900 | 5.4000 | 5.2700 | 2.2770 |
| 129 | 002201 | 九鼎新材 | 6.0700 | 6.1700 | 6.1800 | 6.0700 | 1.6474 |
| 130 | 002203 | 海亮股份 | 7.2000 | 7.3200 | 7.3300 | 7.2000 | 1.3850 |
| 131 | 002204 | 大连重工 | 12.7800 | 12.9300 | 13.0000 | 12.7500 | 1.0946 |
| 132 | 002208 | 合肥城建 | 5.5100 | 5.5900 | 5.6400 | 5.5100 | 1.8215 |
| 133 | 002210 | 飞马国际 | 4.5800 | 4.6300 | 4.6400 | 4.5300 | 2.2075 |
| 134 | 002218 | 拓日新能 | 6.8200 | 6.9600 | 6.9600 | 6.7900 | 2.0528 |
| 135 | 002222 | 福晶科技 | 5.8500 | 5.9300 | 5.9400 | 5.8100 | 1.5411 |
| 136 | 002228 | 合兴包装 | 4.7600 | 4.7800 | 4.8000 | 4.7000 | 1.0571 |
| 137 | 002229 | 鸿博股份 | 5.0200 | 5.1000 | 5.1000 | 4.9700 | 2.2044 |
| 138 | 002233 | 塔牌集团 | 8.1800 | 8.2100 | 8.2500 | 8.0800 | 1.3580 |
| 139 | 002242 | 九阳股份 | 6.7200 | 6.7900 | 6.7900 | 6.7200 | 1.3433 |
| 140 | 002244 | 滨江集团 | 7.8700 | 7.8900 | 7.9600 | 7.6600 | 0.5096 |
| 141 | 002248 | 华东数控 | 7.1800 | 7.2700 | 7.2800 | 7.1300 | 1.2535 |
| 142 | 002249 | 大洋电机 | 6.9600 | 7.0200 | 7.0200 | 6.8400 | 1.7391 |
| 143 | 002254 | 泰和新材 | 8.4700 | 8.5700 | 8.6300 | 8.4500 | 1.4201 |
| 144 | 002263 | 大东南 | 5.6100 | 5.7400 | 5.7500 | 5.6100 | 2.3173 |
| 145 | 002266 | 浙富股份 | 6.8200 | 6.8000 | 6.8500 | 6.6500 | 0.2950 |
| 146 | 002267 | 陕天然气 | 7.0500 | 7.2300 | 7.2400 | 7.0000 | 3.1384 |
| 147 | 002269 | 美邦服饰 | 20.0100 | 20.0100 | 20.0800 | 19.7000 | -0.0999 |
| 148 | 002290 | 禾盛新材 | 8.3700 | 8.4000 | 8.4400 | 8.2300 | 1.6949 |
| 149 | 002300 | 太阳电缆 | 7.8500 | 7.9400 | 7.9700 | 7.7700 | 1.2755 |
| 150 | 002303 | 美盈森 | 16.8200 | 16.8300 | 16.9200 | 16.5200 | 1.2026 |
| 151 | 002314 | 雅致股份 | 7.1400 | 7.2300 | 7.2400 | 7.0900 | 1.8310 |
| 152 | 002321 | 华英农业 | 5.6100 | 5.7000 | 5.7000 | 5.5600 | 1.7857 |
| 153 | 002330 | 得利斯 | 11.1600 | 11.3300 | 11.3700 | 11.1600 | 1.4324 |
| 154 | 002344 | 海宁皮城 | 25.2000 | 25.1700 | 25.4600 | 24.6000 | -0.1587 |
| 155 | 002347 | 泰尔重工 | 12.8200 | 13.1900 | 13.2100 | 12.8200 | 1.8533 |
| 156 | 002355 | 兴民钢圈 | 11.0800 | 11.2200 | 11.2600 | 11.0200 | 1.0811 |
| 157 | 002380 | 科远股份 | 20.6100 | 20.9500 | 20.9700 | 19.9600 | 1.4037 |
| 158 | 002388 | 新亚制程 | 7.9000 | 8.0600 | 8.0700 | 7.9000 | 1.0025 |
| 159 | 002397 | 梦洁家纺 | 15.5000 | 15.7500 | 15.8000 | 15.3300 | 2.6059 |
| 160 | 002402 | 和而泰 | 9.8900 | 10.0900 | 10.1000 | 9.8900 | 1.5091 |
| 161 | 002416 | 爱施德 | 5.9100 | 6.0300 | 6.0300 | 5.8500 | 2.2034 |
| 162 | 002430 | 杭氧股份 | 10.4500 | 10.7500 | 10.7700 | 10.3200 | 2.7725 |
| 163 | 002434 | 万里扬 | 7.0600 | 7.1600 | 7.1800 | 7.0600 | 0.9873 |
| 164 | 002452 | 长高集团 | 11.0100 | 11.1400 | 11.1400 | 10.9500 | 1.5497 |
| 165 | 002454 | 松芝股份 | 8.3100 | 8.4500 | 8.4600 | 8.2900 | 1.9300 |
| 166 | 002458 | 益生股份 | 12.5100 | 12.6100 | 12.6300 | 12.3500 | 0.8800 |
| 167 | 002461 | 珠江啤酒 | 9.4200 | 9.4600 | 9.5000 | 9.2600 | 2.1598 |
| 168 | 002478 | 常宝股份 | 9.5200 | 9.7600 | 9.7800 | 9.5200 | 2.0921 |
| 169 | 002479 | 富春环保 | 13.2600 | 13.4300 | 13.4900 | 13.2100 | 1.3585 |
| 170 | 002490 | 山东墨龙 | 6.6300 | 6.7400 | 6.7500 | 6.5600 | 1.6591 |
| 171 | 002505 | 大康牧业 | 6.5300 | 6.6200 | 6.6400 | 6.5200 | 1.8462 |
| 172 | 002517 | 泰亚股份 | 7.9000 | 8.0500 | 8.0600 | 7.7300 | 2.4173 |
| 173 | 002531 | 天顺风能 | 13.7300 | 13.9300 | 13.9500 | 13.5700 | 2.5018 |
| 174 | 002533 | 金杯电工 | 5.5900 | 5.6700 | 5.6700 | 5.5600 | 1.6129 |
| 175 | 002545 | 东方铁塔 | 13.7000 | 13.8500 | 13.8500 | 13.5400 | 1.0949 |
| 176 | 002553 | 南方轴承 | 12.6100 | 12.8400 | 12.8700 | 12.6100 | 1.9048 |
| 177 | 002555 | 顺荣股份 | 9.8200 | 10.0000 | 10.0000 | 9.4500 | 1.0101 |
| 178 | 002557 | 洽洽食品 | 18.2600 | 18.8000 | 18.8000 | 18.2600 | 2.8446 |
| 179 | 002565 | 上海绿新 | 11.3000 | 11.4100 | 11.4300 | 11.2200 | 1.6028 |
| 180 | 002569 | 步森股份 | 11.7600 | 11.8800 | 11.9000 | 11.6200 | 1.8868 |
| 181 | 002573 | 国电清新 | 15.8600 | 16.2100 | 16.2200 | 15.8000 | 0.1854 |
| 182 | 002575 | 群兴玩具 | 11.6200 | 11.7400 | 11.7600 | 11.5200 | 1.0327 |
| 183 | 002601 | 佰利联 | 26.5000 | 27.7800 | 27.8000 | 26.5000 | 4.9094 |
| 184 | 002606 | 大连电瓷 | 7.9200 | 8.0800 | 8.1200 | 7.8500 | 2.1492 |
| 185 | 002613 | 北玻股份 | 4.9100 | 4.9900 | 4.9900 | 4.8500 | 1.2170 |
| 186 | 002627 | 宜昌交运 | 10.4000 | 10.5600 | 10.5600 | 10.2300 | 2.0290 |
| 187 | 002640 | 百圆裤业 | 8.9200 | 9.0800 | 9.0900 | 8.9100 | 1.9080 |
| 188 | 002659 | 中泰桥梁 | 10.1000 | 10.4000 | 10.4000 | 10.1000 | 3.1746 |
| 189 | 200017 | *ST中华B | 0.8200 | 0.8400 | 0.8500 | 0.7900 | 1.2048 |
| 190 | 200030 | *ST盛润B | 3.0500 | 3.1600 | 3.1700 | 3.0500 | 0.9585 |
| 191 | 200613 | ST东海B | 1.3500 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3500 | 3.6232 |
| 192 | 300004 | 南风股份 | 18.8100 | 19.7500 | 19.8000 | 18.8100 | 2.7575 |
| 193 | 300013 | 新宁物流 | 8.1900 | 8.3200 | 8.3800 | 8.1900 | 2.3370 |
| 194 | 300018 | 中元华电 | 8.5000 | 8.6200 | 8.6200 | 8.4300 | 1.8913 |
| 195 | 300021 | 大禹节水 | 7.3800 | 7.4700 | 7.4700 | 7.3100 | 2.0492 |
| 196 | 300022 | 吉峰农机 | 6.1500 | 6.3300 | 6.3500 | 6.1500 | 2.4272 |
| 197 | 300037 | 新宙邦 | 16.2800 | 16.5100 | 16.5200 | 16.2300 | 1.7252 |
| 198 | 300044 | 赛为智能 | 10.6500 | 10.8700 | 10.8700 | 10.6200 | 2.3540 |
| 199 | 300062 | 中能电气 | 8.9500 | 8.9600 | 8.9700 | 8.8600 | 1.5873 |
| 200 | 300064 | 豫金刚石 | 5.6000 | 5.6800 | 5.6900 | 5.5000 | 2.1583 |
| 201 | 300106 | 西部牧业 | 10.6500 | 10.9200 | 10.9500 | 10.6500 | 2.0561 |
| 202 | 300116 | 坚瑞消防 | 9.1600 | 9.3100 | 9.3100 | 9.0800 | 2.1954 |
| 203 | 300124 | 汇川技术 | 18.0600 | 18.1800 | 18.1800 | 17.6100 | 2.1348 |
| 204 | 300130 | 新国都 | 13.8200 | 14.0400 | 14.0400 | 13.7100 | 1.7391 |
| 205 | 300134 | 大富科技 | 11.3200 | 11.3800 | 11.3900 | 11.1000 | 2.2462 |
| 206 | 300136 | 信维通信 | 11.8400 | 12.0400 | 12.0800 | 11.8000 | 1.6892 |
| 207 | 300152 | 燃控科技 | 7.6100 | 7.8200 | 7.8700 | 7.5800 | 0.9032 |
| 208 | 300174 | 元力股份 | 8.2700 | 8.3300 | 8.3500 | 8.1300 | 2.2086 |
| 209 | 300179 | 四方达 | 10.7700 | 11.0300 | 11.0700 | 10.6000 | 2.4141 |
| 210 | 300183 | 东软载波 | 22.8700 | 23.3900 | 23.3900 | 22.5000 | 3.1305 |
| 211 | 300186 | 大华农 | 13.4900 | 13.6200 | 13.6400 | 13.4200 | 0.9637 |
| 212 | 300250 | 初灵信息 | 12.9200 | 13.3200 | 13.3700 | 12.9000 | 3.2558 |
| 213 | 300257 | 开山股份 | 26.6700 | 26.9700 | 27.2500 | 26.5000 | 0.4469 |
深市价格创3月新低股(213只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·深市价格创6月新低股(656只)
·深市价格创1月新低股(904只)
·台风苏拉将影响江西 江西板块个股多下跌
·沪市价格创3月新低股(515只)
·沪市价格创1月新低股(588只)
·沪市价格创6月新低股(420只)
·深市价格创3月新低股(752只)
·深市价格创3月新低股(484只)
·深市价格创1月新低股(904只)
·台风苏拉将影响江西 江西板块个股多下跌
·沪市价格创3月新低股(515只)
·沪市价格创1月新低股(588只)
·沪市价格创6月新低股(420只)
·深市价格创3月新低股(752只)
·深市价格创3月新低股(484只)
·沪市换手率创3月新低股(29只)
·深市换手率创6月新低股(24只)
·深市价格创1月新低股(243只)
·深市价格创6月新低股(183只)
·沪市换手率创6月新低股(24只)
·沪市价格创3月新低股(187只)
·沪市价格创6月新低股(158只)
·周五国内期市涨跌互现 工业期货多数疲软
·深市换手率创6月新低股(24只)
·深市价格创1月新低股(243只)
·深市价格创6月新低股(183只)
·沪市换手率创6月新低股(24只)
·沪市价格创3月新低股(187只)
·沪市价格创6月新低股(158只)
·周五国内期市涨跌互现 工业期货多数疲软
焦点事件
