序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 002671 | 龙泉股份 | 28.9100 | 26.1000 | 28.9100 | 26.1000 | -0.6849 | 18.2924 |
2 | 300309 | 吉艾科技 | 19.2800 | 20.0900 | 20.2200 | 19.1700 | 6.7481 | 17.8487 |
3 | 002374 | 丽鹏股份 | 17.3300 | 18.4900 | 18.9400 | 16.9000 | 6.9404 | 16.2129 |
4 | 002655 | 共达电声 | 17.7000 | 17.0300 | 17.7900 | 16.6700 | -8.0454 | 15.9750 |
5 | 002008 | 大族激光 | 8.3600 | 8.7700 | 8.7700 | 8.3500 | 10.0376 | 12.9041 |
6 | 300340 | 科恒股份 | 38.0000 | 36.9600 | 38.8700 | 36.6100 | -9.0775 | 12.2548 |
7 | 300131 | 英唐智控 | 17.1800 | 16.1800 | 17.1800 | 15.8500 | 0.2478 | 11.9436 |
8 | 300302 | 同有科技 | 23.6200 | 22.9700 | 23.8800 | 22.9700 | -9.9922 | 11.1747 |
9 | 300260 | 新莱应材 | 10.0000 | 9.2000 | 10.0000 | 9.2000 | -9.9804 | 11.1607 |
10 | 300031 | 宝通带业 | 9.9500 | 9.3700 | 9.9500 | 9.2700 | -6.3000 | 10.8980 |
11 | 300292 | 吴通通讯 | 13.1800 | 12.4500 | 13.1800 | 12.1800 | -7.9823 | 10.4777 |
12 | 000409 | ST泰复 | 8.8100 | 8.0200 | 8.8100 | 7.9800 | -4.4100 | 10.3970 |
13 | 002433 | 太安堂 | 24.8200 | 25.5900 | 25.7000 | 24.7500 | 3.1439 | 9.7527 |
14 | 300232 | 洲明科技 | 10.1200 | 9.6900 | 10.1200 | 9.3300 | -6.5574 | 9.4429 |
15 | 002061 | 江山化工 | 8.7100 | 9.5000 | 9.7000 | 8.6600 | 7.7098 | 9.4375 |
16 | 300316 | 晶盛机电 | 22.0800 | 20.7000 | 22.0800 | 20.2400 | -6.9663 | 9.2517 |
17 | 300029 | 天龙光电 | 6.7100 | 6.3200 | 6.7700 | 6.2000 | -8.2729 | 8.8648 |
18 | 300338 | 开元仪器 | 21.9800 | 21.4100 | 21.9800 | 21.1600 | -4.6750 | 8.6517 |
19 | 002665 | 首航节能 | 31.5400 | 28.0600 | 31.5400 | 28.0600 | -10.0064 | 8.3605 |
20 | 002205 | 国统股份 | 15.0800 | 14.2500 | 15.0800 | 14.2100 | 3.9387 | 7.9943 |
21 | 300266 | 兴源过滤 | 13.9900 | 13.2900 | 14.0800 | 13.1100 | -8.0277 | 7.2761 |
22 | 002690 | 美亚光电 | 21.1000 | 22.0900 | 22.1900 | 20.7200 | 3.2243 | 6.7147 |
23 | 002412 | 汉森制药 | 18.2000 | 18.5400 | 18.8000 | 18.2000 | 1.9802 | 6.6588 |
24 | 300318 | 博晖创新 | 16.1900 | 16.5400 | 16.5900 | 16.1900 | 2.9888 | 6.6046 |
25 | 002157 | 正邦科技 | 9.9000 | 9.2200 | 9.9800 | 8.9800 | -7.6152 | 6.5734 |
26 | 002660 | 茂硕电源 | 17.3700 | 16.5600 | 17.3700 | 16.3500 | -6.2288 | 6.3309 |
27 | 300195 | 长荣股份 | 23.5000 | 21.5800 | 23.5000 | 21.5800 | -10.0083 | 5.9917 |
28 | 000949 | 新乡化纤 | 3.0500 | 3.1400 | 3.3800 | 3.0100 | 2.2801 | 5.9436 |
29 | 300127 | 银河磁体 | 21.5000 | 20.2100 | 21.5000 | 20.2100 | -9.9777 | 5.7453 |
30 | 002311 | 海大集团 | 15.8200 | 15.0600 | 15.8600 | 14.8700 | -4.3810 | 5.2074 |
31 | 002134 | 天津普林 | 6.2000 | 6.4000 | 6.4000 | 6.0000 | 9.9656 | 5.1940 |
32 | 300087 | 荃银高科 | 13.7500 | 13.9900 | 14.1600 | 13.6800 | 3.2472 | 5.0198 |
33 | 300265 | 通光线缆 | 11.7500 | 11.6400 | 11.7900 | 11.4800 | 3.5587 | 4.9932 |
34 | 300233 | 金城医药 | 15.5000 | 16.6900 | 16.7800 | 15.4600 | 8.7296 | 4.9640 |
35 | 300229 | 拓尔思 | 13.7000 | 12.9600 | 13.8000 | 12.9600 | -10.0000 | 4.8110 |
36 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 9.6400 | 9.0900 | 9.6400 | 9.0900 | -10.0000 | 4.7845 |
37 | 300281 | 金明精机 | 15.3600 | 15.5900 | 15.9700 | 15.3600 | 3.2450 | 4.6742 |
38 | 002564 | 张化机 | 11.8200 | 12.5100 | 12.6000 | 11.5300 | 6.0169 | 4.5921 |
39 | 002477 | 雏鹰农牧 | 18.0000 | 17.4400 | 18.4300 | 17.4400 | -10.0103 | 4.5043 |
40 | 002524 | 光正钢构 | 6.1100 | 6.2800 | 6.4000 | 5.9000 | 3.2895 | 4.4803 |
41 | 002264 | 新华都 | 6.0100 | 6.1600 | 6.1900 | 5.9600 | 2.4958 | 4.3455 |
42 | 002321 | 华英农业 | 6.1000 | 5.7000 | 6.1400 | 5.5800 | -7.3171 | 3.9583 |
43 | 002650 | 加加食品 | 21.6000 | 21.4600 | 21.8300 | 20.8500 | 3.0245 | 3.9252 |
44 | 000619 | 海螺型材 | 8.9700 | 9.3200 | 9.3900 | 8.9200 | 3.7862 | 3.8955 |
45 | 002144 | 宏达高科 | 11.8800 | 11.9700 | 12.1900 | 11.8200 | 3.6364 | 3.8546 |
46 | 300073 | 当升科技 | 9.1800 | 9.1000 | 9.5200 | 8.9500 | 3.4091 | 3.6825 |
47 | 000503 | 海虹控股 | 7.0500 | 7.5000 | 7.5300 | 7.0500 | 6.3830 | 3.6355 |
48 | 000889 | 渤海物流 | 5.8800 | 5.8600 | 6.1900 | 5.7800 | 4.0853 | 3.5469 |
49 | 002437 | 誉衡药业 | 15.9000 | 16.3400 | 16.4800 | 15.7600 | 3.3523 | 3.5159 |
50 | 000739 | 普洛股份 | 8.8600 | 9.1700 | 9.2000 | 8.8000 | 5.4023 | 3.4342 |
51 | 002106 | 莱宝高科 | 16.2100 | 15.0000 | 16.2800 | 14.7500 | -7.5786 | 3.4217 |
52 | 300150 | 世纪瑞尔 | 14.8000 | 14.2600 | 14.8000 | 14.1000 | -5.5003 | 3.3077 |
53 | 002225 | 濮耐股份 | 7.6500 | 7.8200 | 7.9800 | 7.5000 | 1.8229 | 3.2350 |
54 | 300124 | 汇川技术 | 18.8000 | 19.9500 | 20.2800 | 18.8000 | 8.0715 | 3.1490 |
55 | 002068 | 黑猫股份 | 7.1200 | 7.2000 | 7.2800 | 7.0300 | 2.4182 | 3.1282 |
56 | 002551 | 尚荣医疗 | 19.4800 | 19.5400 | 20.0500 | 19.3000 | 1.6121 | 3.0763 |
57 | 000407 | 胜利股份 | 6.0700 | 6.3500 | 6.4400 | 6.0600 | 4.6129 | 3.0691 |
58 | 300095 | 华伍股份 | 13.0700 | 13.0000 | 13.2400 | 12.8700 | 1.2461 | 3.0594 |
59 | 000979 | 中弘股份 | 6.8000 | 6.6900 | 6.8600 | 6.5500 | -1.0355 | 2.9710 |
60 | 300240 | 飞力达 | 8.9200 | 8.9100 | 9.0700 | 8.7700 | -0.1121 | 2.8497 |
61 | 002246 | 北化股份 | 8.6300 | 9.0000 | 9.4800 | 8.6300 | 2.7397 | 2.8141 |
62 | 300032 | 金龙机电 | 17.8500 | 17.7000 | 18.0100 | 16.9000 | -0.6176 | 2.8090 |
63 | 300139 | 福星晓程 | 25.0500 | 25.6500 | 26.0000 | 24.5000 | 1.8666 | 2.7767 |
64 | 000736 | 重庆实业 | 9.0700 | 9.1000 | 9.2600 | 9.0000 | 2.4775 | 2.6920 |
65 | 300118 | 东方日升 | 4.8000 | 4.6200 | 4.8200 | 4.5500 | -5.1335 | 2.6268 |
66 | 300225 | 金力泰 | 9.6700 | 9.7200 | 9.8500 | 9.6400 | 1.6736 | 2.5701 |
67 | 002430 | 杭氧股份 | 12.5800 | 11.6700 | 12.5800 | 11.3200 | -7.2337 | 2.2863 |
68 | 300182 | 捷成股份 | 24.6700 | 25.2300 | 25.3800 | 23.1300 | 1.2846 | 2.1799 |
69 | 000585 | *ST东电 | 1.9500 | 2.0600 | 2.0600 | 1.9500 | 5.1020 | 2.0629 |
70 | 300295 | 三六五网 | 45.8500 | 45.0000 | 45.8500 | 44.6900 | -1.2075 | 2.0619 |
71 | 300119 | 瑞普生物 | 17.5000 | 16.8000 | 17.5500 | 16.5000 | -6.3023 | 2.0388 |
72 | 300019 | 硅宝科技 | 11.0000 | 11.1600 | 11.2500 | 11.0000 | 1.8248 | 1.9878 |
73 | 000829 | 天音控股 | 4.5800 | 4.3900 | 4.5800 | 4.3600 | -8.5417 | 1.9827 |
74 | 002370 | 亚太药业 | 8.3200 | 8.3600 | 8.3800 | 8.2500 | 0.7229 | 1.9478 |
75 | 002133 | 广宇集团 | 3.9800 | 4.0400 | 4.0400 | 3.9300 | 1.5075 | 1.8775 |
76 | 002260 | 伊立浦 | 5.3700 | 5.5300 | 5.5300 | 5.3500 | 2.2181 | 1.7874 |
77 | 002074 | 东源电器 | 6.1500 | 5.9400 | 6.1500 | 5.8100 | -2.4631 | 1.7653 |
78 | 000513 | 丽珠集团 | 28.1100 | 30.9200 | 30.9200 | 28.1100 | 9.9964 | 1.6583 |
79 | 000526 | 银润投资 | 8.2000 | 8.4500 | 8.4900 | 8.1200 | 3.5539 | 1.6526 |
80 | 000566 | 海南海药 | 21.4000 | 22.2000 | 22.2500 | 21.0000 | 3.8839 | 1.6327 |
81 | 000686 | 东北证券 | 16.8000 | 17.4200 | 18.1500 | 16.6100 | 5.0663 | 1.6149 |
82 | 000062 | 深圳华强 | 5.9500 | 6.2400 | 6.2400 | 5.9500 | 6.3032 | 1.5754 |
83 | 002299 | 圣农发展 | 11.2000 | 10.7100 | 11.2000 | 10.5000 | -6.3811 | 1.5236 |
84 | 300046 | 台基股份 | 9.5800 | 9.1300 | 9.6400 | 9.0700 | -5.9732 | 1.5175 |
85 | 000416 | 民生投资 | 4.8000 | 5.3000 | 5.3000 | 4.7800 | 9.9585 | 1.5062 |
86 | 002550 | 千红制药 | 19.6800 | 20.0600 | 20.1000 | 19.5500 | 1.9309 | 1.4286 |
87 | 002255 | 海陆重工 | 14.2600 | 14.5000 | 14.8900 | 14.1000 | 1.6118 | 1.3065 |
88 | 300074 | 华平股份 | 20.1000 | 19.3000 | 20.1000 | 18.8600 | -2.9175 | 1.3019 |
89 | 300121 | 阳谷华泰 | 11.0000 | 11.2000 | 11.3500 | 10.7200 | -1.3216 | 1.2957 |
90 | 000048 | 康达尔 | 7.0000 | 7.0500 | 7.4300 | 6.9200 | 3.6765 | 1.2929 |
91 | 300078 | 中瑞思创 | 11.8400 | 11.3200 | 11.8400 | 11.1000 | -4.3111 | 1.2446 |
92 | 000700 | 模塑科技 | 5.3300 | 5.2300 | 5.4800 | 5.1700 | 1.5534 | 1.1122 |
93 | 000858 | 五粮液 | 34.5500 | 34.6700 | 34.9900 | 34.1800 | 3.8957 | 1.0017 |
94 | 002191 | 劲嘉股份 | 10.0500 | 10.2900 | 10.2900 | 10.0000 | 2.6946 | 0.9295 |
95 | 002563 | 森马服饰 | 20.6800 | 20.0200 | 20.7000 | 19.8800 | -3.1915 | 0.8976 |
96 | 002393 | 力生制药 | 28.5500 | 29.0200 | 29.1000 | 28.3100 | 1.6462 | 0.8454 |
97 | 002140 | 东华科技 | 23.3600 | 22.3800 | 23.3600 | 21.7000 | -4.1952 | 0.8114 |
98 | 000939 | 凯迪电力 | 6.9400 | 7.2200 | 7.2300 | 6.8300 | 4.6377 | 0.8088 |
99 | 000819 | 岳阳兴长 | 12.2600 | 12.1000 | 12.5400 | 11.9500 | 1.6807 | 0.8014 |
100 | 000042 | 深长城 | 17.1500 | 17.8000 | 17.8800 | 17.0700 | 3.7901 | 0.6945 |
101 | 002038 | 双鹭药业 | 37.8600 | 38.6000 | 38.8500 | 37.5000 | 2.9333 | 0.6927 |
102 | 200513 | 丽珠B | 19.3000 | 20.3100 | 20.5000 | 19.3000 | 4.7988 | 0.6552 |
103 | 000301 | 东方市场 | 2.9900 | 3.0100 | 3.0200 | 2.9700 | 1.6892 | 0.6242 |
104 | 000019 | 深深宝A | 8.1700 | 8.4000 | 8.4200 | 8.1200 | 2.8152 | 0.5497 |
105 | 000788 | 西南合成 | 5.9600 | 6.2300 | 6.2500 | 5.9600 | 4.0067 | 0.5394 |
106 | 000533 | 万家乐 | 3.9300 | 3.9900 | 4.0100 | 3.8900 | 1.7857 | 0.5118 |
107 | 002275 | 桂林三金 | 13.9000 | 14.4000 | 14.4700 | 13.8400 | 3.5971 | 0.4998 |
108 | 000096 | 广聚能源 | 3.9900 | 3.9900 | 4.0700 | 3.9700 | 0.0000 | 0.4633 |
109 | 000966 | 长源电力 | 3.7800 | 3.8000 | 3.8900 | 3.7200 | -1.0417 | 0.3994 |
110 | 002051 | 中工国际 | 29.0400 | 27.9200 | 29.0400 | 27.8800 | -3.8567 | 0.3444 |
111 | 000600 | 建投能源 | 4.1900 | 4.1300 | 4.1900 | 4.0500 | -1.9002 | 0.2769 |
112 | 000631 | 顺发恒业 | 4.1400 | 4.2500 | 4.2500 | 4.1000 | 2.4096 | 0.2591 |
113 | 000985 | 大庆华科 | 10.9900 | 10.7500 | 10.9900 | 10.5000 | -1.8265 | 0.1784 |
114 | 002287 | 奇正藏药 | 15.8000 | 15.9800 | 16.0700 | 15.6400 | 1.7187 | 0.1282 |
深市换手率创1月新高股(114只)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·莫言获诺贝尔文学奖 “莫言书”一纸难求
·莫言获诺贝尔文学奖 游资或借风炒作传媒股
·纽约黄金期货周五收盘下跌0.6%报1759.70美元
·今日收盘:上证指数收盘报2104.93点
·今日收盘:上证指数收盘报2098.7点
·国际油价微涨 美原油库存增幅超预期
·苹果股价挫2% 15交易日跌11%
·传媒板块受益莫言获奖 高开低走反映市场弱势
·莫言获诺贝尔文学奖 游资或借风炒作传媒股
·纽约黄金期货周五收盘下跌0.6%报1759.70美元
·今日收盘:上证指数收盘报2104.93点
·今日收盘:上证指数收盘报2098.7点
·国际油价微涨 美原油库存增幅超预期
·苹果股价挫2% 15交易日跌11%
·传媒板块受益莫言获奖 高开低走反映市场弱势
·沪市换手率创1月新低股(160只)
·沪市换手率创3月新低股(30只)
·沪市换手率创1月新高股(49只)
·深市换手率创1月新低股(159只)
·中国数据送暖 欧股盘中走高
·深市价格创3月新高股(38只)
·深市价格创6月新低股(37只)
·沪市价格创6月新低股(16只)
·沪市换手率创3月新低股(30只)
·沪市换手率创1月新高股(49只)
·深市换手率创1月新低股(159只)
·中国数据送暖 欧股盘中走高
·深市价格创3月新高股(38只)
·深市价格创6月新低股(37只)
·沪市价格创6月新低股(16只)
焦点事件