序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 8.9600 | 9.0300 | 9.0500 | 8.8700 | 0.3333 |
2 | 000561 | 烽火电子 | 5.9000 | 5.8600 | 5.9600 | 5.8000 | -1.3468 |
3 | 000592 | 中福实业 | 4.2400 | 4.2900 | 4.3100 | 4.2200 | 0.9412 |
4 | 000602 | 金马集团 | 10.2500 | 10.1300 | 10.3200 | 10.1100 | -1.1707 |
5 | 000762 | 西藏矿业 | 14.1000 | 13.9500 | 14.1000 | 13.9000 | -1.2739 |
6 | 000795 | 太原刚玉 | 10.8800 | 10.7600 | 10.8800 | 10.7400 | -1.3749 |
7 | 000878 | 云南铜业 | 16.0500 | 16.1100 | 16.2000 | 16.0100 | 0.0000 |
8 | 000970 | 中科三环 | 29.1400 | 28.8000 | 29.4700 | 28.7200 | -2.5710 |
9 | 000978 | 桂林旅游 | 6.5000 | 6.4600 | 6.5500 | 6.4200 | -0.7680 |
10 | 002012 | 凯恩股份 | 5.1100 | 5.1800 | 5.4800 | 5.1100 | -0.9560 |
11 | 002036 | 宜科科技 | 10.9600 | 10.6900 | 10.9600 | 10.6200 | -3.3454 |
12 | 002056 | 横店东磁 | 13.6800 | 13.5900 | 13.7700 | 13.5400 | -1.0197 |
13 | 002096 | 南岭民爆 | 10.7200 | 10.7500 | 10.8500 | 10.6700 | -0.7387 |
14 | 002152 | 广电运通 | 13.9000 | 13.8800 | 14.0000 | 13.7700 | -0.5731 |
15 | 002195 | 海隆软件 | 13.0200 | 13.0500 | 13.1500 | 12.9500 | -0.1530 |
16 | 002216 | 三全食品 | 23.8000 | 23.7500 | 23.9300 | 23.6500 | -0.4610 |
17 | 002220 | 天宝股份 | 6.9400 | 6.9900 | 7.0200 | 6.9300 | 0.1433 |
18 | 002269 | 美邦服饰 | 16.2100 | 16.1900 | 16.2700 | 16.1500 | -0.5528 |
19 | 002293 | 罗莱家纺 | 41.8500 | 42.3400 | 42.4000 | 41.8500 | 0.4508 |
20 | 002299 | 圣农发展 | 10.0900 | 10.0100 | 10.2700 | 9.9700 | -1.3793 |
21 | 002306 | 湘鄂情 | 8.9900 | 8.8000 | 8.9900 | 8.7600 | -2.4390 |
22 | 002313 | 日海通讯 | 20.0000 | 19.6000 | 20.4500 | 19.5200 | -5.3140 |
23 | 002327 | 富安娜 | 33.6900 | 33.3000 | 33.6900 | 33.1100 | -0.3889 |
24 | 002345 | 潮宏基 | 18.7000 | 18.7200 | 18.8200 | 18.5800 | -0.5842 |
25 | 002421 | 达实智能 | 13.7800 | 13.5600 | 13.9300 | 13.5000 | -2.3055 |
26 | 002474 | 榕基软件 | 16.3500 | 16.4500 | 16.5500 | 16.3100 | -0.3030 |
27 | 002497 | 雅化集团 | 9.9100 | 9.6200 | 10.0700 | 9.6100 | -3.8961 |
28 | 002600 | 江粉磁材 | 11.7200 | 11.7800 | 11.9300 | 11.7200 | -1.2573 |
29 | 002612 | 朗姿股份 | 28.9100 | 29.0800 | 29.3900 | 28.9100 | -0.5812 |
30 | 002615 | 哈尔斯 | 13.6600 | 13.5000 | 13.7000 | 13.5000 | -0.8811 |
31 | 002662 | 京威股份 | 8.4000 | 8.4200 | 8.5000 | 8.3700 | -0.5903 |
32 | 300007 | 汉威电子 | 13.4200 | 13.5000 | 13.6900 | 13.4000 | -1.3879 |
33 | 300036 | 超图软件 | 11.4200 | 11.3700 | 11.4400 | 11.2600 | -1.0444 |
34 | 300134 | 大富科技 | 10.1400 | 10.0700 | 10.1500 | 9.9800 | -0.7882 |
35 | 300138 | 晨光生物 | 10.1200 | 10.0300 | 10.1200 | 9.9900 | -0.6931 |
36 | 300141 | 和顺电气 | 9.9700 | 9.9500 | 10.0100 | 9.9000 | -0.5994 |
37 | 300144 | 宋城股份 | 12.6000 | 12.4300 | 12.6900 | 12.4200 | -2.2799 |
38 | 300148 | 天舟文化 | 13.0900 | 13.0700 | 13.1700 | 12.9900 | -0.4570 |
39 | 300169 | 天晟新材 | 6.9400 | 6.8700 | 6.9700 | 6.8600 | -1.4347 |
40 | 300301 | 长方照明 | 8.9000 | 8.6300 | 8.9200 | 8.6100 | -4.1111 |
41 | 300306 | 远方光电 | 14.5100 | 14.7300 | 14.9300 | 14.5100 | -0.4730 |
42 | 300307 | 慈星股份 | 9.1100 | 9.0900 | 9.2000 | 9.0500 | -0.9804 |
深市价格创6月新低股(42只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·中捷股份22日起停牌 拟披露重大事项
·第二轮页岩气招标明日启动 最新资讯速递
·保壳大限日益临近 ST板块摘帽行情再次被点燃
·快讯:沪指低开0.03% 煤炭传媒低迷
·纽约黄金期货收盘上涨0.1%报1726.30美元
·进入旺季 BDI指数重返千点
·22日早间两市重要公司新闻一览
·贵阳楼市会成第二个鄂尔多斯?房产中介称不
·第二轮页岩气招标明日启动 最新资讯速递
·保壳大限日益临近 ST板块摘帽行情再次被点燃
·快讯:沪指低开0.03% 煤炭传媒低迷
·纽约黄金期货收盘上涨0.1%报1726.30美元
·进入旺季 BDI指数重返千点
·22日早间两市重要公司新闻一览
·贵阳楼市会成第二个鄂尔多斯?房产中介称不
·美国股市开盘走高 道指涨0.26%纳指涨0.63%
·深市价格创1月新低股(152只)
·深市价格创3月新高股(46只)
·沪市价格创6月新低股(17只)
·沪市价格创1月新低股(68只)
·沪市价格创1月新高股(140只)
·深市价格创1月新高股(130只)
·深市价格创3月新低股(63只)
·深市价格创1月新低股(152只)
·深市价格创3月新高股(46只)
·沪市价格创6月新低股(17只)
·沪市价格创1月新低股(68只)
·沪市价格创1月新高股(140只)
·深市价格创1月新高股(130只)
·深市价格创3月新低股(63只)
焦点事件