| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 200025 | 深特力B | 3.0800 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0700 | 0.6494 | 0.0110 |
| 2 | 200468 | 宁通信B | 3.4500 | 3.4900 | 3.5200 | 3.4500 | -0.2857 | 0.0343 |
| 3 | 000088 | 盐田港 | 3.9500 | 3.9500 | 3.9600 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0445 |
| 4 | 000584 | 友利控股 | 5.8900 | 5.9600 | 5.9900 | 5.8800 | 0.1681 | 0.0543 |
| 5 | 200413 | 宝石B | 5.2200 | 5.2000 | 5.2300 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0546 |
| 6 | 002128 | 露天煤业 | 12.5100 | 12.6000 | 12.6500 | 12.5100 | 0.3984 | 0.0621 |
| 7 | 000918 | 嘉凯城 | 3.4700 | 3.5000 | 3.5100 | 3.4500 | 0.8646 | 0.0675 |
| 8 | 002242 | 九阳股份 | 6.6100 | 6.6900 | 6.7000 | 6.6100 | 0.2999 | 0.0693 |
| 9 | 300074 | 华平股份 | 19.3300 | 19.0700 | 19.4300 | 18.9400 | -0.9865 | 0.0815 |
| 10 | 000504 | ST传媒 | 5.6000 | 5.6700 | 5.7100 | 5.5700 | 0.1767 | 0.0826 |
| 11 | 000150 | 宜华地产 | 4.2700 | 4.3000 | 4.3300 | 4.2400 | 0.7026 | 0.0828 |
| 12 | 002216 | 三全食品 | 23.1800 | 22.7800 | 23.1800 | 22.3300 | -1.7256 | 0.0875 |
| 13 | 002219 | 独一味 | 13.9000 | 13.7700 | 13.9700 | 13.6500 | -0.9353 | 0.0904 |
| 14 | 000668 | 荣丰控股 | 7.6500 | 7.6500 | 7.7200 | 7.5600 | -0.5202 | 0.0936 |
| 15 | 000756 | 新华制药 | 4.6000 | 4.6000 | 4.6400 | 4.5500 | 0.0000 | 0.0977 |
| 16 | 000687 | 保定天鹅 | 4.0600 | 4.0400 | 4.0900 | 4.0400 | -0.4926 | 0.0984 |
| 17 | 002301 | 齐心文具 | 5.4200 | 5.4200 | 5.4500 | 5.3600 | 0.0000 | 0.1033 |
| 18 | 002300 | 太阳电缆 | 7.6600 | 7.6500 | 7.7200 | 7.6400 | -0.2608 | 0.1036 |
| 19 | 002113 | ST天润 | 7.3200 | 7.3200 | 7.4300 | 7.2600 | 0.0000 | 0.1040 |
| 20 | 000031 | 中粮地产 | 3.7500 | 3.7100 | 3.7500 | 3.6900 | -1.0667 | 0.1085 |
| 21 | 000788 | 西南合成 | 5.8000 | 5.9000 | 5.9800 | 5.8000 | -0.1692 | 0.1161 |
| 22 | 300114 | 中航电测 | 12.3300 | 12.2500 | 12.4000 | 12.1100 | -0.6488 | 0.1193 |
| 23 | 002463 | 沪电股份 | 4.1000 | 4.0800 | 4.1300 | 4.0500 | -0.2445 | 0.1248 |
| 24 | 002436 | 兴森科技 | 15.1800 | 15.3100 | 15.3600 | 15.1600 | 0.9894 | 0.1280 |
| 25 | 000027 | 深圳能源 | 5.7200 | 5.6700 | 5.7400 | 5.6400 | -0.7005 | 0.1300 |
| 26 | 002137 | 实益达 | 6.1100 | 6.0900 | 6.1700 | 6.0400 | 0.0000 | 0.1312 |
| 27 | 300170 | 汉得信息 | 16.6000 | 16.5600 | 16.6000 | 16.4300 | -0.1206 | 0.1314 |
| 28 | 002026 | 山东威达 | 7.9100 | 7.8100 | 7.9100 | 7.7600 | -0.1279 | 0.1323 |
| 29 | 000678 | 襄阳轴承 | 3.8300 | 3.8200 | 3.8400 | 3.7800 | -0.2611 | 0.1329 |
| 30 | 000025 | 特力A | 5.8100 | 5.8200 | 5.8800 | 5.7800 | 0.0000 | 0.1332 |
| 31 | 002209 | 达意隆 | 6.7000 | 6.7500 | 6.8600 | 6.6900 | 0.0000 | 0.1363 |
| 32 | 002561 | 徐家汇 | 8.6500 | 8.6000 | 8.6600 | 8.5700 | -0.4630 | 0.1447 |
| 33 | 000839 | 中信国安 | 6.0800 | 6.0900 | 6.1200 | 6.0300 | 0.1645 | 0.1466 |
| 34 | 000419 | 通程控股 | 4.2700 | 4.2900 | 4.3300 | 4.2700 | -0.2326 | 0.1499 |
| 35 | 300186 | 大华农 | 13.4200 | 13.3900 | 13.4300 | 13.3300 | -0.2235 | 0.1511 |
| 36 | 000532 | 力合股份 | 7.9500 | 8.0000 | 8.0600 | 7.9300 | 0.0000 | 0.1543 |
| 37 | 200992 | 中鲁B | 3.7300 | 3.7600 | 3.7600 | 3.7100 | 0.5348 | 0.1548 |
| 38 | 002081 | 金螳螂 | 35.1300 | 36.0400 | 36.1500 | 35.1300 | 1.5211 | 0.1560 |
| 39 | 002062 | 宏润建设 | 4.8600 | 4.8500 | 4.8800 | 4.8000 | 0.0000 | 0.1561 |
| 40 | 002088 | 鲁阳股份 | 8.4000 | 8.3900 | 8.4800 | 8.3300 | -0.3563 | 0.1576 |
| 41 | 300145 | 南方泵业 | 16.3500 | 16.5100 | 16.6200 | 16.3500 | 0.1213 | 0.1586 |
| 42 | 002108 | 沧州明珠 | 7.7900 | 7.8300 | 7.8500 | 7.7300 | 0.3846 | 0.1609 |
| 43 | 002042 | 华孚色纺 | 4.0500 | 4.0300 | 4.0900 | 4.0200 | -0.2475 | 0.1615 |
| 44 | 000710 | 天兴仪表 | 8.9900 | 8.7800 | 9.0200 | 8.7500 | -2.8761 | 0.1622 |
| 45 | 002355 | 兴民钢圈 | 10.8200 | 10.7900 | 10.8200 | 10.7000 | -0.2773 | 0.1646 |
| 46 | 002069 | 獐子岛 | 16.9800 | 17.1600 | 17.2000 | 16.8600 | 1.0601 | 0.1653 |
| 47 | 002336 | 人人乐 | 9.5300 | 9.5300 | 9.5800 | 9.5000 | 0.0000 | 0.1656 |
| 48 | 000019 | 深深宝A | 7.9400 | 7.9500 | 8.0400 | 7.9200 | 0.1259 | 0.1664 |
| 49 | 000564 | 西安民生 | 4.9000 | 4.8900 | 4.9400 | 4.8600 | -0.2041 | 0.1683 |
| 50 | 002016 | 世荣兆业 | 10.6300 | 10.4700 | 10.6600 | 10.3900 | -1.5977 | 0.1692 |
| 51 | 002095 | 生意宝 | 11.8400 | 11.9100 | 12.1500 | 11.7800 | 0.5912 | 0.1697 |
| 52 | 000608 | 阳光股份 | 5.0600 | 5.0800 | 5.1200 | 5.0300 | -0.1965 | 0.1720 |
| 53 | 000048 | 康达尔 | 6.7600 | 6.8900 | 6.9400 | 6.7600 | 0.8785 | 0.1754 |
| 54 | 002238 | 天威视讯 | 11.6700 | 11.5900 | 11.6900 | 11.5400 | -0.0862 | 0.1779 |
| 55 | 002141 | 蓉胜超微 | 4.7300 | 4.7700 | 4.7900 | 4.7100 | 0.4211 | 0.1779 |
| 56 | 002186 | 全聚德 | 31.7000 | 31.9100 | 32.0500 | 31.5600 | 0.6625 | 0.1782 |
| 57 | 000612 | 焦作万方 | 10.1800 | 10.1600 | 10.2500 | 10.1100 | -0.0983 | 0.1810 |
| 58 | 002623 | 亚玛顿 | 17.3000 | 17.2300 | 17.4700 | 17.2100 | -0.4046 | 0.1830 |
| 59 | 002014 | 永新股份 | 8.8300 | 8.9200 | 8.9800 | 8.8300 | -0.2237 | 0.1837 |
| 60 | 002410 | 广联达 | 18.0000 | 17.6900 | 18.0000 | 17.5900 | -1.1179 | 0.1865 |
| 61 | 000961 | 中南建设 | 10.6600 | 10.6600 | 10.8100 | 10.5400 | -1.2963 | 0.1887 |
| 62 | 002203 | 海亮股份 | 7.2000 | 7.1800 | 7.3000 | 7.1400 | -0.9655 | 0.1979 |
| 63 | 000410 | 沈阳机床 | 5.9200 | 5.8200 | 5.9400 | 5.8000 | -1.3559 | 0.1989 |
| 64 | 000070 | 特发信息 | 6.8800 | 6.8400 | 6.8800 | 6.7400 | -0.5814 | 0.2069 |
| 65 | 000609 | 绵世股份 | 5.6000 | 5.6000 | 5.6100 | 5.5500 | 0.3584 | 0.2079 |
| 66 | 002115 | 三维通信 | 7.2500 | 7.2600 | 7.3500 | 7.2400 | -0.6840 | 0.2079 |
| 67 | 002208 | 合肥城建 | 5.6900 | 5.7400 | 5.7700 | 5.6900 | 0.3497 | 0.2087 |
| 68 | 000780 | 平庄能源 | 10.0000 | 10.0400 | 10.0900 | 9.9400 | 0.2997 | 0.2087 |
| 69 | 002330 | 得利斯 | 10.0900 | 10.1100 | 10.2000 | 10.0800 | -0.2959 | 0.2096 |
| 70 | 002280 | 新世纪 | 10.3600 | 10.3500 | 10.4500 | 10.3000 | 0.0000 | 0.2131 |
| 71 | 000969 | 安泰科技 | 12.1000 | 12.0500 | 12.1600 | 11.9500 | 0.0000 | 0.2142 |
| 72 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.5400 | 5.5300 | 5.5400 | 5.4900 | -0.5396 | 0.2151 |
| 73 | 000920 | 南方汇通 | 6.5800 | 6.5600 | 6.6300 | 6.5200 | -0.3040 | 0.2161 |
| 74 | 300109 | 新开源 | 7.8100 | 7.9600 | 8.0100 | 7.8000 | -0.1255 | 0.2165 |
| 75 | 200505 | ST珠江B | 1.6700 | 1.6900 | 1.7100 | 1.6700 | 0.5952 | 0.2180 |
| 76 | 300194 | 福安药业 | 19.7400 | 19.7100 | 19.8100 | 19.6300 | -0.1520 | 0.2190 |
| 77 | 000411 | 英特集团 | 7.4700 | 7.4600 | 7.4900 | 7.3800 | 0.4038 | 0.2193 |
| 78 | 002328 | 新朋股份 | 5.7600 | 5.8100 | 5.8200 | 5.7300 | 1.0435 | 0.2237 |
| 79 | 002283 | 天润曲轴 | 6.3200 | 6.3000 | 6.3700 | 6.2800 | -0.3165 | 0.2243 |
| 80 | 002165 | 红宝丽 | 4.5500 | 4.4700 | 4.5600 | 4.4500 | -1.3245 | 0.2274 |
| 81 | 002530 | 丰东股份 | 5.7800 | 5.8300 | 5.8700 | 5.7600 | -0.6814 | 0.2284 |
| 82 | 000909 | 数源科技 | 6.0500 | 6.1000 | 6.1300 | 6.0500 | 0.0000 | 0.2294 |
| 83 | 002434 | 万里扬 | 6.9200 | 6.9500 | 6.9900 | 6.8400 | -0.5722 | 0.2300 |
| 84 | 000636 | 风华高科 | 6.5900 | 6.5400 | 6.6300 | 6.4600 | -1.5060 | 0.2319 |
| 85 | 000413 | 宝石A | 12.1300 | 12.0000 | 12.1800 | 11.8500 | 0.5868 | 0.2345 |
| 86 | 002338 | 奥普光电 | 17.8000 | 17.7700 | 18.0400 | 17.7000 | -1.1680 | 0.2358 |
| 87 | 002367 | 康力电梯 | 7.8100 | 7.8000 | 7.8500 | 7.7200 | -0.2558 | 0.2364 |
| 88 | 002031 | 巨轮股份 | 5.8000 | 5.7800 | 5.8700 | 5.7300 | 0.6969 | 0.2378 |
| 89 | 000159 | 国际实业 | 7.0900 | 7.0600 | 7.1000 | 7.0000 | -0.4231 | 0.2388 |
| 90 | 000987 | 广州友谊 | 11.3300 | 11.2900 | 11.3300 | 11.2100 | -0.4409 | 0.2388 |
| 91 | 000971 | ST迈亚 | 3.4500 | 3.5200 | 3.5400 | 3.4500 | 1.4409 | 0.2402 |
| 92 | 002119 | 康强电子 | 6.2100 | 6.2300 | 6.2900 | 6.2000 | 0.3221 | 0.2419 |
| 93 | 002461 | 珠江啤酒 | 9.3100 | 9.2300 | 9.3300 | 9.2000 | -0.2162 | 0.2420 |
| 94 | 300193 | 佳士科技 | 9.3000 | 9.3000 | 9.3500 | 9.2000 | 0.0000 | 0.2471 |
| 95 | 000983 | 西山煤电 | 12.5600 | 12.4700 | 12.6100 | 12.4000 | -0.3994 | 0.2477 |
| 96 | 002025 | 航天电器 | 12.2900 | 12.3000 | 12.4000 | 12.2500 | -0.3241 | 0.2479 |
| 97 | 002630 | 华西能源 | 16.7000 | 16.8000 | 16.9000 | 16.5300 | 0.0000 | 0.2483 |
| 98 | 300053 | 欧比特 | 6.6200 | 6.5600 | 6.6300 | 6.5300 | -0.9063 | 0.2488 |
| 99 | 000919 | 金陵药业 | 7.9100 | 7.8900 | 8.0400 | 7.8500 | -1.0038 | 0.2498 |
| 100 | 000988 | 华工科技 | 5.8400 | 5.8100 | 5.8400 | 5.7000 | 0.1724 | 0.2501 |
| 101 | 000033 | 新都酒店 | 4.3400 | 4.3600 | 4.3900 | 4.3000 | -0.2288 | 0.2502 |
| 102 | 002479 | 富春环保 | 12.5800 | 12.5500 | 12.6800 | 12.5100 | -0.3177 | 0.2545 |
| 103 | 002595 | 豪迈科技 | 19.7500 | 19.8000 | 19.8900 | 19.7000 | -0.2016 | 0.2561 |
| 104 | 000692 | 惠天热电 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4400 | 4.3600 | 0.2273 | 0.2566 |
| 105 | 000568 | 泸州老窖 | 38.4100 | 38.8700 | 38.8700 | 38.2100 | 0.7256 | 0.2577 |
| 106 | 000683 | 远兴能源 | 4.9000 | 4.8800 | 4.9300 | 4.8500 | -0.6110 | 0.2580 |
| 107 | 002599 | 盛通股份 | 8.0700 | 8.0400 | 8.0800 | 8.0200 | -0.1242 | 0.2581 |
| 108 | 000923 | 河北宣工 | 5.2200 | 5.1800 | 5.2500 | 5.1600 | -0.3846 | 0.2611 |
| 109 | 002380 | 科远股份 | 21.2900 | 21.3300 | 21.5000 | 21.1300 | 0.1408 | 0.2626 |
| 110 | 000801 | 四川九洲 | 6.6500 | 6.7800 | 6.7800 | 6.6000 | 2.2624 | 0.2633 |
| 111 | 002185 | 华天科技 | 4.8700 | 4.9100 | 4.9800 | 4.8400 | 0.0000 | 0.2648 |
| 112 | 002368 | 太极股份 | 15.0000 | 15.2500 | 15.3200 | 15.0000 | 0.9265 | 0.2659 |
| 113 | 000099 | 中信海直 | 7.5100 | 7.4800 | 7.5500 | 7.4000 | -0.1335 | 0.2665 |
| 114 | 000524 | 东方宾馆 | 6.9100 | 6.9900 | 7.0600 | 6.9100 | 0.4310 | 0.2684 |
| 115 | 002246 | 北化股份 | 7.8400 | 7.9200 | 7.9500 | 7.7300 | 1.0204 | 0.2693 |
| 116 | 000721 | 西安饮食 | 5.7600 | 5.8300 | 5.9400 | 5.7600 | 0.6908 | 0.2703 |
| 117 | 000905 | 厦门港务 | 6.1800 | 6.1300 | 6.2000 | 6.1100 | -0.3252 | 0.2709 |
| 118 | 000548 | 湖南投资 | 4.2200 | 4.1500 | 4.2400 | 4.1300 | -1.1905 | 0.2712 |
| 119 | 000571 | 新大洲A | 4.9200 | 4.9000 | 4.9400 | 4.8700 | -0.4065 | 0.2714 |
| 120 | 000506 | 中润资源 | 8.0000 | 8.0500 | 8.2700 | 7.9600 | -0.4944 | 0.2718 |
| 121 | 000069 | 华侨城A | 5.7500 | 5.7800 | 5.8300 | 5.7300 | 0.3472 | 0.2724 |
| 122 | 002430 | 杭氧股份 | 11.7000 | 11.7100 | 11.8400 | 11.6000 | 0.6879 | 0.2742 |
| 123 | 000812 | 陕西金叶 | 3.8500 | 3.9000 | 3.9200 | 3.8300 | 0.5155 | 0.2747 |
| 124 | 002192 | 路翔股份 | 15.0200 | 15.0800 | 15.3300 | 15.0000 | -1.2443 | 0.2766 |
| 125 | 002212 | 南洋股份 | 4.4600 | 4.4900 | 4.4900 | 4.4400 | 0.4474 | 0.2769 |
| 126 | 300015 | 爱尔眼科 | 16.3900 | 16.6700 | 16.6900 | 16.3200 | 1.5844 | 0.2769 |
| 127 | 000589 | 黔轮胎A | 4.8000 | 4.7700 | 4.8500 | 4.7500 | -1.0373 | 0.2777 |
| 128 | 002491 | 通鼎光电 | 10.0500 | 10.0500 | 10.0500 | 9.9000 | 0.2994 | 0.2790 |
| 129 | 002351 | 漫步者 | 7.6200 | 7.6600 | 7.7200 | 7.5700 | 0.1307 | 0.2793 |
| 130 | 002168 | 深圳惠程 | 8.1000 | 8.1000 | 8.1600 | 8.0500 | 0.1236 | 0.2797 |
| 131 | 000662 | *ST索芙 | 4.9800 | 5.0500 | 5.1400 | 4.9400 | 1.0000 | 0.2806 |
| 132 | 000829 | 天音控股 | 4.3400 | 4.3100 | 4.3600 | 4.2900 | -0.6912 | 0.2830 |
| 133 | 000153 | 丰原药业 | 6.3900 | 6.4300 | 6.5000 | 6.3500 | 0.6260 | 0.2856 |
| 134 | 000034 | 深信泰丰 | 4.1300 | 4.1600 | 4.1700 | 4.1000 | 0.0000 | 0.2879 |
| 135 | 000541 | 佛山照明 | 6.7200 | 6.7300 | 6.7900 | 6.7000 | -0.1484 | 0.2909 |
| 136 | 002409 | 雅克科技 | 14.8400 | 14.8000 | 14.9000 | 14.7100 | -0.2695 | 0.2911 |
| 137 | 002277 | 友阿股份 | 9.1400 | 9.2000 | 9.2200 | 9.1400 | 0.3272 | 0.2941 |
| 138 | 300249 | 依米康 | 11.7000 | 11.6700 | 11.7000 | 11.5800 | 0.2577 | 0.2960 |
| 139 | 000151 | 中成股份 | 6.1300 | 6.1000 | 6.1500 | 6.0600 | -0.6515 | 0.2997 |
| 140 | 300100 | 双林股份 | 10.8400 | 10.8800 | 10.9900 | 10.8400 | 0.0000 | 0.3007 |
| 141 | 000796 | 易食股份 | 5.5500 | 5.5500 | 5.5800 | 5.5100 | 0.1805 | 0.3011 |
| 142 | 300198 | 纳川股份 | 10.5500 | 10.6100 | 10.6400 | 10.5100 | 0.5687 | 0.3021 |
| 143 | 002255 | 海陆重工 | 13.4600 | 13.5900 | 13.7800 | 13.4500 | 0.2952 | 0.3047 |
| 144 | 002082 | 栋梁新材 | 6.6600 | 6.7100 | 6.7500 | 6.6600 | 0.2990 | 0.3059 |
| 145 | 002406 | 远东传动 | 7.9600 | 7.9600 | 8.0900 | 7.8600 | 0.0000 | 0.3063 |
| 146 | 000728 | 国元证券 | 10.6200 | 10.5700 | 10.7200 | 10.4800 | -0.7512 | 0.3090 |
| 147 | 002093 | 国脉科技 | 4.4200 | 4.4300 | 4.4600 | 4.3600 | 0.0000 | 0.3102 |
| 148 | 002178 | 延华智能 | 8.7600 | 8.8700 | 8.9600 | 8.7600 | 0.5669 | 0.3108 |
| 149 | 002253 | 川大智胜 | 13.4900 | 13.3900 | 13.4900 | 13.2000 | -0.0746 | 0.3110 |
| 150 | 300050 | 世纪鼎利 | 9.2600 | 9.3200 | 9.3500 | 9.2500 | 0.6479 | 0.3131 |
| 151 | 002581 | 万昌科技 | 16.9000 | 16.9200 | 17.0000 | 16.8200 | -0.1181 | 0.3138 |
| 152 | 002121 | 科陆电子 | 7.6500 | 7.6600 | 7.7200 | 7.6000 | 0.1307 | 0.3177 |
| 153 | 000716 | 南方食品 | 9.1900 | 9.0800 | 9.1900 | 9.0200 | -0.9815 | 0.3205 |
| 154 | 000417 | 合肥百货 | 6.7700 | 6.7800 | 6.7900 | 6.6400 | 0.1477 | 0.3219 |
| 155 | 300046 | 台基股份 | 8.9300 | 8.8500 | 8.9400 | 8.6800 | -0.8959 | 0.3228 |
| 156 | 000552 | 靖远煤电 | 15.3000 | 15.2200 | 15.3400 | 15.1600 | -0.3927 | 0.3240 |
| 157 | 000553 | 沙隆达A | 5.3000 | 5.2800 | 5.3500 | 5.2400 | -0.7519 | 0.3255 |
| 158 | 000748 | 长城信息 | 5.3900 | 5.3900 | 5.4200 | 5.3200 | -0.1852 | 0.3265 |
| 159 | 000929 | 兰州黄河 | 6.3600 | 6.3900 | 6.4600 | 6.3300 | 0.3140 | 0.3334 |
| 160 | 000892 | *ST星美 | 3.6800 | 3.7000 | 3.7500 | 3.6800 | -0.2695 | 0.3350 |
| 161 | 000626 | 如意集团 | 7.1400 | 7.1500 | 7.2400 | 7.0800 | 0.1401 | 0.3374 |
| 162 | 000630 | 铜陵有色 | 17.4900 | 17.3000 | 17.5600 | 17.2100 | -1.1429 | 0.3377 |
| 163 | 002092 | 中泰化学 | 7.3100 | 7.2900 | 7.3700 | 7.2500 | -0.6812 | 0.3383 |
| 164 | 000889 | 渤海物流 | 5.4600 | 5.4100 | 5.5400 | 5.3800 | -1.6364 | 0.3407 |
| 165 | 002315 | 焦点科技 | 27.2900 | 27.4100 | 27.7400 | 27.2900 | -0.4359 | 0.3408 |
| 166 | 002361 | 神剑股份 | 8.2500 | 8.2800 | 8.2900 | 8.2200 | 0.2421 | 0.3424 |
| 167 | 002335 | 科华恒盛 | 8.9300 | 9.0500 | 9.1300 | 8.9000 | 1.3438 | 0.3437 |
| 168 | 300158 | 振东制药 | 9.1800 | 9.2200 | 9.2800 | 9.1500 | 0.0000 | 0.3470 |
| 169 | 002053 | 云南盐化 | 7.0800 | 7.1200 | 7.1600 | 7.0700 | 0.2817 | 0.3476 |
| 170 | 002157 | 正邦科技 | 8.8000 | 8.6100 | 8.8000 | 8.6000 | -2.1591 | 0.3482 |
| 171 | 002249 | 大洋电机 | 6.0800 | 6.0800 | 6.1300 | 6.0500 | -0.1642 | 0.3482 |
| 172 | 000876 | 新希望 | 12.4500 | 12.2400 | 12.4500 | 12.2400 | -0.5686 | 0.3483 |
| 173 | 002181 | 粤传媒 | 8.5100 | 8.5000 | 8.5500 | 8.4300 | -0.2347 | 0.3509 |
| 174 | 000078 | 海王生物 | 6.1000 | 6.0700 | 6.1800 | 6.0500 | -0.9788 | 0.3533 |
| 175 | 002195 | 海隆软件 | 12.3000 | 12.4300 | 12.5300 | 12.2800 | 0.1612 | 0.3558 |
| 176 | 000791 | 西北化工 | 6.6800 | 6.6100 | 6.6800 | 6.5400 | -0.1511 | 0.3609 |
| 177 | 300042 | 朗科科技 | 8.1200 | 8.1000 | 8.1400 | 8.0600 | -0.1233 | 0.3615 |
| 178 | 002143 | 高金食品 | 5.6300 | 5.6400 | 5.7100 | 5.6200 | -1.0526 | 0.3632 |
| 179 | 300139 | 福星晓程 | 23.5500 | 23.4500 | 23.5500 | 23.2900 | -0.9713 | 0.3632 |
| 180 | 000090 | 深天健 | 6.5300 | 6.5600 | 6.6000 | 6.5000 | 0.1527 | 0.3633 |
| 181 | 002281 | 光迅科技 | 16.7400 | 16.6500 | 16.8700 | 16.5000 | -0.5376 | 0.3642 |
| 182 | 002533 | 金杯电工 | 5.9000 | 5.9300 | 6.0000 | 5.9000 | -0.3361 | 0.3643 |
| 183 | 000881 | 大连国际 | 7.4800 | 7.4400 | 7.5000 | 7.4200 | -0.8000 | 0.3704 |
| 184 | 002556 | 辉隆股份 | 5.2500 | 5.2100 | 5.2500 | 5.1600 | -0.5725 | 0.3707 |
| 185 | 002333 | 罗普斯金 | 8.8800 | 8.9000 | 8.9500 | 8.8300 | 0.2252 | 0.3714 |
| 186 | 002331 | 皖通科技 | 12.1500 | 11.8900 | 12.1500 | 11.8500 | -2.1399 | 0.3770 |
| 187 | 000565 | 渝三峡A | 7.0700 | 7.1200 | 7.1900 | 7.0600 | -0.6974 | 0.3773 |
| 188 | 002170 | 芭田股份 | 7.7400 | 7.5900 | 7.8100 | 7.5800 | -1.9380 | 0.3780 |
| 189 | 000995 | ST皇台 | 11.8500 | 11.8200 | 11.9700 | 11.6800 | -0.5051 | 0.3782 |
| 190 | 002022 | 科华生物 | 10.7600 | 10.7300 | 10.8600 | 10.6800 | -0.2788 | 0.3783 |
| 191 | 002107 | 沃华医药 | 8.9600 | 8.8600 | 9.0000 | 8.8200 | -1.1161 | 0.3848 |
| 192 | 002234 | 民和股份 | 9.6300 | 9.3500 | 9.6300 | 9.2400 | -1.5789 | 0.3859 |
| 193 | 002054 | 德美化工 | 6.8300 | 6.7300 | 6.8500 | 6.6800 | -1.3196 | 0.3883 |
| 194 | 000637 | 茂化实华 | 3.7900 | 3.7700 | 3.8100 | 3.7100 | -0.2646 | 0.3897 |
| 195 | 002307 | 北新路桥 | 6.4700 | 6.4200 | 6.5200 | 6.4100 | -0.6192 | 0.3930 |
| 196 | 000715 | 中兴商业 | 5.8400 | 5.8100 | 5.8700 | 5.7800 | -0.6838 | 0.3937 |
| 197 | 002337 | 赛象科技 | 10.0000 | 10.0400 | 10.1100 | 9.9900 | 0.6012 | 0.3947 |
| 198 | 002162 | 斯米克 | 5.9300 | 5.9900 | 6.0200 | 5.9100 | 0.5034 | 0.3970 |
| 199 | 002147 | 方圆支承 | 6.0500 | 5.9700 | 6.0500 | 5.9400 | -1.3223 | 0.3975 |
| 200 | 002636 | 金安国纪 | 6.7900 | 6.8100 | 6.8700 | 6.7800 | 0.0000 | 0.3976 |
| 201 | 000547 | 闽福发A | 3.6400 | 3.6100 | 3.6500 | 3.5900 | 0.0000 | 0.3983 |
| 202 | 300071 | 华谊嘉信 | 7.3500 | 7.4200 | 7.4600 | 7.3500 | 0.5420 | 0.4003 |
| 203 | 000830 | 鲁西化工 | 4.0100 | 4.0300 | 4.0600 | 4.0100 | 0.2488 | 0.4006 |
| 204 | 000599 | 青岛双星 | 3.5300 | 3.5400 | 3.5600 | 3.5100 | -0.5618 | 0.4009 |
| 205 | 002483 | 润邦股份 | 8.0100 | 8.0500 | 8.1200 | 7.9300 | 0.1244 | 0.4010 |
| 206 | 000880 | 潍柴重机 | 7.7500 | 7.6300 | 7.7500 | 7.6100 | -0.9091 | 0.4014 |
| 207 | 000623 | 吉林敖东 | 14.6300 | 14.5000 | 14.6900 | 14.3500 | -0.8886 | 0.4038 |
| 208 | 000691 | 亚太实业 | 5.3300 | 5.3800 | 5.4300 | 5.2600 | 0.5607 | 0.4056 |
| 209 | 002131 | 利欧股份 | 7.9500 | 7.8900 | 8.0100 | 7.8000 | -0.1266 | 0.4092 |
| 210 | 300045 | 华力创通 | 11.9200 | 11.8800 | 12.0400 | 11.8300 | -0.3356 | 0.4102 |
| 211 | 002364 | 中恒电气 | 14.6900 | 14.6400 | 14.6900 | 14.5300 | 0.4804 | 0.4106 |
| 212 | 300180 | 华峰超纤 | 10.3800 | 10.4000 | 10.4500 | 10.3000 | 0.0000 | 0.4106 |
| 213 | 300182 | 捷成股份 | 25.1800 | 25.2900 | 25.3700 | 24.8000 | 0.4369 | 0.4130 |
| 214 | 002349 | 精华制药 | 10.7100 | 10.7800 | 10.7800 | 10.6200 | 0.2791 | 0.4175 |
| 215 | 300225 | 金力泰 | 9.4400 | 9.4100 | 9.4900 | 9.3800 | -0.3178 | 0.4192 |
| 216 | 300106 | 西部牧业 | 10.1300 | 10.1700 | 10.3000 | 10.1300 | -0.0982 | 0.4202 |
| 217 | 000635 | 英力特 | 8.3800 | 8.4100 | 8.4600 | 8.3600 | -0.2372 | 0.4212 |
| 218 | 002215 | 诺普信 | 7.3200 | 7.4000 | 7.4800 | 7.3200 | 0.6803 | 0.4236 |
| 219 | 000958 | ST东热 | 3.0900 | 3.1000 | 3.1400 | 3.0900 | -0.9585 | 0.4247 |
| 220 | 000937 | 冀中能源 | 11.6500 | 11.5800 | 11.7600 | 11.5800 | -0.8562 | 0.4266 |
| 221 | 002150 | 江苏通润 | 5.6900 | 5.7300 | 5.7300 | 5.6200 | 1.4159 | 0.4270 |
| 222 | 002522 | 浙江众成 | 15.7400 | 15.9000 | 16.0500 | 15.7200 | 0.0629 | 0.4271 |
| 223 | 300047 | 天源迪科 | 11.8700 | 11.7300 | 11.8800 | 11.6600 | -0.2551 | 0.4288 |
| 224 | 300034 | 钢研高纳 | 14.1200 | 14.1900 | 14.1900 | 13.9300 | 0.4958 | 0.4330 |
| 225 | 300164 | 通源石油 | 15.7800 | 16.0300 | 16.1900 | 15.7800 | 1.5843 | 0.4334 |
