序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 000030 | *ST盛润A | 11.8800 | 13.1000 | 13.1000 | 11.8600 | 4.9679 | 19838715 |
2 | 000100 | TCL集团 | 2.1500 | 2.2800 | 2.2800 | 2.1400 | 5.0691 | 486543051 |
3 | 000503 | 海虹控股 | 6.8600 | 7.0500 | 7.1700 | 6.7000 | 1.7316 | 27588992 |
4 | 000507 | 珠海港 | 9.1300 | 9.6700 | 9.7000 | 9.0800 | 6.4978 | 9485623 |
5 | 000586 | 汇源通信 | 6.6000 | 7.0500 | 7.1800 | 6.5900 | 7.4695 | 30512115 |
6 | 000617 | 石油济柴 | 10.6500 | 11.3600 | 11.6000 | 10.6400 | 6.3670 | 5699633 |
7 | 000636 | 风华高科 | 7.0700 | 7.3900 | 7.4000 | 7.0700 | 4.0845 | 14600580 |
8 | 000669 | 领先科技 | 21.1900 | 21.1200 | 21.2000 | 19.7500 | 0.5236 | 2749242 |
9 | 000703 | 恒逸石化 | 41.8800 | 41.7500 | 43.4900 | 41.0000 | 0.6024 | 5091603 |
10 | 000762 | 西藏矿业 | 24.4900 | 25.4000 | 25.4300 | 24.2500 | 3.8855 | 8573285 |
11 | 000777 | 中核科技 | 21.3200 | 22.9300 | 23.4400 | 20.9600 | 7.6021 | 10395272 |
12 | 000791 | 西北化工 | 7.7700 | 8.2500 | 8.3900 | 7.7100 | 8.1258 | 34674232 |
13 | 000799 | 酒鬼酒 | 26.0000 | 28.1700 | 28.2500 | 26.0000 | 7.6423 | 12582990 |
14 | 000803 | 金宇车城 | 6.5400 | 6.8700 | 7.2000 | 6.5400 | 4.8855 | 3226390 |
15 | 000885 | 同力水泥 | 11.9500 | 12.1900 | 12.2300 | 11.9100 | 1.8379 | 6615660 |
16 | 000910 | 大亚科技 | 5.5600 | 5.6400 | 5.9400 | 5.5100 | 3.2967 | 9269205 |
17 | 000913 | 钱江摩托 | 4.8300 | 4.9700 | 5.0500 | 4.7000 | 3.1120 | 5275007 |
18 | 000930 | 中粮生化 | 6.3900 | 6.5800 | 6.5800 | 6.3800 | 2.9734 | 16565765 |
19 | 000958 | ST东热 | 3.5600 | 3.7200 | 3.7200 | 3.5300 | 5.0847 | 5142316 |
20 | 000981 | ST兰光 | 11.2000 | 11.0700 | 11.3200 | 10.6500 | 0.3626 | 5452578 |
21 | 000982 | 中银绒业 | 7.4100 | 7.7900 | 7.8000 | 7.4100 | 4.5638 | 7986362 |
22 | 002031 | 巨轮股份 | 6.2500 | 6.4000 | 6.4700 | 6.1800 | 5.2632 | 8535794 |
23 | 002071 | 江苏宏宝 | 8.9300 | 9.3000 | 9.3900 | 8.8600 | 3.6789 | 9402958 |
24 | 002088 | 鲁阳股份 | 11.1100 | 11.3700 | 11.4500 | 10.9000 | 2.3402 | 4325101 |
25 | 002098 | 浔兴股份 | 9.5800 | 9.8000 | 9.8300 | 9.5200 | 2.2965 | 2098697 |
26 | 002115 | 三维通信 | 13.2300 | 13.1600 | 13.2300 | 12.7500 | 0.0760 | 4347375 |
27 | 002127 | 新民科技 | 5.6300 | 5.7700 | 5.8200 | 5.4700 | 2.3050 | 8359766 |
28 | 002130 | 沃尔核材 | 14.3100 | 15.7300 | 15.7300 | 14.0000 | 10.0000 | 23073222 |
29 | 002139 | 拓邦股份 | 11.1600 | 11.4700 | 11.5000 | 10.8600 | 2.5939 | 8101603 |
30 | 002144 | 宏达高科 | 12.4600 | 12.7000 | 12.7000 | 12.2000 | 2.5848 | 2230898 |
31 | 002176 | 江特电机 | 17.6900 | 18.6900 | 18.8200 | 17.5400 | 6.9834 | 8266615 |
32 | 002181 | 粤传媒 | 11.0000 | 11.6300 | 11.7800 | 10.9400 | 6.3071 | 8885908 |
33 | 002193 | 山东如意 | 10.3100 | 10.5000 | 10.5000 | 10.1700 | 3.1434 | 5371883 |
34 | 002204 | 大连重工 | 29.1700 | 29.6000 | 29.6600 | 28.9500 | 1.9986 | 2757763 |
35 | 002207 | 准油股份 | 15.3400 | 15.6100 | 15.6900 | 15.1700 | 1.6938 | 5004247 |
36 | 002218 | 拓日新能 | 11.1200 | 11.4900 | 11.5900 | 11.0200 | 3.3273 | 13079861 |
37 | 002226 | 江南化工 | 13.0200 | 13.6100 | 13.8000 | 12.6800 | 4.1316 | 5292728 |
38 | 002230 | 科大讯飞 | 36.0000 | 38.7000 | 38.7900 | 35.6600 | 7.6795 | 5697711 |
39 | 002243 | 通产丽星 | 10.0100 | 10.1900 | 10.2800 | 9.5800 | 0.8911 | 7732341 |
40 | 002249 | 大洋电机 | 15.0300 | 15.2600 | 15.2700 | 14.7000 | 1.3953 | 6445787 |
41 | 002261 | 拓维信息 | 21.1000 | 22.9100 | 23.4000 | 21.0300 | 7.7104 | 29658861 |
42 | 002274 | 华昌化工 | 9.1800 | 9.5300 | 9.5700 | 9.1600 | 3.8126 | 5071156 |
43 | 002292 | 奥飞动漫 | 26.4800 | 27.6500 | 28.0800 | 26.1800 | 3.9083 | 20331796 |
44 | 002302 | 西部建设 | 15.5600 | 16.1400 | 16.8100 | 15.3800 | 5.6283 | 7160552 |
45 | 002305 | 南国置业 | 6.0200 | 6.0900 | 6.2000 | 5.8100 | -4.0945 | 26799060 |
46 | 002307 | 北新路桥 | 7.8800 | 7.9000 | 8.1700 | 7.6600 | 0.8940 | 19514880 |
47 | 002314 | 雅致股份 | 10.6300 | 10.5300 | 10.6900 | 10.0100 | -1.9553 | 2906988 |
48 | 002320 | 海峡股份 | 15.7300 | 16.1500 | 16.1800 | 15.1500 | 2.6701 | 3511849 |
49 | 002366 | 丹甫股份 | 10.5800 | 11.0400 | 11.1500 | 10.5600 | 3.3708 | 2762335 |
50 | 002395 | 双象股份 | 18.5000 | 17.8900 | 18.9600 | 17.7600 | 3.7703 | 1641588 |
51 | 002396 | 星网锐捷 | 13.8800 | 15.0100 | 15.2500 | 13.6600 | 8.1412 | 16533885 |
52 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 11.0700 | 11.3800 | 11.4900 | 10.8200 | 2.8004 | 3622550 |
53 | 002405 | 四维图新 | 21.0900 | 22.8200 | 22.9000 | 20.7800 | 7.3882 | 11137346 |
54 | 002421 | 达实智能 | 16.0900 | 16.5000 | 16.5600 | 16.0000 | 2.6758 | 1640151 |
55 | 002425 | 凯撒股份 | 10.1600 | 10.8700 | 10.9200 | 10.1400 | 5.9454 | 7436388 |
56 | 002434 | 万里扬 | 8.8600 | 8.9500 | 8.9900 | 8.6300 | 1.0158 | 2456183 |
57 | 002439 | 启明星辰 | 17.0900 | 18.0900 | 18.3800 | 17.0100 | 5.5426 | 1953069 |
58 | 002465 | 海格通信 | 23.6000 | 24.2500 | 24.3100 | 23.5800 | 2.7542 | 1824210 |
59 | 002469 | 三维工程 | 29.3100 | 30.4100 | 30.4100 | 29.1500 | 2.0812 | 1136420 |
60 | 002487 | 大金重工 | 18.8800 | 19.0400 | 19.2000 | 18.6000 | 1.0080 | 795935 |
61 | 002502 | 骅威股份 | 20.0200 | 20.6700 | 20.8000 | 19.8000 | 3.0409 | 3056092 |
62 | 002506 | 超日太阳 | 13.8600 | 14.6600 | 14.7900 | 13.7200 | 5.7720 | 27057837 |
63 | 002508 | 老板电器 | 16.5200 | 17.1700 | 17.2000 | 16.3500 | 3.7462 | 6015674 |
64 | 002515 | 金字火腿 | 22.1500 | 22.7000 | 22.7900 | 22.0500 | 2.4831 | 770949 |
65 | 002518 | 科士达 | 21.0300 | 21.5500 | 21.5800 | 21.0300 | 2.1327 | 1190413 |
66 | 002519 | 银河电子 | 15.0100 | 15.4800 | 15.5000 | 14.8900 | 3.1312 | 1727478 |
67 | 002524 | 光正钢构 | 10.3800 | 10.7700 | 10.8800 | 10.3200 | 3.9575 | 13461777 |
68 | 002529 | 海源机械 | 12.0100 | 12.2000 | 12.3900 | 12.0100 | 1.6667 | 2611068 |
69 | 002533 | 金杯电工 | 8.7200 | 8.9500 | 8.9500 | 8.6100 | 2.4027 | 3600372 |
70 | 002541 | 鸿路钢构 | 31.5600 | 32.6500 | 32.6500 | 30.8200 | 10.0067 | 4407265 |
71 | 002557 | 洽洽食品 | 23.8600 | 24.1900 | 24.2000 | 23.7000 | 2.9800 | 811698 |
72 | 002563 | 森马服饰 | 36.4000 | 36.4000 | 36.5000 | 35.8100 | -0.1646 | 919662 |
73 | 002590 | 万安科技 | 15.0200 | 15.2300 | 15.5600 | 14.8700 | -2.1837 | 3781214 |
74 | 002598 | 山东章鼓 | 12.9400 | 14.2300 | 14.2300 | 12.6200 | 9.9691 | 5329075 |
75 | 002605 | 姚记扑克 | 20.0600 | 21.7100 | 21.9800 | 20.0600 | 6.8932 | 4141492 |
76 | 002621 | 大连三垒 | 22.7800 | 23.6000 | 23.6300 | 22.7800 | 3.1920 | 2067940 |
77 | 002625 | 龙生股份 | 14.3300 | 15.2000 | 15.2400 | 14.3300 | 5.4823 | 5391585 |
78 | 002626 | 金达威 | 36.9500 | 39.7000 | 40.5000 | 36.8800 | 7.2973 | 3617359 |
79 | 200018 | ST中冠B | 2.7100 | 2.7000 | 2.7200 | 2.6400 | -2.8777 | 799487 |
80 | 200550 | 江铃B | 17.5900 | 17.3700 | 17.5900 | 17.0900 | -1.3068 | 249626 |
81 | 200986 | 粤华包B | 3.3800 | 3.4600 | 3.6600 | 3.3400 | 3.5928 | 974585 |
82 | 300002 | 神州泰岳 | 20.6800 | 22.0000 | 22.2000 | 20.1700 | 6.6925 | 7552606 |
83 | 300004 | 南风股份 | 23.9500 | 25.1000 | 25.4000 | 23.9500 | 2.8267 | 1230908 |
84 | 300017 | 网宿科技 | 14.4500 | 15.1900 | 15.3400 | 14.2600 | 3.9699 | 7007782 |
85 | 300018 | 中元华电 | 10.3500 | 10.6400 | 10.6900 | 10.1800 | 1.9157 | 1787777 |
86 | 300030 | 阳普医疗 | 10.6400 | 11.2000 | 11.2000 | 10.6300 | 5.3622 | 4886814 |
87 | 300059 | 东方财富 | 20.1800 | 21.2200 | 21.8400 | 20.1800 | 3.8160 | 9188055 |
88 | 300068 | 南都电源 | 13.9400 | 14.0600 | 14.0700 | 13.5000 | 0.8608 | 1942687 |
89 | 300071 | 华谊嘉信 | 13.0000 | 14.2700 | 14.2700 | 12.8600 | 10.0231 | 6326631 |
90 | 300074 | 华平股份 | 19.1900 | 21.0400 | 21.0400 | 18.9600 | 9.9843 | 2510432 |
91 | 300077 | 国民技术 | 25.7100 | 27.1400 | 27.3000 | 25.6200 | 5.6031 | 14746921 |
92 | 300079 | 数码视讯 | 22.7800 | 24.4800 | 24.5000 | 22.7800 | 6.6202 | 4047553 |
93 | 300092 | 科新机电 | 13.7200 | 14.2800 | 14.3000 | 13.4500 | 4.0816 | 1238416 |
94 | 300098 | 高新兴 | 20.7000 | 21.4400 | 21.4800 | 20.6900 | 3.6249 | 824292 |
95 | 300099 | 尤洛卡 | 24.5100 | 25.2100 | 25.3000 | 24.3000 | 2.2718 | 725913 |
96 | 300104 | 乐视网 | 35.5000 | 38.8000 | 39.4100 | 35.4200 | 8.2891 | 19745169 |
97 | 300118 | 东方日升 | 14.0100 | 14.5300 | 14.6600 | 13.9300 | 2.9037 | 12393102 |
98 | 300121 | 阳谷华泰 | 12.2800 | 12.8700 | 12.9300 | 12.2600 | 4.9755 | 1570314 |
99 | 300133 | 华策影视 | 29.5500 | 29.9400 | 31.4000 | 29.5500 | 0.0000 | 11896051 |
100 | 300139 | 福星晓程 | 55.9800 | 56.9700 | 57.2700 | 55.5500 | 1.7685 | 878511 |
101 | 300141 | 和顺电气 | 29.0000 | 28.8300 | 29.1200 | 27.8900 | -3.2550 | 2278521 |
102 | 300153 | 科泰电源 | 10.9900 | 11.5700 | 11.5700 | 10.7300 | 4.6112 | 4789201 |
103 | 300166 | 东方国信 | 30.0000 | 29.9600 | 30.1000 | 28.3000 | -1.1221 | 4087346 |
104 | 300167 | 迪威视讯 | 18.4800 | 20.3100 | 20.3100 | 18.4000 | 10.0217 | 5675253 |
105 | 300174 | 元力股份 | 23.1700 | 23.1700 | 23.1700 | 23.0200 | 10.0190 | 5422700 |
106 | 300177 | 中海达 | 20.6000 | 22.4900 | 22.5800 | 20.6000 | 8.2812 | 2512837 |
107 | 300180 | 华峰超纤 | 11.8800 | 12.0000 | 12.0000 | 11.7000 | 1.2658 | 832449 |
108 | 300184 | 力源信息 | 14.6700 | 15.0000 | 15.0500 | 14.6100 | 2.1798 | 768737 |
109 | 300185 | 通裕重工 | 13.1300 | 13.9100 | 14.2100 | 13.1300 | 7.2475 | 8372487 |
110 | 300190 | 维尔利 | 38.4000 | 39.6800 | 39.7900 | 38.0000 | 3.8743 | 741513 |
111 | 300192 | 科斯伍德 | 14.4200 | 14.8000 | 14.8000 | 14.4200 | 2.6352 | 844841 |
112 | 300193 | 佳士科技 | 13.9500 | 14.1400 | 14.1500 | 13.7300 | 2.2415 | 838223 |
113 | 300196 | 长海股份 | 13.7800 | 14.4800 | 14.5300 | 13.7700 | 5.2326 | 1759398 |
114 | 300204 | 舒泰神 | 64.6000 | 62.5000 | 65.0000 | 61.6100 | -2.0376 | 2304007 |
115 | 300209 | 天泽信息 | 26.1000 | 25.4100 | 26.1000 | 24.7100 | 4.9566 | 2582212 |
116 | 300210 | 森远股份 | 26.2800 | 27.0900 | 27.5000 | 26.2800 | 3.0430 | 732603 |
117 | 300211 | 亿通科技 | 18.7400 | 19.6000 | 19.7000 | 18.6400 | 4.1445 | 843589 |
118 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 15.7200 | 16.0500 | 16.0600 | 15.6000 | 2.6871 | 672738 |
119 | 300216 | 千山药机 | 28.8000 | 28.6400 | 28.8000 | 28.0500 | -0.5556 | 980778 |
120 | 300217 | 东方电热 | 35.5200 | 34.8800 | 35.5200 | 33.6200 | 8.0211 | 6573860 |
121 | 300226 | 上海钢联 | 30.6100 | 31.5000 | 31.5000 | 30.0000 | 2.6059 | 470002 |
122 | 300229 | 拓尔思 | 28.6000 | 30.2900 | 30.6600 | 28.4800 | 5.3565 | 1067462 |
123 | 300230 | 永利带业 | 15.0000 | 15.1000 | 15.1200 | 14.8000 | 1.4785 | 612651 |
124 | 300231 | 银信科技 | 26.2900 | 27.9500 | 27.9700 | 26.2600 | 6.4762 | 858678 |
125 | 300245 | 天玑科技 | 25.3000 | 26.2500 | 26.2500 | 25.1600 | 3.5095 | 1270391 |
126 | 300248 | 新开普 | 32.7900 | 33.8600 | 34.3000 | 32.2600 | 6.9826 | 4481269 |
127 | 300250 | 初灵信息 | 28.7900 | 30.2300 | 30.2300 | 28.5300 | 4.8561 | 1781116 |
128 | 300263 | 隆华传热 | 29.9900 | 30.9100 | 30.9700 | 29.6100 | 4.0040 | 1880261 |
129 | 300264 | 佳创视讯 | 13.3200 | 14.7800 | 14.7800 | 13.3000 | 9.9702 | 5940372 |
130 | 300265 | 通光线缆 | 10.8700 | 11.1900 | 11.2100 | 10.7800 | 2.8493 | 2672866 |
131 | 300284 | 苏交科 | 11.2900 | 11.4800 | 11.4800 | 11.2500 | 1.6829 | 4742919 |
深市成交量创1月新高股(131只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·深市换手率创1月新低股(81只)
·沪市换手率创1月新低股(51只)
·深市换手率创1月新高股(80只)
·深市换手率创3月新高股(51只)
·沪市换手率创3月新高股(37只)
·沪市换手率创1月新高股(57只)
·今日收盘:上证指数收盘报2381.43点
·沪市换手率创6月新高股(12只)
·沪市换手率创1月新低股(51只)
·深市换手率创1月新高股(80只)
·深市换手率创3月新高股(51只)
·沪市换手率创3月新高股(37只)
·沪市换手率创1月新高股(57只)
·今日收盘:上证指数收盘报2381.43点
·沪市换手率创6月新高股(12只)
·沪市换手率创1月新低股(24只)
·深市换手率创6月新高股(30只)
·沪市价格创3月新高股(24只)
·深市换手率创3月新高股(69只)
·深市价格创1月新高股(261只)
·沪市成交量创1月新高股(42只)
·沪市价格创1月新高股(121只)
·深市换手率创1月新低股(33只)
·深市换手率创6月新高股(30只)
·沪市价格创3月新高股(24只)
·深市换手率创3月新高股(69只)
·深市价格创1月新高股(261只)
·沪市成交量创1月新高股(42只)
·沪市价格创1月新高股(121只)
·深市换手率创1月新低股(33只)
焦点事件