序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 600470 | 六国化工 | 11.6000 | 12.0500 | 12.1800 | 11.3800 | 3.1678 | 22.2361 |
2 | 600466 | 迪康药业 | 7.2500 | 8.1100 | 8.1100 | 6.9300 | 10.0407 | 20.2639 |
3 | 601678 | 滨化股份 | 14.5000 | 14.8800 | 15.0800 | 13.7000 | 3.1900 | 13.9832 |
4 | 600636 | 三爱富 | 27.1800 | 29.7900 | 29.7900 | 27.1800 | 10.0074 | 13.3644 |
5 | 600857 | 工大首创 | 13.1100 | 14.4100 | 14.4100 | 12.9100 | 10.0000 | 12.2318 |
6 | 600599 | 熊猫烟花 | 12.7100 | 12.0900 | 12.8200 | 11.8900 | -4.8780 | 10.8758 |
7 | 600667 | 太极实业 | 6.7700 | 7.2200 | 7.3600 | 6.5900 | 5.5556 | 10.8554 |
8 | 600433 | 冠豪高新 | 11.0000 | 11.7500 | 11.8200 | 10.8200 | 7.2080 | 10.4274 |
9 | 600165 | 新日恒力 | 7.9100 | 7.8800 | 8.0500 | 7.6600 | -0.3793 | 8.4558 |
10 | 600851 | 海欣股份 | 7.3100 | 7.6000 | 7.7300 | 7.2600 | 3.9672 | 7.5537 |
11 | 600962 | 国投中鲁 | 11.3500 | 11.9200 | 12.4300 | 11.3500 | 5.4867 | 7.1452 |
12 | 600866 | 星湖科技 | 7.3300 | 7.8500 | 7.9900 | 7.3100 | 7.0941 | 6.4935 |
13 | 600222 | 太龙药业 | 5.2800 | 5.4000 | 5.5600 | 5.1900 | 2.0794 | 6.0625 |
14 | 600157 | 永泰能源 | 19.0800 | 18.0000 | 19.1000 | 17.2500 | -6.1033 | 5.8859 |
15 | 600491 | 龙元建设 | 5.7800 | 6.2100 | 6.3100 | 5.7800 | 8.1882 | 5.2850 |
16 | 600358 | 国旅联合 | 4.5900 | 4.7900 | 4.9300 | 4.5800 | 1.9149 | 5.2225 |
17 | 600577 | 精达股份 | 11.3900 | 11.8300 | 12.1300 | 11.3800 | 3.3188 | 4.7031 |
18 | 600084 | ST中葡 | 6.2600 | 6.6400 | 6.6400 | 6.0800 | 5.0633 | 4.2456 |
19 | 600560 | 金自天正 | 12.7600 | 13.2300 | 13.5800 | 12.5800 | 4.5024 | 3.9845 |
20 | 600382 | 广东明珠 | 7.6300 | 7.9000 | 8.0400 | 7.5000 | 2.3316 | 3.5504 |
21 | 600543 | 莫高股份 | 9.7100 | 10.4000 | 10.6000 | 9.5000 | 6.7762 | 3.0524 |
22 | 600643 | 爱建股份 | 7.5200 | 8.0100 | 8.2500 | 7.5200 | 6.6578 | 3.0078 |
23 | 600379 | 宝光股份 | 8.7300 | 9.0800 | 9.1500 | 8.3900 | 4.0092 | 2.6350 |
24 | 600135 | 乐凯胶片 | 10.5600 | 10.9500 | 11.0000 | 9.9100 | 3.5951 | 2.1486 |
25 | 600785 | 新华百货 | 21.0100 | 22.7000 | 23.1000 | 21.0100 | 8.0952 | 1.8539 |
26 | 601288 | 农业银行 | 2.7000 | 2.6700 | 2.7200 | 2.6600 | -1.1111 | 0.9009 |
沪市换手率创3月新高股(26只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2391.23点
·今日收盘:上证指数收盘报2455.8点
·今日收盘:上证指数收盘报2434.86点
·深市价格创3月新高股(408只)
·深市成交量创3月新高股(222只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2429.93点
·沪市换手率创6月新高股(81只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2442.69点
·今日收盘:上证指数收盘报2455.8点
·今日收盘:上证指数收盘报2434.86点
·深市价格创3月新高股(408只)
·深市成交量创3月新高股(222只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2429.93点
·沪市换手率创6月新高股(81只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2442.69点
·沪市成交量创3月新高股(26只)
·深市价格创1月新高股(57只)
·沪市价格创3月新低股(5只)
·深市成交量创1月新高股(56只)
·沪市价格创1月新高股(33只)
·沪市价格创6月新低股(3只)
·深市价格创3月新高股(44只)
·深市价格创1月新低股(221只)
·深市价格创1月新高股(57只)
·沪市价格创3月新低股(5只)
·深市成交量创1月新高股(56只)
·沪市价格创1月新高股(33只)
·沪市价格创6月新低股(3只)
·深市价格创3月新高股(44只)
·深市价格创1月新低股(221只)
焦点事件