序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000026 | 飞亚达A | 10.1100 | 9.7000 | 10.1200 | 9.0900 | -3.9604 |
2 | 000065 | 北方国际 | 11.0200 | 11.1000 | 11.1500 | 10.8500 | 0.7260 |
3 | 000158 | 常山股份 | 3.5200 | 3.5600 | 3.5700 | 3.4800 | 1.1364 |
4 | 000628 | 高新发展 | 5.8100 | 5.8800 | 5.9200 | 5.6800 | 1.2048 |
5 | 000679 | 大连友谊 | 5.8400 | 5.8900 | 5.9200 | 5.7700 | 1.0292 |
6 | 000703 | 恒逸石化 | 15.8800 | 16.1800 | 16.2600 | 15.7300 | 1.6970 |
7 | 000711 | 天伦置业 | 8.4600 | 8.5000 | 8.6500 | 8.4200 | -0.7009 |
8 | 000717 | 韶钢松山 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3900 | 2.3200 | 0.0000 |
9 | 000759 | 中百集团 | 6.9000 | 6.9500 | 7.0000 | 6.8600 | 0.7246 |
10 | 000810 | 华润锦华 | 8.9400 | 8.8000 | 8.9400 | 8.4600 | -2.2222 |
11 | 000856 | ST唐陶 | 7.0300 | 7.3000 | 7.3600 | 7.0300 | 0.4127 |
12 | 000882 | 华联股份 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9300 | 2.8000 | 0.3460 |
13 | 000948 | 南天信息 | 7.4900 | 7.3100 | 7.5000 | 7.0800 | -4.3194 |
14 | 002024 | 苏宁电器 | 8.2200 | 8.1200 | 8.2200 | 7.9600 | -1.2165 |
15 | 002064 | 华峰氨纶 | 4.9100 | 5.0000 | 5.0200 | 4.8600 | 1.2146 |
16 | 002067 | 景兴纸业 | 2.4600 | 2.4500 | 2.4800 | 2.4000 | -0.4065 |
17 | 002096 | 南岭民爆 | 12.1600 | 12.2000 | 12.3900 | 11.5000 | 0.3289 |
18 | 002134 | 天津普林 | 5.3500 | 5.4400 | 5.4800 | 5.2400 | 1.1152 |
19 | 002163 | 中航三鑫 | 3.8200 | 3.7600 | 3.8300 | 3.6900 | -2.0833 |
20 | 002185 | 华天科技 | 5.1800 | 5.2000 | 5.2800 | 5.1000 | 0.3861 |
21 | 002190 | 成飞集成 | 14.0500 | 14.1900 | 14.3200 | 13.7000 | -1.3899 |
22 | 002206 | 海利得 | 6.0200 | 6.0500 | 6.0600 | 5.8400 | -0.1650 |
23 | 002215 | 诺普信 | 7.2100 | 7.4100 | 7.4400 | 7.2100 | 1.6461 |
24 | 002222 | 福晶科技 | 6.4200 | 6.4400 | 6.4500 | 6.1800 | 0.3115 |
25 | 002248 | 华东数控 | 8.2600 | 8.3600 | 8.4100 | 8.1500 | 0.8444 |
26 | 002269 | 美邦服饰 | 20.8600 | 21.0000 | 21.0000 | 20.5100 | 0.0000 |
27 | 002283 | 天润曲轴 | 7.0600 | 6.9100 | 7.0600 | 6.6800 | -3.0856 |
28 | 002293 | 罗莱家纺 | 63.4100 | 63.1800 | 63.4100 | 61.5500 | -2.3493 |
29 | 002314 | 雅致股份 | 7.9600 | 7.8000 | 7.9700 | 7.5000 | -3.3457 |
30 | 002329 | 皇氏乳业 | 10.9000 | 11.1400 | 11.2000 | 10.8300 | 1.8282 |
31 | 002336 | 人人乐 | 12.0200 | 11.3600 | 12.2000 | 11.2500 | -9.1200 |
32 | 002338 | 奥普光电 | 18.9600 | 18.7400 | 18.9600 | 18.2900 | -1.2645 |
33 | 002343 | 禾欣股份 | 8.5800 | 8.6000 | 8.6500 | 8.3700 | 0.1164 |
34 | 002351 | 漫步者 | 8.5400 | 8.6200 | 8.6700 | 8.5100 | 0.3492 |
35 | 002372 | 伟星新材 | 13.4300 | 13.3900 | 13.5100 | 13.1200 | -0.0746 |
36 | 002410 | 广联达 | 17.8500 | 18.4700 | 18.8700 | 17.8500 | -6.8583 |
37 | 002413 | 常发股份 | 7.8500 | 7.8500 | 7.9000 | 7.6700 | -0.5070 |
38 | 002419 | 天虹商场 | 13.0400 | 12.3800 | 13.0400 | 12.0800 | -4.4753 |
39 | 002423 | 中原特钢 | 6.6700 | 6.6000 | 6.8100 | 6.4300 | -4.2090 |
40 | 002451 | 摩恩电气 | 7.0300 | 7.0900 | 7.1200 | 6.8700 | 0.4249 |
41 | 002457 | 青龙管业 | 8.1300 | 8.1800 | 8.2100 | 7.8500 | -0.1221 |
42 | 002485 | 希努尔 | 9.9500 | 9.8800 | 10.0400 | 9.6800 | -1.0020 |
43 | 002498 | 汉缆股份 | 10.2200 | 10.4900 | 10.5200 | 10.1600 | 2.0428 |
44 | 002517 | 泰亚股份 | 9.7800 | 9.5900 | 9.8000 | 9.3300 | -1.4388 |
45 | 002533 | 金杯电工 | 6.2600 | 6.2900 | 6.3200 | 6.1900 | 0.4792 |
46 | 002585 | 双星新材 | 11.8900 | 11.9000 | 11.9500 | 11.6400 | -0.2515 |
47 | 002593 | 日上集团 | 8.4700 | 8.4800 | 8.5200 | 8.2900 | -0.8187 |
48 | 002599 | 盛通股份 | 8.8800 | 8.7600 | 8.8800 | 8.5100 | -1.3514 |
49 | 002608 | 舜天船舶 | 17.3600 | 17.6400 | 17.7500 | 17.2100 | 0.8000 |
50 | 002621 | 大连三垒 | 10.9700 | 11.1600 | 11.2000 | 10.9000 | 0.5405 |
51 | 002622 | 永大集团 | 13.7100 | 13.8100 | 13.8300 | 13.2900 | 0.5095 |
52 | 002634 | 棒杰股份 | 10.5200 | 10.4500 | 10.5400 | 10.2600 | -0.6654 |
53 | 002638 | 勤上光电 | 14.3500 | 14.8100 | 14.8400 | 14.2000 | 5.2594 |
54 | 002640 | 百圆裤业 | 10.8000 | 10.9000 | 10.9200 | 10.5000 | 0.3683 |
55 | 002647 | 宏磊股份 | 10.0000 | 9.9700 | 10.0400 | 9.6600 | -1.0913 |
56 | 200026 | 飞亚达B | 7.2500 | 6.9000 | 7.2500 | 6.6000 | -4.8276 |
57 | 200512 | 闽灿坤B | 1.0200 | 0.9900 | 1.0200 | 0.9500 | -2.9412 |
58 | 200541 | 粤照明B | 4.8600 | 4.8100 | 4.8600 | 4.7000 | 0.0000 |
59 | 200771 | 杭汽轮B | 7.2600 | 7.1500 | 7.2600 | 7.1000 | -1.5152 |
60 | 300001 | 特锐德 | 12.8100 | 12.8100 | 12.9300 | 12.3800 | -1.1574 |
61 | 300004 | 南风股份 | 21.1000 | 21.1700 | 21.2000 | 20.7000 | 0.3318 |
62 | 300025 | 华星创业 | 7.2000 | 6.8700 | 7.2500 | 6.6900 | -7.5370 |
63 | 300064 | 豫金刚石 | 6.6300 | 6.6500 | 6.6700 | 6.4500 | 0.9105 |
64 | 300069 | 金利华电 | 11.5800 | 11.6200 | 11.6800 | 11.2500 | 0.3454 |
65 | 300076 | 宁波GQY | 11.8300 | 11.8400 | 11.9100 | 11.7100 | 0.1692 |
66 | 300089 | 长城集团 | 8.1900 | 8.2500 | 8.2900 | 8.0900 | 0.8557 |
67 | 300096 | 易联众 | 9.8100 | 9.9600 | 10.1000 | 9.6400 | -0.7968 |
68 | 300098 | 高新兴 | 8.3000 | 8.3900 | 8.4500 | 8.2700 | 0.5995 |
69 | 300116 | 坚瑞消防 | 11.0100 | 10.3900 | 11.1000 | 10.2200 | -7.8901 |
70 | 300136 | 信维通信 | 13.0800 | 13.3800 | 13.4700 | 13.0100 | -1.5453 |
71 | 300150 | 世纪瑞尔 | 16.1000 | 16.3500 | 16.4900 | 15.8000 | -0.1222 |
72 | 300154 | 瑞凌股份 | 9.4500 | 9.4000 | 9.4500 | 9.2600 | 0.5348 |
73 | 300167 | 迪威视讯 | 9.8100 | 9.8900 | 10.0200 | 9.6700 | 0.3043 |
74 | 300181 | 佐力药业 | 18.6000 | 18.0000 | 18.9800 | 17.8900 | -4.9630 |
75 | 300201 | 海伦哲 | 6.4000 | 6.4600 | 6.4800 | 6.3200 | 0.9375 |
76 | 300235 | 方直科技 | 10.2600 | 10.4800 | 10.5700 | 10.1700 | 0.9634 |
77 | 300238 | 冠昊生物 | 26.9100 | 27.4600 | 28.2800 | 26.9000 | -3.7167 |
78 | 300242 | 明家科技 | 9.6200 | 9.4900 | 9.7600 | 9.1700 | -2.9652 |
79 | 300251 | 光线传媒 | 22.1800 | 22.2800 | 22.3000 | 21.2300 | 0.3152 |
80 | 300256 | 星星科技 | 8.5500 | 8.6000 | 8.6700 | 8.2200 | -0.3476 |
81 | 300258 | 精锻科技 | 13.0300 | 13.1500 | 13.1500 | 12.7800 | 0.9210 |
82 | 300268 | 万福生科 | 10.4000 | 10.6800 | 10.8400 | 10.3500 | 1.3283 |
深市价格创6月新低股(82只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·股指期货全线大幅下挫 主力合约收跌2.03%
·国际油价10日大跌
·沪市价格创3月新低股(333只)
·深市价格创6月新低股(333只)
·深市价格创3月新低股(630只)
·深市价格创3月新低股(462只)
·沪市换手率创1月新低股(207只)
·沪市价格创1月新低股(602只)
·国际油价10日大跌
·沪市价格创3月新低股(333只)
·深市价格创6月新低股(333只)
·深市价格创3月新低股(630只)
·深市价格创3月新低股(462只)
·沪市换手率创1月新低股(207只)
·沪市价格创1月新低股(602只)
·沪市价格创6月新低股(59只)
·深市价格创6月新高股(28只)
·深市价格创1月新高股(112只)
·沪市价格创1月新高股(61只)
·沪市成交量创1月新高股(110只)
·深市成交量创1月新高股(136只)
·盘前:欧洲股指普遍下跌 美股指期货走低
·国际油价盘中大幅下跌 纽约原油现跌1.41%
·深市价格创6月新高股(28只)
·深市价格创1月新高股(112只)
·沪市价格创1月新高股(61只)
·沪市成交量创1月新高股(110只)
·深市成交量创1月新高股(136只)
·盘前:欧洲股指普遍下跌 美股指期货走低
·国际油价盘中大幅下跌 纽约原油现跌1.41%
焦点事件