| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 000011 | 深物业A | 6.8500 | 6.8000 | 6.9500 | 6.7600 | -1.8759 |
| 2 | 000018 | ST中冠A | 5.5200 | 5.5400 | 5.6200 | 5.4700 | -1.9469 |
| 3 | 000023 | 深天地A | 6.2200 | 6.0900 | 6.2400 | 6.0900 | -2.5600 |
| 4 | 000026 | 飞亚达A | 9.5000 | 9.7000 | 9.7400 | 9.3500 | 0.0000 |
| 5 | 000032 | 深桑达A | 5.6400 | 5.6600 | 5.7300 | 5.6400 | -0.3521 |
| 6 | 000043 | 中航地产 | 4.4000 | 4.2800 | 4.4000 | 4.2600 | -3.8202 |
| 7 | 000048 | 康达尔 | 7.0700 | 6.9900 | 7.0700 | 6.9500 | -1.1315 |
| 8 | 000065 | 北方国际 | 11.1400 | 11.1200 | 11.1500 | 11.0600 | 0.1802 |
| 9 | 000507 | 珠海港 | 4.9600 | 5.0000 | 5.0500 | 4.9600 | -0.3984 |
| 10 | 000514 | 渝开发 | 5.0900 | 5.0600 | 5.1300 | 5.0600 | -1.3645 |
| 11 | 000550 | 江铃汽车 | 20.0000 | 19.9500 | 20.1200 | 19.6000 | -1.7725 |
| 12 | 000551 | 创元科技 | 4.8000 | 4.7400 | 4.8300 | 4.7000 | -1.8634 |
| 13 | 000586 | 汇源通信 | 4.9100 | 4.8200 | 4.9700 | 4.7800 | -2.8226 |
| 14 | 000617 | 石油济柴 | 9.5300 | 9.5100 | 9.7400 | 9.4600 | -1.3485 |
| 15 | 000626 | 如意集团 | 9.2100 | 8.9200 | 9.2300 | 8.8800 | -3.1488 |
| 16 | 000628 | 高新发展 | 5.8100 | 5.8400 | 5.9200 | 5.8100 | -0.6803 |
| 17 | 000633 | ST合金 | 6.7200 | 6.7600 | 6.8300 | 6.7000 | -0.1477 |
| 18 | 000635 | 英力特 | 9.2500 | 9.1200 | 9.2500 | 9.0700 | -3.0818 |
| 19 | 000638 | 万方地产 | 6.3400 | 6.3100 | 6.4100 | 6.2100 | -1.0972 |
| 20 | 000667 | 名流置业 | 2.1300 | 2.1200 | 2.1400 | 2.1200 | -0.9346 |
| 21 | 000703 | 恒逸石化 | 15.2000 | 14.5600 | 15.3000 | 14.5600 | -10.0124 |
| 22 | 000751 | *ST锌业 | 2.9400 | 2.9500 | 2.9600 | 2.9000 | -0.3378 |
| 23 | 000759 | 中百集团 | 6.9400 | 6.9100 | 6.9700 | 6.9100 | -0.5755 |
| 24 | 000797 | 中国武夷 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5300 | 4.4800 | -0.4425 |
| 25 | 000800 | 一汽轿车 | 9.5100 | 9.3100 | 9.6700 | 9.2500 | -3.8223 |
| 26 | 000810 | 华润锦华 | 8.8600 | 8.6400 | 8.8600 | 8.6400 | -1.8182 |
| 27 | 000833 | 贵糖股份 | 7.4000 | 7.2800 | 7.4400 | 7.2700 | -3.4483 |
| 28 | 000875 | 吉电股份 | 2.8400 | 2.8100 | 2.8500 | 2.8100 | -1.7483 |
| 29 | 000882 | 华联股份 | 2.9000 | 2.8700 | 2.9100 | 2.8600 | -1.0345 |
| 30 | 000893 | 东凌粮油 | 12.3000 | 12.1200 | 12.3700 | 11.9000 | -1.6234 |
| 31 | 000917 | 电广传媒 | 11.7000 | 11.3400 | 11.7000 | 11.2000 | -3.8168 |
| 32 | 000932 | 华菱钢铁 | 2.3100 | 2.3200 | 2.3300 | 2.2900 | 0.0000 |
| 33 | 000948 | 南天信息 | 7.2000 | 7.2100 | 7.3100 | 7.1500 | -1.3680 |
| 34 | 000955 | ST欣龙 | 4.1700 | 4.0400 | 4.2300 | 4.0200 | -4.2654 |
| 35 | 000987 | 广州友谊 | 13.1200 | 12.8700 | 13.1400 | 12.8400 | -2.2036 |
| 36 | 000988 | 华工科技 | 7.0800 | 6.7800 | 7.0800 | 6.7000 | -4.3724 |
| 37 | 002013 | 中航精机 | 11.5100 | 11.2000 | 11.6000 | 11.2000 | -3.4483 |
| 38 | 002024 | 苏宁电器 | 8.1200 | 8.0900 | 8.2200 | 8.0400 | -0.3695 |
| 39 | 002035 | 华帝股份 | 7.2300 | 7.2200 | 7.3000 | 7.2000 | -0.8242 |
| 40 | 002053 | 云南盐化 | 7.7900 | 7.4900 | 7.9200 | 7.4800 | -8.6585 |
| 41 | 002096 | 南岭民爆 | 12.0000 | 12.1100 | 12.3800 | 12.0000 | -0.7377 |
| 42 | 002112 | 三变科技 | 6.9800 | 6.8300 | 6.9900 | 6.7800 | -2.2890 |
| 43 | 002134 | 天津普林 | 5.4300 | 5.3700 | 5.4600 | 5.3600 | -1.2868 |
| 44 | 002159 | 三特索道 | 13.8300 | 13.8800 | 13.9500 | 13.6800 | -0.2874 |
| 45 | 002163 | 中航三鑫 | 3.7400 | 3.7200 | 3.7700 | 3.7000 | -1.0638 |
| 46 | 002165 | 红宝丽 | 4.7500 | 4.6800 | 4.7800 | 4.6400 | -2.2965 |
| 47 | 002183 | 怡亚通 | 5.6500 | 5.6000 | 5.7000 | 5.5700 | -1.4085 |
| 48 | 002185 | 华天科技 | 5.2300 | 4.7500 | 5.2400 | 4.6800 | -8.6538 |
| 49 | 002190 | 成飞集成 | 14.0000 | 12.7700 | 14.0000 | 12.7700 | -10.0070 |
| 50 | 002199 | 东晶电子 | 6.4600 | 6.2900 | 6.5300 | 6.2800 | -3.6753 |
| 51 | 002205 | 国统股份 | 12.8400 | 12.7200 | 12.8800 | 12.6100 | -2.2291 |
| 52 | 002206 | 海利得 | 6.0300 | 5.9600 | 6.0300 | 5.9200 | -1.4876 |
| 53 | 002217 | 联合化工 | 4.5400 | 4.4800 | 4.5600 | 4.4400 | -2.6087 |
| 54 | 002222 | 福晶科技 | 6.3800 | 6.2700 | 6.4500 | 6.2500 | -2.6398 |
| 55 | 002248 | 华东数控 | 8.3400 | 8.3500 | 8.4100 | 8.2700 | -0.1196 |
| 56 | 002283 | 天润曲轴 | 6.8100 | 6.9100 | 7.0000 | 6.8000 | 0.0000 |
| 57 | 002296 | 辉煌科技 | 17.2500 | 17.6500 | 18.1600 | 17.2500 | -0.5634 |
| 58 | 002299 | 圣农发展 | 14.0500 | 13.9500 | 14.1800 | 13.8600 | -1.4134 |
| 59 | 002314 | 雅致股份 | 7.7500 | 7.7200 | 7.7900 | 7.6300 | -1.0256 |
| 60 | 002319 | 乐通股份 | 10.5000 | 10.4600 | 10.6200 | 10.4100 | -1.0407 |
| 61 | 002329 | 皇氏乳业 | 11.0000 | 10.9100 | 11.1900 | 10.8600 | -2.0646 |
| 62 | 002336 | 人人乐 | 11.1300 | 11.0400 | 11.2200 | 11.0000 | -2.8169 |
| 63 | 002338 | 奥普光电 | 18.5500 | 18.6200 | 18.7600 | 18.5000 | -0.6403 |
| 64 | 002348 | 高乐股份 | 9.9200 | 9.8700 | 10.0800 | 9.7200 | -1.2012 |
| 65 | 002351 | 漫步者 | 8.6200 | 8.6000 | 8.6500 | 8.5600 | -0.2320 |
| 66 | 002364 | 中恒电气 | 14.6800 | 14.5900 | 14.6800 | 14.4700 | -0.5453 |
| 67 | 002365 | 永安药业 | 9.7200 | 9.7200 | 9.8400 | 9.6300 | -0.5118 |
| 68 | 002372 | 伟星新材 | 13.4000 | 13.4400 | 13.4700 | 13.3200 | 0.3734 |
| 69 | 002410 | 广联达 | 18.2900 | 18.5800 | 18.7000 | 18.0800 | 0.5956 |
| 70 | 002419 | 天虹商场 | 12.3400 | 12.2000 | 12.4000 | 12.1000 | -1.4540 |
| 71 | 002423 | 中原特钢 | 6.5000 | 6.4500 | 6.5700 | 6.3800 | -2.2727 |
| 72 | 002440 | 闰土股份 | 12.8000 | 12.7300 | 12.9500 | 12.7300 | -1.2413 |
| 73 | 002451 | 摩恩电气 | 7.0100 | 6.9600 | 7.1000 | 6.9500 | -1.8336 |
| 74 | 002457 | 青龙管业 | 8.1200 | 7.9300 | 8.1700 | 7.9200 | -3.0562 |
| 75 | 002467 | 二六三 | 11.3500 | 11.4800 | 11.5600 | 11.3500 | -0.7779 |
| 76 | 002476 | 宝莫股份 | 6.6000 | 6.1600 | 6.6000 | 6.1300 | -9.5448 |
| 77 | 002483 | 润邦股份 | 11.3600 | 11.2800 | 11.4000 | 11.1900 | -1.5707 |
| 78 | 002485 | 希努尔 | 9.8600 | 9.6900 | 9.9300 | 9.6600 | -1.9231 |
| 79 | 002491 | 通鼎光电 | 10.9600 | 10.7500 | 11.0800 | 10.7200 | -3.1532 |
| 80 | 002493 | 荣盛石化 | 14.7800 | 13.7300 | 14.7800 | 13.7300 | -9.9672 |
| 81 | 002498 | 汉缆股份 | 10.4200 | 10.3200 | 10.5000 | 10.2800 | -1.6206 |
| 82 | 002514 | 宝馨科技 | 10.3300 | 10.0600 | 10.3700 | 10.0000 | -3.3622 |
| 83 | 002516 | 江苏旷达 | 7.9700 | 7.9200 | 8.0200 | 7.9200 | -1.2469 |
| 84 | 002517 | 泰亚股份 | 9.5600 | 9.3500 | 9.7100 | 9.3200 | -2.5026 |
| 85 | 002522 | 浙江众成 | 16.3800 | 15.9500 | 16.4600 | 15.9200 | -2.5657 |
| 86 | 002528 | 英飞拓 | 9.3900 | 9.1700 | 9.4600 | 9.1500 | -3.0655 |
| 87 | 002533 | 金杯电工 | 6.2800 | 6.2100 | 6.3200 | 6.2000 | -1.2719 |
| 88 | 002541 | 鸿路钢构 | 10.8400 | 10.6300 | 10.9400 | 10.6000 | -2.2978 |
| 89 | 002544 | 杰赛科技 | 11.1600 | 11.0700 | 11.2500 | 11.0500 | -0.8065 |
| 90 | 002576 | 通达动力 | 7.0000 | 6.8300 | 7.0000 | 6.8100 | -2.7066 |
| 91 | 002580 | 圣阳股份 | 12.8600 | 12.5000 | 12.9800 | 12.4500 | -4.8706 |
| 92 | 002585 | 双星新材 | 11.8500 | 11.6800 | 11.9300 | 11.6800 | -1.8487 |
| 93 | 002599 | 盛通股份 | 8.6900 | 8.6200 | 8.7300 | 8.6000 | -1.5982 |
| 94 | 002601 | 佰利联 | 71.9000 | 70.0600 | 72.2100 | 70.0200 | -3.1652 |
| 95 | 002608 | 舜天船舶 | 17.5000 | 17.5800 | 17.6900 | 17.4900 | -0.3401 |
| 96 | 002620 | 瑞和股份 | 19.0500 | 18.9900 | 19.3300 | 18.9100 | -1.1452 |
| 97 | 002621 | 大连三垒 | 10.9000 | 10.9600 | 10.9600 | 10.8000 | -1.7921 |
| 98 | 002622 | 永大集团 | 13.7000 | 13.3800 | 13.7900 | 13.3400 | -3.1137 |
| 99 | 002624 | 金磊股份 | 7.4500 | 7.2100 | 7.5000 | 7.1400 | -5.1316 |
| 100 | 002634 | 棒杰股份 | 10.4600 | 9.9600 | 10.4700 | 9.9200 | -4.6890 |
| 101 | 002637 | 赞宇科技 | 12.0300 | 11.1800 | 12.0300 | 11.1800 | -9.9839 |
| 102 | 002638 | 勤上光电 | 14.6300 | 14.3500 | 14.7800 | 14.2500 | -3.1060 |
| 103 | 002640 | 百圆裤业 | 10.6700 | 10.1700 | 10.7600 | 9.9900 | -6.6972 |
| 104 | 002647 | 宏磊股份 | 9.9000 | 9.6700 | 9.9000 | 9.6600 | -3.0090 |
| 105 | 002648 | 卫星石化 | 17.2000 | 15.9400 | 17.2000 | 15.9400 | -9.9944 |
| 106 | 002652 | 扬子新材 | 11.2900 | 10.9500 | 11.3700 | 10.9500 | -3.6092 |
| 107 | 002654 | 万润科技 | 14.3500 | 13.9700 | 14.3500 | 13.9000 | -3.0534 |
| 108 | 200011 | 深物业B | 4.0400 | 3.9700 | 4.0400 | 3.9600 | -1.7327 |
| 109 | 200026 | 飞亚达B | 6.8600 | 6.9900 | 7.0000 | 6.6500 | 1.3043 |
| 110 | 200429 | 粤高速B | 2.4100 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4000 | 0.4132 |
| 111 | 200488 | 晨鸣B | 3.3200 | 3.3000 | 3.3200 | 3.2700 | -1.1976 |
| 112 | 200512 | 闽灿坤B | 0.9800 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9600 | 2.0202 |
| 113 | 200541 | 粤照明B | 4.8200 | 4.7000 | 4.8300 | 4.6300 | -2.2869 |
| 114 | 200550 | 江铃B | 17.2000 | 17.2000 | 17.6800 | 17.1500 | -0.9217 |
| 115 | 200706 | 瓦轴B | 5.3100 | 5.3100 | 5.3200 | 5.2300 | 0.0000 |
| 116 | 200725 | 京东方B | 1.1200 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1100 | -0.8929 |
| 117 | 200761 | 本钢板B | 2.5000 | 2.5000 | 2.5100 | 2.4600 | -0.3984 |
| 118 | 300010 | 立思辰 | 7.3200 | 6.8600 | 7.3300 | 6.7900 | -6.6667 |
| 119 | 300021 | 大禹节水 | 8.8800 | 8.7700 | 8.9600 | 8.7100 | -3.8377 |
| 120 | 300025 | 华星创业 | 6.7900 | 6.7200 | 6.8700 | 6.7100 | -2.1834 |
| 121 | 300035 | 中科电气 | 8.9800 | 8.6500 | 8.9800 | 8.6400 | -4.2082 |
| 122 | 300056 | 三维丝 | 10.6800 | 10.5300 | 10.9000 | 10.5300 | -10.0000 |
| 123 | 300065 | 海兰信 | 10.4500 | 9.8900 | 10.5500 | 9.8000 | -6.2559 |
| 124 | 300067 | 安诺其 | 8.0100 | 7.9300 | 8.0600 | 7.9100 | -2.2195 |
| 125 | 300069 | 金利华电 | 11.4200 | 11.5100 | 11.6200 | 11.3500 | -0.9466 |
| 126 | 300089 | 长城集团 | 8.0800 | 7.9100 | 8.1200 | 7.9000 | -4.1212 |
| 127 | 300091 | 金通灵 | 7.2100 | 7.3000 | 7.3800 | 7.2100 | -1.8817 |
| 128 | 300096 | 易联众 | 9.8900 | 9.9800 | 10.0400 | 9.8500 | 0.2008 |
| 129 | 300098 | 高新兴 | 8.2900 | 8.2700 | 8.4400 | 8.2000 | -1.4303 |
| 130 | 300103 | 达刚路机 | 7.8100 | 7.6300 | 7.8100 | 7.6000 | -3.0496 |
| 131 | 300116 | 坚瑞消防 | 10.2000 | 10.1000 | 10.3300 | 10.1000 | -2.7911 |
| 132 | 300117 | 嘉寓股份 | 6.8300 | 6.8500 | 6.9000 | 6.8000 | -1.4388 |
| 133 | 300136 | 信维通信 | 13.3600 | 13.0500 | 13.3900 | 12.9000 | -2.4664 |
| 134 | 300150 | 世纪瑞尔 | 15.8800 | 15.8500 | 16.1700 | 15.7000 | -3.0581 |
| 135 | 300154 | 瑞凌股份 | 9.4000 | 9.3300 | 9.4400 | 9.2600 | -0.7447 |
| 136 | 300155 | 安居宝 | 11.4900 | 10.4200 | 11.5700 | 10.4200 | -10.0173 |
| 137 | 300156 | 天立环保 | 12.0000 | 11.6300 | 12.0100 | 11.6000 | -3.8048 |
| 138 | 300167 | 迪威视讯 | 9.9200 | 9.8000 | 10.0000 | 9.6400 | -0.9100 |
| 139 | 300181 | 佐力药业 | 17.8000 | 18.0000 | 18.5600 | 17.5800 | 0.0000 |
| 140 | 300185 | 通裕重工 | 4.9800 | 4.9500 | 5.0000 | 4.9400 | -1.1976 |
| 141 | 300230 | 永利带业 | 6.7700 | 6.6100 | 6.7900 | 6.4900 | -2.3634 |
| 142 | 300234 | 开尔新材 | 9.9000 | 9.3400 | 9.9000 | 9.3400 | -10.0193 |
| 143 | 300235 | 方直科技 | 10.4500 | 10.0600 | 10.5700 | 10.0100 | -4.0076 |
| 144 | 300237 | 美晨科技 | 16.6900 | 16.1500 | 16.6900 | 16.1500 | -7.2372 |
| 145 | 300238 | 冠昊生物 | 27.1100 | 25.8000 | 27.8800 | 25.7000 | -6.0452 |
| 146 | 300242 | 明家科技 | 9.4200 | 9.2000 | 9.4200 | 9.2000 | -3.0558 |
| 147 | 300243 | 瑞丰高材 | 18.0500 | 17.0700 | 18.1000 | 16.9800 | -6.6703 |
| 148 | 300246 | 宝莱特 | 14.2200 | 13.6000 | 14.2200 | 13.5100 | -7.9215 |
| 149 | 300247 | 桑乐金 | 11.4600 | 11.0600 | 11.5600 | 11.0100 | -4.9828 |
| 150 | 300256 | 星星科技 | 8.5300 | 8.2700 | 8.5600 | 8.2600 | -3.8372 |
| 151 | 300264 | 佳创视讯 | 7.7000 | 7.5400 | 7.8200 | 7.5400 | -3.3333 |
| 152 | 300268 | 万福生科 | 10.5200 | 10.2800 | 10.7600 | 10.2700 | -3.7453 |
| 153 | 300269 | 联建光电 | 14.1200 | 13.6400 | 14.5000 | 13.6300 | -9.6090 |
| 154 | 300278 | 华昌达 | 9.3800 | 9.4600 | 9.6800 | 9.1500 | -3.2720 |
| 155 | 300279 | 和晶科技 | 8.0800 | 7.6100 | 8.0800 | 7.6100 | -6.8543 |
| 156 | 300280 | 南通锻压 | 8.5500 | 8.1800 | 8.5500 | 8.1800 | -5.2144 |
| 157 | 300283 | 温州宏丰 | 16.2800 | 16.0200 | 16.3000 | 15.9200 | -1.2939 |
| 158 | 300292 | 吴通通讯 | 14.3200 | 13.6200 | 14.4700 | 13.6000 | -5.6133 |
| 159 | 300304 | 云意电气 | 17.3000 | 16.9000 | 17.4000 | 16.9000 | -2.7618 |
| 160 | 300307 | 慈星股份 | 26.0000 | 25.2300 | 26.0000 | 25.2300 | -9.9893 |
| 161 | 300308 | 中际装备 | 18.4500 | 17.3600 | 18.5300 | 17.1300 | -8.1967 |
深市价格创3月新低股(161只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·深市价格创3月新低股(462只)
·沪市价格创3月新低股(333只)
·国际油价10日大跌
·深市价格创6月新低股(333只)
·沪市换手率创1月新低股(207只)
·深市价格创3月新低股(630只)
·沪市价格创1月新低股(602只)
·沪市价格创6月新低股(343只)
·沪市价格创3月新低股(333只)
·国际油价10日大跌
·深市价格创6月新低股(333只)
·沪市换手率创1月新低股(207只)
·深市价格创3月新低股(630只)
·沪市价格创1月新低股(602只)
·沪市价格创6月新低股(343只)
·深市成交量创1月新高股(74只)
·深市价格创1月新低股(203只)
·深市换手率创3月新低股(76只)
·沪市换手率创6月新低股(50只)
·沪市换手率创1月新低股(112只)
·深市价格创6月新低股(120只)
·深市换手率创6月新低股(57只)
·深市价格创1月新高股(73只)
·深市价格创1月新低股(203只)
·深市换手率创3月新低股(76只)
·沪市换手率创6月新低股(50只)
·沪市换手率创1月新低股(112只)
·深市价格创6月新低股(120只)
·深市换手率创6月新低股(57只)
·深市价格创1月新高股(73只)
焦点事件
