序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600004 | 白云机场 | 6.6300 | 6.6200 | 6.6600 | 6.5700 | -0.3012 |
2 | 600007 | 中国国贸 | 9.7200 | 9.7500 | 9.7800 | 9.6500 | 0.0000 |
3 | 600017 | 日照港 | 2.9200 | 2.9900 | 3.0600 | 2.9200 | 2.0478 |
4 | 600020 | 中原高速 | 2.7400 | 2.7500 | 2.7600 | 2.7300 | 0.0000 |
5 | 600021 | 上海电力 | 4.9900 | 5.1100 | 5.1400 | 4.9400 | 2.6104 |
6 | 600030 | 中信证券 | 11.0900 | 11.1300 | 11.2100 | 11.0100 | 0.3607 |
7 | 600033 | 福建高速 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5700 | 2.5400 | -0.3906 |
8 | 600035 | 楚天高速 | 3.5300 | 3.5400 | 3.5600 | 3.4900 | 0.2833 |
9 | 600037 | 歌华有线 | 8.5900 | 8.4800 | 8.7300 | 8.4200 | -0.5862 |
10 | 600039 | 四川路桥 | 7.5100 | 7.7000 | 7.8800 | 7.5000 | 2.5300 |
11 | 600052 | 浙江广厦 | 3.5600 | 3.5500 | 3.6000 | 3.5100 | -0.2809 |
12 | 600054 | 黄山旅游 | 15.5500 | 15.6700 | 15.9200 | 15.5300 | 0.3201 |
13 | 600059 | 古越龙山 | 10.7000 | 10.7000 | 10.8500 | 10.5800 | 0.0000 |
14 | 600061 | 中纺投资 | 6.3100 | 6.6100 | 6.6500 | 6.3100 | 3.2813 |
15 | 600062 | 双鹤药业 | 14.6000 | 14.5100 | 14.7500 | 14.3200 | -1.0232 |
16 | 600063 | 皖维高新 | 4.8400 | 4.8000 | 4.8800 | 4.7000 | -0.8264 |
17 | 600070 | 浙江富润 | 8.4300 | 8.5700 | 8.5800 | 8.3700 | 0.9423 |
18 | 600071 | 凤凰光学 | 7.0900 | 7.3700 | 7.6000 | 7.0900 | 3.9492 |
19 | 600072 | 中船股份 | 16.8800 | 16.8600 | 17.1900 | 16.6500 | -0.8235 |
20 | 600073 | 上海梅林 | 8.5800 | 8.5300 | 8.6900 | 8.4400 | -0.5828 |
21 | 600076 | ST华光 | 4.5400 | 4.4000 | 4.5600 | 4.3700 | -3.0837 |
22 | 600079 | 人福医药 | 18.3300 | 18.5700 | 18.6400 | 18.0600 | 1.4200 |
23 | 600081 | 东风科技 | 7.4200 | 7.4500 | 7.5800 | 7.3700 | 0.1344 |
24 | 600082 | 海泰发展 | 3.7300 | 3.8800 | 4.0900 | 3.7100 | 4.3011 |
25 | 600083 | *ST博信 | 5.5200 | 5.4000 | 5.6300 | 5.3000 | -1.8182 |
26 | 600085 | 同仁堂 | 14.4500 | 14.4700 | 14.6900 | 14.3500 | 0.2772 |
27 | 600088 | 中视传媒 | 14.6400 | 14.5700 | 15.0000 | 14.3900 | -0.6817 |
28 | 600090 | 啤酒花 | 8.8500 | 9.0200 | 9.0300 | 8.7200 | 1.5766 |
29 | 600093 | 禾嘉股份 | 5.0000 | 5.0800 | 5.1300 | 4.9800 | 1.6000 |
30 | 600094 | ST华源 | 6.2100 | 6.5900 | 6.6000 | 6.1600 | 4.7695 |
31 | 600095 | 哈高科 | 5.7000 | 5.9100 | 6.1800 | 5.6800 | 3.1414 |
32 | 600097 | 开创国际 | 10.6000 | 10.7400 | 10.7900 | 10.5400 | 1.6083 |
33 | 600099 | 林海股份 | 6.0400 | 6.2000 | 6.2400 | 6.0200 | 2.6490 |
34 | 600101 | 明星电力 | 11.2300 | 11.3500 | 11.4500 | 11.0000 | 1.0686 |
35 | 600103 | 青山纸业 | 3.2800 | 3.2900 | 3.3700 | 3.2400 | 0.0000 |
36 | 600105 | 永鼎股份 | 7.2000 | 7.5000 | 7.6600 | 7.1800 | 3.3058 |
37 | 600108 | 亚盛集团 | 5.2200 | 5.1600 | 5.2700 | 5.1000 | -0.1934 |
38 | 600110 | 中科英华 | 4.3200 | 4.3000 | 4.3500 | 4.2200 | -0.6928 |
39 | 600113 | 浙江东日 | 5.2400 | 5.3300 | 5.3400 | 5.1700 | 1.1385 |
40 | 600114 | 东睦股份 | 10.1300 | 10.4600 | 10.6900 | 9.9700 | 3.2577 |
41 | 600116 | 三峡水利 | 12.6000 | 13.0500 | 13.0900 | 12.4200 | 3.3254 |
42 | 600117 | 西宁特钢 | 7.4800 | 7.6500 | 7.6800 | 7.4500 | 2.0000 |
43 | 600118 | 中国卫星 | 18.6500 | 18.6100 | 19.0000 | 18.4500 | -0.3747 |
44 | 600120 | 浙江东方 | 7.2200 | 7.2400 | 7.3100 | 7.1200 | -0.1379 |
45 | 600122 | 宏图高科 | 4.5700 | 4.5700 | 4.7100 | 4.5000 | 0.2193 |
46 | 600127 | 金健米业 | 5.3500 | 5.4900 | 5.5300 | 5.3100 | 2.4254 |
47 | 600129 | 太极集团 | 6.6500 | 6.8100 | 7.1500 | 6.6400 | 2.2523 |
48 | 600130 | ST波导 | 3.2300 | 3.1600 | 3.2300 | 3.1000 | -1.2500 |
49 | 600131 | 岷江水电 | 6.2200 | 6.4200 | 6.5500 | 6.1600 | 2.5559 |
50 | 600135 | 乐凯胶片 | 10.9800 | 11.5800 | 11.7200 | 10.9000 | 5.6569 |
51 | 600136 | 道博股份 | 8.2000 | 8.3200 | 8.4600 | 8.1300 | 1.2165 |
52 | 600137 | 浪莎股份 | 11.9900 | 11.9900 | 12.1700 | 11.8200 | -0.3325 |
53 | 600148 | 长春一东 | 9.1500 | 9.2700 | 9.3100 | 9.0100 | 1.3115 |
54 | 600150 | 中国船舶 | 28.8400 | 28.6600 | 29.1900 | 28.3500 | -1.1724 |
55 | 600151 | 航天机电 | 7.8800 | 7.9800 | 8.0100 | 7.8000 | 1.5267 |
56 | 600158 | 中体产业 | 6.2900 | 6.3100 | 6.5200 | 6.2600 | 0.0000 |
57 | 600163 | 福建南纸 | 6.0000 | 5.9700 | 6.1200 | 5.8900 | -0.3339 |
58 | 600166 | 福田汽车 | 6.9500 | 6.9300 | 7.1100 | 6.7700 | -0.7163 |
59 | 600167 | 联美控股 | 8.4900 | 8.7700 | 9.0300 | 8.4100 | 3.1765 |
60 | 600170 | 上海建工 | 9.9100 | 9.8600 | 9.9700 | 9.8100 | -0.3033 |
61 | 600171 | 上海贝岭 | 5.2700 | 5.2300 | 5.3300 | 5.1800 | -1.1342 |
62 | 600173 | 卧龙地产 | 3.9700 | 4.1200 | 4.1500 | 3.9100 | 2.7431 |
63 | 600176 | 中国玻纤 | 15.8600 | 16.2400 | 16.5000 | 15.7700 | 2.2026 |
64 | 600179 | ST黑化 | 6.7100 | 7.0500 | 7.0500 | 6.5000 | 5.0671 |
65 | 600187 | 国中水务 | 9.9400 | 10.3500 | 10.8900 | 9.9200 | 2.5768 |
66 | 600189 | 吉林森工 | 7.2600 | 7.3700 | 7.7700 | 7.2300 | 0.8208 |
67 | 600191 | 华资实业 | 5.6600 | 5.6600 | 5.7800 | 5.6000 | -0.1764 |
68 | 600192 | 长城电工 | 6.3200 | 6.2000 | 6.5700 | 6.1400 | 2.4793 |
69 | 600195 | 中牧股份 | 18.1000 | 18.0600 | 18.4600 | 17.8800 | -0.2761 |
70 | 600196 | 复星医药 | 8.9700 | 8.9200 | 9.0600 | 8.8600 | -0.6682 |
71 | 600199 | 金种子酒 | 16.3800 | 16.4300 | 16.6600 | 16.1800 | 0.3053 |
72 | 600201 | 金宇集团 | 12.8000 | 12.7000 | 12.8000 | 12.6400 | -0.2357 |
73 | 600206 | 有研硅股 | 11.2000 | 11.5700 | 11.5900 | 11.0700 | 2.9359 |
74 | 600207 | ST安彩 | 5.6000 | 5.2500 | 5.6800 | 5.1500 | -2.9575 |
75 | 600210 | 紫江企业 | 4.3800 | 4.4300 | 4.4500 | 4.3700 | 0.6818 |
76 | 600211 | 西藏药业 | 11.5600 | 11.4600 | 11.6300 | 11.3200 | -0.4344 |
77 | 600212 | 江泉实业 | 4.0800 | 4.1200 | 4.2100 | 4.0200 | 0.0000 |
78 | 600213 | 亚星客车 | 7.7600 | 7.7800 | 7.8500 | 7.6300 | 0.2577 |
79 | 600216 | 浙江医药 | 22.9400 | 23.1500 | 23.6700 | 22.8000 | 1.4906 |
80 | 600220 | 江苏阳光 | 3.2000 | 3.3400 | 3.4300 | 3.1800 | 4.0498 |
81 | 600223 | 鲁商置业 | 5.1900 | 5.4200 | 5.4400 | 5.1300 | 4.4316 |
82 | 600232 | 金鹰股份 | 5.5700 | 5.6000 | 5.6600 | 5.4900 | 0.0000 |
83 | 600236 | 桂冠电力 | 3.9300 | 4.0400 | 4.0500 | 3.9200 | 2.7990 |
84 | 600237 | 铜峰电子 | 5.5100 | 5.5700 | 5.7800 | 5.4700 | 0.9058 |
85 | 600241 | 时代万恒 | 9.4500 | 9.4600 | 9.6000 | 9.2600 | 0.2119 |
86 | 600248 | 延长化建 | 7.7500 | 7.9200 | 8.0800 | 7.7000 | 2.0619 |
87 | 600250 | 南纺股份 | 6.0800 | 6.2600 | 6.3400 | 5.9900 | 2.9605 |
88 | 600255 | 鑫科材料 | 7.0100 | 7.1800 | 7.2400 | 7.0100 | 1.6997 |
89 | 600258 | 首旅股份 | 13.0900 | 13.2200 | 13.5400 | 13.0500 | 2.1638 |
90 | 600260 | 凯乐科技 | 6.1100 | 6.1700 | 6.1800 | 6.0500 | 0.9820 |
91 | 600262 | 北方股份 | 14.7600 | 14.6000 | 15.1900 | 14.3900 | -0.8826 |
92 | 600265 | 景谷林业 | 7.0100 | 7.1900 | 7.6300 | 6.9000 | 2.1307 |
93 | 600267 | 海正药业 | 28.0000 | 27.7100 | 28.6200 | 27.5500 | -1.1769 |
94 | 600268 | 国电南自 | 8.5000 | 8.4600 | 8.6000 | 8.3500 | -0.7042 |
95 | 600270 | 外运发展 | 6.4600 | 6.5900 | 6.6100 | 6.4200 | 1.8547 |
96 | 600271 | 航天信息 | 22.2700 | 21.9900 | 22.3600 | 21.7100 | -0.7671 |
97 | 600276 | 恒瑞医药 | 27.0200 | 27.5800 | 27.8800 | 27.0000 | 1.5090 |
98 | 600279 | 重庆港九 | 7.6700 | 7.7100 | 7.8200 | 7.5700 | 0.5215 |
99 | 600280 | 南京中商 | 24.5800 | 25.0100 | 25.3000 | 24.5800 | 1.8737 |
100 | 600283 | 钱江水利 | 10.3500 | 10.7400 | 10.7700 | 10.2300 | 3.5680 |
101 | 600285 | 羚锐制药 | 9.3900 | 9.3900 | 9.5900 | 9.3200 | 0.1066 |
102 | 600288 | 大恒科技 | 6.6100 | 6.5900 | 6.8500 | 6.5200 | -1.3473 |
103 | 600289 | 亿阳信通 | 7.3700 | 7.2400 | 7.4600 | 7.1400 | -0.6859 |
104 | 600290 | 华仪电气 | 7.7300 | 8.0500 | 8.1800 | 7.7300 | 3.6036 |
105 | 600291 | 西水股份 | 6.7000 | 6.8300 | 6.9900 | 6.6600 | 2.2455 |
106 | 600292 | 九龙电力 | 10.3400 | 10.4900 | 10.5400 | 10.2700 | 2.6419 |
107 | 600297 | 美罗药业 | 6.2800 | 6.3200 | 6.4800 | 6.2200 | -0.1580 |
108 | 600303 | 曙光股份 | 7.3800 | 7.4000 | 7.5500 | 7.3000 | 0.2710 |
109 | 600305 | 恒顺醋业 | 10.5400 | 10.7400 | 10.7800 | 10.5000 | 1.0348 |
110 | 600310 | 桂东电力 | 13.2000 | 13.5100 | 13.5200 | 13.0600 | 1.9623 |
111 | 600312 | 平高电气 | 8.8000 | 8.8700 | 8.9300 | 8.7000 | 0.2260 |
112 | 600313 | ST中农 | 7.7000 | 7.6200 | 7.7900 | 7.5300 | -0.9103 |
113 | 600316 | 洪都航空 | 17.5800 | 17.4300 | 17.8600 | 17.2200 | -1.8581 |
114 | 600321 | 国栋建设 | 4.3400 | 4.3800 | 4.4900 | 4.2800 | 1.1547 |
115 | 600323 | 南海发展 | 9.2000 | 9.2600 | 9.3000 | 9.1200 | 0.6522 |
116 | 600325 | 华发股份 | 7.8600 | 7.9300 | 8.0600 | 7.8300 | 0.3797 |
117 | 600326 | 西藏天路 | 9.9200 | 9.9600 | 10.2300 | 9.8200 | 0.2012 |
118 | 600329 | 中新药业 | 9.3100 | 9.3200 | 9.3700 | 9.2500 | 0.0000 |
119 | 600330 | 天通股份 | 8.5500 | 8.6200 | 8.7400 | 8.4000 | 0.2326 |
120 | 600331 | 宏达股份 | 9.7600 | 9.9500 | 10.1700 | 9.6800 | 1.9467 |
121 | 600333 | 长春燃气 | 7.9000 | 7.7800 | 8.1800 | 7.7200 | -1.1436 |
122 | 600335 | *ST盛工 | 15.9000 | 15.6900 | 16.0000 | 15.5000 | -1.3208 |
123 | 600336 | 澳柯玛 | 5.0000 | 4.9500 | 5.0400 | 4.8800 | -1.0000 |
124 | 600337 | 美克股份 | 8.3000 | 8.1900 | 8.4000 | 7.9100 | -1.3253 |
125 | 600351 | 亚宝药业 | 6.5200 | 6.6200 | 6.8600 | 6.5200 | 1.0687 |
126 | 600352 | 浙江龙盛 | 6.7200 | 6.6600 | 6.8200 | 6.5700 | -1.1869 |
127 | 600353 | 旭光股份 | 7.1200 | 7.2900 | 7.4700 | 7.1000 | 2.3876 |
128 | 600354 | 敦煌种业 | 18.5800 | 19.5600 | 20.0800 | 18.5800 | 4.7670 |
129 | 600356 | 恒丰纸业 | 6.6900 | 6.6200 | 6.7500 | 6.5400 | -1.1940 |
130 | 600358 | 国旅联合 | 4.2900 | 4.2700 | 4.3600 | 4.2100 | -0.4662 |
131 | 600360 | 华微电子 | 4.7600 | 4.7200 | 4.8600 | 4.6500 | -0.8403 |
132 | 600361 | 华联综超 | 6.1800 | 6.1600 | 6.2200 | 6.0800 | -0.3236 |
133 | 600366 | 宁波韵升 | 18.0400 | 18.4800 | 18.9600 | 17.9300 | 2.2124 |
134 | 600368 | 五洲交通 | 5.7100 | 5.7800 | 5.8500 | 5.6900 | 1.0490 |
135 | 600370 | 三房巷 | 4.8800 | 4.9200 | 4.9600 | 4.8400 | 0.4082 |
136 | 600371 | 万向德农 | 20.9900 | 20.8800 | 21.8800 | 20.8100 | -1.0895 |
137 | 600372 | 中航电子 | 27.7000 | 27.5500 | 28.3000 | 27.1000 | -0.1812 |
138 | 600378 | 天科股份 | 10.7200 | 10.6800 | 10.8000 | 10.5700 | 0.2817 |
139 | 600379 | 宝光股份 | 8.7100 | 8.8100 | 8.8600 | 8.6300 | 1.1481 |
140 | 600381 | ST贤成 | 6.8600 | 7.1700 | 7.2000 | 6.8300 | 4.3668 |
141 | 600382 | 广东明珠 | 7.5200 | 7.5900 | 7.6900 | 7.5100 | 0.1319 |
142 | 600385 | ST金泰 | 4.8600 | 4.6000 | 4.8600 | 4.5000 | -2.5424 |
143 | 600386 | 北巴传媒 | 8.2200 | 8.2600 | 8.4600 | 8.1400 | -0.4819 |
144 | 600387 | 海越股份 | 9.9800 | 10.0000 | 10.1000 | 9.7600 | -0.1996 |
145 | 600389 | 江山股份 | 7.7400 | 7.6600 | 7.8000 | 7.5900 | -1.0336 |
146 | 600390 | 金瑞科技 | 13.3100 | 14.3500 | 14.6200 | 13.3100 | 6.9300 |
147 | 600393 | 东华实业 | 4.8800 | 4.9200 | 4.9800 | 4.8400 | 0.2037 |
148 | 600396 | 金山股份 | 6.7900 | 6.8900 | 6.9300 | 6.7400 | 1.4728 |
149 | 600398 | 凯诺科技 | 3.9900 | 4.0100 | 4.0500 | 3.9300 | 0.2500 |
150 | 600405 | 动力源 | 7.0000 | 7.0100 | 7.2400 | 6.9400 | 0.0000 |
151 | 600409 | 三友化工 | 7.7400 | 7.8000 | 7.9600 | 7.7000 | 0.5155 |
152 | 600410 | 华胜天成 | 10.5100 | 10.6600 | 10.9000 | 10.4700 | 1.8147 |
153 | 600416 | 湘电股份 | 8.0800 | 8.0900 | 8.2000 | 7.9300 | -0.4920 |
154 | 600419 | ST天宏 | 9.1000 | 8.8900 | 9.1000 | 8.7900 | -1.1123 |
155 | 600420 | 现代制药 | 10.8000 | 10.8300 | 10.9800 | 10.6700 | 0.2778 |
156 | 600421 | ST国药 | 5.0900 | 4.9500 | 5.2000 | 4.8500 | -1.5905 |
157 | 600423 | 柳化股份 | 6.5800 | 6.7800 | 6.8000 | 6.5700 | 2.1084 |
158 | 600425 | 青松建化 | 13.0900 | 12.9500 | 13.2500 | 12.8000 | -1.2204 |
159 | 600429 | 三元股份 | 5.6500 | 5.7100 | 5.7300 | 5.5800 | 0.3515 |
160 | 600438 | 通威股份 | 5.5000 | 5.5900 | 5.6100 | 5.4300 | 0.9025 |
161 | 600439 | 瑞贝卡 | 7.0300 | 7.1400 | 7.2300 | 7.0100 | 1.1331 |
162 | 600446 | 金证股份 | 6.5200 | 6.7200 | 6.7900 | 6.5200 | 2.1277 |
163 | 600452 | 涪陵电力 | 9.0600 | 9.3100 | 9.4600 | 9.0000 | 2.6461 |
164 | 600456 | 宝钛股份 | 22.0100 | 22.1700 | 22.4600 | 21.5500 | 0.7269 |
165 | 600458 | 时代新材 | 12.3000 | 12.5800 | 12.8000 | 12.2600 | 1.3699 |
166 | 600460 | 士兰微 | 10.6400 | 10.6700 | 10.9800 | 10.5800 | 0.2820 |
167 | 600461 | 洪城水业 | 8.0800 | 8.1800 | 8.2400 | 7.9600 | 1.3631 |
168 | 600467 | 好当家 | 9.6800 | 9.1400 | 9.6800 | 9.0400 | -1.9313 |
169 | 600468 | 百利电气 | 14.1500 | 14.3500 | 14.6800 | 14.0300 | 1.4134 |
170 | 600469 | 风神股份 | 8.7400 | 8.9000 | 8.9400 | 8.7100 | 1.1364 |
171 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.5800 | 5.6700 | 5.7900 | 5.5500 | 1.0695 |
172 | 600478 | 科力远 | 18.3000 | 18.6400 | 18.9000 | 18.1000 | 1.9136 |
173 | 600479 | 千金药业 | 10.9800 | 10.8800 | 11.0700 | 10.8100 | -0.8204 |
174 | 600481 | 双良节能 | 8.2900 | 8.4800 | 8.5300 | 8.2900 | 1.8007 |
175 | 600482 | 风帆股份 | 9.3000 | 9.1900 | 9.4200 | 9.0500 | -1.7112 |
176 | 600486 | 扬农化工 | 15.6300 | 16.0000 | 16.1500 | 15.5800 | 2.1059 |
177 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.5400 | 6.5800 | 6.6300 | 6.3500 | 1.5432 |
178 | 600495 | 晋西车轴 | 11.7300 | 11.5600 | 11.7400 | 11.4300 | -0.4307 |
179 | 600496 | 精工钢构 | 9.0500 | 8.9500 | 9.2900 | 8.8800 | 1.7045 |
180 | 600500 | 中化国际 | 7.3000 | 7.2600 | 7.3900 | 7.1800 | -0.4115 |
181 | 600501 | 航天晨光 | 8.7100 | 8.7100 | 8.7900 | 8.5600 | -0.4571 |
182 | 600502 | 安徽水利 | 14.1400 | 14.2400 | 14.2500 | 13.8200 | 0.9929 |
183 | 600503 | 华丽家族 | 7.6900 | 7.6700 | 7.8100 | 7.5300 | -0.6477 |
184 | 600505 | 西昌电力 | 10.2100 | 10.4500 | 10.5000 | 10.1600 | 2.3506 |
185 | 600506 | ST香梨 | 8.5200 | 8.7400 | 8.9000 | 8.4700 | 3.0660 |
186 | 600507 | 方大特钢 | 4.6000 | 4.6900 | 4.7000 | 4.5900 | 1.9565 |
187 | 600509 | 天富热电 | 8.5100 | 8.5900 | 8.6100 | 8.4400 | 0.3505 |
188 | 600511 | 国药股份 | 12.4000 | 12.2300 | 12.5400 | 12.0600 | -1.2116 |
189 | 600512 | 腾达建设 | 3.2600 | 3.2300 | 3.3100 | 3.2100 | -1.2232 |
190 | 600518 | 康美药业 | 12.4600 | 12.4400 | 12.6300 | 12.3700 | -0.4003 |
191 | 600520 | 中发科技 | 10.6900 | 11.0900 | 11.1800 | 10.5700 | 3.9363 |
192 | 600521 | 华海药业 | 11.4800 | 11.4500 | 11.5500 | 11.3200 | -0.0873 |
193 | 600522 | 中天科技 | 19.0600 | 18.9200 | 19.2300 | 18.6500 | -0.5780 |
194 | 600525 | 长园集团 | 7.8500 | 7.7600 | 7.8900 | 7.6800 | -1.0204 |
195 | 600527 | 江南高纤 | 7.4000 | 7.3200 | 7.4900 | 7.3000 | -1.0811 |
196 | 600529 | 山东药玻 | 11.3800 | 11.3600 | 11.5300 | 11.2700 | -0.6993 |
197 | 600530 | 交大昂立 | 7.3100 | 7.3100 | 7.3900 | 7.1600 | -0.1366 |
198 | 600532 | 华阳科技 | 9.6700 | 10.5500 | 10.7000 | 9.5600 | 8.4275 |
199 | 600536 | 中国软件 | 17.3100 | 17.6100 | 17.8800 | 17.2400 | 0.8591 |
200 | 600540 | 新赛股份 | 7.7900 | 7.7500 | 7.9300 | 7.6500 | -0.5135 |
201 | 600543 | 莫高股份 | 8.8400 | 8.8300 | 8.9200 | 8.7400 | -0.1131 |
202 | 600545 | 新疆城建 | 6.1300 | 6.3400 | 6.3500 | 6.1100 | 2.4233 |
203 | 600548 | 深高速 | 4.1500 | 4.1200 | 4.1700 | 4.1000 | -0.7229 |
204 | 600555 | 九龙山 | 3.9200 | 3.8900 | 3.9700 | 3.8300 | -1.0178 |
205 | 600558 | 大西洋 | 10.4000 | 10.4600 | 10.5100 | 10.3000 | 0.3839 |
206 | 600560 | 金自天正 | 11.3300 | 11.4200 | 11.5100 | 11.2500 | -0.0875 |
207 | 600561 | 江西长运 | 9.4700 | 9.3900 | 9.5000 | 9.3200 | -0.6349 |
208 | 600562 | ST高陶 | 27.7000 | 27.0700 | 27.9600 | 26.2500 | 1.6523 |
209 | 600565 | 迪马股份 | 3.5400 | 3.6000 | 3.6100 | 3.5100 | 1.6949 |
210 | 600571 | 信雅达 | 8.1400 | 8.2300 | 8.2800 | 8.0000 | 1.1057 |
211 | 600576 | 万好万家 | 9.9500 | 9.9900 | 10.2200 | 9.5800 | 2.7778 |
212 | 600578 | 京能热电 | 7.3000 | 7.6200 | 7.6400 | 7.3000 | 3.9563 |
213 | 600579 | ST黄海 | 5.8800 | 5.7000 | 5.9400 | 5.6000 | 0.7067 |
214 | 600580 | 卧龙电气 | 5.8000 | 5.8500 | 5.9000 | 5.7200 | 0.6885 |
215 | 600586 | 金晶科技 | 5.2100 | 5.2000 | 5.2800 | 5.1300 | -0.3831 |
216 | 600588 | 用友软件 | 18.1600 | 18.4600 | 19.1000 | 18.1600 | 0.6543 |
217 | 600589 | 广东榕泰 | 6.4000 | 6.4500 | 6.6100 | 6.3800 | 0.6240 |
218 | 600593 | 大连圣亚 | 16.3000 | 16.1900 | 16.5200 | 15.8200 | 0.1856 |
219 | 600596 | 新安股份 | 7.3200 | 7.3400 | 7.4600 | 7.2000 | -0.1361 |
220 | 600597 | 光明乳业 | 8.7200 | 8.7700 | 8.8100 | 8.6100 | 0.2286 |
221 | 600598 | 北大荒 | 9.0200 | 9.0700 | 9.1600 | 8.9800 | 0.6659 |
222 | 600600 | 青岛啤酒 | 32.1300 | 33.1400 | 33.2100 | 32.1000 | 3.2720 |
223 | 600601 | 方正科技 | 2.9100 | 2.9100 | 2.9500 | 2.8600 | -0.6826 |
224 | 600602 | 广电电子 | 4.8500 | 5.0800 | 5.3000 | 4.8300 | 5.3942 |
225 | 600604 | *ST二纺 | 6.7500 | 6.7300 | 6.8200 | 6.6800 | -1.0294 |
226 | 600605 | 汇通能源 | 8.7100 | 8.6000 | 8.9400 | 8.5400 | -1.1494 |
227 | 600606 | 金丰投资 | 5.0100 | 5.0700 | 5.0800 | 4.9500 | 1.4000 |
228 | 600609 | ST金杯 | 3.1000 | 3.0900 | 3.1700 | 3.0400 | 2.3179 |
229 | 600611 | 大众交通 | 5.3900 | 5.4700 | 5.4800 | 5.3200 | 1.4842 |
230 | 600615 | 丰华股份 | 7.5500 | 8.1700 | 8.2800 | 7.5000 | 7.6416 |
231 | 600616 | 金枫酒业 | 10.1200 | 10.2300 | 10.3100 | 10.0500 | 0.6890 |
232 | 600617 | ST联华 | 11.3800 | 12.1200 | 12.1200 | 11.3700 | 5.0260 |
233 | 600620 | 天宸股份 | 3.6100 | 3.5800 | 3.6900 | 3.5500 | 0.5618 |
234 | 600621 | 上海金陵 | 4.7600 | 4.8100 | 4.8500 | 4.6900 | 0.8386 |
235 | 600622 | 嘉宝集团 | 6.3000 | 6.3400 | 6.5600 | 6.2600 | 0.6349 |
236 | 600623 | 双钱股份 | 10.2800 | 10.3400 | 10.5500 | 10.0900 | 1.3725 |
237 | 600626 | 申达股份 | 3.9700 | 3.9700 | 4.0100 | 3.9200 | -0.2513 |
238 | 600628 | 新世界 | 7.6400 | 7.6500 | 7.7200 | 7.5400 | 0.1309 |
239 | 600629 | 棱光实业 | 6.9300 | 7.1100 | 7.1700 | 6.9200 | 1.8625 |
240 | 600633 | 浙报传媒 | 15.6000 | 15.3400 | 15.8700 | 15.1500 | -0.7120 |
241 | 600635 | 大众公用 | 4.9300 | 5.0300 | 5.0600 | 4.8900 | 2.0284 |
242 | 600637 | 百视通 | 14.4000 | 14.7400 | 15.1200 | 14.3500 | 3.0769 |
243 | 600638 | 新黄浦 | 8.2000 | 8.2900 | 8.4300 | 8.2000 | 0.2418 |
244 | 600639 | 浦东金桥 | 6.9900 | 6.9700 | 7.0400 | 6.8500 | -0.1433 |
245 | 600640 | 中卫国脉 | 8.7900 | 8.8200 | 9.0600 | 8.6200 | -0.3390 |
246 | 600641 | 万业企业 | 5.1000 | 5.3100 | 5.4600 | 5.1000 | 3.3074 |
247 | 600643 | 爱建股份 | 6.8300 | 6.9400 | 6.9600 | 6.7700 | 1.3139 |
248 | 600644 | 乐山电力 | 10.9300 | 12.1200 | 12.1200 | 10.9200 | 9.9819 |
249 | 600645 | ST中源 | 25.9100 | 25.9200 | 26.4500 | 25.6600 | -0.0771 |
250 | 600647 | 同达创业 | 9.2400 | 9.2500 | 9.3300 | 9.0300 | -0.1080 |
251 | 600648 | 外高桥 | 9.7600 | 9.8300 | 9.9000 | 9.7100 | 0.7172 |
252 | 600649 | 城投控股 | 6.4000 | 6.4600 | 6.5500 | 6.3400 | 1.5723 |
253 | 600650 | 锦江投资 | 8.3000 | 8.2600 | 8.4500 | 8.1800 | -0.2415 |
254 | 600653 | 申华控股 | 2.7100 | 2.7300 | 2.7400 | 2.6900 | 0.7380 |
255 | 600656 | ST博元 | 7.4000 | 7.1000 | 7.4000 | 6.9500 | 0.7092 |
256 | 600661 | 新南洋 | 7.0600 | 7.3000 | 7.3300 | 6.9300 | 3.6932 |
257 | 600662 | 强生控股 | 4.6900 | 4.7200 | 4.7800 | 4.6500 | 0.6397 |
258 | 600664 | 哈药股份 | 8.1600 | 8.1900 | 8.3300 | 8.0800 | 0.1222 |
259 | 600665 | 天地源 | 3.8800 | 3.8800 | 3.9400 | 3.8200 | 0.0000 |
260 | 600666 | 西南药业 | 7.4600 | 7.6600 | 7.9400 | 7.4400 | 2.4064 |
261 | 600667 | 太极实业 | 5.7900 | 5.7300 | 5.8500 | 5.6300 | -1.0363 |
262 | 600668 | 尖峰集团 | 9.0300 | 9.0000 | 9.2300 | 8.9100 | -0.2217 |
263 | 600674 | 川投能源 | 12.0100 | 12.3200 | 12.4700 | 12.0100 | 1.9024 |
264 | 600676 | 交运股份 | 4.7800 | 4.8400 | 4.8600 | 4.7600 | 1.0438 |
